日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        公棚動(dòng)態(tài)

        酒泉神舟賽鴿公棚收鴿信息(及時(shí)更新)

        發(fā)表時(shí)間:2020-04-28 20:55:43   瀏覽數(shù):476   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          序號(hào) 足環(huán)號(hào) 鴿主 會(huì)員號(hào) 地區(qū) 參賽 羽色

        307 2020-27-0850401 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        308 2020-27-0850402 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 絳
        309 2020-27-0850403 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        310 2020-27-0850405 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        311 2020-27-0850407 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        312 2020-27-0850408 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        313 2020-27-0850409 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        314 2020-27-0850410 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        315 2020-27-0850411 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        316 2020-27-0850417 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        317 2020-27-0850419 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        318 2020-27-0850420 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        319 2020-27-0850422 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        320 2020-27-0850429 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        321 2020-27-0850430 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        322 2020-27-0850433 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        323 2020-27-0850434 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        324 2020-27-0850436 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        325 2020-27-0850441 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        326 2020-27-0850453 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 雨花
        327 2020-27-0850455 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        328 2020-27-0850457 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        329 2020-27-0850459 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        330 2020-27-0850460 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        395 2020-27-0860808 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        412 2020-27-0862667 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        413 2020-27-0862668 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 灰
        9 2020-05-0167903 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 雨點(diǎn)
        10 2020-05-0167904 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 雨白條
        11 2020-05-0167905 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 輪
        12 2020-05-0167906 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 灰
        13 2020-05-0167907 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 灰花
        168 2020-27-0043351 AA裕涵閣-顧磊 000065 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        169 2020-27-0043356 AA裕涵閣-顧磊 000065 甘肅張掖 參賽 灰
        291 2020-27-0693441 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 雨點(diǎn)
        292 2020-27-0693443 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        293 2020-27-0693446 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 雨點(diǎn)
        294 2020-27-0693448 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        479 2020-27-0871955 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        480 2020-27-0871961 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 輪
        481 2020-27-0871962 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        482 2020-27-0871964 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        527 2020-28-0174661 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        528 2020-28-0174664 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        529 2020-28-0174667 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 石板
        530 2020-28-0174771 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        531 2020-28-0174774 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        555 2020-32-0600680 翱云天-秦國(guó)檣 000022 甘肅肅北 參賽 雨點(diǎn)
        387 2020-27-0858613 常海峰 000087 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        388 2020-27-0858624 常海峰 000087 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        95 2020-27-0028951 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰
        96 2020-27-0028952 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        97 2020-27-0028953 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        98 2020-27-0028955 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰
        99 2020-27-0028956 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        100 2020-27-0028957 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨白條
        101 2020-27-0028958 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰
        102 2020-27-0028961 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰白條
        149 2020-27-0037433 超越鴿舍-魯超 000114 甘肅張掖 參賽 紅輪
        150 2020-27-0037442 超越鴿舍-魯超 000114 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        151 2020-27-0037444 超越鴿舍-魯超 000114 甘肅張掖 參賽 灰
        152 2020-27-0037446 超越鴿舍-魯超 000114 甘肅張掖 參賽 灰
        153 2020-27-0037450 超越鴿舍-魯超 000114 甘肅張掖 參賽 灰
        235 2020-27-0098104 超越夢(mèng)想-鐘延祿 000104 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
        236 2020-27-0098105 超越夢(mèng)想-鐘延祿 000104 甘肅武威 參賽 灰
        344 2020-27-0852804 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 灰花
        345 2020-27-0852805 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 雨點(diǎn)
        346 2020-27-0852851 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 灰
        347 2020-27-0852852 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 灰
        348 2020-27-0852860 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 雨點(diǎn)
        539 2020-30-0432002 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰白條
        540 2020-30-0432020 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰白條
        541 2020-30-0432021 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰
        542 2020-30-0432022 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 雨點(diǎn)
        543 2020-30-0444207 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 雨點(diǎn)
        544 2020-30-0451221 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰
        545 2020-30-0451222 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰
        180 2020-27-0049404 陳興豐 000091 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        181 2020-27-0049405 陳興豐 000091 甘肅高臺(tái) 參賽 灰
        261 2020-27-0579497 陳興剛+郭興林 000090 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        262 2020-27-0579500 陳興剛+郭興林 000090 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        256 2020-27-0492484 成宏 000102 甘肅永登 參賽 灰
        257 2020-27-0492498 成宏 000102 甘肅永登 參賽 灰花
        258 2020-27-0492499 成宏 000102 甘肅永登 參賽 雨點(diǎn)
        259 2020-27-0492500 成宏 000102 甘肅永登 參賽 雨點(diǎn)
        505 2020-28-0044341 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰花
        506 2020-28-0044344 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        507 2020-28-0044345 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        512 2020-28-0109541 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        513 2020-28-0109542 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        514 2020-28-0109543 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        536 2020-28-0191382 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        537 2020-28-0191383 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        538 2020-28-0191384 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        367 2020-27-0856271 冬日陽光-吳東 000026 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        368 2020-27-0856272 冬日陽光-吳東 000026 甘肅酒泉 參賽 雨白條
        503 2020-28-0023051 鄂成學(xué) 000089 青;ブ 參賽 灰
        504 2020-28-0023052 鄂成學(xué) 000089 青;ブ 參賽 灰白條
        126 2020-27-0034303 風(fēng)電鴿舍-魏德貴 000082 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        351 2020-27-0853306 高凌振 000033 甘肅酒泉 參賽 灰
        352 2020-27-0853307 高凌振 000033 甘肅酒泉 參賽 灰
        184 2020-27-0049611 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        185 2020-27-0049618 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        244 2020-27-0385123 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 灰
        245 2020-27-0385129 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 白花
        246 2020-27-0385130 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 絳
        247 2020-27-0385504 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        2 2020-03-0197532 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰
        3 2020-03-0197539 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 雨花
        4 2020-03-0197541 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰白條
        5 2020-03-0197543 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 麒麟花
        6 2020-03-0197544 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰
        7 2020-03-0197547 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰
        8 2020-03-0197549 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 雨點(diǎn)
        375 2020-27-0856941 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        376 2020-27-0856942 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        377 2020-27-0856943 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        378 2020-27-0856944 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        379 2020-27-0856946 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        380 2020-27-0856947 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        300 2020-27-0835416 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
        389 2020-27-0859411 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
        390 2020-27-0859412 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
        172 2020-27-0047299 海雲(yún)鴿舍-劉海雲(yún) 000016 甘肅張掖 參賽 灰
        173 2020-27-0047300 海雲(yún)鴿舍-劉海雲(yún) 000016 甘肅張掖 參賽 灰
        127 2020-27-0035842 何濤 000097 甘肅張掖 參賽 灰
        128 2020-27-0035977 何濤 000097 甘肅張掖 參賽 灰
        103 2020-27-0029218 和平鴿舍-湯彪 000052 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        104 2020-27-0029511 和平鴿舍-湯彪 000052 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        105 2020-27-0029512 和平鴿舍-湯彪 000052 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        337 2020-27-0850645 和諧賽鴿-雷寶林 000081 甘肅瓜州 參賽 灰
        414 2020-27-0862961 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        415 2020-27-0862962 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        416 2020-27-0862963 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 白
        417 2020-27-0862964 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 麒麟花
        418 2020-27-0862966 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        419 2020-27-0862972 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        420 2020-27-0862973 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        421 2020-27-0862974 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        422 2020-27-0862975 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        447 2020-27-0865001 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        448 2020-27-0865003 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        449 2020-27-0865004 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰花
        113 2020-27-0033492 鴻鵠之舍-楊學(xué)昕 000096 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        19 2020-13-0172103 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 灰白條
        20 2020-13-0200892 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 灰
        21 2020-13-0301773 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 雨花
        298 2020-27-0699510 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 灰
        299 2020-27-0699520 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 白
        14 2020-05-0985205 吉祥如意鴿舍-劉建民 000116 內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗 參賽 雨點(diǎn)
        15 2020-05-0985211 吉祥如意鴿舍-劉建民 000116 內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗 參賽 石板
        16 2020-05-0985212 吉祥如意鴿舍-劉建民 000116 內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗 參賽 雨點(diǎn)
        17 2020-05-0985217 吉祥如意鴿舍-劉建民 000116 內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗 參賽 雨點(diǎn)
        18 2020-05-0985230 吉祥如意鴿舍-劉建民 000116 內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗 參賽 雨點(diǎn)
        369 2020-27-0856301 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 灰
        370 2020-27-0856302 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 雨白條
        371 2020-27-0856304 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 紅輪
        372 2020-27-0856308 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 絳
        373 2020-27-0856309 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 花絳
        374 2020-27-0856310 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        431 2020-27-0863278 嘉琪鴿舍-張小宏 000077 甘肅玉門 參賽 雨白條
        432 2020-27-0863279 嘉琪鴿舍-張小宏 000077 甘肅玉門 參賽 雨點(diǎn)
        201 2020-27-0058188 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 雨點(diǎn)
        202 2020-27-0058190 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 白
        203 2020-27-0058191 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 白
        549 2020-32-0112554 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 雨點(diǎn)
        550 2020-32-0112555 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 灰白條
        551 2020-32-0112559 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 雨點(diǎn)
        343 2020-27-0852557 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 雨點(diǎn)
        353 2020-27-0853557 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 雨白條
        475 2020-27-0869805 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 灰白條
        476 2020-27-0869808 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 黑
        477 2020-27-0869810 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 灰
        478 2020-27-0869859 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 灰白條
        468 2020-27-0866873 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 絳
        470 2020-27-0866882 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 雨點(diǎn)
        471 2020-27-0866883 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 灰
        472 2020-27-0866891 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 黑
        473 2020-27-0866896 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 灰
        474 2020-27-0866900 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 灰
        466 2020-27-0866849 金太陽團(tuán)隊(duì)-石富兵 000093 甘肅金塔 參賽 灰
        467 2020-27-0866850 金太陽團(tuán)隊(duì)-石富兵 000093 甘肅金塔 參賽 灰
        469 2020-27-0866874 金太陽團(tuán)隊(duì)-石富兵 000093 甘肅金塔 參賽 灰
        349 2020-27-0853273 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰白條
        350 2020-27-0853280 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰白條
        429 2020-27-0863274 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰
        430 2020-27-0863275 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰
        206 2020-27-0062582 景俊 000106 甘肅武威 參賽 灰
        207 2020-27-0062583 景俊 000106 甘肅武威 參賽 灰
        208 2020-27-0062600 景俊 000106 甘肅武威 參賽 灰
        224 2020-27-0078351 景俊 000106 甘肅武威 參賽 灰
        225 2020-27-0078352 景俊 000106 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
        226 2020-27-0078354 景俊 000106 甘肅武威 參賽 灰
        227 2020-27-0078355 景俊 000106 甘肅武威 參賽 灰
        228 2020-27-0078356 景俊 000106 甘肅武威 參賽 灰
        182 2020-27-0049499 聚佳鴿苑-王高東+盛作澤 000019 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        183 2020-27-0049500 聚佳鴿苑-王高東+盛作澤 000019 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        405 2020-27-0860901 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        406 2020-27-0860902 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 紅輪
        407 2020-27-0860904 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 黑
        408 2020-27-0860933 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        409 2020-27-0860936 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        410 2020-27-0860937 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        411 2020-27-0860943 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        29 2020-26-0267324 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨白條
        30 2020-26-0267325 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨白條
        31 2020-26-0267327 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨花
        32 2020-26-0267330 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 紅輪
        239 2020-27-0267187 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        238 2020-27-0261813 凱旋鴿業(yè)-盧璇 000103 甘肅隴南 參賽 紅輪
        552 2020-32-0586724 凱旋鴿業(yè)-盧璇 000103 甘肅隴南 參賽 灰
        63 2020-27-0027706 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        64 2020-27-0027709 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        65 2020-27-0027711 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        66 2020-27-0027716 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        67 2020-27-0027717 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        68 2020-27-0027718 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        69 2020-27-0027719 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        70 2020-27-0027720 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        71 2020-27-0027731 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        72 2020-27-0027733 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 紅輪
        73 2020-27-0027734 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 紅輪
        74 2020-27-0027735 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰白條
        75 2020-27-0027739 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        76 2020-27-0027740 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        77 2020-27-0027791 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰白條
        78 2020-27-0027792 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        79 2020-27-0027793 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰白條
        80 2020-27-0027795 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        81 2020-27-0027796 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        82 2020-27-0028104 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        83 2020-27-0028105 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        84 2020-27-0028107 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        85 2020-27-0028108 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        86 2020-27-0028109 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        87 2020-27-0028110 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 石板
        88 2020-27-0028112 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        89 2020-27-0028113 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        90 2020-27-0028115 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 石板
        91 2020-27-0028120 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        94 2020-27-0028851 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        135 2020-27-0036603 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        136 2020-27-0036612 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        137 2020-27-0036613 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        138 2020-27-0036616 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        139 2020-27-0036619 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        140 2020-27-0036624 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        141 2020-27-0036669 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        142 2020-27-0036681 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        143 2020-27-0036683 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        144 2020-27-0036685 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        145 2020-27-0036687 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        146 2020-27-0036694 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        147 2020-27-0036697 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        148 2020-27-0036700 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        154 2020-27-0037972 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        155 2020-27-0037973 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        156 2020-27-0037974 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        157 2020-27-0037976 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        158 2020-27-0037978 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        159 2020-27-0037979 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰花
        165 2020-27-0039858 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        166 2020-27-0039862 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        521 2020-28-0170555 孔府鴿舍-孔有蘇 000054 青海格爾木 參賽 灰
        522 2020-28-0170556 孔府鴿舍-孔有蘇 000054 青海格爾木 參賽 灰
        331 2020-27-0850524 藍(lán)天牧鴿+代順生 000110 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        332 2020-27-0850525 藍(lán)天牧鴿+代順生 000110 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        333 2020-27-0850532 藍(lán)天牧鴿+代順生 000110 甘肅酒泉 參賽 灰
        334 2020-27-0850533 藍(lán)天牧鴿+代順生 000110 甘肅酒泉 參賽 灰
        335 2020-27-0850534 藍(lán)天牧鴿+代順生 000110 甘肅酒泉 參賽 雨白條
        336 2020-27-0850535 藍(lán)天牧鴿+代順生 000110 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        338 2020-27-0850691 老九鴿舍-高樹軍 000030 甘肅酒泉 參賽 灰
        339 2020-27-0850692 老九鴿舍-高樹軍 000030 甘肅酒泉 參賽 紅輪
        204 2020-27-0058371 李國(guó)峰團(tuán)隊(duì)-張鵬鵬 000071 甘肅張掖 參賽 灰
        205 2020-27-0058372 李國(guó)峰團(tuán)隊(duì)-張鵬鵬 000071 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        248 2020-27-0393026 李勇 000112 甘肅酒泉 參賽 灰
        285 2020-27-0693014 李勇 000112 甘肅酒泉 參賽 灰
        286 2020-27-0693015 李勇 000112 甘肅酒泉 參賽 雨白條
        287 2020-27-0693016 李勇 000112 甘肅酒泉 參賽 灰花
        288 2020-27-0693017 李勇 000112 甘肅酒泉 參賽 灰
        289 2020-27-0693022 李勇 000112 甘肅酒泉 參賽 灰
        290 2020-27-0693028 李勇 000112 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        249 2020-27-0394192 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 灰
        250 2020-27-0394389 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 絳
        251 2020-27-0394399 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 雨點(diǎn)
        252 2020-27-0396272 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 灰
        253 2020-27-0454802 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 絳
        254 2020-27-0454805 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 灰
        255 2020-27-0454819 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 絳
        500 2020-27-1060310 劉國(guó)金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        501 2020-27-1060315 劉國(guó)金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        502 2020-27-1060318 劉國(guó)金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 灰
