日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        公棚動(dòng)態(tài)

        酒泉神舟賽鴿公棚收鴿信息(及時(shí)更新)

        發(fā)表時(shí)間:2020-04-26 23:48:25   瀏覽數(shù):482   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          序號(hào) 足環(huán)號(hào) 鴿主 會(huì)員號(hào) 地區(qū) 參賽 羽色

        253 2020-27-0850401 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        254 2020-27-0850402 782吉祥-孫建忠 000049 甘肅酒泉 參賽 絳
        8 2020-05-0167903 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 雨點(diǎn)
        9 2020-05-0167904 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 雨白條
        10 2020-05-0167905 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 輪
        11 2020-05-0167906 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 灰
        12 2020-05-0167907 921賽鴿-張攀 000007 甘肅慶陽 參賽 灰花
        151 2020-27-0043351 AA裕涵閣-顧磊 000065 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        152 2020-27-0043356 AA裕涵閣-顧磊 000065 甘肅張掖 參賽 灰
        237 2020-27-0693441 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 雨點(diǎn)
        238 2020-27-0693443 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        239 2020-27-0693446 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 雨點(diǎn)
        240 2020-27-0693448 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        377 2020-27-0871955 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        378 2020-27-0871961 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 輪
        379 2020-27-0871962 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        380 2020-27-0871964 翱翔鴿業(yè)-祁建明 000004 甘肅敦煌 參賽 灰
        420 2020-28-0174661 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        421 2020-28-0174664 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        422 2020-28-0174667 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 石板
        423 2020-28-0174771 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        424 2020-28-0174774 翱翔天空-馬如成 000056 青海格爾木 參賽 灰
        447 2020-32-0600680 翱云天-秦國檣 000022 甘肅肅北 參賽 雨點(diǎn)
        302 2020-27-0858613 常海峰 000087 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        303 2020-27-0858624 常海峰 000087 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        89 2020-27-0028951 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰
        90 2020-27-0028952 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        91 2020-27-0028953 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        92 2020-27-0028955 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰
        93 2020-27-0028956 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        94 2020-27-0028957 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 雨白條
        95 2020-27-0028958 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰
        96 2020-27-0028961 超速賽鴿-蘇建超 000044 甘肅張掖 參賽 灰白條
        262 2020-27-0852804 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 灰花
        263 2020-27-0852805 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 雨點(diǎn)
        264 2020-27-0852851 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 灰
        265 2020-27-0852852 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 灰
        266 2020-27-0852860 辰澤鴿舍-趙占虎 000100 甘肅瓜州 參賽 雨點(diǎn)
        432 2020-30-0432002 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰白條
        433 2020-30-0432020 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰白條
        434 2020-30-0432021 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰
        435 2020-30-0432022 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 雨點(diǎn)
        436 2020-30-0444207 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 雨點(diǎn)
        437 2020-30-0451221 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰
        438 2020-30-0451222 陳建波+王成寶 000085 新疆新源 參賽 灰
        163 2020-27-0049404 陳興豐 000091 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        164 2020-27-0049405 陳興豐 000091 甘肅高臺(tái) 參賽 灰
        213 2020-27-0579497 陳興剛+郭興林 000090 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        214 2020-27-0579500 陳興剛+郭興林 000090 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        398 2020-28-0044341 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰花
        399 2020-28-0044344 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        400 2020-28-0044345 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        405 2020-28-0109541 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        406 2020-28-0109542 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        407 2020-28-0109543 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        429 2020-28-0191382 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 灰
        430 2020-28-0191383 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        431 2020-28-0191384 程曉磊 000014 青海西寧 參賽 雨點(diǎn)
        282 2020-27-0856271 冬日陽光-吳東 000026 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        283 2020-27-0856272 冬日陽光-吳東 000026 甘肅酒泉 參賽 雨白條
        396 2020-28-0023051 鄂成學(xué) 000089 青;ブ 參賽 灰
        397 2020-28-0023052 鄂成學(xué) 000089 青;ブ 參賽 灰白條
        115 2020-27-0034303 風(fēng)電鴿舍-魏德貴 000082 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        269 2020-27-0853306 高凌振 000033 甘肅酒泉 參賽 灰
        270 2020-27-0853307 高凌振 000033 甘肅酒泉 參賽 灰
        167 2020-27-0049611 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        168 2020-27-0049618 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        201 2020-27-0385123 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 灰
        202 2020-27-0385129 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 白花
        203 2020-27-0385130 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 絳
        204 2020-27-0385504 高臺(tái)兄弟聯(lián)隊(duì) 000092 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        1 2020-03-0197532 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰
        2 2020-03-0197539 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 雨花
        3 2020-03-0197541 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰白條
        4 2020-03-0197543 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 麒麟花
        5 2020-03-0197544 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰
        6 2020-03-0197547 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 灰
        7 2020-03-0197549 鴿學(xué)貴悟-許十 000003 甘肅慶陽 參賽 雨點(diǎn)
        290 2020-27-0856941 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        291 2020-27-0856942 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        292 2020-27-0856943 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        293 2020-27-0856944 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        294 2020-27-0856946 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        295 2020-27-0856947 鴿友聯(lián)盟-鄭建軍 000072 甘肅酒泉 參賽 灰
        246 2020-27-0835416 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
        304 2020-27-0859411 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
        305 2020-27-0859412 貴飛兄弟鴿舍-王占桂+趙飛 000023 甘肅肅北 參賽 灰
        155 2020-27-0047299 海雲(yún)鴿舍-劉海雲(yún) 000016 甘肅張掖 參賽 灰
        156 2020-27-0047300 海雲(yún)鴿舍-劉海雲(yún) 000016 甘肅張掖 參賽 灰
        116 2020-27-0035842 何濤 000097 甘肅張掖 參賽 灰
        117 2020-27-0035977 何濤 000097 甘肅張掖 參賽 灰
        97 2020-27-0029218 和平鴿舍-湯彪 000052 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        98 2020-27-0029511 和平鴿舍-湯彪 000052 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        99 2020-27-0029512 和平鴿舍-湯彪 000052 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        255 2020-27-0850645 和諧賽鴿-雷寶林 000081 甘肅瓜州 參賽 灰
        316 2020-27-0862961 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        317 2020-27-0862962 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        318 2020-27-0862963 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 白
        319 2020-27-0862964 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 麒麟花
        320 2020-27-0862966 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        321 2020-27-0862972 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        322 2020-27-0862973 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        323 2020-27-0862974 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        324 2020-27-0862975 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        345 2020-27-0865001 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        346 2020-27-0865003 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰
        347 2020-27-0865004 宏翔光影-閆宏剛 000070 甘肅酒泉 參賽 灰花
        102 2020-27-0033492 鴻鵠之舍-楊學(xué)昕 000096 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        13 2020-13-0172103 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 灰白條
        14 2020-13-0200892 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 灰
        15 2020-13-0301773 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 雨花
        244 2020-27-0699510 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 灰
        245 2020-27-0699520 火箭戰(zhàn)隊(duì)-李海明 000075 甘肅金塔 參賽 白
        284 2020-27-0856301 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 灰
        285 2020-27-0856302 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 雨白條
        286 2020-27-0856304 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 紅輪
        287 2020-27-0856308 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 絳
        288 2020-27-0856309 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 花絳
        289 2020-27-0856310 家飛鴿舍-張鈞 000028 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        333 2020-27-0863278 嘉琪鴿舍-張小宏 000077 甘肅玉門 參賽 雨白條
        334 2020-27-0863279 嘉琪鴿舍-張小宏 000077 甘肅玉門 參賽 雨點(diǎn)
        184 2020-27-0058188 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 雨點(diǎn)
        185 2020-27-0058190 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 白
        186 2020-27-0058191 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 白
        442 2020-32-0112554 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 雨點(diǎn)
        443 2020-32-0112555 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 灰白條
        444 2020-32-0112559 捷拉聯(lián)隊(duì)+祁濤 000035 甘肅山丹 參賽 雨點(diǎn)
        261 2020-27-0852557 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 雨點(diǎn)
        271 2020-27-0853557 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 雨白條
        373 2020-27-0869805 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 灰白條
        374 2020-27-0869808 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 黑
        375 2020-27-0869810 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 灰
        376 2020-27-0869859 金鼎鴿苑-李金明 000060 甘肅金塔 參賽 灰白條
        366 2020-27-0866873 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 絳
        368 2020-27-0866882 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 雨點(diǎn)
        369 2020-27-0866883 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 灰
        370 2020-27-0866891 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 黑
        371 2020-27-0866896 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 灰
        372 2020-27-0866900 金太陽團(tuán)隊(duì)-馬建亮 000058 甘肅金塔 參賽 灰
        364 2020-27-0866849 金太陽團(tuán)隊(duì)-石富兵 000093 甘肅金塔 參賽 灰
        365 2020-27-0866850 金太陽團(tuán)隊(duì)-石富兵 000093 甘肅金塔 參賽 灰
        367 2020-27-0866874 金太陽團(tuán)隊(duì)-石富兵 000093 甘肅金塔 參賽 灰
        267 2020-27-0853273 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰白條
        268 2020-27-0853280 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰白條
        331 2020-27-0863274 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰
        332 2020-27-0863275 金翼天賜-楊子燁 000050 甘肅馬鬃山 參賽 灰
        165 2020-27-0049499 聚佳鴿苑-王高東+盛作澤 000019 甘肅高臺(tái) 參賽 雨白條
        166 2020-27-0049500 聚佳鴿苑-王高東+盛作澤 000019 甘肅高臺(tái) 參賽 雨點(diǎn)
        309 2020-27-0860901 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        310 2020-27-0860902 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 紅輪
        311 2020-27-0860904 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 黑
        312 2020-27-0860933 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        313 2020-27-0860936 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        314 2020-27-0860937 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        315 2020-27-0860943 聚友賽鴿俱樂部-杜軍 000073 甘肅酒泉 參賽 灰
        23 2020-26-0267324 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨白條
        24 2020-26-0267325 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨白條
        25 2020-26-0267327 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨花
        26 2020-26-0267330 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 紅輪
        196 2020-27-0267187 軍鴿鴿舍-張冬生 000098 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        57 2020-27-0027706 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        58 2020-27-0027709 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        59 2020-27-0027711 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        60 2020-27-0027716 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        61 2020-27-0027717 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        62 2020-27-0027718 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        63 2020-27-0027719 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        64 2020-27-0027720 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        65 2020-27-0027731 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        66 2020-27-0027733 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 紅輪
        67 2020-27-0027734 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 紅輪
        68 2020-27-0027735 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰白條
        69 2020-27-0027739 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        70 2020-27-0027740 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        71 2020-27-0027791 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰白條
        72 2020-27-0027792 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        73 2020-27-0027793 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰白條
        74 2020-27-0027795 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        75 2020-27-0027796 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        76 2020-27-0028104 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        77 2020-27-0028105 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        78 2020-27-0028107 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        79 2020-27-0028108 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        80 2020-27-0028109 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        81 2020-27-0028110 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 石板
        82 2020-27-0028112 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        83 2020-27-0028113 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        84 2020-27-0028115 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 石板
        85 2020-27-0028120 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        88 2020-27-0028851 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        123 2020-27-0036603 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        124 2020-27-0036612 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        125 2020-27-0036613 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        126 2020-27-0036616 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        127 2020-27-0036619 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        128 2020-27-0036624 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        129 2020-27-0036669 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        130 2020-27-0036681 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        131 2020-27-0036683 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        132 2020-27-0036685 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        133 2020-27-0036687 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        134 2020-27-0036694 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        135 2020-27-0036697 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        136 2020-27-0036700 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        137 2020-27-0037972 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        138 2020-27-0037973 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        139 2020-27-0037974 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        140 2020-27-0037976 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        141 2020-27-0037978 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        142 2020-27-0037979 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰花
        148 2020-27-0039858 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        149 2020-27-0039862 康達(dá)鴿舍-張瑞 000064 甘肅張掖 參賽 灰
        414 2020-28-0170555 孔府鴿舍-孔有蘇 000054 青海格爾木 參賽 灰
        415 2020-28-0170556 孔府鴿舍-孔有蘇 000054 青海格爾木 參賽 灰
        256 2020-27-0850691 老九鴿舍-高樹軍 000030 甘肅酒泉 參賽 灰
        257 2020-27-0850692 老九鴿舍-高樹軍 000030 甘肅酒泉 參賽 紅輪
        187 2020-27-0058371 李國峰團(tuán)隊(duì)-張鵬鵬 000071 甘肅張掖 參賽 灰
        188 2020-27-0058372 李國峰團(tuán)隊(duì)-張鵬鵬 000071 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        205 2020-27-0394192 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 灰
        206 2020-27-0394389 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 絳
        207 2020-27-0394399 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 雨點(diǎn)
        208 2020-27-0396272 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 灰
        209 2020-27-0454802 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 絳
        210 2020-27-0454805 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 灰
        211 2020-27-0454819 劉春雷 000059 甘肅永靖 參賽 絳
        393 2020-27-1060310 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        394 2020-27-1060315 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        395 2020-27-1060318 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 灰
        449 2020-33-0315301 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 雨白條
        450 2020-33-0315307 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 麒麟花
        451 2020-33-0315308 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 紅輪
        452 2020-33-0315321 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 花絳
        453 2020-33-0315322 劉國金+冠軍夢(mèng) 000018 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        212 2020-27-0545124 龍騰劉銀財(cái)+俞元軍 000063 甘肅蘭州 參賽 灰
        441 2020-30-0699599 羅潤 000084 新疆新源 參賽 灰
        416 2020-28-0170602 馬奮壽 000055 青海格爾木 參賽 絳
        417 2020-28-0170605 馬奮壽 000055 青海格爾木 參賽 絳
        418 2020-28-0170652 馬奮壽 000055 青海格爾木 參賽 灰
        419 2020-28-0170656 馬奮壽 000055 青海格爾木 參賽 雨點(diǎn)
        354 2020-27-0866431 馬駿 000040 甘肅酒泉 參賽 灰花
        355 2020-27-0866432 馬駿 000040 甘肅酒泉 參賽 灰花
        356 2020-27-0866433 馬駿 000040 甘肅酒泉 參賽 雨花
        357 2020-27-0866434 馬駿 000040 甘肅酒泉 參賽 白
        358 2020-27-0866435 馬駿 000040 甘肅酒泉 參賽 灰
        359 2020-27-0866436 馬駿 000040 甘肅酒泉 參賽 灰
        360 2020-27-0866437 馬駿 000040 甘肅酒泉 參賽 雨點(diǎn)
        275 2020-27-0854101 馬志強(qiáng)+馬永忠 000094 甘肅酒泉 參賽 灰
        276 2020-27-0854103 馬志強(qiáng)+馬永忠 000094 甘肅酒泉 參賽 灰
        277 2020-27-0854104 馬志強(qiáng)+馬永忠 000094 甘肅酒泉 參賽 灰
        278 2020-27-0854105 馬志強(qiáng)+馬永忠 000094 甘肅酒泉 參賽 灰
        279 2020-27-0854109 馬志強(qiáng)+馬永忠 000094 甘肅酒泉 參賽 灰
        280 2020-27-0854112 馬志強(qiáng)+馬永忠 000094 甘肅酒泉 參賽 灰
        281 2020-27-0854113 馬志強(qiáng)+馬永忠 000094 甘肅酒泉 參賽 灰白條
        21 2020-26-0089827 滿堂紅-孫廣利 000017 陜西西安 參賽 紅輪
        22 2020-26-0089828 滿堂紅-孫廣利 000017 陜西西安 參賽 紅輪
        27 2020-26-0561030 滿堂紅-孫廣利 000017 陜西西安 參賽 紅輪
        325 2020-27-0863211 南征北戰(zhàn)-宋朝信 000062 甘肅古浪 參賽 雨白條
        326 2020-27-0863212 南征北戰(zhàn)-宋朝信 000062 甘肅古浪 參賽 灰
        327 2020-27-0863213 南征北戰(zhàn)-宋朝信 000062 甘肅古浪 參賽 灰白條
        328 2020-27-0863214 南征北戰(zhàn)-宋朝信 000062 甘肅古浪 參賽 灰白條
        329 2020-27-0863215 南征北戰(zhàn)-宋朝信 000062 甘肅古浪 參賽 灰白條
        330 2020-27-0863216 南征北戰(zhàn)-宋朝信 000062 甘肅古浪 參賽 灰白條
        104 2020-27-0033621 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
        105 2020-27-0033622 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
        106 2020-27-0033623 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
        107 2020-27-0033624 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰
        108 2020-27-0033631 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
        109 2020-27-0033632 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
        110 2020-27-0033636 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 雨點(diǎn)
        111 2020-27-0033638 鵬泰翔鴿業(yè)-吳生鵬 000008 甘肅武威 參賽 灰白條
        388 2020-27-0875871 蒲國強(qiáng) 000083 甘肅肅北 參賽 灰白條
        389 2020-27-0875873 蒲國強(qiáng) 000083 甘肅肅北 參賽 灰白條
        182 2020-27-0055951 瑞翔鴿舍-李成榮 000041 甘肅張掖 參賽 雨白條
        183 2020-27-0055955 瑞翔鴿舍-李成榮 000041 甘肅張掖 參賽 雨點(diǎn)
        175 2020-27-0053115 賽鷹鳥-宋鑫 000047 甘肅張掖 參賽 絳
        176 2020-27-0053116 賽鷹鳥-宋鑫 000047 甘肅張掖 參賽 絳
        169 2020-27-0053101 賽鷹信鴿-閆宏斌 000048 甘肅臨澤 參賽 灰白條
        170 2020-27-0053102 賽鷹信鴿-閆宏斌 000048 甘肅臨澤 參賽 灰白條
        171 2020-27-0053104 賽鷹信鴿-閆宏斌 000048 甘肅臨澤 參賽 灰白條
        172 2020-27-0053111 賽鷹信鴿-閆宏斌 000048 甘肅臨澤 參賽 輪
        173 2020-27-0053112 賽鷹信鴿-閆宏斌 000048 甘肅臨澤 參賽 輪
        174 2020-27-0053114 賽鷹信鴿-閆宏斌 000048 甘肅臨澤 參賽 麒麟花
        457 2020-33-0316615 三人行鴿舍-秦建榮 000034 甘肅敦煌 參賽 雨點(diǎn)
