日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        (湛江-玉林-南寧)三關鴿王成績

        發(fā)表時間:2024-11-01 22:18:48   瀏覽數(shù):403   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會員號 會員名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
        1 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881543 4230.8138
        2 000214 邢福州(赤命 2024218881160 4152.1453
        3 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881146 4093.3434
        4 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882164 雨點 4069.6289
        5 000056 盧孔仁(黃流 2024218881525 4063.5726
        6 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880540 雨點 4056.5752
        7 000214 邢福州(赤命 2024218881725 4046.0894
        8 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881047 灰白條 4044.4969
        9 000118 孫定隆(新榮 2024218880386 紅絳 4022.5612
        10 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881193 4009.9812
        11 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218880856 紅絳 4009.9098
        12 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218881627 3999.4084
        13 000214 邢福州(赤命 2024218881159 3964.0183
        14 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880122 紅絳 3951.7014
        15 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882933 3911.0452
        16 000067 黃澤龍(賴元 2024218883213 3902.3367
        17 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218882108 3886.9475
        18 000283 林振文(尖界 2024218881749 3881.5790
        19 000034 郭義進(賴元村 2024218880463 3871.9433
        20 000252 陳天慶(白井 2024218882110 3861.7033
        21 000118 孫定隆(新榮 2023218000046 3843.8299
        22 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881713 紅絳 3836.8506
        23 000015 盧照(槐腳村 2024218882913 3827.8953
        24 000228 后來者(新村 2024218882539 3821.2721
        25 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881230 雨白條 3799.5008
        26 000217 陳運介(新村 2024218881737 3781.2965
        27 000231 陳賢云(赤命 2024218883987 3765.7525
        28 000281 抱本168俱樂部(抱本村 2024218881059 3734.2513
        29 000256 陳運華(赤命 2024218881601 3731.3631
        30 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881234 雨點 3708.1979
        31 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881538 雨點 3701.8663
        32 000228 后來者(新村 2024218881301 紅絳 3697.2282
        33 000231 陳賢云(赤命 2024218880078 3696.6766
        34 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218882564 3688.2739
        35 000214 邢福州(赤命 2024218881661 3669.3871
        36 000055 陳興崖(黃流 2024218882909 深灰 3666.2946
        37 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881195 紅絳 3649.2611
        38 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882032 雨白條 3628.5133
        39 000015 盧照(槐腳村 2024218881057 雨點 3619.7458
        40 000066 林永芳(賴元 2024218882934 雨點 3607.3750
        41 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881032 3599.6157
        42 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881174 雨點 3587.9049
        43 000230 邢孔將(赤命 2024218882954 麒麟花 3570.8004
        44 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881042 3559.3741
        45 000256 陳運華(赤命 2024218881098 3524.9051
        46 000283 林振文(尖界 2024218881295 紅絳 3524.4867
        47 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218883708 3518.8676
        48 000283 林振文(尖界 2024218880167 3503.5248
        49 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218880225 雨白條 3503.2104
        50 000136 黃炳華(抱倫 2024218881000 3464.0992
        51 000195 公孫鴿業(yè)(黃流 2024218881064 3429.0254
        52 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881025 紅絳 3422.7446
        53 000256 陳運華(赤命 2024218881096 3407.2914
        54 000282 陳賢武(黃流 2024218882459 灰白條 3399.6304
        55 000217 陳運介(新村 2024218881153 雨點 3388.6599
        56 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2024218881237 雨點 3365.4110
        57 000161 盧軻(槐腳 2024218881657 3344.7547
        58 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882704 雨點 3341.7388
        59 000221 618鴿舍(黃流 2024218880729 3315.3791
        60 000041 覃有德(金雞嶺 2024218883620 3306.3387
        61 000143 陳為民(抱歲 2024218881135 雨白條 3303.2577
        62 000256 陳運華(赤命 2024218882080 3280.7282
        63 000252 陳天慶(白井 2024218882160 3279.5957
        64 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881303 紅絳 3279.5593
        65 000217 陳運介(新村 2024218882161 雨點 3252.4530
        66 000221 618鴿舍(黃流 2024218882175 3251.0840
        67 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881178 灰白條 3221.2231
        68 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218882921 3174.1412
        69 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881128 3161.1426
        70 000018 林貽孟(球港村 2024218882023 深雨點 3149.6149
        71 000228 后來者(新村 2024218882919 3127.9384
        72 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882741 3078.0800
        73 000252 陳天慶(白井 2024218881223 3070.4349
        74 000083 吳開芳(鋪村 2024218881611 3040.2059
        75 000067 黃澤龍(賴元 2023218802587 雨點 3027.4533
        76 000161 盧軻(槐腳 2024218883776 2989.4260
        77 000228 后來者(新村 2024218882538 2978.6506
        78 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218881694 2940.1301
        79 000161 盧軻(槐腳 2024218883418 2922.1236
        80 000066 林永芳(賴元 2024218883927 麒麟花 2890.1408
        81 000282 陳賢武(黃流 2024218882457 2864.1119
        82 000143 陳為民(抱歲 2024218880526 雨點 2854.2109
        83 000018 林貽孟(球港村 2024218883658 2806.1617
        84 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218883663 2802.2319
        85 000221 618鴿舍(黃流 2024218881245 2797.6963
        86 000279 椰子太郎(新坡村 2024218883716 深雨點 2757.5919
        87 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882742 2697.1688
        88 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882581 2670.5039
        89 000132 黃流仔(黃流 2024218880805 2492.6243
        90 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882089 雨點 2488.3225
        91 000221 618鴿舍(黃流 2024218882174 2453.1642
        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊