日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        2024年秋季越海480公里廣西玉林站(總成績

        發(fā)表時(shí)間:2024-10-24 19:42:01   瀏覽數(shù):214   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2024年秋季越海480公里廣西玉林站
        司放地: 廣西省玉林市 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2024-10-24 06:44:00
        經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 16 經(jīng)秒: 20.99999999997749 當(dāng)天風(fēng)向: 東北風(fēng) 歸巢羽數(shù): 551 分賽數(shù): 16
        緯度: 22 緯分: 36 緯秒: 35.00000000000739 當(dāng)天風(fēng)力: 3-4級(jí) 制表日期: 2024-10-24 19:36:55
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000230 邢孔將(赤命 24-21-8880075 絳白條 2024-10-24 11:56:20 480.7400 1539.1812
        2 000214 邢福州(赤命 24-21-8881112 2024-10-24 11:56:27 480.5690 1538.0376
        3 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881591 雨點(diǎn) 2024-10-24 11:57:12 481.6470 1537.7990
        4 000283 林振文(尖界 24-21-8880571 雨點(diǎn) 2024-10-24 11:58:07 482.8400 1537.1127
        5 000008 順利飛行鴿舍(黃流 24-21-8881623 2024-10-24 11:57:40 481.3790 1534.6171
        6 000228 后來者(新村 24-21-8881299 雨點(diǎn) 2024-10-24 11:59:23 483.7760 1533.9234
        7 000055 陳興崖(黃流 24-21-8880062 雨點(diǎn) 2024-10-24 11:57:34 480.8130 1533.3063
        8 000034 郭義進(jìn)(賴元村 24-21-8880464 麒麟花 2024-10-24 11:55:34 477.5260 1532.5947
        9 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 24-21-8882199 2024-10-24 11:59:04 482.7850 1532.2742
        10 000242 邢福文(佛老 24-21-8880482 雨點(diǎn) 2024-10-24 11:56:53 479.4140 1532.2118
        11 000282 陳賢武(黃流 24-21-8882459 灰白條 2024-10-24 11:58:04 481.1410 1531.9506
        12 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 24-21-8880577 灰白條 2024-10-24 12:00:24 482.7850 1525.8383
        13 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8881125 雨點(diǎn) 2024-10-24 11:54:57 472.8420 1520.6350
        14 000283 林振文(尖界 24-21-8881231 2024-10-24 12:01:48 482.8400 1519.2662
        15 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8881535 2024-10-24 12:01:23 481.4190 1516.8322
        16 000083 吳開芳(鋪村 24-21-8881563 2024-10-24 12:01:45 481.6710 1515.8508
        17 000082 黎亞業(yè)(新榮 24-21-8880856 紅絳 2024-10-24 12:01:52 481.5770 1515.0060
        18 000231 陳賢云(赤命 24-21-8882186 2024-10-24 12:01:43 481.3090 1514.8914
        19 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8881070 2024-10-24 12:01:51 481.2570 1514.0849
        20 000066 林永芳(賴元 24-21-8882159 2024-10-24 11:59:10 476.9660 1513.3342
        21 000066 林永芳(賴元 24-21-8882158 2024-10-24 11:59:13 476.9660 1513.1213
        22 000217 陳運(yùn)介(新村 24-21-8881154 灰白條 2024-10-24 12:04:16 483.8050 1510.5602
        23 000118 孫定。ㄐ聵s 24-21-8882087 2024-10-24 12:03:35 481.6600 1507.1051
        24 000283 林振文(尖界 24-21-8880168 2024-10-24 12:05:36 482.8400 1501.3562
        25 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8881543 2024-10-24 12:04:40 480.9100 1499.6682
        26 000161 盧軻(槐腳 24-21-8883772 2024-10-24 12:02:58 477.4940 1496.9878
        27 000150 鴿神-林永信(尖界 24-21-8882053 2024-10-24 12:06:51 482.7600 1495.2738
        28 000231 陳賢云(赤命 24-21-8880074 紅絳 2024-10-24 12:05:53 481.3090 1495.2301
        29 000228 后來者(新村 24-21-8882538 2024-10-24 12:07:36 483.7760 1494.9505
        30 000118 孫定。ㄐ聵s 24-21-8880386 紅絳 2024-10-24 12:08:18 481.6600 1485.1633
        31 000214 邢福州(赤命 24-21-8881725 2024-10-24 12:09:08 480.5690 1478.0544
        32 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 24-21-8881757 深雨點(diǎn) 2024-10-24 12:10:38 482.7850 1478.0326
        33 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8882108 2024-10-24 12:10:07 481.6470 1476.8702
        34 000214 邢福州(赤命 24-21-8883438 2024-10-24 12:09:25 480.5690 1476.7271
        35 000214 邢福州(赤命 24-21-8881113 2024-10-24 12:09:26 480.5690 1476.6319
        36 000214 邢福州(赤命 24-21-8882117 灰白條 2024-10-24 12:09:32 480.5690 1476.2481
        37 000067 黃澤龍(賴元 24-21-8881567 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:07:09 477.0330 1476.1756
        38 000067 黃澤龍(賴元 24-21-8883215 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:07:10 477.0330 1476.1044
        39 000221 618鴿舍(黃流 24-21-8882175 2024-10-24 12:10:22 481.6320 1475.6683
        40 000282 陳賢武(黃流 24-21-8882451 紅絳 2024-10-24 12:10:03 481.1410 1475.6453
        41 000008 順利飛行鴿舍(黃流 24-21-8881122 2024-10-24 12:10:13 481.3790 1475.6042
        42 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 24-21-8880891 雨白條 2024-10-24 12:11:15 482.7850 1475.2655
        43 000228 后來者(新村 24-21-8881103 2024-10-24 12:11:58 483.7760 1475.0501
        44 000228 后來者(新村 24-21-8882941 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:11:58 483.7760 1475.0242
        45 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881597 2024-10-24 12:10:33 481.6470 1474.9275
        46 000228 后來者(新村 24-21-8881747 2024-10-24 12:12:00 483.7760 1474.8653
        47 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 24-21-8880001 2024-10-24 12:11:40 483.2000 1474.5957
        48 000256 陳運(yùn)華(赤命 24-21-8881094 2024-10-24 12:10:13 480.7900 1473.8235
        49 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8881650 2024-10-24 12:10:42 481.2570 1473.0635
        50 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 24-21-8883435 2024-10-24 12:12:08 483.2000 1472.5175
        51 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881081 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:11:11 481.6470 1472.0706
        52 000214 邢福州(赤命 24-21-8880932 2024-10-24 12:10:28 480.5690 1471.9860
        53 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 24-21-8882429 2024-10-24 12:10:42 480.8790 1471.8996
        54 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 24-21-8882426 2024-10-24 12:10:43 480.8790 1471.8359
        55 000231 陳賢云(赤命 24-21-8880762 2024-10-24 12:11:00 481.3090 1471.8246
        56 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8881540 2024-10-24 12:11:19 480.9100 1469.2123
        57 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8882032 雨白條 2024-10-24 12:11:20 480.9100 1469.1217
        58 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8880655 2024-10-24 12:11:34 480.9100 1468.0880
        59 000214 邢福州(赤命 24-21-8882114 灰白條 2024-10-24 12:11:51 480.5690 1465.8052
        60 000066 林永芳(賴元 24-21-8881214 麒麟花 2024-10-24 12:09:26 476.9660 1465.5916
        61 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881088 2024-10-24 12:12:40 481.6470 1465.4411
        62 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881083 2024-10-24 12:12:48 481.6470 1464.8503
        63 000228 后來者(新村 24-21-8882536 2024-10-24 12:14:20 483.7760 1464.4758
        64 000282 陳賢武(黃流 18-21-0021169 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:13:09 481.1410 1461.7330
        65 000041 覃有德(金雞嶺 24-21-8883608 2024-10-24 12:11:32 478.1840 1459.8838
        66 000228 后來者(新村 24-21-8882154 2024-10-24 12:15:26 483.7760 1459.6284
        67 000067 黃澤龍(賴元 24-21-8882049 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:10:56 477.0330 1459.0750
        68 000214 邢福州(赤命 24-21-8883447 灰白條 2024-10-24 12:13:23 480.5690 1458.9458
        69 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8880537 2024-10-24 12:14:13 481.6470 1458.5485
        70 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8880534 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:14:14 481.6470 1458.4509
        71 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8880539 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:14:16 481.6470 1458.3076
        72 000221 618鴿舍(黃流 24-21-8881641 2024-10-24 12:14:29 481.6320 1457.3088
        73 000118 孫定。ㄐ聵s 24-21-8880122 紅絳 2024-10-24 12:14:38 481.6600 1456.7192
        74 000150 鴿神-林永信(尖界 24-21-8881723 2024-10-24 12:15:27 482.7600 1456.4593
        75 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8881637 灰白條 2024-10-24 12:08:42 472.8420 1456.2178
        76 000283 林振文(尖界 24-21-8880167 2024-10-24 12:15:47 482.8400 1455.2705
        77 000231 陳賢云(赤命 24-21-8880763 2024-10-24 12:14:48 481.3090 1454.9210
        78 000228 后來者(新村 24-21-8882917 2024-10-24 12:16:31 483.7760 1454.8544
        79 000231 陳賢云(赤命 24-21-8880078 2024-10-24 12:14:56 481.3090 1454.3817
        80 000018 林貽孟(球港村 24-21-8883675 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:17:16 484.1290 1452.6363
        81 000228 后來者(新村 24-21-8881101 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:17:24 483.7760 1451.0353
        82 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 24-21-8881146 2024-10-24 12:15:59 481.7270 1451.0351
        83 000161 盧軻(槐腳 24-21-8882726 2024-10-24 12:13:37 477.4940 1448.5821
        84 000277 孔山汶泉-孔汶村 24-21-8881741 2024-10-24 12:14:07 478.0490 1448.0582
        85 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8880704 2024-10-24 12:16:53 481.4190 1446.2086
        86 000270 陳人團(tuán)(東孔 24-21-8882747 2024-10-24 12:14:21 477.1460 1444.3392
        87 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8881032 2024-10-24 12:16:58 480.9100 1444.3044
        88 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8882166 雨白條 2024-10-24 12:11:29 472.8420 1443.8130
        89 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8882105 紅絳 2024-10-24 12:17:47 481.6470 1442.9391
        90 000277 孔山汶泉-孔汶村 24-21-8883708 2024-10-24 12:15:22 478.0490 1442.5990
        91 000008 順利飛行鴿舍(黃流 24-21-8882181 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:17:52 481.3790 1441.8052
        92 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 24-21-8882930 2024-10-24 12:18:11 481.7270 1441.4790
        93 000231 陳賢云(赤命 24-21-8880761 灰白條 2024-10-24 12:17:54 481.3090 1441.4120
        94 000034 郭義進(jìn)(賴元村 24-21-8882469 麒麟花 2024-10-24 12:15:31 477.5260 1440.3999
        95 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 24-21-8882002 2024-10-24 12:19:39 483.2000 1439.5878
        96 000277 孔山汶泉-孔汶村 24-21-8882564 2024-10-24 12:16:24 478.0490 1438.1457
        97 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8883446 2024-10-24 12:18:57 481.4190 1437.2329
        98 000015 盧照(槐腳村 24-21-8882914 2024-10-24 12:16:30 477.8140 1436.9986
        99 000118 孫定。ㄐ聵s 24-21-8880560 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:19:16 481.6600 1436.6242
        100 000270 陳人團(tuán)(東孔 24-21-8881254 2024-10-24 12:16:10 477.1460 1436.4015
        101 000015 盧照(槐腳村 24-21-8881580 2024-10-24 12:16:39 477.8140 1436.3840
        102 000055 陳興崖(黃流 24-21-8880151 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:18:46 480.8130 1436.2578
        103 000279 椰子太郎(新坡村 24-21-8883713 2024-10-24 12:15:40 475.8280 1434.5922
        104 000015 盧照(槐腳村 24-21-8880770 絳白條 2024-10-24 12:17:25 477.8140 1433.0693
        105 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881084 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:20:38 481.6470 1430.7066
        106 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881082 2024-10-24 12:20:40 481.6470 1430.6060
        107 000230 邢孔將(赤命 24-21-8882738 2024-10-24 12:20:13 480.7400 1429.7815
        108 000041 覃有德(金雞嶺 24-21-8880200 2024-10-24 12:18:46 478.1840 1428.4078
        109 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8883302 灰白條 2024-10-24 12:21:05 481.2570 1427.6876
        110 000161 盧軻(槐腳 24-21-8883771 雨白條 2024-10-24 12:18:52 477.4940 1425.8717
        111 000161 盧軻(槐腳 24-21-8883780 2024-10-24 12:18:54 477.4940 1425.7777
        112 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8881690 雨白條 2024-10-24 12:15:42 472.8420 1425.4905
        113 000283 林振文(尖界 24-21-8883436 2024-10-24 12:22:46 482.8400 1425.2220
        114 000214 邢福州(赤命 24-21-8882115 2024-10-24 12:21:15 480.5690 1424.9248
        115 000214 邢福州(赤命 24-21-8881158 2024-10-24 12:21:17 480.5690 1424.8136
        116 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8880540 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:22:06 481.6470 1424.5685
        117 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8880754 紅絳 2024-10-24 12:22:11 481.6470 1424.1859
        118 000231 陳賢云(赤命 24-21-8883987 2024-10-24 12:22:15 481.3090 1422.8925
        119 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8881023 2024-10-24 12:22:21 481.4190 1422.8327
        120 000283 林振文(尖界 24-21-8881291 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:23:27 482.8400 1422.4099
        121 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8881686 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:16:45 472.8420 1420.9688
        122 000055 陳興崖(黃流 24-21-8880160 2024-10-24 12:22:24 480.8130 1420.8347
        123 000214 邢福州(赤命 24-21-8881157 2024-10-24 12:22:13 480.5690 1420.8263
        124 000067 黃澤龍(賴元 24-21-8883218 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:19:48 477.0330 1420.5321
        125 000150 鴿神-林永信(尖界 24-21-8882061 2024-10-24 12:23:51 482.7600 1420.4495
        126 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8881523 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:22:55 481.2570 1419.9224
        127 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8883131 2024-10-24 12:23:10 481.2570 1418.9009
        128 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8880285 2024-10-24 12:23:13 481.2570 1418.6889
        129 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8883301 紅絳 2024-10-24 12:23:14 481.2570 1418.6381
        130 000256 陳運(yùn)華(赤命 24-21-8880449 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:23:14 480.7900 1417.2536
        131 000149 邢水強(qiáng)(赤桃 24-21-8882530 2024-10-24 12:23:47 481.4610 1416.9566
        132 000214 邢福州(赤命 24-21-8881111 2024-10-24 12:23:11 480.5690 1416.7789
        133 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 24-21-8881552 2024-10-24 12:23:16 480.5800 1416.4890
        134 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 24-21-8880678 2024-10-24 12:23:19 480.5800 1416.2831
        135 000252 陳天慶(白井 24-21-8881223 2024-10-24 12:17:04 471.4970 1415.5610
        136 000214 邢福州(赤命 24-21-8881277 2024-10-24 12:23:37 480.5690 1414.9987
        137 000150 鴿神-林永信(尖界 24-21-8881572 2024-10-24 12:25:20 482.7600 1414.2828
        138 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8883308 2024-10-24 12:24:20 481.2570 1414.0526
        139 000283 林振文(尖界 24-21-8882169 2024-10-24 12:25:55 482.8400 1412.1109
        140 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8882932 2024-10-24 12:24:38 480.9100 1411.7662
        141 000008 順利飛行鴿舍(黃流 24-21-8880760 2024-10-24 12:25:23 481.3790 1410.0613
        142 000214 邢福州(赤命 24-21-8883428 2024-10-24 12:25:11 480.5690 1408.5335
        143 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 24-21-8880897 2024-10-24 12:27:02 482.7850 1407.3606
        144 000034 郭義進(jìn)(賴元村 24-21-8880467 雨白條 2024-10-24 12:23:20 477.5260 1407.1952
        145 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 24-21-8881047 灰白條 2024-10-24 12:25:43 480.5800 1406.3355
        146 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8882164 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:20:36 472.8420 1404.7470
        147 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 24-21-8881758 2024-10-24 12:28:10 482.7850 1402.7496
        148 000228 后來者(新村 24-21-8881104 紅絳 2024-10-24 12:28:56 483.7760 1402.5198
        149 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8881087 2024-10-24 12:27:30 481.6470 1402.1685
        150 000256 陳運(yùn)華(赤命 24-21-8881602 2024-10-24 12:27:11 480.7900 1400.9559
        151 000270 陳人團(tuán)(東孔 24-21-8882189 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:25:03 477.1460 1399.0445
        152 000238 邢才豐(黃流 24-21-8881077 2024-10-24 12:28:13 481.5350 1398.8786
        153 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8881068 雨白條 2024-10-24 12:28:30 481.2570 1396.9559
        154 000277 孔山汶泉-孔汶村 24-21-8882880 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:26:33 478.0490 1395.5534
        155 000282 陳賢武(黃流 24-21-8882455 2024-10-24 12:28:52 481.1410 1395.1252
        156 000015 盧照(槐腳村 24-21-8882713 2024-10-24 12:26:36 477.8140 1394.6228
        157 000238 邢才豐(黃流 24-21-8882734 紅絳 2024-10-24 12:29:37 481.5350 1393.2432
        158 000214 邢福州(赤命 24-21-8881159 2024-10-24 12:29:58 480.5690 1388.9954
        159 000161 盧軻(槐腳 24-21-8882101 2024-10-24 12:28:12 477.4940 1387.2252
        160 000022 吳維鵬(槐腳村 24-21-8882193 2024-10-24 12:28:19 477.6170 1387.1387
        161 000161 盧軻(槐腳 24-21-8883417 2024-10-24 12:28:17 477.4940 1386.9044
        162 000214 邢福州(赤命 24-21-8881667 灰白條 2024-10-24 12:31:30 480.5690 1382.9308
        163 000166 周日勝(利國 24-21-8882043 2024-10-24 12:32:13 481.4310 1382.5429
        164 000242 邢福文(佛老 24-21-8883205 2024-10-24 12:32:20 479.4140 1376.2572
        165 000214 邢福州(赤命 24-21-8881160 2024-10-24 12:33:41 480.5690 1374.2568
        166 000041 覃有德(金雞嶺 24-21-8883620 2024-10-24 12:32:25 478.1840 1372.4050
        167 000015 盧照(槐腳村 24-21-8882913 2024-10-24 12:32:19 477.8140 1371.7334
        168 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8881525 2024-10-24 12:34:51 481.2570 1371.6759
        169 000066 林永芳(賴元 24-21-8881215 麒麟花 2024-10-24 12:31:48 476.9660 1371.3260
        170 000015 盧照(槐腳村 24-21-8880254 絳白條 2024-10-24 12:32:47 477.8140 1369.8984
        171 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 24-21-8881045 2024-10-24 12:35:11 480.5800 1368.3967
        172 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 24-21-8882703 2024-10-24 12:37:33 483.2000 1366.6990
        173 000283 林振文(尖界 24-21-8881232 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:37:36 482.8400 1365.4636
        174 000214 邢福州(赤命 24-21-8881117 灰白條 2024-10-24 12:36:20 480.5690 1363.9450
        175 000258 孫鴻舉(懷卷 24-21-8881627 2024-10-24 12:36:38 480.7840 1363.4079
        176 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 24-21-8881713 紅絳 2024-10-24 12:37:57 481.7270 1360.9773
        177 000130 陳亞弟(黃流 24-21-8882529 紅絳 2024-10-24 12:38:14 481.7200 1359.8883
        178 000228 后來者(新村 24-21-8882916 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:39:57 483.7760 1359.0844
        179 000252 陳天慶(白井 24-21-8881180 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:31:03 471.4970 1358.5392
        180 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8881635 2024-10-24 12:32:27 472.8420 1356.9223
        181 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 24-21-8881636 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:32:31 472.8420 1356.7172
        182 000277 孔山汶泉-孔汶村 24-21-8882872 2024-10-24 12:36:32 478.0490 1356.0390
        183 000242 邢福文(佛老 23-21-8803695 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:37:50 479.4140 1354.8881
        184 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8881137 2024-10-24 12:40:12 481.2570 1351.0770
        185 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8880538 2024-10-24 12:40:46 481.6470 1349.9723
        186 000270 陳人團(tuán)(東孔 24-21-8881782 2024-10-24 12:37:39 477.1460 1349.1936
        187 000161 盧軻(槐腳 24-21-8883416 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:38:54 477.4940 1345.4290
        188 000230 邢孔將(赤命 24-21-8882737 2024-10-24 12:41:24 480.7400 1345.0667
        189 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8881034 2024-10-24 12:42:32 480.9100 1341.3073
        190 000279 椰子太郎(新坡村 24-21-8883719 2024-10-24 12:38:47 475.8280 1341.1427
        191 000217 陳運(yùn)介(新村 24-21-8881737 2024-10-24 12:44:48 483.8050 1340.9046
        192 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 24-21-8882085 2024-10-24 12:42:26 480.5800 1340.7414
        193 000118 孫定隆(新榮 24-21-8880555 2024-10-24 12:45:05 481.6600 1333.8966
        194 000270 陳人團(tuán)(東孔 24-21-8881785 2024-10-24 12:42:03 477.1460 1332.6038
        195 000056 盧孔仁(黃流 24-21-8880283 紅絳 2024-10-24 12:45:15 481.2570 1332.1678
        196 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8883445 2024-10-24 12:45:47 481.4190 1330.6459
        197 000214 邢福州(赤命 24-21-8882144 2024-10-24 12:45:10 480.5690 1330.5791
        198 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802682 紅絳 2024-10-24 12:45:53 481.2570 1329.8544
        199 000231 陳賢云(赤命 24-21-8881227 2024-10-24 12:46:04 481.3090 1329.2962
        200 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 24-21-8881237 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:46:23 481.7220 1329.2894
        201 000018 林貽孟(球港村 24-21-8883723 2024-10-24 12:48:18 484.1290 1328.8736
        202 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 24-21-8881557 2024-10-24 12:45:41 480.5800 1328.6931
        203 000221 618鴿舍(黃流 24-21-8882179 2024-10-24 12:46:35 481.6320 1328.3077
        204 000055 陳興崖(黃流 24-21-8880156 2024-10-24 12:46:12 480.8130 1327.4424
        205 000277 孔山汶泉-孔汶村 24-21-8883958 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:44:10 478.0490 1327.2395
        206 000055 陳興崖(黃流 24-21-8882440 2024-10-24 12:46:17 480.8130 1327.1185
        207 000018 林貽孟(球港村 24-21-8883732 2024-10-24 12:49:24 484.1290 1324.9038
        208 000280 陳積濤(鋪村 24-21-8880094 2024-10-24 12:49:27 481.9970 1318.8740
        209 000161 盧軻(槐腳 24-21-8883777 2024-10-24 12:46:10 477.4940 1318.4030
        210 000161 盧軻(槐腳 24-21-8882923 灰白條 2024-10-24 12:47:09 477.4940 1314.8552
        211 000015 盧照(槐腳村 24-21-8880766 2024-10-24 12:48:50 477.8140 1309.6446
        212 000161 盧軻(槐腳 24-21-8882922 2024-10-24 12:49:11 477.4940 1307.5422
        213 000231 陳賢云(赤命 24-21-8882408 2024-10-24 12:52:39 481.3090 1305.5862
        214 000015 盧照(槐腳村 24-21-8881770 2024-10-24 12:50:10 477.8140 1304.8532
        215 000256 陳運(yùn)華(赤命 24-21-8881098 2024-10-24 12:53:58 480.7900 1299.4973
        216 000228 后來者(新村 24-21-8881615 紅絳 2024-10-24 12:57:19 483.7760 1295.8331
        217 000136 黃炳華(抱倫 23-21-8802990 2024-10-24 12:41:28 463.1110 1295.4946
        218 000256 陳運(yùn)華(赤命 24-21-8881604 2024-10-24 12:55:07 480.7900 1295.4941
        219 000252 陳天慶(白井 24-21-8881795 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:48:25 471.4970 1293.8187
        220 000130 陳亞弟(黃流 24-21-8882778 紅楞 2024-10-24 12:56:22 481.7200 1293.6474
        221 000252 陳天慶(白井 24-21-8882109 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:48:31 471.4970 1293.4752
        222 000231 陳賢云(赤命 24-21-8881228 2024-10-24 12:56:08 481.3090 1293.3475
        223 000015 盧照(槐腳村 24-21-8881057 雨點(diǎn) 2024-10-24 12:53:28 477.8140 1293.2232
        224 000015 盧照(槐腳村 24-21-8881058 2024-10-24 12:53:36 477.8140 1292.7320
        225 000207 林昌仁(新榮 24-21-8882812 雨白條 2024-10-24 12:57:15 481.4970 1289.9859
        226 000083 吳開芳(鋪村 24-21-8881562 2024-10-24 12:57:33 481.6710 1289.3888
        227 000022 吳維鵬(槐腳村 24-21-8882948 2024-10-24 12:54:29 477.6170 1289.1707
        228 000118 孫定。ㄐ聵s 24-21-8880135 2024-10-24 12:58:18 481.6600 1286.8267
        229 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 24-21-8882106 紅絳 2024-10-24 12:58:59 481.6470 1284.4316
        230 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 24-21-8881193 2024-10-24 12:59:03 481.7270 1284.3789
        231 000018 林貽孟(球港村 24-21-8883724 紅絳 2024-10-24 13:03:33 484.1290 1275.5219
        232 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8882018 雨點(diǎn) 2024-10-24 13:01:32 481.4190 1275.1228
        233 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8881538 雨點(diǎn) 2024-10-24 13:01:34 481.4190 1275.0423
        234 000082 黎亞業(yè)(新榮 24-21-8881730 2024-10-24 13:01:42 481.5770 1275.0165
        235 000237 夢(mèng)杰鴿舍-陳亞杰(黃流 24-21-8881200 2024-10-24 13:01:52 481.7220 1274.8193
        236 000132 黃流仔(黃流 24-21-8880801 灰白條 2024-10-24 13:01:56 481.7390 1274.6353
        237 000111 南角鴿舍-林善海 24-21-8881025 紅絳 2024-10-24 13:01:41 481.4190 1274.6267
        238 000161 盧軻(槐腳 24-21-8882203 2024-10-24 12:58:47 477.4940 1274.0472
        239 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞湖(黃流 24-21-8881556 2024-10-24 13:01:21 480.5800 1273.5544
        240 000150 鴿神-林永信(尖界 24-21-8881207 2024-10-24 13:03:21 482.7600 1272.5475
        241 000175 兄弟鴿舍(黃流 24-21-8881029 灰白條 2024-10-24 13:02:06 480.9100 1271.8766
        242 000150 鴿神-林永信(尖界 24-21-8881205 2024-10-24 13:03:38 482.7600 1271.6173
        243 000217 陳運(yùn)介(新村 24-21-8881673 2024-10-24 13:05:06 483.8050 1269.4720
        244 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 24-21-8880579 2024-10-24 13:05:04 482.7850 1266.9296
        245 000279 椰子太郎(新坡村 24-21-8882826 2024-10-24 12:59:49 475.8280 1266.0815
        246 000161 盧軻(槐腳 24-21-8883774 2024-10-24 13:01:19 477.4940 1265.4568
        247 000099 邢陳鴿舍(黃流 24-21-8882481 麒麟花 2024-10-24 13:04:50 481.8800 1265.3191
        248 000015 盧照(槐腳村 24-21-8881578 2024-10-24 13:01:55 477.8140 1264.3080
        249 000282 陳賢武(黃流 24-21-8882456 雨點(diǎn) 2024-10-24 13:04:39 481.1410 1263.9488
        250 000099 邢陳鴿舍(黃流 24-21-8881798 2024-10-24 13:05:19 481.8800 1263.7115
        251 000018 林貽孟(球港村 24-21-8880845 2024-10-24 13:07:16 484.1290 1263.1479
        252 000214 邢福州(赤命 24-21-8882120 灰白條 2024-10-24 13:05:01 480.5690 1261.2747
        253 000228 后來者(新村 24-21-8882717 灰白條 2024-10-24 13:08:01 483.7760 1259.7472
        254 000161 盧軻(槐腳 24-21-8882727 2024-10-24 13:03:07 477.4940 1259.4855
