日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季特比環(huán)三關(guān)綜合成績

        發(fā)表時間:2018-09-24 14:40:17   瀏覽數(shù):1339   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        此成績?yōu)槭止や浫耄堷澯炎屑?xì)核對,如有遺漏請及時通知俱樂部。

        特比三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
        名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
        1 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363226 4249.9174 260公里特比第一關(guān) 4 2018-09-09 09:07:54 262.1850 1380.6477
        360公里(特比第二關(guān)) 3 2018-09-16 09:46:59 359.0240 1822.6114
        480公里(特比第三關(guān)) 6 2018-09-23 12:55:48 418.4540 1046.6583
        2 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363230 4205.5457 260公里特比第一關(guān) 46 2018-09-09 09:13:52 262.1850 1338.5889
        360公里(特比第二關(guān)) 12 2018-09-16 09:47:16 359.0240 1819.9929
        480公里(特比第三關(guān)) 4 2018-09-23 12:55:41 418.4540 1046.9639
        3 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363102 4184.6063 260公里特比第一關(guān) 78 2018-09-09 09:11:34 256.0620 1322.8618
        360公里(特比第二關(guān)) 22 2018-09-16 09:44:46 351.9920 1807.2494
        480公里(特比第三關(guān)) 2 2018-09-23 12:45:39 410.8840 1054.4951
        4 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363205 4173.6115 260公里特比第一關(guān) 38 2018-09-09 09:09:54 257.2700 1340.6462
        360公里(特比第二關(guān)) 9 2018-09-16 09:44:06 353.2910 1820.1494
        480公里(特比第三關(guān)) 15 2018-09-23 13:03:01 412.2330 1012.8159
        5 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363086 4157.6548 260公里特比第一關(guān) 77 2018-09-09 09:11:34 256.0620 1322.8618
        360公里(特比第二關(guān)) 25 2018-09-16 09:44:58 351.9920 1805.3955
        480公里(特比第三關(guān)) 10 2018-09-23 12:55:09 410.8840 1029.3975
        6 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363103 4136.1269 260公里特比第一關(guān) 74 2018-09-09 09:11:28 256.0620 1323.5456
        360公里(特比第二關(guān)) 42 2018-09-16 09:49:21 351.9920 1765.6985
        480公里(特比第三關(guān)) 5 2018-09-23 12:48:29 410.8840 1046.8828
        7 胡勁松 000001 08-2018-0363928 4135.3974 260公里特比第一關(guān) 61 2018-09-09 09:11:12 257.4870 1332.7484
        360公里(特比第二關(guān)) 31 2018-09-16 09:47:26 353.3880 1789.9108
        480公里(特比第三關(guān)) 16 2018-09-23 13:03:04 412.2520 1012.7382
        8 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363083 4125.2802 260公里特比第一關(guān) 25 2018-09-09 09:07:01 256.0620 1354.7057
        360公里(特比第二關(guān)) 27 2018-09-16 09:45:59 351.9920 1796.0306
        480公里(特比第三關(guān)) 24 2018-09-23 13:17:37 410.8840 974.5439
        9 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363066 4121.2938 260公里特比第一關(guān) 27 2018-09-09 09:08:36 257.2850 1349.8688
        360公里(特比第二關(guān)) 20 2018-09-16 09:45:03 353.2780 1811.2176
        480公里(特比第三關(guān)) 33 2018-09-23 13:25:17 412.2010 960.2074
        10 王寧 003653 08-2018-0363021 4115.4523 260公里特比第一關(guān) 11 2018-09-09 09:07:13 259.6610 1372.2943
        360公里(特比第二關(guān)) 28 2018-09-16 09:48:14 355.9040 1795.3795
        480公里(特比第三關(guān)) 54 2018-09-23 13:33:50 414.9690 947.7785
        11 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363002 4104.8863 260公里特比第一關(guān) 60 2018-09-09 09:11:02 257.2700 1332.7752
        360公里(特比第二關(guān)) 19 2018-09-16 09:44:59 353.2910 1811.9039
        480公里(特比第三關(guān)) 35 2018-09-23 13:25:19 412.2330 960.2072
        12 李曉峰 000007 08-2018-0363200 4095.7879 260公里特比第一關(guān) 16 2018-09-09 09:06:18 257.7100 1368.6139
        360公里(特比第二關(guān)) 54 2018-09-16 09:56:21 353.8450 1714.7807
        480公里(特比第三關(guān)) 17 2018-09-23 13:03:48 412.8540 1012.3933
        13 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363907 4095.2511 260公里特比第一關(guān) 88 2018-09-09 09:17:07 262.1850 1316.7404
        360公里(特比第二關(guān)) 21 2018-09-16 09:48:39 359.0240 1807.3194
        480公里(特比第三關(guān)) 26 2018-09-23 13:26:52 418.4540 971.1913
        14 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363128 4088.3183 260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:07:47 262.1850 1381.4967
        360公里(特比第二關(guān)) 2 2018-09-16 09:46:57 359.0240 1822.9195
        480公里(特比第三關(guān)) 82 2018-09-23 14:09:25 418.4540 883.9021
        15 王寧 003653 08-2018-0363028 4082.1531 260公里特比第一關(guān) 8 2018-09-09 09:06:59 259.6610 1373.9891
        360公里(特比第二關(guān)) 1 2018-09-16 09:45:09 355.9040 1823.7458
        480公里(特比第三關(guān)) 81 2018-09-23 14:05:12 414.9690 884.4182
        16 李曉峰 000007 08-2018-0363870 4078.9323 260公里特比第一關(guān) 110 2018-09-09 09:16:41 257.7100 1297.0894
        360公里(特比第二關(guān)) 16 2018-09-16 09:44:59 353.8450 1814.7452
        480公里(特比第三關(guān)) 28 2018-09-23 13:22:54 412.8540 967.0977
        17 楊守岐 003025 08-2018-0363014 4061.9468 260公里特比第一關(guān) 117 2018-09-09 09:20:05 260.3990 1288.5726
        360公里(特比第二關(guān)) 5 2018-09-16 09:45:45 356.6630 1822.0332
        480公里(特比第三關(guān)) 49 2018-09-23 13:33:00 415.7360 951.3410
        18 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363122 4054.8508 260公里特比第一關(guān) 5 2018-09-09 09:08:10 262.1850 1378.7114
        360公里(特比第二關(guān)) 7 2018-09-16 09:47:05 359.0240 1821.6866
        480公里(特比第三關(guān)) 90 2018-09-23 14:25:44 418.4540 854.4528
        19 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363871 4049.0540 260公里特比第一關(guān) 59 2018-09-09 09:10:57 257.2700 1333.3506
        360公里(特比第二關(guān)) 68 2018-09-16 10:00:04 353.2910 1681.8039
        480公里(特比第三關(guān)) 8 2018-09-23 12:54:43 412.2330 1033.8995
        20 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363204 4047.9308 260公里特比第一關(guān) 17 2018-09-09 09:06:13 257.2700 1366.8819
        360公里(特比第二關(guān)) 89 2018-09-16 10:06:01 353.2910 1635.4800
        480公里(特比第三關(guān)) 7 2018-09-23 12:50:16 412.2330 1045.5689
        21 施禹岐 000177 08-2018-0363055 4039.7458 260公里特比第一關(guān) 181 2018-09-09 09:38:14 261.5450 1187.5815
        360公里(特比第二關(guān)) 36 2018-09-16 09:50:53 358.2390 1783.3190
        480公里(特比第三關(guān)) 1 2018-09-23 12:46:41 417.5800 1068.8453
        22 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363131 4038.0876 260公里特比第一關(guān) 63 2018-09-09 09:11:08 257.2430 1331.9453
        360公里(特比第二關(guān)) 46 2018-09-16 09:50:32 353.2140 1761.3733
        480公里(特比第三關(guān)) 56 2018-09-23 13:32:13 412.1240 944.7690
        23 施禹岐 000177 08-2018-0363060 4035.1166 260公里特比第一關(guān) 28 2018-09-09 09:12:02 261.5450 1347.9387
        360公里(特比第二關(guān)) 71 2018-09-16 10:04:13 358.2390 1672.3206
        480公里(特比第三關(guān)) 12 2018-09-23 13:07:28 417.5800 1014.8573
        24 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363123 4032.1020 260公里特比第一關(guān) 43 2018-09-09 09:13:48 262.1850 1339.0449
        360公里(特比第二關(guān)) 4 2018-09-16 09:47:00 359.0240 1822.4569
        480公里(特比第三關(guān)) 86 2018-09-23 14:16:39 418.4540 870.6002
        25 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363860 4018.2801 260公里特比第一關(guān) 40 2018-09-09 09:12:59 261.3380 1340.3097
        360公里(特比第二關(guān)) 10 2018-09-16 09:46:33 357.7270 1820.0305
        480公里(特比第三關(guān)) 89 2018-09-23 14:21:54 416.8730 857.9399
        26 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363784 4014.1979 260公里特比第一關(guān) 54 2018-09-09 09:10:47 257.2430 1334.3635
        360公里(特比第二關(guān)) 23 2018-09-16 09:45:27 353.2140 1807.1834
        480公里(特比第三關(guān)) 84 2018-09-23 14:08:16 412.1240 872.6510
        27 胡勁松 000001 08-2018-0363159 4010.2288 260公里特比第一關(guān) 24 2018-09-09 09:07:57 257.4870 1355.5515
        360公里(特比第二關(guān)) 60 2018-09-16 09:58:07 353.3880 1698.0281
        480公里(特比第三關(guān)) 45 2018-09-23 13:26:56 412.2520 956.6492
        28 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363097 4004.6272 260公里特比第一關(guān) 41 2018-09-09 09:13:01 261.3380 1340.0801
        360公里(特比第二關(guān)) 29 2018-09-16 09:49:15 357.7270 1795.3676
        480公里(特比第三關(guān)) 87 2018-09-23 14:15:37 416.8730 869.1795
        29 李曉峰 000007 08-2018-0363194 3994.0267 260公里特比第一關(guān) 20 2018-09-09 09:06:58 257.7100 1363.7853
        360公里(特比第二關(guān)) 55 2018-09-16 09:56:30 353.8450 1713.5351
        480公里(特比第三關(guān)) 66 2018-09-23 13:46:22 412.8540 916.7063
        30 胡勁松 000001 08-2018-0363190 3985.8215 260公里特比第一關(guān) 155 2018-09-09 09:23:51 257.4870 1250.8477
        360公里(特比第二關(guān)) 35 2018-09-16 09:47:59 353.3880 1784.9384
        480公里(特比第三關(guān)) 51 2018-09-23 13:29:56 412.2520 950.0354
        31 由永利+鈺森鴿舍 009006 08-2018-0363049 3980.5293 260公里特比第一關(guān) 79 2018-09-09 09:11:53 256.4410 1322.6565
        360公里(特比第二關(guān)) 17 2018-09-16 09:44:14 352.3790 1814.2049
        480公里(特比第三關(guān)) 93 2018-09-23 14:23:29 411.2740 843.6679
        32 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363096 3980.2005 260公里特比第一關(guān) 19 2018-09-09 09:09:30 261.3380 1364.6893
        360公里(特比第二關(guān)) 39 2018-09-16 09:51:08 357.7270 1778.5568
        480公里(特比第三關(guān)) 95 2018-09-23 14:34:05 416.8730 836.9544
        33 李曉峰 000007 08-2018-0363199 3968.0380 260公里特比第一關(guān) 9 2018-09-09 09:05:42 257.7100 1372.9888
        360公里(特比第二關(guān)) 34 2018-09-16 09:48:09 353.8450 1785.7431
        480公里(特比第三關(guān)) 105 2018-09-23 14:46:08 412.8540 809.3061
        34 施禹岐 000177 08-2018-0363057 3953.1895 260公里特比第一關(guān) 132 2018-09-09 09:23:58 261.5450 1269.8412
        360公里(特比第二關(guān)) 72 2018-09-16 10:04:33 358.2390 1669.7227
        480公里(特比第三關(guān)) 14 2018-09-23 13:07:58 417.5800 1013.6256
        35 高雷 001717 08-2018-0363941 3951.9743 260公里特比第一關(guān) 48 2018-09-09 09:11:52 259.4580 1338.3320
        360公里(特比第二關(guān)) 80 2018-09-16 10:05:04 355.8670 1654.6820
        480公里(特比第三關(guān)) 39 2018-09-23 13:28:48 415.0380 958.9603
        36 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363101 3944.8885 260公里特比第一關(guān) 163 2018-09-09 09:24:54 256.0620 1237.6124
        360公里(特比第二關(guān)) 30 2018-09-16 09:46:07 351.9920 1794.8089
        480公里(特比第三關(guān)) 68 2018-09-23 13:46:18 410.8840 912.4672
        37 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363781 3943.0515 260公里特比第一關(guān) 162 2018-09-09 09:25:34 257.2430 1239.3269
        360公里(特比第二關(guān)) 49 2018-09-16 09:52:41 353.2140 1742.6892
        480公里(特比第三關(guān)) 30 2018-09-23 13:24:50 412.1240 961.0354
        38 冰城飛躍 007777 08-2018-0363777 3942.5375 260公里特比第一關(guān) 97 2018-09-09 09:17:15 261.1320 1310.5747
        360公里(特比第二關(guān)) 65 2018-09-16 10:01:07 357.2580 1692.2299
        480公里(特比第三關(guān)) 58 2018-09-23 13:38:56 416.2390 939.7329
        39 冰城飛躍 007777 08-2018-0363771 3940.2961 260公里特比第一關(guān) 98 2018-09-09 09:17:15 261.1320 1310.5747
        360公里(特比第二關(guān)) 53 2018-09-16 09:56:20 357.2580 1731.4607
        480公里(特比第三關(guān)) 73 2018-09-23 13:59:23 416.2390 898.2607
        40 孫彥龍 000817 08-2018-0363116 3932.0396 260公里特比第一關(guān) 49 2018-09-09 09:12:25 260.0680 1337.6834
        360公里(特比第二關(guān)) 87 2018-09-16 10:07:15 356.5250 1641.0817
        480公里(特比第三關(guān)) 47 2018-09-23 13:32:06 415.7230 953.2745
        41 胡勁松 000001 08-2018-0363157 3922.1875 260公里特比第一關(guān) 47 2018-09-09 09:10:22 257.4870 1338.5217
        360公里(特比第二關(guān)) 103 2018-09-16 10:07:12 353.3880 1627.0166
        480公里(特比第三關(guān)) 44 2018-09-23 13:26:56 412.2520 956.6492
        42 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363010 3921.5746 260公里特比第一關(guān) 62 2018-09-09 09:11:04 257.2700 1332.5447
        360公里(特比第二關(guān)) 121 2018-09-16 10:12:07 353.2910 1590.5648
        480公里(特比第三關(guān)) 19 2018-09-23 13:08:52 412.2330 998.4651
        43 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363004 3921.1216 260公里特比第一關(guān) 13 2018-09-09 09:05:41 257.2700 1370.7666
        360公里(特比第二關(guān)) 18 2018-09-16 09:44:47 353.2910 1813.7643
        480公里(特比第三關(guān)) 129 2018-09-23 15:35:39 412.2330 736.5907
        44 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363127 3914.6559 260公里特比第一關(guān) 2 2018-09-09 09:07:49 262.1850 1381.2536
        360公里(特比第二關(guān)) 99 2018-09-16 10:10:19 359.0240 1629.5814
        480公里(特比第三關(guān)) 70 2018-09-23 13:58:59 418.4540 903.8209
        45 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363100 3912.8153 260公里特比第一關(guān) 91 2018-09-09 09:16:35 261.3380 1316.0120
        360公里(特比第二關(guān)) 38 2018-09-16 09:50:57 357.7270 1780.1791
        480公里(特比第三關(guān)) 102 2018-09-23 14:46:29 416.8730 816.6242
        46 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363092 3907.3814 260公里特比第一關(guān) 42 2018-09-09 09:13:04 261.3380 1339.7366
        360公里(特比第二關(guān)) 14 2018-09-16 09:46:40 357.7270 1818.9505
        480公里(特比第三關(guān)) 125 2018-09-23 15:32:48 416.8730 748.6943
        47 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363129 3898.8175 260公里特比第一關(guān) 3 2018-09-09 09:07:49 262.1850 1381.2536
        360公里(特比第二關(guān)) 79 2018-09-16 10:06:58 359.0240 1654.7424
        480公里(特比第三關(guān)) 88 2018-09-23 14:20:59 418.4540 862.8215
        48 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363090 3898.5696 260公里特比第一關(guān) 37 2018-09-09 09:08:57 256.0620 1340.9898
        360公里(特比第二關(guān)) 24 2018-09-16 09:44:57 351.9920 1805.5501
        480公里(特比第三關(guān)) 122 2018-09-23 15:22:22 410.8840 752.0297
        49 張臣 000133 08-2018-0363051 3895.7432 260公里特比第一關(guān) 101 2018-09-09 09:18:01 261.4300 1307.0409
        360公里(特比第二關(guān)) 83 2018-09-16 10:07:18 358.1470 1648.1684
        480公里(特比第三關(guān)) 57 2018-09-23 13:39:54 417.5030 940.5339
        50 冰城飛躍 007777 08-2018-0363776 3895.1924 260公里特比第一關(guān) 144 2018-09-09 09:24:45 261.1320 1263.0326
        360公里(特比第二關(guān)) 64 2018-09-16 10:01:05 357.2580 1692.4977
        480公里(特比第三關(guān)) 59 2018-09-23 13:38:58 416.2390 939.6621
        51 崔立波 000999 08-2018-0363940 3891.4878 260公里特比第一關(guān) 94 2018-09-09 09:19:53 265.1550 1313.4073
        360公里(特比第二關(guān)) 67 2018-09-16 10:05:29 362.4100 1681.8473
        480公里(特比第三關(guān)) 74 2018-09-23 14:06:58 422.0960 896.2332
        52 崔立波 000999 08-2018-0363244 3889.3697 260公里特比第一關(guān) 89 2018-09-09 09:19:27 265.1550 1316.2323
        360公里(特比第二關(guān)) 48 2018-09-16 09:56:09 362.4100 1757.9918
        480公里(特比第三關(guān)) 104 2018-09-23 14:53:49 422.0960 815.1456
        53 冰城飛躍 007777 08-2018-0363778 3885.2940 260公里特比第一關(guān) 146 2018-09-09 09:24:47 261.1320 1262.8293
        360公里(特比第二關(guān)) 84 2018-09-16 10:07:08 357.2580 1645.3395
        480公里(特比第三關(guān)) 23 2018-09-23 13:21:59 416.2390 977.1252
        54 楊守岐 003025 08-2018-0363971 3879.4866 260公里特比第一關(guān) 188 2018-09-09 09:52:34 260.3990 1110.1277
        360公里(特比第二關(guān)) 15 2018-09-16 09:46:18 356.6630 1816.9282
        480公里(特比第三關(guān)) 48 2018-09-23 13:32:30 415.7360 952.4307
        55 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363221 3879.0489 260公里特比第一關(guān) 44 2018-09-09 09:13:48 262.1850 1339.0449
        360公里(特比第二關(guān)) 43 2018-09-16 09:53:24 359.0240 1765.1131
        480公里(特比第三關(guān)) 113 2018-09-23 15:16:01 418.4540 774.8909
        56 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363909 3877.8751 260公里特比第一關(guān) 139 2018-09-09 09:21:24 257.2850 1264.9213
        360公里(特比第二關(guān)) 56 2018-09-16 09:56:36 353.2780 1709.9613
        480公里(特比第三關(guān)) 71 2018-09-23 13:52:29 412.2010 902.9925
        57 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363786 3872.5686 260公里特比第一關(guān) 67 2018-09-09 09:11:47 257.2430 1327.4777
        360公里(特比第二關(guān)) 117 2018-09-16 10:11:22 353.2140 1595.6058
        480公里(特比第三關(guān)) 52 2018-09-23 13:30:03 412.1240 949.4851
        58 張獻(xiàn)忠 000120 08-2018-0363924 3867.2445 260公里特比第一關(guān) 87 2018-09-09 09:16:34 261.4780 1316.8270
        360公里(特比第二關(guān)) 73 2018-09-16 10:04:39 358.1940 1668.7352
        480公里(特比第三關(guān)) 83 2018-09-23 14:09:35 417.5500 881.6823
        59 楊國東 000144 08-2018-0363950 3864.0833 260公里特比第一關(guān) 122 2018-09-09 09:21:16 260.7160 1282.6302
        360公里(特比第二關(guān)) 63 2018-09-16 10:00:41 356.9750 1694.3678
        480公里(特比第三關(guān)) 79 2018-09-23 14:05:00 416.0430 887.0853
        60 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363939 3857.7217 260公里特比第一關(guān) 145 2018-09-09 09:25:36 262.1850 1262.9335
        360公里(特比第二關(guān)) 11 2018-09-16 09:47:16 359.0240 1819.9929
        480公里(特比第三關(guān)) 114 2018-09-23 15:16:05 418.4540 774.7953
        61 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363061 3856.4823 260公里特比第一關(guān) 104 2018-09-09 09:15:25 257.2850 1303.2585
        360公里(特比第二關(guān)) 119 2018-09-16 10:11:46 353.2780 1593.0164
        480公里(特比第三關(guān)) 34 2018-09-23 13:25:17 412.2010 960.2074
        62 孫彥龍 000817 08-2018-0363113 3853.9700 260公里特比第一關(guān) 85 2018-09-09 09:14:55 260.0680 1320.7006
        360公里(特比第二關(guān)) 124 2018-09-16 10:14:44 356.5250 1586.4360
        480公里(特比第三關(guān)) 55 2018-09-23 13:35:04 415.7230 946.8334
        63 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363136 3850.7568 260公里特比第一關(guān) 111 2018-09-09 09:16:23 257.2430 1296.6968
        360公里(特比第二關(guān)) 116 2018-09-16 10:11:19 353.2140 1595.9663
        480公里(特比第三關(guān)) 41 2018-09-23 13:26:09 412.1240 958.0937
        64 孫彥龍 000817 08-2018-0363118 3841.3852 260公里特比第一關(guān) 171 2018-09-09 09:30:56 260.0680 1221.3590
        360公里(特比第二關(guān)) 123 2018-09-16 10:14:41 356.5250 1586.7890
        480公里(特比第三關(guān)) 9 2018-09-23 12:58:21 415.7230 1033.2372
        65 柏連成 000091 08-2018-0363249 3840.8164 260公里特比第一關(guān) 116 2018-09-09 09:19:09 259.4370 1289.7688
        360公里(特比第二關(guān)) 33 2018-09-16 09:49:03 355.6920 1786.9480
        480公里(特比第三關(guān)) 119 2018-09-23 15:18:49 414.7660 764.0996
        66 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363099 3828.8545 260公里特比第一關(guān) 6 2018-09-09 09:07:34 261.3380 1378.6071
        360公里(特比第二關(guān)) 147 2018-09-16 10:26:14 357.7270 1514.2954
        480公里(特比第三關(guān)) 61 2018-09-23 13:41:24 416.8730 935.9520
        67 張獻(xiàn)忠 000120 08-2018-0363243 3825.5052 260公里特比第一關(guān) 134 2018-09-09 09:24:15 261.4780 1267.7721
        360公里(特比第二關(guān)) 122 2018-09-16 10:15:36 358.1940 1587.7394
        480公里(特比第三關(guān)) 27 2018-09-23 13:26:28 417.5500 969.9937
        68 崔立波 000999 08-2018-0363248 3821.8980 260公里特比第一關(guān) 84 2018-09-09 09:18:40 265.1550 1321.3702
        360公里(特比第二關(guān)) 131 2018-09-16 10:20:43 362.4100 1570.8009
        480公里(特比第三關(guān)) 62 2018-09-23 13:50:00 422.0960 929.7269
        69 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363104 3820.7185 260公里特比第一關(guān) 36 2018-09-09 09:08:57 256.0620 1340.9898
        360公里(特比第二關(guān)) 172 2018-09-16 10:32:41 351.9920 1450.4171
        480公里(特比第三關(guān)) 11 2018-09-23 12:55:11 410.8840 1029.3116
        70 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363172 3814.0497 260公里特比第一關(guān) 80 2018-09-09 09:12:34 257.2700 1322.2715
        360公里(特比第二關(guān)) 8 2018-09-16 09:43:59 353.2910 1821.2444
        480公里(特比第三關(guān)) 147 2018-09-23 16:30:47 412.2330 670.5338
        71 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363089 3812.7353 260公里特比第一關(guān) 26 2018-09-09 09:07:21 256.0620 1352.3211
        360公里(特比第二關(guān)) 175 2018-09-16 10:32:56 351.9920 1448.9245
        480公里(特比第三關(guān)) 18 2018-09-23 13:02:13 410.8840 1011.4897
        72 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363087 3812.7050 260公里特比第一關(guān) 169 2018-09-09 09:26:49 256.0620 1226.2525
        360公里(特比第二關(guān)) 101 2018-09-16 10:06:12 351.9920 1628.0851
        480公里(特比第三關(guān)) 40 2018-09-23 13:24:44 410.8840 958.3674
        73 冰城飛躍 007777 08-2018-0363866 3805.2765 260公里特比第一關(guān) 141 2018-09-09 09:24:39 261.1320 1263.6438
        360公里(特比第二關(guān)) 126 2018-09-16 10:15:26 357.2580 1584.7614
        480公里(特比第三關(guān)) 42 2018-09-23 13:31:00 416.2390 956.8713
        74 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363006 3804.5199 260公里特比第一關(guān) 108 2018-09-09 09:16:12 257.2700 1298.0323
        360公里(特比第二關(guān)) 120 2018-09-16 10:12:04 353.2910 1590.9229
        480公里(特比第三關(guān)) 67 2018-09-23 13:46:15 412.2330 915.5647
        75 艾寶龍 000102 08-2018-0363981 3800.1792 260公里特比第一關(guān) 148 2018-09-09 09:29:40 267.2040 1262.3809
        360公里(特比第二關(guān)) 102 2018-09-16 10:13:51 364.4010 1627.8803
        480公里(特比第三關(guān)) 69 2018-09-23 14:02:01 424.0370 909.9180
        76 王世斌 000111 08-2018-0363863 3792.0942 260公里特比第一關(guān) 153 2018-09-09 09:23:10 258.0120 1257.5725
        360公里(特比第二關(guān)) 85 2018-09-16 10:05:31 354.2560 1643.7520
        480公里(特比第三關(guān)) 76 2018-09-23 14:00:01 413.3320 890.7697
        77 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2018-0363091 3787.6264 260公里特比第一關(guān) 128 2018-09-09 09:22:34 261.3380 1277.5198
        360公里(特比第二關(guān)) 148 2018-09-16 10:26:25 357.7270 1513.1207
        480公里(特比第三關(guān)) 20 2018-09-23 13:14:08 416.8730 996.9859
        78 王宏+鈺森鴿舍 002504 08-2018-0363105 3785.9489 260公里特比第一關(guān) 76 2018-09-09 09:11:32 256.0620 1323.0901
        360公里(特比第二關(guān)) 174 2018-09-16 10:32:54 351.9920 1449.1231
        480公里(特比第三關(guān)) 13 2018-09-23 13:01:19 410.8840 1013.7357
        79 冰城飛躍 007777 08-2018-0363772 3784.2643 260公里特比第一關(guān) 150 2018-09-09 09:24:52 261.1320 1262.3201
        360公里(特比第二關(guān)) 94 2018-09-16 10:08:44 357.2580 1633.3041
        480公里(特比第三關(guān)) 78 2018-09-23 14:04:24 416.2390 888.6401
        80 長勝鴿舍 002018 08-2018-0363036 3782.6617 260公里特比第一關(guān) 124 2018-09-09 09:19:39 258.2570 1280.7191
        360公里(特比第二關(guān)) 40 2018-09-16 09:49:12 354.0960 1777.5904
        480公里(特比第三關(guān)) 133 2018-09-23 15:46:03 412.9170 724.3522
        81 崔立波 000999 08-2018-0363245 3782.3985 260公里特比第一關(guān) 93 2018-09-09 09:19:43 265.1550 1314.4921
        360公里(特比第二關(guān)) 41 2018-09-16 09:55:15 362.4100 1765.7004
        480公里(特比第三關(guān)) 137 2018-09-23 16:17:06 422.0960 702.2060
        82 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363785 3781.7189 260公里特比第一關(guān) 66 2018-09-09 09:11:44 257.2430 1327.8203
        360公里(特比第二關(guān)) 161 2018-09-16 10:29:46 353.2140 1473.1570
        480公里(特比第三關(guān)) 22 2018-09-23 13:16:13 412.1240 980.7416
        83 許剛+鈺森鴿舍 005877 08-2018-0363980 3778.6689 260公里特比第一關(guān) 72 2018-09-09 09:14:41 260.4470 1324.1948
        360公里(特比第二關(guān)) 155 2018-09-16 10:28:33 356.7170 1495.3553
        480公里(特比第三關(guān)) 38 2018-09-23 13:29:31 415.7940 959.1188
        84 陳善成 000076 08-2018-0363926 3776.9392 260公里特比第一關(guān) 164 2018-09-09 09:24:00 254.6680 1236.2524
        360公里(特比第二關(guān)) 113 2018-09-16 10:08:32 350.3140 1603.0234
        480公里(特比第三關(guān)) 60 2018-09-23 13:32:14 409.0400 937.6634
        85 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363134 3772.0235 260公里特比第一關(guān) 53 2018-09-09 09:10:43 257.2430 1334.8246
        360公里(特比第二關(guān)) 164 2018-09-16 10:29:54 353.2140 1472.3385
        480公里(特比第三關(guān)) 29 2018-09-23 13:23:08 412.1240 964.8604
        86 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363005 3771.2336 260公里特比第一關(guān) 39 2018-09-09 09:09:55 257.2700 1340.5295
        360公里(特比第二關(guān)) 166 2018-09-16 10:30:17 353.2910 1470.3103
        480公里(特比第三關(guān)) 32 2018-09-23 13:25:14 412.2330 960.3938
        87 長勝鴿舍 002018 08-2018-0363966 3767.6367 260公里特比第一關(guān) 113 2018-09-09 09:17:18 258.2570 1295.8204
        360公里(特比第二關(guān)) 75 2018-09-16 10:02:30 354.0960 1666.3341
        480公里(特比第三關(guān)) 106 2018-09-23 14:48:38 412.9170 805.4822
        88 楊守岐 003025 08-2018-0363901 3760.9843 260公里特比第一關(guān) 69 2018-09-09 09:14:17 260.3990 1326.6488
        360公里(特比第二關(guān)) 92 2018-09-16 10:08:17 356.6630 1633.9454
        480公里(特比第三關(guān)) 107 2018-09-23 14:55:25 415.7360 800.3901
        89 楊國東 000144 08-2018-0363108 3758.4933 260公里特比第一關(guān) 65 2018-09-09 09:14:19 260.7160 1328.0378
        360公里(特比第二關(guān)) 150 2018-09-16 10:27:00 356.9750 1506.2236
        480公里(特比第三關(guān)) 64 2018-09-23 13:46:09 416.0430 924.2319
