日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年秋季填大坑3關(guān)綜合成績

        發(fā)表時間:2018-09-16 20:41:21   瀏覽數(shù):741   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        此清單為手工挑選,請鴿友仔細(xì)核對,如有遺漏請及時通知俱樂部

        填大坑三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
        名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
        1 由永利+鈺森鴿舍 009006 08-2018-0363049 4102.4483 200公里資格賽 2 2018-09-02 09:54:03 197.0280 965.5869
        260公里特比第一關(guān) 28 2018-09-09 09:11:53 256.4410 1322.6565
        360公里(特比第二關(guān)) 8 2018-09-16 09:44:14 352.3790 1814.2049
        2 王寧 003653 08-2018-0363028 4093.5615 200公里資格賽 32 2018-09-02 10:13:34 200.2770 895.8266
        260公里特比第一關(guān) 4 2018-09-09 09:06:59 259.6610 1373.9891
        360公里(特比第二關(guān)) 1 2018-09-16 09:45:09 355.9040 1823.7458
        3 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363172 4086.2493 200公里資格賽 15 2018-09-02 09:59:53 197.8640 942.7334
        260公里特比第一關(guān) 29 2018-09-09 09:12:34 257.2700 1322.2715
        360公里(特比第二關(guān)) 4 2018-09-16 09:43:59 353.2910 1821.2444
        4 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363230 4075.0882 200公里資格賽 24 2018-09-02 10:11:22 202.8840 916.5064
        260公里特比第一關(guān) 14 2018-09-09 09:13:52 262.1850 1338.5889
        360公里(特比第二關(guān)) 6 2018-09-16 09:47:16 359.0240 1819.9929
        5 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363784 4052.2406 200公里資格賽 27 2018-09-02 10:07:14 197.8330 910.6937
        260公里特比第一關(guān) 18 2018-09-09 09:10:47 257.2430 1334.3635
        360公里(特比第二關(guān)) 10 2018-09-16 09:45:27 353.2140 1807.1834
        6 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363066 4025.0525 200公里資格賽 43 2018-09-02 10:19:02 197.8770 863.9661
        260公里特比第一關(guān) 10 2018-09-09 09:08:36 257.2850 1349.8688
        360公里(特比第二關(guān)) 9 2018-09-16 09:45:03 353.2780 1811.2176
        7 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363939 4015.1551 200公里資格賽 19 2018-09-02 10:07:38 202.8840 932.2287
        260公里特比第一關(guān) 52 2018-09-09 09:25:36 262.1850 1262.9335
        360公里(特比第二關(guān)) 5 2018-09-16 09:47:16 359.0240 1819.9929
        8 張臣 000133 08-2018-0363052 3983.8525 200公里資格賽 28 2018-09-02 10:11:59 202.1080 910.4649
        260公里特比第一關(guān) 37 2018-09-09 09:17:38 261.4300 1309.5511
        360公里(特比第二關(guān)) 15 2018-09-16 09:53:03 358.1470 1763.8365
        9 崔立波 000999 08-2018-0363244 3977.7121 200公里資格賽 31 2018-09-02 10:17:56 205.9350 903.4880
        260公里特比第一關(guān) 31 2018-09-09 09:19:27 265.1550 1316.2323
        360公里(特比第二關(guān)) 17 2018-09-16 09:56:09 362.4100 1757.9918
        10 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363221 3954.7651 200公里資格賽 46 2018-09-02 10:28:31 202.8840 850.6071
        260公里特比第一關(guān) 13 2018-09-09 09:13:48 262.1850 1339.0449
        360公里(特比第二關(guān)) 14 2018-09-16 09:53:24 359.0240 1765.1131
        11 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363128 3945.3195 200公里資格賽 53 2018-09-02 11:03:50 202.8840 740.9033
        260公里特比第一關(guān) 1 2018-09-09 09:07:47 262.1850 1381.4967
        360公里(特比第二關(guān)) 2 2018-09-16 09:46:57 359.0240 1822.9195
        12 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363130 3943.1882 200公里資格賽 25 2018-09-02 10:11:34 202.8840 915.6791
        260公里特比第一關(guān) 63 2018-09-09 09:35:06 262.1850 1207.6693
        360公里(特比第二關(guān)) 7 2018-09-16 09:47:17 359.0240 1819.8398
        13 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363781 3922.9578 200公里資格賽 17 2018-09-02 10:00:15 197.8330 940.9417
        260公里特比第一關(guān) 60 2018-09-09 09:25:34 257.2430 1239.3269
        360公里(特比第二關(guān)) 18 2018-09-16 09:52:41 353.2140 1742.6892
        14 崔立波 000999 08-2018-0363245 3916.4768 200公里資格賽 48 2018-09-02 10:36:15 205.9350 836.2843
        260公里特比第一關(guān) 33 2018-09-09 09:19:43 265.1550 1314.4921
        360公里(特比第二關(guān)) 13 2018-09-16 09:55:15 362.4100 1765.7004
        15 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363007 3914.4031 200公里資格賽 4 2018-09-02 09:55:41 197.8640 961.9838
        260公里特比第一關(guān) 6 2018-09-09 09:05:44 257.2700 1370.4015
        360公里(特比第二關(guān)) 45 2018-09-16 10:13:19 353.2910 1582.0178
        16 冰城飛躍 007777 08-2018-0363776 3905.0297 200公里資格賽 8 2018-09-02 10:02:28 201.7370 949.4994
        260公里特比第一關(guān) 51 2018-09-09 09:24:45 261.1320 1263.0326
        360公里(特比第二關(guān)) 20 2018-09-16 10:01:05 357.2580 1692.4977
        17 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363787 3890.5969 200公里資格賽 20 2018-09-02 10:02:26 197.8330 931.2711
        260公里特比第一關(guān) 8 2018-09-09 09:06:38 257.2430 1363.7200
        360公里(特比第二關(guān)) 39 2018-09-16 10:11:22 353.2140 1595.6058
        18 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363786 3878.7985 200公里資格賽 6 2018-09-02 09:57:00 197.8330 955.7150
        260公里特比第一關(guān) 24 2018-09-09 09:11:47 257.2430 1327.4777
        360公里(特比第二關(guān)) 38 2018-09-16 10:11:22 353.2140 1595.6058
        19 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363871 3878.4984 200公里資格賽 44 2018-09-02 10:19:11 197.8640 863.3439
        260公里特比第一關(guān) 20 2018-09-09 09:10:57 257.2700 1333.3506
        360公里(特比第二關(guān)) 23 2018-09-16 10:00:04 353.2910 1681.8039
        20 由永利+鈺森鴿舍 009006 08-2018-0363045 3876.3268 200公里資格賽 36 2018-09-02 10:12:00 197.0280 887.5135
        260公里特比第一關(guān) 9 2018-09-09 09:06:55 256.4410 1357.4290
        360公里(特比第二關(guān)) 33 2018-09-16 10:06:00 352.3790 1631.3843
        21 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363226 3866.8931 200公里資格賽 64 2018-09-02 11:35:43 202.8840 663.6340
        260公里特比第一關(guān) 3 2018-09-09 09:07:54 262.1850 1380.6477
        360公里(特比第二關(guān)) 3 2018-09-16 09:46:59 359.0240 1822.6114
        22 孫彥龍 000817 08-2018-0363114 3864.5562 200公里資格賽 13 2018-09-02 10:01:59 200.7090 946.8152
        260公里特比第一關(guān) 44 2018-09-09 09:19:14 260.0680 1292.3706
        360公里(特比第二關(guān)) 34 2018-09-16 10:09:21 356.5250 1625.3704
        23 孫彥龍 000817 08-2018-0363113 3854.0259 200公里資格賽 12 2018-09-02 10:01:58 200.7090 946.8893
        260公里特比第一關(guān) 30 2018-09-09 09:14:55 260.0680 1320.7006
        360公里(特比第二關(guān)) 42 2018-09-16 10:14:44 356.5250 1586.4360
        24 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363904 3853.4392 200公里資格賽 5 2018-09-02 09:55:57 197.8640 960.7380
        260公里特比第一關(guān) 48 2018-09-09 09:19:45 257.2700 1275.1921
        360公里(特比第二關(guān)) 35 2018-09-16 10:08:25 353.2910 1617.5091
        25 孫彥龍 000817 08-2018-0363116 3849.5200 200公里資格賽 39 2018-09-02 10:20:30 200.7090 870.7549
        260公里特比第一關(guān) 16 2018-09-09 09:12:25 260.0680 1337.6834
        360公里(特比第二關(guān)) 29 2018-09-16 10:07:15 356.5250 1641.0817
        26 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363129 3848.9954 200公里資格賽 50 2018-09-02 10:39:33 202.8840 812.9994
        260公里特比第一關(guān) 2 2018-09-09 09:07:49 262.1850 1381.2536
        360公里(特比第二關(guān)) 25 2018-09-16 10:06:58 359.0240 1654.7424
        27 胡勁松 000001 08-2018-0363928 3848.5043 200公里資格賽 58 2018-09-02 11:02:53 198.0710 725.8451
        260公里特比第一關(guān) 21 2018-09-09 09:11:12 257.4870 1332.7484
        360公里(特比第二關(guān)) 11 2018-09-16 09:47:26 353.3880 1789.9108
        28 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363001 3845.3968 200公里資格賽 47 2018-09-02 10:24:32 197.8640 843.6499
        260公里特比第一關(guān) 7 2018-09-09 09:06:16 257.2700 1366.5189
        360公里(特比第二關(guān)) 30 2018-09-16 10:06:03 353.2910 1635.2280
        29 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363061 3843.8859 200公里資格賽 10 2018-09-02 09:58:49 197.8770 947.6110
        260公里特比第一關(guān) 41 2018-09-09 09:15:25 257.2850 1303.2585
        360公里(特比第二關(guān)) 40 2018-09-16 10:11:46 353.2780 1593.0164
        30 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363064 3827.7854 200公里資格賽 30 2018-09-02 10:07:55 197.8770 908.0396
        260公里特比第一關(guān) 35 2018-09-09 09:14:04 257.2850 1312.2320
        360公里(特比第二關(guān)) 36 2018-09-16 10:09:46 353.2780 1607.5138
        31 張臣 000133 08-2018-0363053 3823.1319 200公里資格賽 23 2018-09-02 10:09:07 202.1080 922.3761
        260公里特比第一關(guān) 59 2018-09-09 09:28:37 261.4300 1241.2596
        360公里(特比第二關(guān)) 24 2018-09-16 10:05:49 358.1470 1659.4962
        32 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363203 3817.4794 200公里資格賽 16 2018-09-02 10:00:05 197.8640 941.8359
        260公里特比第一關(guān) 42 2018-09-09 09:16:20 257.2700 1297.1599
        360公里(特比第二關(guān)) 47 2018-09-16 10:13:49 353.2910 1578.4836
        33 冰城飛躍 007777 08-2018-0363772 3807.1551 200公里資格賽 26 2018-09-02 10:11:19 201.7370 911.5309
        260公里特比第一關(guān) 55 2018-09-09 09:24:52 261.1320 1262.3201
        360公里(特比第二關(guān)) 32 2018-09-16 10:08:44 357.2580 1633.3041
        34 冰城飛躍 007777 08-2018-0363778 3798.3160 200公里資格賽 34 2018-09-02 10:16:38 201.7370 890.1472
        260公里特比第一關(guān) 53 2018-09-09 09:24:47 261.1320 1262.8293
        360公里(特比第二關(guān)) 28 2018-09-16 10:07:08 357.2580 1645.3395
        35 孫彥龍 000817 08-2018-0363115 3794.8275 200公里資格賽 14 2018-09-02 10:02:08 200.7090 946.1457
        260公里特比第一關(guān) 54 2018-09-09 09:24:01 260.0680 1262.3637
        360公里(特比第二關(guān)) 43 2018-09-16 10:14:45 356.5250 1586.3181
        36 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363222 3789.8887 200公里資格賽 29 2018-09-02 10:12:59 202.8840 909.8619
        260公里特比第一關(guān) 17 2018-09-09 09:14:25 262.1850 1334.8407
        360公里(特比第二關(guān)) 50 2018-09-16 10:22:21 359.0240 1545.1861
        37 冰城飛躍 007777 08-2018-0363866 3778.9981 200公里資格賽 21 2018-09-02 10:06:47 201.7370 930.5929
        260公里特比第一關(guān) 50 2018-09-09 09:24:39 261.1320 1263.6438
        360公里(特比第二關(guān)) 44 2018-09-16 10:15:26 357.2580 1584.7614
        38 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363005 3776.6581 200公里資格賽 1 2018-09-02 09:54:52 197.8640 965.8183
        260公里特比第一關(guān) 12 2018-09-09 09:09:55 257.2700 1340.5295
        360公里(特比第二關(guān)) 59 2018-09-16 10:30:17 353.2910 1470.3103
        39 冰城飛躍 007777 08-2018-0363774 3759.2573 200公里資格賽 22 2018-09-02 10:06:50 201.7370 930.3783
        260公里特比第一關(guān) 61 2018-09-09 09:31:35 261.1320 1222.6237
        360公里(特比第二關(guān)) 37 2018-09-16 10:12:25 357.2580 1606.2553
        40 孫彥龍 000817 08-2018-0363118 3755.1119 200公里資格賽 11 2018-09-02 10:01:57 200.7090 946.9639
        260公里特比第一關(guān) 62 2018-09-09 09:30:56 260.0680 1221.3590
        360公里(特比第二關(guān)) 41 2018-09-16 10:14:41 356.5250 1586.7890
        41 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363785 3748.8315 200公里資格賽 9 2018-09-02 09:58:43 197.8330 947.8542
        260公里特比第一關(guān) 23 2018-09-09 09:11:44 257.2430 1327.8203
        360公里(特比第二關(guān)) 57 2018-09-16 10:29:46 353.2140 1473.1570
        42 冰城飛躍 007777 08-2018-0363780 3740.6540 200公里資格賽 49 2018-09-02 10:33:11 201.7370 829.5677
        260公里特比第一關(guān) 47 2018-09-09 09:22:23 261.1320 1277.6582
        360公里(特比第二關(guān)) 31 2018-09-16 10:08:43 357.2580 1633.4281
        43 振龍鴿舍 001111 08-2018-0364000 3729.3029 200公里資格賽 35 2018-09-02 10:12:32 197.8640 889.1433
        260公里特比第一關(guān) 5 2018-09-09 09:05:41 257.2700 1370.7666
        360公里(特比第二關(guān)) 60 2018-09-16 10:30:26 353.2910 1469.3930
        44 崔立波 000999 08-2018-0363940 3723.4547 200公里資格賽 57 2018-09-02 11:12:48 205.9350 728.2001
        260公里特比第一關(guān) 34 2018-09-09 09:19:53 265.1550 1313.4073
        360公里(特比第二關(guān)) 22 2018-09-16 10:05:29 362.4100 1681.8473
        45 李洪偉 000020 08-2018-0363106 3711.1014 200公里資格賽 18 2018-09-02 10:02:37 199.2810 937.2782
        260公里特比第一關(guān) 43 2018-09-09 09:17:45 258.6980 1295.1089
        360公里(特比第二關(guān)) 56 2018-09-16 10:29:47 354.5710 1478.7143
        46 楊守岐 003025 08-2018-0363011 3704.5638 200公里資格賽 33 2018-09-02 10:15:28 201.0170 891.5596
        260公里特比第一關(guān) 40 2018-09-09 09:17:39 260.3990 1304.2775
        360公里(特比第二關(guān)) 52 2018-09-16 10:26:24 356.6630 1508.7267
        47 許剛+鈺森鴿舍 005877 08-2018-0363980 3702.5804 200公里資格賽 37 2018-09-02 10:17:42 201.0660 883.0303
        260公里特比第一關(guān) 26 2018-09-09 09:14:41 260.4470 1324.1948
        360公里(特比第二關(guān)) 54 2018-09-16 10:28:33 356.7170 1495.3553
        48 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363131 3702.1605 200公里資格賽 65 2018-09-02 11:54:56 197.8330 608.8419
        260公里特比第一關(guān) 22 2018-09-09 09:11:08 257.2430 1331.9453
        360公里(特比第二關(guān)) 16 2018-09-16 09:50:32 353.2140 1761.3733
        49 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363783 3689.7498 200公里資格賽 41 2018-09-02 10:18:41 197.8330 865.0960
        260公里特比第一關(guān) 56 2018-09-09 09:22:15 257.2430 1259.4517
        360公里(特比第二關(guān)) 48 2018-09-16 10:15:40 353.2140 1565.2021
        50 冰城飛躍 007777 08-2018-0363777 3689.1016 200公里資格賽 63 2018-09-02 11:23:57 201.7370 686.2970
        260公里特比第一關(guān) 36 2018-09-09 09:17:15 261.1320 1310.5747
        360公里(特比第二關(guān)) 21 2018-09-16 10:01:07 357.2580 1692.2299
        51 高雷 001717 08-2018-0363941 3683.0657 200公里資格賽 62 2018-09-02 11:19:58 200.0920 690.0517
        260公里特比第一關(guān) 15 2018-09-09 09:11:52 259.4580 1338.3320
        360公里(特比第二關(guān)) 26 2018-09-16 10:05:04 355.8670 1654.6820
        52 張臣 000133 08-2018-0363051 3679.5243 200公里資格賽 59 2018-09-02 11:09:02 202.1080 724.3150
        260公里特比第一關(guān) 39 2018-09-09 09:18:01 261.4300 1307.0409
        360公里(特比第二關(guān)) 27 2018-09-16 10:07:18 358.1470 1648.1684
        53 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363135 3656.5046 200公里資格賽 38 2018-09-02 10:16:11 197.8330 874.6579
        260公里特比第一關(guān) 38 2018-09-09 09:14:33 257.2430 1308.7917
        360公里(特比第二關(guān)) 58 2018-09-16 10:29:47 353.2140 1473.0550
        54 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363225 3634.6481 200公里資格賽 55 2018-09-02 11:04:48 202.8840 738.2969
        260公里特比第一關(guān) 32 2018-09-09 09:17:23 262.1850 1314.9797
        360公里(特比第二關(guān)) 46 2018-09-16 10:17:02 359.0240 1581.3715
        55 楊歡+勇鵬圣翔 000002 08-2018-0363068 3634.5763 200公里資格賽 42 2018-09-02 10:18:56 197.8770 864.3435
        260公里特比第一關(guān) 46 2018-09-09 09:18:58 257.2850 1280.2370
        360公里(特比第二關(guān)) 55 2018-09-16 10:27:06 353.2780 1489.9958
        56 然升鴿舍+鈺森鴿舍 000075 08-2018-0363121 3632.4137 200公里資格賽 54 2018-09-02 11:04:44 202.8840 738.4762
        260公里特比第一關(guān) 11 2018-09-09 09:13:03 262.1850 1344.1938
        360公里(特比第二關(guān)) 49 2018-09-16 10:21:40 359.0240 1549.7437
        57 趙景國 002184 08-2018-0363961 3606.3975 200公里資格賽 61 2018-09-02 11:12:52 201.2820 711.5790
        260公里特比第一關(guān) 64 2018-09-09 09:35:24 260.6650 1199.0110
        360公里(特比第二關(guān)) 19 2018-09-16 10:00:28 356.9110 1695.8075
        58 冰城飛躍 007777 08-2018-0363775 3593.0907 200公里資格賽 60 2018-09-02 11:08:39 201.7370 723.9799
        260公里特比第一關(guān) 25 2018-09-09 09:14:57 261.1320 1325.8797
        360公里(特比第二關(guān)) 51 2018-09-16 10:21:30 357.2580 1543.2311
        59 由永利+鈺森鴿舍 009006 08-2018-0363047 3582.5333 200公里資格賽 3 2018-09-02 09:54:44 197.0280 962.3642
        260公里特比第一關(guān) 58 2018-09-09 09:23:45 256.4410 1246.3718
        360公里(特比第二關(guān)) 63 2018-09-16 10:46:30 352.3790 1373.7973
        60 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363790 3578.0094 200公里資格賽 7 2018-09-02 09:57:10 197.8330 954.9459
        260公里特比第一關(guān) 27 2018-09-09 09:12:21 257.2430 1323.6069
        360公里(特比第二關(guān)) 64 2018-09-16 11:01:49 353.2140 1299.4566
        61 由永利+鈺森鴿舍 009006 08-2018-0363046 3574.9274 200公里資格賽 45 2018-09-02 10:21:33 197.0280 850.9091
        260公里特比第一關(guān) 49 2018-09-09 09:20:52 256.4410 1264.0862
        360公里(特比第二關(guān)) 61 2018-09-16 10:31:22 352.3790 1459.9321
        62 良宇鴿舍 000444 08-2018-0363788 3553.9073 200公里資格賽 40 2018-09-02 10:18:32 197.8330 865.6638
        260公里特比第一關(guān) 66 2018-09-09 10:43:53 257.2430 899.8182
        360公里(特比第二關(guān)) 12 2018-09-16 09:47:30 353.2140 1788.4253
        63 鈺森鴿舍 000777 08-2018-0363945 3496.8521 200公里資格賽 52 2018-09-02 10:55:44 197.5600 743.4522
        260公里特比第一關(guān) 57 2018-09-09 09:23:36 256.9720 1249.8638
        360公里(特比第二關(guān)) 53 2018-09-16 10:24:44 352.9300 1503.5361
        64 胡勁松 000001 08-2018-0363181 3391.0198 200公里資格賽 66 2018-09-02 11:56:20 198.0710 606.9592
        260公里特比第一關(guān) 19 2018-09-09 09:11:04 257.4870 1333.6686
        360公里(特比第二關(guān)) 62 2018-09-16 10:33:39 353.3880 1450.3920
        65 振龍鴿舍 001111 08-2018-0363008 3349.8269 200公里資格賽 51 2018-09-02 10:45:07 197.8640 775.5823
        260公里特比第一關(guān) 45 2018-09-09 09:18:00 257.2700 1286.3500
        360公里(特比第二關(guān)) 65 2018-09-16 11:04:19 353.2910 1287.8946
        66 李剛 002020 08-2018-0363306 2751.1976 200公里資格賽 56 2018-09-02 10:57:50 195.9320 731.5446
        260公里特比第一關(guān) 65 2018-09-09 09:43:19 255.3620 1133.3470
        360公里(特比第二關(guān)) 66 2018-09-16 13:06:05 351.0510 886.3060

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊