日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        2024年春季150公里阿城和平房聯(lián)翔884羽比賽成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2024-04-09 9:29:19   瀏覽數(shù):913   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 李清彬  08-2023-0261472 2024-3-26 8:33 145653 1358.4705
        2 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093144 2024-3-26 8:33 144480 1346.0059
        3 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093131 2024-3-26 8:33 144480 1345.8679
        4 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2020-0210392 2024-3-26 8:33 144480 1344.6967
        5 大勇鴿舍  08-2023-0335025 2024-3-26 8:39 151534 1339.045
        6 劉佩龍  08-2023-0337923 2024-3-26 8:33 143968 1336.7819
        7 韓先友  08-2022-0017176 2024-3-26 8:39 151524 1336.6982
        8 劉佩龍  08-2023-0330205 2024-3-26 8:33 143968 1336.6367
        9 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263808 2024-3-26 8:34 144480 1335.3321
        10 韓先友  08-2023-0330047 2024-3-26 8:39 151524 1332.6072
        11 隋波  08-2021-0341873 2024-3-26 8:36 147082 1332.1067
        12 隋波  08-2023-0024149 2024-3-26 8:36 147082 1328.6219
        13 高山 2023-08-0081918 2024-03-26 08:48:23 161.83 1322.1963
        14 天翔鴿舍 2023-08-0081566 2024-03-26 08:54:41 169.932 1320.5406
        15 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330855 2024-3-26 8:37 147490 1318.8751
        16 郭佰剛 2023-08-0084534 2024-03-26 08:55:39 170.185 1312.6309
        17 鄒文波 2023-08-0082710 2024-03-26 08:55:36 169.955 1311.3238
        18 賈紹金 2023-08-0083287 2024-03-26 08:56:59 171.738 1311.0438
        19 郭佰剛 2022-08-0025464 2024-03-26 08:55:49 170.185 1310.9642
        20 孫永貴  08-2023-0082050 2024-3-26 8:42 152346 1309.9832
        21 天翔鴿舍 2023-08-0080112 2024-03-26 08:55:46 169.932 1309.3986
        22 劉佩龍  08-2023-0337932 2024-3-26 8:36 143968 1308.6376
        23 王強(qiáng) 2023-08-0083531 2024-03-26 08:58:56 173.977 1308.6028
        24 大寶 2018-08-0012700 2024-03-26 09:00:01 175.347 1308.3319
        25 李冬寶 2022-08-0025365 2024-03-26 08:53:04 166.097 1307.0099
        26 孫永貴  08-2023-0082045 2024-3-26 8:42 152346 1306.7527
        27 鋒羽博一  08-2022-0023143 2024-3-26 8:42 152090 1304.956
        28 大勇鴿舍  08-2023-0337989 2024-3-26 8:42 151534 1304.1518
        29 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339609 2024-3-26 8:41 150834 1303.0408
        30 祁宇  08-2023-0190465 2024-3-26 8:42 151579 1301.3534
        31 韓先友  08-2023-0331259 2024-3-26 8:42 151524 1301.1631
        32 鄭軍良  08-2023-0330052 2024-3-26 8:42 151502 1300.3249
        33 張殿成  08-2023-0332853 2024-3-26 8:42 151502 1300.3026
        34 郭佰剛 2023-08-0083683 2024-03-26 08:56:58 170.185 1299.4181
        35 郭佰剛 2023-08-0083668 2024-03-26 08:56:59 170.185 1299.1849
        36 王伯雨  08-2022-0073318 2024-3-26 8:40 149041 1299.1357
        37 郭佰剛 2023-08-0084520 2024-03-26 08:57:00 170.185 1298.9998
        38 郭佰剛 2023-08-0083131 2024-03-26 08:57:01 170.185 1298.8875
        39 郭佰剛 2023-08-0084537 2024-03-26 08:57:03 170.185 1298.5456
        40 王宏-鈺森  08-2023-0335940 2024-3-26 8:35 142579 1298.4063
        41 郭佰剛 2022-08-0025479 2024-03-26 08:57:09 170.185 1297.6346
        42 郭佰剛 2023-08-0083218 2024-03-26 08:57:10 170.185 1297.3544
        43 隋波  08-2023-0073133 2024-3-26 8:39 147082 1296.1041
        44 王雷  08-2023-0269143 2024-3-26 8:35 141663 1295.534
        45 鋒羽博一  08-2021-0055425 2024-3-26 8:43 152090 1295.2021
        46 王雷  08-2023-0269146 2024-3-26 8:35 141663 1294.2912
        47 韓先友  08-2023-0330045 2024-3-26 8:43 151524 1293.8325
        48 王雷  08-2023-0263840 2024-3-26 8:35 141663 1293.7947
        49 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0082899 2024-3-26 8:37 144480 1293.3871
        50 王宏-鈺森  08-2023-0337811 2024-3-26 8:36 142579 1293.133
        51 孫永貴  08-2022-0183873 2024-3-26 8:43 152346 1292.8686
        52 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0082886 2024-3-26 8:38 144480 1289.3243
        53 趙金龍  08-2023-0332172 2024-3-26 8:40 147242 1289.0949
        54 趙金龍  08-2023-0161367 2024-3-26 8:40 147242 1288.5083
        55 鄒文波 2023-08-0082707 2024-03-26 08:57:54 169.955 1288.3805
        56 韓先友  08-2023-0330048 2024-3-26 8:43 151524 1288.1985
        57 李清彬  08-2023-0334462 2024-3-26 8:39 145653 1287.9345
        58 王伯雨  08-2023-0334484 2024-3-26 8:41 149041 1287.8226
        59 王伯雨  08-2023-0339718 2024-3-26 8:41 149041 1287.7314
        60 大龍 2018-08-0010667 2024-03-26 08:56:07 167.514 1287.3891
        61 隋波  08-2022-0395802 2024-3-26 8:40 147082 1287.2381
        62 姜永亮 2023-08-0508558 2024-03-26 08:53:12 163.756 1287.223
        63 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082380 2024-3-26 8:58 170163 1286.2925
        64 孫永貴  08-2022-0183764 2024-3-26 8:44 152346 1286.1027
        65 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082352 2024-3-26 8:58 170163 1286.0397
        66 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082365 2024-3-26 8:58 170163 1286.03
        67 大龍 2020-08-0056112 2024-03-26 08:56:15 167.514 1286.0088
        68 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082382 2024-3-26 8:58 170163 1285.7336
        69 賈紹金 2018-08-0011711 2024-03-26 08:59:35 171.738 1285.5828
        70 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082369 2024-3-26 8:58 170163 1285.4277
        71 馬小虎 2022-08-0025218 2024-03-26 08:55:54 166.974 1285.325
        72 姜永亮 2023-08-0508559 2024-03-26 08:53:28 163.756 1284.5304
        73 黃春山  08-2021-0046618 2024-3-26 8:37 142668 1283.8878
        74 超冉鴿舍  08-2022-0017502 2024-3-26 8:44 152456 1281.5894
        75 王伯雨  08-2022-0396507 2024-3-26 8:42 149041 1281.4007
        76 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0489243 2024-3-26 8:43 150834 1280.129
        77 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339889 2024-3-26 8:43 150834 1280.0421
        78 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0330739 2024-3-26 8:43 150834 1279.8249
        79 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339894 2024-3-26 8:43 150834 1279.738
        80 郭大勇 2023-08-0083610 2024-03-26 08:59:51 171.01 1277.4969
        81 張國(guó)慶 2023-08-0157232 2024-03-26 08:50:36 159.161 1277.2868
        82 大寶 2023-08-0157378 2024-03-26 09:03:20 175.347 1276.687
        83 郭大勇 2023-08-0083616 2024-03-26 08:59:59 171.01 1276.2988
        84 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080021 2024-03-26 09:00:07 171.058 1275.4164
        85 大勇鴿舍  08-2023-0335026 2024-3-26 8:44 151534 1274.7926
        86 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0080741 2024-03-26 09:01:27 172.602 1274.2653
        87 郭佰剛 2023-08-0083140 2024-03-26 08:59:34 170.185 1274.1068
        88 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0082605 2024-03-26 09:01:28 172.602 1274.0098
        89 郭佰剛 2023-08-0083217 2024-03-26 08:59:36 170.185 1273.6936
        90 王宏-鈺森  08-2023-0337814 2024-3-26 8:37 142579 1273.4091
        91 王宏-鈺森  08-2023-0337806 2024-3-26 8:38 142579 1271.955
        92 鴿緣鴿舍  08-2024-0069202 2024-3-26 8:46 152639 1271.0921
        93 李曉東+賈明真 2023-08-0082648 2024-03-26 08:57:11 166.427 1268.6161
        94 李曉東+賈明真 2022-08-0067753 2024-03-26 08:57:11 166.427 1268.5678
        95 張國(guó)慶 2020-08-0157231 2024-03-26 08:51:29 159.161 1268.3297
        96 李曉東+賈明真 2023-08-0082669 2024-03-26 08:57:15 166.427 1267.9669
        97 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080023 2024-03-26 09:00:55 171.058 1267.8695
        98 超冉鴿舍  08-2023-0330776 2024-3-26 8:46 152456 1267.7333
        99 馬長(zhǎng)喜 2023-08-0082904 2024-03-26 08:52:20 159.942 1266.0183
        100 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0068197 2024-03-26 08:52:26 159.942 1265.0287
        101 郭佰剛 2023-08-0084502 2024-03-26 09:00:35 170.185 1264.4511
        102 張殿成  08-2023-0331869 2024-3-26 8:45 151502 1264.3629
        103 大勇鴿舍  08-2023-0335024 2024-3-26 8:45 151534 1263.736
        104 孫永貴  08-2023-0330153 2024-3-26 8:46 152346 1263.2795
        105 王雷  08-2023-0260644 2024-3-26 8:38 141663 1261.5569
        106 王雷  08-2023-0260648 2024-3-26 8:38 141663 1260.3795
        107 隋波  08-2023-0331242 2024-3-26 8:42 147082 1259.8872
        108 大寶 2023-08-0080601 2024-03-26 09:05:21 175.347 1258.2515
        109 隋波  08-2022-0395801 2024-3-26 8:42 147082 1257.8433
        110 郭佰剛 2023-08-0084518 2024-03-26 09:01:18 170.185 1257.7399
        111 大寶 2023-08-0157387 2024-03-26 09:05:25 175.347 1257.695
        112 馬小虎 2023-08-0083987 2024-03-26 08:59:01 166.974 1255.2155
        113 鄒文波 2023-08-0082717 2024-03-26 09:01:37 169.955 1253.1044
        114 郭佰剛 2023-08-0083695 2024-03-26 09:01:57 170.185 1251.6855
        115 超冉鴿舍  08-2023-0330777 2024-3-26 8:47 152456 1250.4743
        116 王雷  08-2023-0260642 2024-3-26 8:39 141663 1250.3895
        117 劉佩龍  08-2023-0337937 2024-3-26 8:41 143968 1249.842
        118 李清彬  08-2022-0397030 2024-3-26 8:42 145653 1249.8286
        119 吳猛 2021-08-0057278 2024-03-26 09:03:50 172.168 1249.0016
        120 劉顯皓  08-2023-0330556 2024-3-26 8:41 144419 1248.684
        121 劉顯皓  08-2023-0161320 2024-3-26 8:41 144419 1246.3564
        122 鄒文波 2023-08-0082721 2024-03-26 09:02:22 169.955 1246.1688
        123 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0331398 2024-3-26 8:41 144480 1245.9093
        124 祁宇  08-2021-0342432 2024-3-26 8:47 151579 1245.7822
        125 兄弟鴿舍 2022-08-0067037 2024-03-26 09:06:02 174.196 1243.9017
        126 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0058100 2024-03-26 09:04:48 172.602 1243.4601
        127 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0081804 2024-03-26 09:03:56 171.058 1240.0434
        128 冰城勝利-賈濤  08-2019-0497610 2024-3-26 8:44 146557 1238.8364
        129 李清彬  08-2023-0247543 2024-3-26 8:43 145653 1238.1418
        130 黃春山  08-2023-0269102 2024-3-26 8:41 142668 1235.9285
        131 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337616 2024-3-26 8:48 150834 1235.4615
        132 翔云鴿舍  08-2023-0335032 2024-3-26 8:45 147317 1234.2746
        133 張國(guó)慶  08-2023-0331088 2024-3-26 8:46 148431 1233.8221
        134 孫永貴  08-2023-0082049 2024-3-26 8:49 152346 1232.5794
        135 祁宇  08-2022-0396382 2024-3-26 8:48 151579 1232.5344
        136 賈紹金 2023-08-0083289 2024-03-26 09:05:31 171.738 1230.8262
        137 王雷  08-2023-0260636 2024-3-26 8:41 141663 1229.8192
        138 杜學(xué)洋 2023-08-0157872 2024-03-26 09:01:35 166.618 1228.8203
        139 隋波  08-2023-0024146 2024-3-26 8:45 147082 1228.1016
        140 大寶 2023-08-0080608 2024-03-26 09:08:49 175.347 1227.6723
        141 滕雲(yún)閣-施長(zhǎng)林  08-2023-0336484 2024-3-26 8:47 148538 1227.1744
        142 傘金平 2023-08-0084247 2024-03-26 08:57:35 161.455 1226.9658
        143 鴿緣鴿舍  08-2024-0396873 2024-3-26 8:50 152639 1226.679
        144 王雷  08-2023-0260640 2024-3-26 8:41 141663 1226.6298
        145 曲忠寶+豐濤 2022-08-0067473 2024-03-26 09:06:46 172.612 1226.1857
        146 大福鴿舍 2021-08-0058117 2024-03-26 09:08:06 174.111 1225.235
        147 賈紹金 2023-08-0083290 2024-03-26 09:06:10 171.738 1225.2297
        148 劉佩龍  08-2024-0337931 2024-3-26 8:43 143968 1225.213
        149 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081295 2024-03-26 09:06:55 172.612 1224.8342
        150 姜永亮 2023-03-1578481 2024-03-26 08:59:46 163.756 1224.0434
        151 李曉東+賈明真 2023-08-0082656 2024-03-26 09:02:04 166.427 1223.0175
        152 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0082608 2024-03-26 09:07:09 172.602 1222.7098
        153 郭大勇 2023-08-0083617 2024-03-26 09:05:58 171.01 1221.6643
        154 郭大勇 2023-08-0083607 2024-03-26 09:06:01 171.01 1221.3023
        155 李清彬  08-2022-0147078 2024-3-26 8:45 145653 1221.1182
        156 杜學(xué)洋 2023-08-0157343 2024-03-26 09:02:29 166.618 1220.7401
        157 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082385 2024-3-26 9:05 170163 1220.0179
        158 大勇鴿舍  08-2023-0397675 2024-3-26 8:50 151534 1219.9092
        159 鴿緣鴿舍  08-2024-0331291 2024-3-26 8:51 152639 1219.5489
        160 鋒羽博一  08-2022-0023144 2024-3-26 8:50 152090 1219.0052
        161 天賜鴿舍 2023-08-0082528 2024-03-26 09:06:08 170.763 1218.51
        162 鴿緣鴿舍  08-2024-0330525 2024-3-26 8:51 152639 1218.4206
        163 大寶 2023-08-0157369 2024-03-26 09:09:55 175.347 1218.3291
        164 隋波  08-2023-0241099 2024-3-26 8:46 147082 1217.5994
        165 韓先友  08-2022-0375155 2024-3-26 8:50 151524 1217.4881
        166 吳猛 2023-08-0080326 2024-03-26 09:07:25 172.168 1217.3645
        167 鄒文波 2023-07-0491187 2024-03-26 09:05:40 169.955 1216.7788
        168 郭佰剛 2023-08-0083655 2024-03-26 09:06:07 170.185 1214.569
        169 郭佰剛 2023-08-0084514 2024-03-26 09:06:12 170.185 1213.7461
        170 郭佰剛 2023-08-0084530 2024-03-26 09:06:15 170.185 1213.3451
        171 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263825 2024-3-26 8:45 144480 1211.3814
        172 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093141 2024-3-26 8:45 144480 1211.0463
        173 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263804 2024-3-26 8:45 144480 1210.2651
        174 李冬寶 2020-08-0054294 2024-03-26 09:03:20 166.097 1209.3444
        175 天翔鴿舍 2023-08-0021937 2024-03-26 09:06:36 169.932 1208.5744
        176 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0083637 2024-03-26 09:08:49 172.602 1208.4916
        177 隋波  08-2023-0024134 2024-3-26 8:47 147082 1208.0894
        178 郭大勇 2023-08-0083606 2024-03-26 09:07:36 171.01 1207.5897
        179 隋波  08-2023-0024141 2024-3-26 8:47 147082 1207.2812
        180 天賜鴿舍 2023-08-0082518 2024-03-26 09:07:34 170.763 1206.1209
        181 秦智國(guó)  08-2023-0331828 2024-3-26 8:48 147678 1205.9797
        182 賈紹金 2023-08-0083282 2024-03-26 09:08:25 171.738 1205.8333
        183 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082378 2024-3-26 9:07 170163 1205.6341
        184 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082346 2024-3-26 9:07 170163 1205.5872
        185 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081214 2024-03-26 09:09:11 172.612 1205.4865
        186 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082168 2024-3-26 9:07 170163 1205.3096
        187 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508533 2024-3-26 9:07 170163 1204.5571
        188 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082291 2024-3-26 9:07 170163 1204.1394
        189 賈紹金 2022-08-0025180 2024-03-26 09:08:39 171.738 1203.8878
        190 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508449 2024-3-26 9:07 170163 1203.396
        191 馬小虎 2022-08-0065244 2024-03-26 09:04:50 166.974 1202.5986
        192 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093135 2024-3-26 8:46 144480 1200.5853
        193 劉顯皓  08-2023-0161318 2024-3-26 8:46 144419 1200.443
        194 郭佰剛 2023-08-0084529 2024-03-26 09:07:49 170.185 1199.9365
        195 劉顯皓  08-2023-0263291 2024-3-26 8:46 144419 1199.1254
        196 郭佰剛 2023-08-0083690 2024-03-26 09:07:55 170.185 1199.0629
        197 王雷  08-2023-0260653 2024-3-26 8:44 141663 1198.3594
        198 鈺森鴿業(yè)  08-2024-0337629 2024-3-26 8:51 150834 1197.8276
        199 郭大勇 2023-08-0083618 2024-03-26 09:08:46 171.01 1197.7168
        200 郭大勇 2023-08-0083615 2024-03-26 09:08:49 171.01 1197.3729
        201 滕雲(yún)閣-施長(zhǎng)林  08-2022-0396218 2024-3-26 8:50 148538 1196.763
        202 李曉東+賈明真 2023-08-0082642 2024-03-26 09:05:06 166.427 1196.3999
        203 賈紹金 2020-08-0054025 2024-03-26 09:09:51 171.738 1193.7524
        204 傘金平 2022-08-0002280 2024-03-26 09:01:20 161.455 1192.9834
        205 大龍 2020-08-0055780 2024-03-26 09:06:26 167.514 1192.8365
        206 陳國(guó)軍  08-2023-0334511 2024-3-26 8:51 150238 1192.4476
        207 楊繼成  08-2023-0339665 2024-3-26 8:48 145922 1191.1251
        208 秦智國(guó)  08-2023-0330562 2024-3-26 8:50 147678 1190.4255
        209 天賜鴿舍 2023-08-0081237 2024-03-26 09:09:27 170.763 1190.322
        210 劉佩龍  08-2023-0337938 2024-3-26 8:47 143968 1189.7693
        211 鄒文波 2023-08-0313760 2024-03-26 09:09:04 169.955 1187.8804
        212 王雷  08-2023-0260647 2024-3-26 8:45 141663 1187.8608
        213 王雷  08-2024-0260643 2024-3-26 8:45 141663 1187.7562
        214 張殿成  08-2023-0068599 2024-3-26 8:53 151502 1186.5704
        215 韓先友  08-2022-0375924 2024-3-26 8:53 151524 1185.8931
        216 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082236 2024-3-26 9:09 170163 1184.3553
        217 張國(guó)慶 2023-08-0157222 2024-03-26 09:00:32 159.161 1183.0321
        218 鄒文波 2023-07-0559943 2024-03-26 09:09:42 169.955 1182.7057
        219 李清彬  08-2023-0334470 2024-3-26 8:49 145653 1182.6488
        220 邵中洋 2023-08-0330960 2024-03-26 08:58:38 156.759 1181.7653
        221 傘金平 2023-08-0021921 2024-03-26 09:03:07 161.455 1177.3678
        222 馬小虎 2022-08-0065274 2024-03-26 09:08:11 166.974 1174.2965
        223 趙喜軍-吳偉利  08-2023-0331480 2024-3-26 8:50 145590 1174.139
        224 大福鴿舍 2021-08-0058135 2024-03-26 09:14:19 174.111 1173.8664
        225 隋波  08-2023-0024137 2024-3-26 8:51 147082 1173.8039
        226 王雷  08-2023-0260641 2024-3-26 8:47 141663 1170.4984
        227 陳國(guó)軍  08-2023-0334529 2024-3-26 8:54 150238 1170.305
        228 馬長(zhǎng)喜 2023-08-0082915 2024-03-26 09:02:41 159.942 1170.0776
        229 馬小虎 2023-08-0021962 2024-03-26 09:08:53 166.974 1168.6038
        230 馬小虎 2022-08-0065247 2024-03-26 09:08:55 166.974 1168.2045
        231 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263819 2024-3-26 8:49 144480 1165.589
        232 邵中洋 2023-08-0084257 2024-03-26 09:00:40 156.759 1163.9353
        233 大龍 2023-08-0084422 2024-03-26 09:09:55 167.514 1163.9086
        234 賈紹金 2023-08-0083296 2024-03-26 09:13:34 171.738 1163.7968
        235 隋波  08-2023-0024135 2024-3-26 8:52 147082 1163.083
        236 馬小虎 2023-08-0021967 2024-03-26 09:09:36 166.974 1162.7365
        237 陳國(guó)軍  08-2022-0396647 2024-3-26 8:55 150238 1160.183
        238 鋒羽博一  08-2021-0059303 2024-3-26 8:57 152090 1159.2459
        239 鄒文波 2023-08-0082720 2024-03-26 09:12:45 169.955 1158.1155
        240 冰城勝利-賈濤  08-2020-0257617 2024-3-26 8:52 146557 1157.4405
        241 王伯雨  08-2023-0330136 2024-3-26 8:54 149041 1156.5194
        242 孫彥臣  08-2023-0161371 2024-3-26 8:53 147217 1155.6076
        243 張國(guó)慶  08-2023-0330303 2024-3-26 8:54 148431 1155.3291
        244 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082287 2024-3-26 9:13 170163 1153.4195
        245 王伯雨  08-2022-0376729 2024-3-26 8:55 149041 1153.3333
        246 郭佰剛 2023-08-0084527 2024-03-26 09:13:38 170.185 1152.7233
        247 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082257 2024-3-26 9:13 170163 1152.1083
        248 冠翔飛鴿 2023-08-0054281 2024-03-26 09:07:03 161.54 1145.2352
        249 天賜鴿舍 2022-08-0068654 2024-03-26 09:15:08 170.763 1144.9705
        250 邵中洋 2023-08-0330968 2024-03-26 09:03:07 156.759 1143.1527
        251 李冬寶 2020-08-0055420 2024-03-26 09:11:18 166.097 1143.0685
        252 韓先友  08-2022-0376975 2024-3-26 8:58 151524 1142.1984
        253 趙金龍  08-2022-0395732 2024-3-26 8:55 147242 1140.9765
        254 高山 2022-08-0123166 2024-03-26 09:07:54 161.83 1140.3653
        255 傘金平 2023-08-0084245 2024-03-26 09:07:41 161.455 1139.4679
        256 鴿緣鴿舍 2023-08-0081577 2024-03-26 09:00:08 152.658 1138.0413
        257 鄭軍良  08-2023-0330053 2024-3-26 8:59 151502 1135.8454
        258 吳猛 2023-08-0080329 2024-03-26 09:17:36 172.168 1135.6441
        259 陳國(guó)軍  08-2023-0267749 2024-3-26 8:58 150238 1135.2847
        260 祁宇  08-2023-0333458 2024-3-26 8:59 151579 1131.4126
        261 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080088 2024-03-26 09:17:13 171.058 1131.2113
        262 郭佰剛 2023-08-0084508 2024-03-26 09:16:27 170.185 1131.1531
        263 郭佰剛 2023-08-0084516 2024-03-26 09:16:27 170.185 1131.108
        264 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0339176 2024-3-26 8:53 144480 1130.819
        265 郭佰剛 2023-08-0084517 2024-03-26 09:16:30 170.185 1130.771
        266 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082347 2024-3-26 9:16 170163 1129.8602
        267 天賜鴿舍 2023-08-0081228 2024-03-26 09:17:11 170.763 1129.4335
        268 王伯雨  08-2020-0295913 2024-3-26 8:58 149041 1127.1328
        269 鄭軍良  08-2023-0330055 2024-3-26 9:00 151502 1127.0928
        270 大龍 2023-08-0084453 2024-03-26 09:14:38 167.514 1126.9463
        271 李曉東+賈明真 2023-08-0082659 2024-03-26 09:14:15 166.427 1122.541
        272 姜永亮 2023-08-0508556 2024-03-26 09:11:56 163.756 1122.0404
        273 張國(guó)慶  08-2023-0331087 2024-3-26 8:58 148431 1120.6493
        274 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332811 2024-3-26 9:17 170163 1119.5976
        275 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2024-0082379 2024-3-26 9:18 170163 1119.2478
        276 王宏-鈺森  08-2022-0378289 2024-3-26 8:53 142579 1118.5993
        277 大龍 2023-08-0021907 2024-03-26 09:15:45 167.514 1118.5098
        278 大龍 2023-08-0021908 2024-03-26 09:15:48 167.514 1118.1614
        279 楊繼成  08-2023-0339655 2024-3-26 8:56 145922 1116.9497
        280 郭佰剛 2023-08-0084501 2024-03-26 09:18:28 170.185 1116.1136
        281 張國(guó)慶  08-2023-0338509 2024-3-26 8:59 148431 1115.361
        282 馬小虎 2022-08-0065215 2024-03-26 09:15:46 166.974 1114.8347
        283 王伯雨  08-2021-0341769 2024-3-26 8:59 149041 1113.4594
        284 賈紹金 2021-08-0059288 2024-03-26 09:20:27 171.738 1111.8199
        285 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082396 2024-3-26 9:19 170163 1110.0879
        286 傘金平 2023-08-0084222 2024-03-26 09:11:41 161.455 1108.2232
        287 劉佩龍  08-2022-0017252 2024-3-26 8:56 143968 1107.4872
        288 李清彬  08-2021-0342715 2024-3-26 8:57 145653 1103.9136
        289 天翔鴿舍 2023-08-0080129 2024-03-26 09:20:37 169.932 1098.9541
        290 秦智國(guó)  08-2023-0331825 2024-3-26 9:00 147678 1096.0016
        291 李清彬  08-2023-0261471 2024-3-26 8:58 145653 1095.4459
        292 李曉東+賈明真 2023-08-0082643 2024-03-26 09:18:00 166.427 1094.8052
        293 李曉東+賈明真 2023-08-0082661 2024-03-26 09:18:10 166.427 1093.6134
        294 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263807 2024-3-26 8:58 144480 1093.4917
        295 李曉東+賈明真 2023-08-0082670 2024-03-26 09:18:13 166.427 1093.2877
        296 王雷  08-2023-0269831 2024-3-26 8:55 141663 1092.2725
        297 袁廣帥 2023-08-0508283 2024-03-26 09:12:20 159.843 1092.2565
        298 馬小虎 2022-08-0025212 2024-03-26 09:18:55 166.974 1091.9055
        299 賈紹金 2022-08-0025166 2024-03-26 09:23:24 171.738 1091.0142
        300 杜學(xué)洋 2023-08-0157344 2024-03-26 09:18:44 166.618 1090.8996
        301 鄒文波 2023-08-0082729 2024-03-26 09:21:59 169.955 1089.4819
        302 兄弟鴿舍 2023-08-0084970 2024-03-26 09:25:55 174.196 1089.2186
        303 大龍 2020-08-0056120 2024-03-26 09:19:48 167.514 1089.1371
        304 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0269131 2024-3-26 8:58 144480 1088.0559
        305 鄒文波 2023-08-0082718 2024-03-26 09:22:14 169.955 1087.8013
        306 孫彥臣  08-2023-0331274 2024-3-26 9:01 147217 1086.6536
        307 超冉鴿舍  08-2023-0330779 2024-3-26 9:07 152456 1077.6707
        308 天賜鴿舍 2023-08-0082529 2024-03-26 09:24:35 170.763 1076.7464
        309 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0081219 2024-03-26 09:26:48 172.602 1073.3455
        310 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082362 2024-3-26 9:25 170163 1069.9984
        311 杜學(xué)洋 2023-08-0157330 2024-03-26 09:21:56 166.618 1068.5116
        312 鴿緣鴿舍  08-2024-0331560 2024-3-26 9:08 152639 1068.2467
        313 鴿緣鴿舍  08-2024-0330521 2024-3-26 9:08 152639 1067.888
        314 超冉鴿舍  08-2023-0330775 2024-3-26 9:08 152456 1067.5586
        315 黃春山  08-2023-0330248 2024-3-26 8:59 142668 1067.5475
        316 黃春山  08-2021-0046617 2024-3-26 8:59 142668 1066.0495
        317 郭佰剛 2023-08-0084533 2024-03-26 09:26:30 170.185 1060.2821
        318 趙喜軍-吳偉利  08-2023-0331477 2024-3-26 9:03 145590 1058.5591
        319 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339900 2024-3-26 9:08 150834 1058.1959
        320 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0082893 2024-3-26 9:02 144480 1056.8472
        321 鄒文波 2023-08-0082708 2024-03-26 09:27:08 169.955 1054.6484
        322 冰城勝利-賈濤  08-2023-0337238 2024-3-26 9:05 146557 1053.1788
        323 袁廣帥 2023-08-0508278 2024-03-26 09:17:56 159.843 1051.9782
