日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2024年春季200公里比賽成績

        發(fā)表時間:2024-04-01 10:16:11   瀏覽數(shù):655   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
        1 郭佰剛 2023-08-0083690 2024-03-31 08:51:57 219.32 1687.5486
        2 賈紹金 2023-08-0083287 2024-03-31 08:52:53 220.875 1687.4599
        3 郭佰剛 2023-08-0084530 2024-03-31 08:51:58 219.32 1687.449
        4 郭佰剛 2023-08-0084529 2024-03-31 08:51:58 219.32 1687.4425
        5 郭佰剛 2023-08-0084533 2024-03-31 08:51:59 219.32 1687.2348
        6 郭佰剛 2023-08-0084534 2024-03-31 08:52:01 219.32 1686.7136
        7 郭佰剛 2023-08-0083217 2024-03-31 08:52:04 219.32 1686.1344
        8 郭佰剛 2023-08-0083131 2024-03-31 08:52:07 219.32 1685.4455
        9 郭佰剛 2023-08-0083218 2024-03-31 08:52:09 219.32 1684.9988
        10 馬小虎 2023-08-0021967 2024-03-31 08:50:32 216.109 1681.274
        11 李曉東+賈明真 2023-08-0082670 2024-03-31 08:50:22 215.563 1679.0619
        12 李曉東+賈明真 2023-08-0082648 2024-03-31 08:50:26 215.563 1678.2797
        13 郭佰剛 2023-08-0084506 2024-03-31 08:52:41 219.32 1678.2018
        14 李曉東+賈明真 2023-08-0082661 2024-03-31 08:50:29 215.563 1677.7354
        15 天賜鴿舍 2023-08-0082528 2024-03-31 08:53:07 219.893 1677.064
        16 天賜鴿舍 2023-08-0082527 2024-03-31 08:53:08 219.893 1676.7358
        17 天翔鴿舍 2023-08-0080112 2024-03-31 08:52:41 219.068 1676.1923
        18 天賜鴿舍 2022-08-0068654 2024-03-31 08:53:16 219.893 1675.1051
        19 馬小虎 2022-08-0025218 2024-03-31 08:51:06 216.109 1673.8968
        20 吳猛 2023-08-0080329 2024-03-31 08:54:36 221.304 1668.9131
        21 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082315 2024-03-31 08:54:24 220.19 1662.9744
        22 郭佰剛 2022-08-0025464 2024-03-31 08:53:54 219.32 1662.7055
        23 郭佰剛 2023-08-0083683 2024-03-31 08:53:55 219.32 1662.508
        24 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080088 2024-03-31 08:54:27 220.19 1662.4282
        25 郭佰剛 2023-08-0084502 2024-03-31 08:53:58 219.32 1661.7418
        26 馬小虎 2021-08-0057479 2024-03-31 08:52:05 216.109 1661.1694
        27 馬小虎 2022-08-0065247 2024-03-31 08:52:09 216.109 1660.4419
        28 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080023 2024-03-31 08:54:38 220.19 1659.9447
        29 鄒文波 2023-08-0082711 2024-03-31 08:54:12 219.091 1657.1815
        30 馬小虎 2023-08-0083986 2024-03-31 08:52:26 216.109 1656.7525
        31 郭佰剛 2023-08-0083137 2024-03-31 08:54:37 219.32 1653.7559
        32 郭佰剛 2023-08-0083668 2024-03-31 08:54:37 219.32 1653.7018
        33 郭佰剛 2023-08-0084501 2024-03-31 08:54:38 219.32 1653.4255
        34 兄弟鴿舍 2022-08-0067037 2024-03-31 08:57:05 223.278 1652.7501
        35 郭大勇 2023-08-0083622 2024-03-31 08:55:41 220.147 1646.7366
        36 大寶 2023-08-0080601 2024-03-31 08:58:42 224.472 1642.0395
        37 郭佰剛 2023-08-0084527 2024-03-31 08:55:37 219.32 1641.2748
        38 龍驤鴿舍 2021-08-0058100 2024-03-31 08:57:29 221.739 1636.6072
        39 龍驤鴿舍 2023-08-0083637 2024-03-31 08:57:32 221.739 1635.8908
        40 龍驤鴿舍 2021-08-0056600 2024-03-31 08:57:33 221.739 1635.6917
        41 吳猛 2023-08-0080326 2024-03-31 08:57:18 221.304 1635.5655
        42 天賜鴿舍 2023-08-0082508 2024-03-31 08:56:27 219.893 1635.488
        43 龍驤鴿舍 2023-08-0082608 2024-03-31 08:57:37 221.739 1634.9681
        44 郭佰剛 2023-08-0084518 2024-03-31 08:56:15 219.32 1633.484
        45 郭佰剛 2023-08-0084516 2024-03-31 08:56:16 219.32 1633.3644
        46 天翔鴿舍 2023-08-0080129 2024-03-31 08:56:19 219.068 1630.9046
        47 賈紹金 2023-08-0083282 2024-03-31 08:57:36 220.875 1628.7556
        48 賈紹金 2018-08-0011711 2024-03-31 08:57:37 220.875 1628.5734
        49 姜永亮 2023-08-0508553 2024-03-31 08:52:47 212.882 1627.7373
        50 姜永亮 2023-08-0508559 2024-03-31 08:52:54 212.882 1626.2203
        51 大龍 2018-08-0010667 2024-03-31 08:55:28 216.649 1623.1551
        52 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082004 2024-03-31 08:57:45 220.19 1621.9302
        53 馬小虎 2023-08-0083987 2024-03-31 08:55:25 216.109 1619.6311
        54 馬小虎 2023-08-0021962 2024-03-31 08:55:27 216.109 1619.2994
        55 馬小虎 2022-08-0025212 2024-03-31 08:55:29 216.109 1618.8324
        56 鄒文波 2023-08-0082708 2024-03-31 08:58:10 219.091 1608.893
        57 天翔鴿舍 2023-08-0021937 2024-03-31 08:58:12 219.068 1608.2871
        58 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080035 2024-03-31 08:59:05 220.19 1606.2375
        59 天翔鴿舍 2023-08-0081566 2024-03-31 08:58:37 219.068 1603.5213
        60 鄒文波 2023-08-0081434 2024-03-31 08:58:46 219.091 1601.882
        61 大亮鴿舍 2023-08-0157347 2024-03-31 08:56:46 215.822 1601.289
        62 鄒文波 2023-08-0082707 2024-03-31 08:58:55 219.091 1600.02
        63 袁廣帥 2023-08-0508283 2024-03-31 08:52:39 208.962 1599.3581
        64 郭大勇 2023-08-0083615 2024-03-31 08:59:42 220.147 1598.5966
        65 鄒文波 2023-08-0082718 2024-03-31 08:59:06 219.091 1598.001
        66 郭大勇 2023-08-0083616 2024-03-31 08:59:48 220.147 1597.4154
        67 鄒文波 2023-08-0082729 2024-03-31 08:59:15 219.091 1596.1538
        68 杜學(xué)洋 2023-08-0157344 2024-03-31 08:57:16 215.749 1594.8428
        69 大龍 2023-08-0084453 2024-03-31 08:58:07 216.649 1591.5874
        70 大龍 2023-08-0084422 2024-03-31 08:58:09 216.649 1591.1685
        71 龍驤鴿舍 2023-08-0081219 2024-03-31 09:01:37 221.739 1588.1873
        72 邵中洋 2023-08-0330960 2024-03-31 08:51:55 205.868 1584.5609
        73 姜永亮 2023-03-1578479 2024-03-31 08:56:31 212.882 1582.4324
        74 大寶 2023-08-0157378 2024-03-31 09:03:54 224.472 1581.7616
        75 郭佰剛 2023-08-0084540 2024-03-31 09:01:02 219.32 1577.3746
        76 郭大勇 2023-08-0083606 2024-03-31 09:01:34 220.147 1577.2893
        77 大福鴿舍 2021-08-0058121 2024-03-31 09:03:30 223.19 1577.2699
        78 郭佰剛 2023-08-0084517 2024-03-31 09:01:04 219.32 1577.0853
        79 郭佰剛 2023-08-0083140 2024-03-31 09:01:04 219.32 1576.9436
        80 郭大勇 2023-08-0083617 2024-03-31 09:01:36 220.147 1576.9334
        81 郭大勇 2023-08-0083607 2024-03-31 09:01:37 220.147 1576.6097
        82 郭佰剛 2022-08-0025479 2024-03-31 09:01:10 219.32 1575.8068
        83 李曉東+賈明真 2023-08-0082643 2024-03-31 08:58:54 215.563 1574.4946
        84 賈紹金 2020-08-0054025 2024-03-31 09:02:27 220.875 1572.6106
        85 賈紹金 2023-08-0080371 2024-03-31 09:02:29 220.875 1572.2133
        86 郭大勇 2023-08-0083618 2024-03-31 09:02:04 220.147 1571.6198
        87 傘金平 2023-08-0021921 2024-03-31 08:56:06 210.575 1570.1448
        88 趙春陽 2020-08-0055264 2024-03-31 09:00:04 216.584 1568.6593
        89 趙春陽 2023-08-0157062 2024-03-31 09:00:05 216.584 1568.468
        90 趙春陽 2023-08-0157053 2024-03-31 09:00:12 216.584 1567.0419
        91 大福鴿舍 2021-08-0058117 2024-03-31 09:04:37 223.19 1564.8967
        92 大福鴿舍 2021-08-0058135 2024-03-31 09:04:39 223.19 1564.4707
        93 郭佰剛 2023-08-0083655 2024-03-31 09:02:14 219.32 1563.8533
        94 大龍 2023-08-0021908 2024-03-31 09:00:32 216.649 1563.7785
        95 郭佰剛 2023-08-0084515 2024-03-31 09:02:30 219.32 1560.9427
        96 張國慶 2023-08-0157228 2024-03-31 08:55:28 208.282 1560.4707
        97 天賜鴿舍 2023-08-0082529 2024-03-31 09:02:56 219.893 1560.1481
        98 趙春陽 2022-08-0067908 2024-03-31 09:01:04 216.584 1557.2284
        99 鴿緣鴿舍 2023-08-0081577 2024-03-31 08:51:36 201.794 1556.8623
        100 姜永亮 2023-08-0508556 2024-03-31 08:58:44 212.882 1556.796
        101 曲忠寶+豐濤 2022-08-0067473 2024-03-31 09:04:33 221.749 1555.4402
        102 馬小虎 2022-08-0065274 2024-03-31 09:01:03 216.109 1554.0795
        103 賈紹金 2023-08-0083296 2024-03-31 09:04:07 220.875 1554.0478
        104 賈紹金 2022-08-0025180 2024-03-31 09:04:09 220.875 1553.8146
        105 李曉東+賈明真 2023-08-0082656 2024-03-31 09:00:48 215.563 1553.0308
        106 大寶 2018-08-0012700 2024-03-31 09:06:34 224.472 1552.6103
        107 郭大勇 2023-08-0083610 2024-03-31 09:03:50 220.147 1552.0543
        108 鄒文波 2023-07-0559946 2024-03-31 09:03:11 219.091 1551.7184
        109 賈紹金 2021-08-0059288 2024-03-31 09:04:23 220.875 1551.2247
        110 鄒文波 2023-07-0559935 2024-03-31 09:03:19 219.091 1550.1959
        111 龍驤鴿舍 2023-08-0080741 2024-03-31 09:05:05 221.739 1549.6886
        112 大龍 2023-08-0021907 2024-03-31 09:01:55 216.649 1548.291
        113 馬小虎 2023-08-0157474 2024-03-31 09:01:44 216.109 1546.41
        114 姜永亮 2023-03-1578481 2024-03-31 08:59:48 212.882 1544.821
        115 鄒文波 2023-07-0559934 2024-03-31 09:03:56 219.091 1543.6136
        116 天賜鴿舍 2023-08-0081228 2024-03-31 09:04:35 219.893 1542.142
        117 郭佰剛 2023-08-0084531 2024-03-31 09:04:18 219.32 1541.1227
        118 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080021 2024-03-31 09:05:02 220.19 1539.3112
        119 大寶 2023-08-0080608 2024-03-31 09:07:54 224.472 1538.4805
        120 郭佰剛 2023-08-0084520 2024-03-31 09:04:47 219.32 1535.9027
        121 馬長喜 2023-08-0082928 2024-03-31 08:58:10 209.062 1535.2376
        122 天賜鴿舍 2023-08-0081237 2024-03-31 09:05:30 219.893 1532.27
        123 鄒文波 2023-07-0559948 2024-03-31 09:05:36 219.091 1525.6219
        124 郭佰剛 2023-08-0084532 2024-03-31 09:05:54 219.32 1524.0398
        125 大龍 2018-08-0010665 2024-03-31 09:04:20 216.649 1522.0029
        126 大龍 2018-08-0010661 2024-03-31 09:04:28 216.649 1520.6053
        127 傘金平 2023-08-0084222 2024-03-31 09:00:33 210.575 1519.8466
        128 大龍 2020-08-0055780 2024-03-31 09:04:38 216.649 1518.802
        129 鄒文波 2023-08-0082721 2024-03-31 09:06:15 219.091 1518.7038
        130 郭佰剛 2023-08-0084508 2024-03-31 09:06:28 219.32 1517.9903
        131 李曉東+賈明真 2023-08-0082659 2024-03-31 09:04:04 215.563 1517.3067
        132 鄒文波 2023-08-0082620 2024-03-31 09:06:23 219.091 1517.2822
        133 鄒文波 2023-07-0559943 2024-03-31 09:06:32 219.091 1515.7968
        134 大寶 2023-08-0157387 2024-03-31 09:10:05 224.472 1515.7536
        135 龍驤鴿舍 2019-08-0283782 2024-03-31 09:08:17 221.739 1515.6908
        136 狀元鴿苑 2023-08-0081797 2024-03-31 09:07:37 220.474 1513.9222
        137 郭佰剛 2023-08-0084536 2024-03-31 09:07:39 219.32 1505.6758
        138 李曉東+賈明真 2022-08-0067753 2024-03-31 09:06:41 215.563 1489.8643
        139 李曉東+賈明真 2023-08-0082669 2024-03-31 09:06:54 215.563 1487.6348
        140 郭佰剛 2023-08-0021981 2024-03-31 09:09:27 219.32 1487.2547
        141 冠翔飛鴿 2023-08-0054285 2024-03-31 09:03:43 210.665 1486.3861
        142 狀元鴿苑 2023-08-0081753 2024-03-31 09:10:27 220.474 1485.1618
        143 杜學(xué)洋 2023-08-0157343 2024-03-31 09:07:32 215.749 1482.4103
        144 袁廣帥 2023-08-0508299 2024-03-31 09:03:06 208.962 1480.8535
        145 大福鴿舍 2021-08-0058130 2024-03-31 09:12:58 223.19 1478.3063
        146 李曉東+賈明真 2022-08-0068048 2024-03-31 09:08:16 215.563 1473.6932
        147 邵中洋 2023-08-0330968 2024-03-31 09:01:49 205.868 1472.2647
        148 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508351 2024-03-31 09:09:16 215.775 1465.0367
        149 鄒文波 2023-08-0082724 2024-03-31 09:11:45 219.091 1463.0337
        150 龍驤鴿舍 2019-08-0283232 2024-03-31 09:13:38 221.739 1462.2789
        151 鴿緣鴿舍 2023-08-0268391 2024-03-31 09:00:07 201.794 1461.0102
        152 賈紹金 2023-08-0083289 2024-03-31 09:13:28 220.875 1458.0892
        153 大亮鴿舍 2023-08-0157322 2024-03-31 09:10:07 215.822 1457.0409
        154 大龍 2020-08-0056112 2024-03-31 09:10:56 216.649 1454.5668
        155 張旭東 2022-08-0067924 2024-03-31 09:10:46 215.888 1451.1447
        156 馬長喜 2023-08-0082915 2024-03-31 09:06:07 209.062 1450.51
        157 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081214 2024-03-31 09:15:31 221.749 1444.3617
        158 王寶昕+王浩楠 2023-08-0508476 2024-03-31 09:20:41 228.97 1442.8548
        159 張國慶 2023-08-0157232 2024-03-31 09:06:22 208.282 1442.6342
        160 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0084881 2024-03-31 09:11:38 215.775 1441.874
        161 杜學(xué)洋 2023-08-0157330 2024-03-31 09:11:51 215.749 1439.7056
        162 大亮鴿舍 2023-08-0157336 2024-03-31 09:12:02 215.822 1438.4409
        163 傘金平 2023-08-0084247 2024-03-31 09:08:27 210.575 1437.7924
        164 邵中洋 2023-08-0084257 2024-03-31 09:05:41 205.868 1432.7415
        165 傘金平 2022-08-0002280 2024-03-31 09:09:41 210.575 1425.7776
        166 賈紹金 2023-08-0083290 2024-03-31 09:17:01 220.875 1424.7671
        167 兄弟鴿舍 2022-08-0067067 2024-03-31 09:18:49 223.278 1423.8079
        168 大寶 2023-08-0080604 2024-03-31 09:19:43 224.472 1423.1619
        169 天賜鴿舍 2023-08-0082518 2024-03-31 09:16:53 219.893 1419.5834
        170 大龍 2018-08-0010664 2024-03-31 09:14:46 216.649 1418.0719
        171 袁廣帥 2023-08-0082940 2024-03-31 09:09:33 208.962 1416.0755
        172 袁廣帥 2023-08-0508278 2024-03-31 09:09:36 208.962 1415.7189
        173 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081295 2024-03-31 09:19:52 221.749 1404.5563
        174 鄒文波 2023-08-0313760 2024-03-31 09:18:11 219.091 1402.7794
        175 鄒文波 2023-07-0559928 2024-03-31 09:18:13 219.091 1402.4053
        176 張旭東 2022-08-0025855 2024-03-31 09:16:26 215.888 1397.9365
        177 龍驤鴿舍 2022-08-0025767 2024-03-31 09:23:24 221.739 1373.8022
        178 馬長喜 2023-08-0082904 2024-03-31 09:14:36 209.062 1369.9237
        179 馬長喜 2023-08-0082927 2024-03-31 09:14:46 209.062 1368.477
        180 大龍 2023-08-0105590 2024-03-31 09:21:44 216.649 1356.2531
        181 張旭東 2023-08-0081411 2024-03-31 09:21:33 215.888 1352.9869
        182 兄弟鴿舍 2022-08-0067031 2024-03-31 09:27:34 223.278 1348.4871
        183 兄弟鴿舍 2022-08-0067042 2024-03-31 09:27:37 223.278 1348.0434
        184 杜學(xué)洋 2023-08-0157872 2024-03-31 09:22:04 215.749 1347.8458
        185 冠翔飛鴿 2022-08-0067549 2024-03-31 09:19:13 210.665 1339.8411
        186 張旭東 2023-08-0081425 2024-03-31 09:23:35 215.888 1336.0109
        187 兄弟鴿舍 2023-08-0084970 2024-03-31 09:29:12 223.278 1335.3615
        188 馬長喜 2022-08-0068197 2024-03-31 09:19:00 209.062 1331.4793
        189 冠翔飛鴿 2023-08-0025231 2024-03-31 09:20:21 210.665 1330.3687
        190 郭佰剛 2023-08-0084528 2024-03-31 09:27:42 219.32 1323.5077
        191 張旭東 2023-08-0081423 2024-03-31 09:28:37 215.888 1295.6701
        192 馬小虎 2022-08-0065244 2024-03-31 09:30:23 216.109 1283.3368
        193 傘金平 2023-08-0084245 2024-03-31 09:26:14 210.575 1282.1111
        194 鄒文波 2023-07-0559922 2024-03-31 09:34:25 219.091 1270.6968
        195 鄒文波 2023-08-0082720 2024-03-31 09:34:50 219.091 1267.5393
        196 劉可 2022-08-0068102 2024-03-31 09:35:10 219.48 1267.4153
        197 大寶 2023-08-0157379 2024-03-31 09:40:02 224.472 1260.7564
        198 大龍 2023-08-0021902 2024-03-31 09:33:58 216.649 1259.7837
        199 吳猛 2021-08-0057278 2024-03-31 09:40:03 221.304 1242.8573
        200 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508264 2024-03-31 09:38:20 215.775 1223.6432
        201 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508253 2024-03-31 09:38:47 215.775 1220.4836
        202 張旭東 2022-08-0069398 2024-03-31 09:40:58 215.888 1206.2051
        203 張旭東 2022-08-0025852 2024-03-31 09:41:11 215.888 1204.8442
        204 傘金平 2023-08-0021928 2024-03-31 09:41:07 210.575 1175.6173
        205 姜永亮 2023-08-0508558 2024-03-31 09:44:15 212.882 1168.0063
        206 賈紹金 2022-08-0025166 2024-03-31 09:55:55 220.875 1139.0065
        207 趙明友 2023-08-0080657 2024-03-31 09:40:29 201.595 1129.3975
        208 李冬寶 2020-08-0055420 2024-03-31 10:11:26 215.228 1027.6258
        209 李冬寶 2022-08-0025365 2024-03-31 10:11:29 215.228 1027.4083
        210 兄弟鴿舍 2023-08-0084962 2024-03-31 10:19:21 223.278 1027.2543
        211 李冬寶 2017-07-0244164 2024-03-31 10:11:46 215.228 1026.0133
        212 大寶 2023-08-0157369 2024-03-31 10:30:51 224.472 980.8667
        213 大龍 2020-08-0056120 2024-03-31 10:40:39 216.649 907.8106
        214 邵中洋 2023-08-0330969 2024-03-31 10:40:13 205.868 864.197
        215 馬小虎 2022-08-0065215 2024-03-31 10:54:02 216.109 857.4478
        216 馬小虎 2021-08-0055871 2024-03-31 11:11:38 216.109 801.4456
        217 冠翔飛鴿 2023-08-0054281 2024-03-31 11:06:22 210.665 796.8592
        218 大亮鴿舍 2023-08-0157326 2024-03-31 11:14:05 215.822 793.2052
        219 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508268 2024-03-31 11:24:41 215.775 763.2712
        220 袁廣帥 2023-08-0508298 2024-03-31 11:19:04 208.962 754.1767
        221 張國慶 2023-08-0157218 2024-03-31 11:43:42 208.282 690.3407
        222 郭佰剛 2023-08-0083695 2024-03-31 12:00:55 219.32 687.6852
        223 高山 2023-08-0081912 2024-03-31 12:02:36 210.908 657.8359
        224 杜學(xué)洋 2023-08-0082959 2024-03-31 12:29:25 215.749 621.0031
        225 高山 2023-08-0081907 2024-03-31 12:32:27 210.908 601.8194
        226 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-16-0434886 2024-03-31 12:58:04 215.775 573.7504
        227 大寶 2023-08-0157389 2024-03-31 14:07:58 224.472 503.3243
        228 墨雪鴿業(yè)滿倉 2023-08-0508354 2024-03-31 14:13:37 215.775 477.7726
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊