日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        日志 - 競賽項目

        2014年春550公里普通賽

        來源:杭州市信鴿協(xié)會   發(fā)表時間:2015-05-12 16:39:08   瀏覽數(shù):1237   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2014年春550公里普通賽

        杭州市信鴿協(xié)會
        杭州潤維科技

        司放地點:永城(東經(jīng):116.19.104 E  北緯:33.58.904 N)
        司放時間:2015-05-12 5:30:00
        天氣狀況:  西風(fēng)  三級
        集鴿羽數(shù):728 羽 
        比賽通告:本次比賽錄取36名,前十名按規(guī)定時間送驗。興趣賽(打K)共集參賽鴿138羽,其中1K 85羽 錄取9名,2K 40羽 錄取4名,3K 13羽 錄取1名。名次已報滿,比賽結(jié)束。
         


        名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 暗碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分) 報到次序
        1 鴿會測試 0000 0000-11-000000 0000 2015-05-12 11:15:23.0 550.319 1593.3571 1
        2 馮志祥 0408 2013-11-070381 2015-05-12 12:07:08.700 544.454 1370.9199 2
        3 胡文法 1027 2013-11-049855 2015-05-12 12:10:24.930 542.227 1354.1609 3
        4 孫建華 0866 2014-11-064209 2015-05-12 12:11:02.430 542.352 1352.3622 4
        5 陳國梁 0270 2014-11-069484 2015-05-12 12:14:43.40 545.43 1347.6813 9
        6 汪云洲 1086 2013-11-066946 2015-05-12 12:18:23.470 550.136 1347.081 14
        7 馮仁良 2222 2014-11-096612 2015-05-12 12:11:20.310 538.634 1342.094 5
        8 林志明 0375 2014-11-070510 2015-05-12 12:20:53.180 551.322 1341.7871 21
        9 沈軍偉 0664 2014-11-064537 2015-05-12 12:13:18.580 540.312 1339.6951 7
        10 徐海波 0723 2013-11-043843 2015-05-12 12:19:57.770 547.82 1336.2675 19
        11 張建國 1748 2014-11-096278 2015-05-12 12:14:25.630 540.271 1335.892 8
        12 許國興 0107 2013-11-085228 2015-05-12 12:26:37.630 556.208 1335.0258 40
        13 沈 謙 0121 2014-11-042055 2015-05-12 12:16:31.0 542.161 1333.6747 11
        14 汪云洲 1086 2014-11-060069 2015-05-12 12:22:49.130 550.136 1332.633 24
        15 趙繼宏 0914 2014-11-049658 2015-05-12 12:24:37.500 552.331 1332.1218 33
        16 汪云洲 1086 2014-11-004848 2015-05-12 12:23:11.200 550.136 1331.4466 26
        17 陶 嚴(yán) 0749 2014-11-062640 2015-05-12 12:24:50.940 551.947 1330.4769 34
        18 陶 嚴(yán) 0749 2014-11-002899 2015-05-12 12:24:57.20 551.947 1330.152 35
        19 沈麗華 1108 2014-11-062177 2015-05-12 12:25:02.920 552.033 1330.044 36
        20 朱國強 0420 2014-11-047911 2015-05-12 12:16:16.230 540.17 1329.5821 10
        21 陳興華 0666 2014-11-096662 2015-05-12 12:12:36.720 535.262 1329.4735 6
        22 王兔林 2401 2014-11-096791 2015-05-12 12:24:21.610 550.219 1327.8762 31
        23 汪云洲 1086 2014-11-089099 2015-05-12 12:24:35.600 550.136 1326.9292 32
        24 孫建華 0866 2014-11-061566 2015-05-12 12:19:11.860 542.352 1325.4035 15
        25 沈軍偉 0664 2014-11-064459 2015-05-12 12:17:43.700 540.312 1325.1765 12
        26 黃彩英 1329 2011-11-044853 2015-05-12 12:26:44.390 552.057 1324.7042 42
        27 陳建亭 0301 2014-11-060344 2015-05-12 12:24:03.650 548.459 1324.5856 29
        28 沈偉林 2971 2014-11-071673 2015-05-12 12:19:44.260 541.704 1322.0752 17
        29 沈偉林 2971 2014-11-096301 2015-05-12 12:19:50.860 541.704 1321.7203 18
        30 馮錫麟 1110 2011-11-030397 2015-05-12 12:27:24.610 551.525 1321.3023 47
        31 胡文法 1027 2012-11-094742 2015-05-12 12:20:22.650 542.227 1321.2883 20
        32 馮錫麟 1110 2011-11-012212 2015-05-12 12:27:26.370 551.525 1321.2094 48
        33 馮錫麟 1110 2014-11-092448 2015-05-12 12:27:46.780 551.525 1320.1337 51
        34 沈軍偉 0664 2014-11-064563 2015-05-12 12:19:17.160 540.312 1320.1331 16
        35 孫國欣 0973 2014-11-070802 2015-05-12 12:24:07.630 544.79 1315.5138 30
        36 湯偉國 0909 2014-11-061885 2015-05-12 12:29:42.330 552.057 1315.3437 54
        37 孫建華 0866 2014-11-071538 2015-05-12 12:22:32.430 542.352 1314.6637 23
        38 王 杰 0189 2014-11-070845 2015-05-12 12:22:24.390 541.847 1313.8663 22
        39 胡文法 1027 2013-11-091227 2015-05-12 12:23:09.110 542.227 1312.4158 25
        40 衛(wèi)建華 2881 2014-11-082976 2015-05-12 12:30:31.950 550.001 1307.868 58
        41 王苗鑫 0507 2014-11-096877 2015-05-12 12:17:46.650 533.053 1307.2153 13
        42 周洪來 0095 2013-11-053841 2015-05-12 12:29:48.910 548.721 1307.0538 55
        43 伊 達(dá) 0419 2014-11-080257 2015-05-12 12:26:46.570 544.736 1307.0229 43
        44 孫金森 1925 2014-11-061180 2015-05-12 12:33:20.120 553.005 1306.3049 69
        45 孫建華 0866 2014-11-071545 2015-05-12 12:25:21.750 542.352 1305.7317 38
        46 周洪來 0095 2014-11-075667 2015-05-12 12:30:38.80 548.721 1304.5073 59
        47 馮仁良 2222 2014-11-096622 2015-05-12 12:23:16.820 538.634 1303.3139 27
        48 胡文法 1027 2011-11-040704 2015-05-12 12:26:33.80 542.227 1301.7051 39
        49 周洪來 0095 2014-11-071342 2015-05-12 12:31:34.250 548.721 1301.6104 62
        50 趙 杰 1063 2012-11-070139 2015-05-12 12:34:09.660 552.058 1301.5294 75
        51 孫建華 0866 2013-11-090697 2015-05-12 12:26:44.170 542.352 1301.4277 41
        52 茹月芳 2846 2014-11-096979 2015-05-12 12:23:27.220 537.896 1300.9825 28
        53 沈 謙 0121 2012-11-060906 2015-05-12 12:26:48.370 542.161 1300.7509 45
        54 孫建華 0866 2014-11-099401 2015-05-12 12:27:35.790 542.352 1298.7465 49
        55 茅永生 0155 2014-11-003443 2015-05-12 12:31:49.510 547.629 1298.2369 63
        56 陶 嚴(yán) 0749 2014-11-002954 2015-05-12 12:35:14.400 551.947 1297.9659 76
        57 王俊杰 2160 2014-11-090954 2015-05-12 12:32:37.120 548.375 1297.5645 67
        58 王建華 0083 2014-11-097193 2015-05-12 12:32:40.550 548.365 1297.3654 68
        59 黃彩英 1329 2011-11-044855 2015-05-12 12:35:41.100 552.057 1296.8674 80
        60 沈偉林 2971 2014-11-096303 2015-05-12 12:27:45.990 541.704 1296.6669 50
        61 沈軍偉 0664 2013-11-087150 2015-05-12 12:26:47.190 540.312 1296.376 44
        62 馮錫麟 1110 2011-11-026120 2015-05-12 12:35:26.540 551.525 1296.3567 78
        63 馮錫麟 1110 2011-11-290373 2015-05-12 12:35:33.140 551.525 1296.0216 79
        64 傅榮順 1371 2014-11-070829 2015-05-12 12:36:09.910 552.274 1295.9154 82
        65 沈麗華 1108 2014-11-096882 2015-05-12 12:36:05.770 552.033 1295.5596 81
        66 馮志祥 0408 2014-11-090054 2015-05-12 12:30:24.220 544.454 1295.0743 57
        67 胡文法 1027 2012-11-098235 2015-05-12 12:28:46.680 542.227 1294.7839 53
        68 沈麗華 1108 2014-11-097399 2015-05-12 12:36:27.460 552.033 1294.4614 85
        69 余萃鏞 0057 2013-11-091150 2015-05-12 12:31:13.630 545.025 1293.898 60
        70 趙繼宏 0914 2013-11-091990 2015-05-12 12:37:00.690 552.331 1293.4804 89
        71 馮錫麟 1110 2014-11-092450 2015-05-12 12:36:26.30 551.525 1293.3425 84
        72 徐海波 0723 2014-11-080620 2015-05-12 12:33:44.480 547.82 1292.817 73
        73 沈軍偉 0664 2014-11-064454 2015-05-12 12:28:20.150 540.312 1291.5748 52
        74 孫建華 0866 2014-11-004482 2015-05-12 12:30:04.730 542.352 1291.072 56
        75 孫少群 0560 2014-11-043887 2015-05-12 12:25:06.40 533.454 1285.1196 37
        76 湯偉國 0909 2014-11-068664 2015-05-12 12:39:35.750 552.057 1285.0613 94
        77 汪福華 0022 2014-11-060998 2015-05-12 12:37:38.620 549.315 1284.5157 91
        78 王 杰 0189 2014-11-070847 2015-05-12 12:31:55.30 541.847 1284.2497 64
        79 馮錫麟 1110 2012-11-076923 2015-05-12 12:39:40.490 551.525 1283.5869 95
        80 董莉萍 3493 2013-11-066763 2015-05-12 12:39:47.430 551.651 1283.5347 96
        81 沈志平 0354 2013-11-050470 2015-05-12 12:38:21.190 549.768 1283.4456 93
        82 沈偉林 2971 2014-11-096307 2015-05-12 12:32:19.90 541.704 1282.6917 66
        83 茅永生 0155 2013-11-070369 2015-05-12 12:37:15.400 547.629 1281.7331 90
        84 沈 謙 0121 2013-11-090758 2015-05-12 12:33:23.360 542.161 1280.5259 70
        85 胡文法 1027 2013-11-060673 2015-05-12 12:33:30.540 542.227 1280.3199 71
        86 高國民 0805 2014-11-069479 2015-05-12 12:36:28.360 545.833 1279.878 86
        87 金永建 0931 2014-11-082791 2015-05-12 12:27:07.180 531.846 1275.0442 46
        88 馮錫麟 1110 2014-11-077214 2015-05-12 12:42:42.250 551.525 1274.6006 105
        89 傅榮順 1371 2014-11-089371 2015-05-12 12:43:42.760 552.274 1273.3638 107
        90 胡喬泉 0566 2012-11-076027 2015-05-12 12:36:34.400 542.596 1271.9876 87
        91 陳福祥 2064 2014-11-097114 2015-05-12 12:43:53.970 551.736 1271.5756 109
        92 景成梁 1617 2014-11-096535 2015-05-12 12:33:45.250 538.622 1271.0719 74
        93 張振帆 0133 2014-11-081422 2015-05-12 12:40:30.180 547.197 1271.0643 100
        94 孫益明 0496 2014-11-060872 2015-05-12 12:50:14.360 559.259 1270.3522 136
        95 胡文法 1027 2013-11-070662 2015-05-12 12:36:56.690 542.227 1270.0165 88
        96 茹月芳 2846 2014-11-097247 2015-05-12 12:33:43.610 537.896 1269.4405 72
        97 高國民 0805 2014-11-096126 2015-05-12 12:40:23.550 545.833 1268.2214 99
        98 沈偉林 2971 2014-11-092896 2015-05-12 12:37:52.650 541.704 1266.0259 92
        99 徐雪林 1136 2012-11-093574 2015-05-12 12:46:44.740 552.21 1264.3743 120
        100 王俊杰 2160 2014-11-076506 2015-05-12 12:43:46.290 548.375 1264.2025 108
        101 王苗鑫 0507 2014-11-091697 2015-05-12 12:32:08.340 533.053 1262.7428 65
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊