日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        07秋咸陽420公里大獎賽50元(初榜)

        發(fā)表時間:2007-10-28 21:52:36   瀏覽數(shù):4759   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        07秋咸陽420公里大獎賽50元
        司放地:山西介休   當天天氣:晴 司放日期:2007-10-28 08:00:00
        經(jīng)度:111 經(jīng)分:52 經(jīng)秒:41.000 當天風向: 參賽羽數(shù):1350 錄取羽數(shù):
        緯度:37 緯分:0 緯秒:11.000 當天風力: 制表日期:2007-10-28 18:34:18
        名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛行距離 返回時間 飛速(米/分)
        1 800026 袁龍 200726099017  雌 砂 雨點   413.98 2007-10-28 13:04:32 1359.3904
        2 800146 周志和 200726104898  雌 砂 雨點   416.325 2007-10-28 13:08:13 1350.755
        3 800034 蘆凱 200526169528  雄 砂 雨點   407.037 2007-10-28 13:04:45 1335.6437
        4 800718 張引生 200626159153  雌 黃 雨點   407.479 2007-10-28 13:08:53 1319.2018
        5 800034 蘆凱 200732858250  雄 砂 灰     407.037 2007-10-28 13:09:08 1316.705
        6 801132 趙新義 200726099503  雄 黃 灰     409.793 2007-10-28 13:11:17 1316.4623
        7 800026 袁龍 200726105043  雄 黃 灰     413.98 2007-10-28 13:15:00 1314.2212
        8 810057 王鵬 200726080009  雄 砂 灰     432.61 2007-10-28 13:39:00 1276.1357
        9 810193 吳永利 200526213889  雌 黃 灰     388.779 2007-10-28 13:05:58 1270.6566
        10 801074 張振龍 200726095370  雄 砂 灰白   411.312 2007-10-28 13:28:29 1252.1561
        11 801198 豆信選 200526122908  雌 砂 雨點   411.664 2007-10-28 13:29:38 1248.8555
        12 800193 吉元鴿舍 200726089969  雌 黃 灰     388.847 2007-10-28 13:11:51 1246.905
        13 810055 惠希道               雌 黃 雨點   429.145 2007-10-28 13:46:24 1238.8712
        14 800011 趙軍成               雌 黃 雨點   419.824 2007-10-28 13:38:53 1238.8464
        15 800205 王夢彪               雌 黃 雨點   419.713 2007-10-28 13:39:12 1237.3614
        16 800062 馬志軍               雌 黃 雨點   417.706 2007-10-28 13:37:57 1235.9994
        17 820039                雌 黃 雨點   385.983 2007-10-28 13:12:25 1235.4737
        18 801004 張坤勞                            390.59 2007-10-28 13:16:17 1234.9383
        19 800062 馬志軍               雌 黃 雨點   417.706 2007-10-28 13:38:19 1234.6586
        20 000676 毛金權(quán) 200226038975  雌 黃 灰     407.907 2007-10-28 13:30:37 1233.7765
        21 810056 劉洪友                            432.252 2007-10-28 13:50:32 1233.1278
        22 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:16:46 1230.0019
        23 801119 張守恒 200726099367  雄 砂 雨點   407.35 2007-10-28 13:31:23 1229.2396
        24 801182 張明               雌 黃 雨點   418.223 2007-10-28 13:40:23 1228.6836
        25 810024 楊國平                            431.003 2007-10-28 13:50:48 1228.6288
        26 800205 王夢彪               雌 黃 雨點   419.713 2007-10-28 13:42:06 1226.8723
        27 800058 張普文                            413.752 2007-10-28 13:37:16 1226.7788
        28 810107 史博昌               雌 黃 雨點   428.399 2007-10-28 13:49:45 1224.8721
        29 001745 周寧                            409.484 2007-10-28 13:34:37 1223.7394
        30 801192 楊治甲               雌 黃 雨點   414.685 2007-10-28 13:39:03 1223.0792
        31 801004 張坤勞                            390.59 2007-10-28 13:19:30 1222.5039
        32 801110 李振安               雌 黃 雨點   409.748 2007-10-28 13:35:26 1221.5495
        33 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 13:36:37 1220.488
        34 801036 李根生               雌 黃 雨點   410.299 2007-10-28 13:36:15 1220.2201
        35 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 13:54:56 1219.154
        36 801073 馮沛               雌 黃 雨點   411.345 2007-10-28 13:37:32 1218.6808
        37 801156 劉志明               雌 黃 雨點   402.612 2007-10-28 13:30:48 1217.0859
        38 801198 豆信選                            411.664 2007-10-28 13:38:28 1216.2604
        39 800336 劉汗榮               雌 黃 雨點   414.099 2007-10-28 13:40:31 1216.0891
        40 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:20:26 1215.9297
        41 800005 王轉(zhuǎn)運                            411.49 2007-10-28 13:38:36 1215.2688
        42 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 13:35:43 1215.074
        43 810124 張學文               雌 黃 雨點   394.523 2007-10-28 13:24:42 1215.0385
        44 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:20:48 1214.5387
        45 820008 張學讓               雌 黃 雨點   389.103 2007-10-28 13:21:12 1211.4041
        46 800055 金保利 200726105802  雌 黃 紅/絳  416.429 2007-10-28 13:43:50 1211.1376
        47 801073 馮沛               雌 黃 雨點   411.345 2007-10-28 13:39:39 1211.0849
        48 800063 威震鴿舍               雌 黃 雨點   411.745 2007-10-28 13:39:59 1211.0753
        49 801156 劉志明               雌 黃 雨點   402.612 2007-10-28 13:32:45 1209.9534
        50 800718 張引生               雌 黃 雨點   407.479 2007-10-28 13:36:57 1209.3159
        51 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 13:37:19 1209.3105
        52 801109 賀鐵軍               雌 黃 雨點   404.289 2007-10-28 13:34:58 1206.9517
        53 801020 田磊               雌 黃 雨點   410.159 2007-10-28 13:39:56 1206.5878
        54 801098 蔡鵬               雌 黃 雨點   409.11 2007-10-28 13:39:17 1205.8075
        55 801098 蔡鵬               雌 黃 雨點   409.11 2007-10-28 13:39:21 1205.5695
        56 800718 張引生               雌 黃 雨點   407.479 2007-10-28 13:38:00 1205.5592
        57 800007 張衛(wèi)東                            419.895 2007-10-28 13:48:21 1205.3825
        58 810056 劉洪友                            432.252 2007-10-28 13:59:02 1203.9339
        59 800314 馬坤                            392.13 2007-10-28 13:25:44 1203.8387
        60 800710 茍忠祥               雌 黃 雨點   417.165 2007-10-28 13:46:54 1202.5512
        61 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:24:01 1202.4801
        62 810091 李護羊               雌 黃 雨點   428.984 2007-10-28 13:57:11 1201.0202
        63 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 13:42:13 1200.516
        64 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:24:41 1200.0136
        65 801021 王天民                            411.665 2007-10-28 13:43:19 1199.0813
        66 801015 冠捷鴿舍               雌 黃 雨點   408.799 2007-10-28 13:40:59 1198.8838
        67 801192 楊治甲               雌 黃 雨點   414.685 2007-10-28 13:45:57 1198.6848
        68 801110 李振安               雌 黃 雨點   409.748 2007-10-28 13:42:03 1197.9184
        69 801110 李振安               雌 黃 雨點   409.748 2007-10-28 13:42:05 1197.8029
        70 810107 史博昌               雌 黃 雨點   428.399 2007-10-28 13:57:52 1197.09
        71 810024 楊國平                            431.003 2007-10-28 14:00:04 1197.0078
        72 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 13:41:01 1196.1896
        73 801112 任加坤                            405.294 2007-10-28 13:38:58 1195.6739
        74 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:25:54 1195.5324
        75 801192 楊治甲               雌 黃 雨點   414.685 2007-10-28 13:46:57 1195.2299
        76 800019 李安朝                            408.356 2007-10-28 13:41:51 1194.5473
        77 801017 韓明杰               雌 黃 雨點   418.063 2007-10-28 13:49:59 1194.5237
        78 800010 王昭                            399.366 2007-10-28 13:34:29 1193.98
        79 801076 袁順學               雌 黃 雨點   407.918 2007-10-28 13:42:00 1192.7427
        80 800007 張衛(wèi)東                            419.895 2007-10-28 13:52:30 1191.1915
        81 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:03:24 1190.7485
        82 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:27:15 1190.6005
        83 800062 馬志軍               雌 黃 雨點   417.706 2007-10-28 13:50:52 1190.4967
        84 800422 趙建華                            418.201 2007-10-28 13:51:28 1189.8727
        85 801074 張振龍               雌 黃 雨點   411.312 2007-10-28 13:45:46 1189.5641
        86 800718 張引生 200426157582  雄 砂 雨點   407.479 2007-10-28 13:42:34 1189.487
        87 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:03:57 1188.949
        88 801021 王天民                            411.665 2007-10-28 13:46:18 1188.7525
        89 810054 賈立義               雌 黃 雨點   429.668 2007-10-28 14:01:28 1188.6784
        90 801074 張振龍               雌 黃 雨點   411.312 2007-10-28 13:46:06 1188.4195
        91 801021 王天民                            411.665 2007-10-28 13:46:34 1187.8367
        92 801175 蘆陽               雌 黃 雨點   414.151 2007-10-28 13:48:48 1187.3595
        93 810024 楊國平                            431.003 2007-10-28 14:03:06 1187.0091
        94 801079 惠學武               雌 黃 雨點   390.687 2007-10-28 13:29:11 1186.8383
        95 800063 威震鴿舍               雌 黃 雨點   411.745 2007-10-28 13:46:58 1186.6979
        96 801017 韓明杰               雌 黃 雨點   418.063 2007-10-28 13:52:42 1185.3218
        97 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 13:46:41 1185.0509
        98 801079 惠學武               雌 黃 雨點   390.687 2007-10-28 13:29:55 1184.1978
        99 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 13:47:02 1183.8557
        100 810024 楊國平                            431.003 2007-10-28 14:04:07 1183.6937
        101 800470 吳波               雌 黃 雨點   413.17 2007-10-28 13:49:26 1182.4012
        102 800013 席建國                            399.366 2007-10-28 13:37:53 1181.9654
        103 801020 田磊               雌 黃 雨點   410.159 2007-10-28 13:47:07 1181.616
        104 800113 柳三民               雌 黃 雨點   410.916 2007-10-28 13:47:48 1181.4721
        105 801015 冠捷鴿舍               雌 黃 雨點   408.799 2007-10-28 13:46:04 1181.2713
        106 800019 李安朝                            408.356 2007-10-28 13:45:56 1180.4482
        107 801020 田磊               雌 黃 雨點   410.159 2007-10-28 13:47:31 1180.2559
        108 800034 蘆凱 200732857887  雌 黃 灰     407.037 2007-10-28 13:44:53 1180.2177
        109 800394 常中義               雌 黃 雨點   387.177 2007-10-28 13:28:09 1179.8781
        110 800007 張衛(wèi)東                            419.895 2007-10-28 13:55:58 1179.5897
        111 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:06:57 1179.2288
        112 800007 張衛(wèi)東                            419.895 2007-10-28 13:56:10 1178.9273
        113 800034 蘆凱 200732881437  雌 黃 雨點   407.037 2007-10-28 13:45:18 1178.7936
        114 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 13:46:08 1178.5094
        115 800026 袁龍 200726099022  雌 黃 紅愣   413.98 2007-10-28 13:51:38 1177.305
        116 810024 楊國平                            431.003 2007-10-28 14:06:17 1176.694
        117 801004 張坤勞                            390.59 2007-10-28 13:32:01 1176.4157
        118 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:31:18 1176.0459
        119 800023 溫順祥               雌 黃 雨點   410.893 2007-10-28 13:49:49 1174.5941
        120 810024 楊國平                            431.003 2007-10-28 14:07:03 1174.2351
        121 801036 李根生               雌 黃 雨點   410.299 2007-10-28 13:49:29 1174.017
        122 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 13:49:58 1173.9307
        123 801198 豆信選                            411.664 2007-10-28 13:50:43 1173.7783
        124 800048 丁鵬                            413.964 2007-10-28 13:52:48 1173.3673
        125 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:08:53 1173.0494
        126 801015 冠捷鴿舍               雌 黃 雨點   408.799 2007-10-28 13:48:44 1172.2407
        127 800041 王俊逢                            404.62 2007-10-28 13:45:17 1171.8503
        128 801079 惠學武               雌 黃 雨點   390.687 2007-10-28 13:33:42 1170.7731
        129 810107 史博昌               雌 黃 雨點   428.399 2007-10-28 14:06:05 1170.2237
        130 800037 王澤坤               雌 黃 雨點   418.719 2007-10-28 13:58:16 1168.7345
        131 820008 張學讓               雌 黃 雨點   389.103 2007-10-28 13:33:02 1168.3617
        132 800055 金保利 200726095589  雌 黃 紅愣   416.429 2007-10-28 13:56:33 1167.9413
        133 800062 馬志軍               雌 黃 雨點   417.706 2007-10-28 13:57:46 1167.5364
        134 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 13:52:02 1167.0412
        135 800048 丁鵬                            413.964 2007-10-28 13:54:47 1166.809
        136 800718 張引生               雌 黃 雨點   407.479 2007-10-28 13:49:32 1165.7812
        137 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:12:01 1163.1673
        138 810107 史博昌               雌 黃 雨點   428.399 2007-10-28 14:08:32 1162.4441
        139 800710 茍忠祥               雌 黃 雨點   417.165 2007-10-28 13:59:10 1161.4792
        140 820118 焦建軍               雌 黃 雨點   389.624 2007-10-28 13:35:30 1161.3234
        141 800710 茍忠祥               雌 黃 雨點   417.165 2007-10-28 13:59:31 1160.3485
        142 801156 劉志明               雌 黃 雨點   402.612 2007-10-28 13:47:01 1160.2083
        143 800062 馬志軍               雌 黃 雨點   417.706 2007-10-28 14:00:07 1159.9175
        144 800394 常中義               雌 黃 雨點   387.177 2007-10-28 13:33:59 1159.2716
        145 800005 王轉(zhuǎn)運                            411.49 2007-10-28 13:55:01 1159.0713
        146 800041 王俊逢                            404.62 2007-10-28 13:49:07 1158.9811
        147 800062 馬志軍               雌 黃 雨點   417.706 2007-10-28 14:00:32 1158.5791
        148 801020 田磊               雌 黃 雨點   410.159 2007-10-28 13:54:03 1158.4776
        149 801015 冠捷鴿舍               雌 黃 雨點   408.799 2007-10-28 13:52:57 1158.2349
        150 800008 邢玉寶                            400.257 2007-10-28 13:45:56 1157.0362
        151 801133 陳永寧                            408.783 2007-10-28 13:53:19 1156.9865
        152 801015 冠捷鴿舍               雌 黃 雨點   408.799 2007-10-28 13:53:22 1156.8681
        153 800048 丁鵬                            413.964 2007-10-28 13:58:10 1155.7849
        154 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:14:24 1155.7639
        155 800026 袁龍 200726099076  雌 砂 灰     413.98 2007-10-28 13:58:27 1154.9161
        156 801156 劉志明               雌 黃 雨點   402.612 2007-10-28 13:48:37 1154.8834
        157 801020 田磊               雌 黃 雨點   410.159 2007-10-28 13:55:28 1153.8596
        158 801156 劉志明               雌 黃 雨點   402.612 2007-10-28 13:49:22 1152.4042
        159 800058 張普文                            413.752 2007-10-28 14:00:32 1147.612
        160 801036 李根生               雌 黃 雨點   410.299 2007-10-28 13:57:34 1147.4745
        161 800058 張普文                            413.752 2007-10-28 14:00:55 1146.391
        162 801165 鄭寶民               雌 黃 雨點   412.81 2007-10-28 14:00:43 1144.4152
        163 800034 蘆凱 200526161347  雄 黃 紅/降  407.037 2007-10-28 13:56:13 1142.6681
        164 800058 張普文                            413.752 2007-10-28 14:02:19 1141.9613
        165 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 14:00:02 1141.1093
        166 800422 趙建華                            418.201 2007-10-28 14:07:01 1139.4595
        167 800063 威震鴿舍               雌 黃 雨點   411.745 2007-10-28 14:01:46 1138.1497
        168 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:20:25 1137.4833
        169 801036 李根生               雌 黃 雨點   410.299 2007-10-28 14:00:45 1137.35
        170 820024 蘭善鵬               雌 黃 雨點   388.631 2007-10-28 13:41:47 1137.0694
        171 800058 張普文                            413.752 2007-10-28 14:03:54 1136.9937
        172 801156 劉志明               雌 黃 雨點   402.612 2007-10-28 13:54:48 1134.7576
        173 801079 惠學武               雌 黃 雨點   390.687 2007-10-28 13:44:39 1133.5761
        174 810054 賈立義               雌 黃 雨點   429.668 2007-10-28 14:19:10 1133.1893
        175 800058 張普文                            413.752 2007-10-28 14:05:48 1131.088
        176 810091 李護羊               雌 黃 雨點   428.984 2007-10-28 14:19:46 1129.5979
        177 810042 王志良                            432.718 2007-10-28 14:23:08 1129.4198
        178 801098 蔡鵬               雌 黃 雨點   409.11 2007-10-28 14:02:31 1128.5264
        179 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 14:02:11 1126.2842
        180 300001 福王宮鴿舍 20A726090010  雄 砂 灰     386.922 2007-10-28 13:43:34 1126.1925
        181 800007 張衛(wèi)東                            419.895 2007-10-28 14:12:57 1125.8748
        182 800048 丁鵬                            413.964 2007-10-28 14:08:43 1122.7147
        183 800198 魏躍新                            413.075 2007-10-28 14:08:07 1122.1296
        184 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 14:05:14 1116.8788
        185 801140 安保平                            410.135 2007-10-28 14:07:28 1116.1138
        186 820041                雌 黃 雨點   381.329 2007-10-28 13:41:58 1115.1047
        187 800446 梁軍                            413.082 2007-10-28 14:10:30 1114.9312
        188 800446 梁軍                            413.082 2007-10-28 14:10:40 1114.4289
        189 800010 王昭                            399.366 2007-10-28 13:58:25 1114.2496
        190 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 14:06:35 1112.7657
        191 800070 趙俊鴻               雌 黃 雨點   409.252 2007-10-28 14:08:09 1111.6447
        192 801076 袁順學               雌 黃 雨點   407.918 2007-10-28 14:07:00 1111.4932
        193 800010 王昭                            399.366 2007-10-28 14:00:23 1108.171
        194 801179 師俊濤                            412.753 2007-10-28 14:12:29 1108.1123
        195 801140 安保平                            410.135 2007-10-28 14:10:12 1107.8741
        196 801133 陳永寧                            408.783 2007-10-28 14:09:43 1105.6646
        197 801156 劉志明               雌 黃 雨點   402.612 2007-10-28 14:04:15 1105.3178
        198 800007 張衛(wèi)東                            419.895 2007-10-28 14:19:57 1105.1323
        199 801017 韓明杰               雌 黃 雨點   418.063 2007-10-28 14:19:10 1102.5828
        200 801140 安保平                            410.135 2007-10-28 14:13:47 1097.2543
        201 800043 王利慶               雌 黃 雨點   410.837 2007-10-28 14:16:18 1091.7805
        202 800710 茍忠祥               雌 黃 雨點   417.165 2007-10-28 14:22:13 1091.435
        203 300001 福王宮鴿舍 20A726091961  雌 黃 雨點   386.922 2007-10-28 13:54:43 1090.7923
        204 801140 安保平                            410.135 2007-10-28 14:17:02 1087.796
        205 800394 常中義               雌 黃 雨點   387.177 2007-10-28 13:56:31 1085.9987
        206 801017 韓明杰               雌 黃 雨點   418.063 2007-10-28 14:25:12 1085.3141
        207 801073 馮沛               雌 黃 雨點   411.345 2007-10-28 14:19:42 1083.3421
        208 820024 蘭善鵬               雌 黃 雨點   388.631 2007-10-28 13:59:07 1082.1849
        209 801179 師俊濤                            412.753 2007-10-28 14:22:10 1080.0331
        210 820024 蘭善鵬               雌 黃 雨點   388.631 2007-10-28 13:59:53 1079.8815
        211 800013 席建國                            399.366 2007-10-28 14:10:06 1079.0759
        212 820041                雌 黃 雨點   381.329 2007-10-28 13:54:56 1074.369
        213 801015 冠捷鴿舍               雌 黃 雨點   408.799 2007-10-28 14:21:02 1072.8703
        214 801015 冠捷鴿舍               雌 黃 雨點   408.799 2007-10-28 14:21:38 1071.1836
        215 801051 袁崇堂                            407.921 2007-10-28 14:22:12 1067.2972
        216 800146 周志和 200526122224  雌 砂 灰     416.325 2007-10-28 14:31:00 1064.7704
        217 820041                雌 黃 雨點   381.329 2007-10-28 13:59:07 1061.8517
        218 801109 賀鐵軍               雌 黃 雨點   404.289 2007-10-28 14:27:42 1042.7882
        219 801140 安保平                            410.135 2007-10-28 14:33:25 1042.4944
        220 801036 李根生               雌 黃 雨點   410.299 2007-10-28 14:47:49 1006.0861
        221 801036 李根生               雌 黃 雨點   410.299 2007-10-28 14:54:30 989.8649
        222 801098 蔡鵬               雌 黃 雨點   409.11 2007-10-28 14:55:12 985.3324
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊