日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        深圳秋季豪華組漳浦站成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2007-10-31 19:04:51   瀏覽數(shù):4735   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        深圳秋季豪華組漳浦站成績(jī)         
        司放地:福建漳浦    當(dāng)天天氣:陰   司放日期:2007-10-28 7:30:00  
        經(jīng)度:117  經(jīng)分:41 經(jīng)秒:13.400 當(dāng)天風(fēng)向:東           參賽羽數(shù):108  錄取羽數(shù):82
        緯度:24  緯分:3 緯秒:48.900 當(dāng)天風(fēng)力:一級(jí)         制表日期:2007-10-28 18:43:36  
        名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛行距離 返回時(shí)間 飛速(米/分)
        1 0301   陳少木 2007191801**  雌 砂 紅/降  400.444 2007-10-28 13:06:45 1189.1433
        2 0301   陳少木 2007191801**  雌 砂 紅/降  400.444 2007-10-28 13:06:48 1188.9668
        3 0301   陳少木 2007191801**  雌 黃 雨點(diǎn)   400.444 2007-10-28 13:06:49 1188.9067
        4 0301   陳少木 2007191801**  雌 黃 紅/降  400.444 2007-10-28 13:06:51 1188.7903
        5 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 雨白條 400.153 2007-10-28 13:07:02 1187.2814
        6 0550   李毅 2007191800**  雄 黃 雨點(diǎn)   397.049 2007-10-28 13:05:45 1182.5733
        7 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 灰     400.153 2007-10-28 13:08:23 1182.5446
        8 0301   陳少木 2007191801**  雄 黃 灰     400.444 2007-10-28 13:09:11 1180.6134
        9 0011   文建忠 2007191800**  雌 黃 灰     407.042 2007-10-28 13:15:00 1179.8319
        10 0376   汪偉 2007191802** 雌 黃 灰     405.408 2007-10-28 13:13:38 1179.7703
        11 0011   文建忠 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   407.042 2007-10-28 13:15:06 1179.49
        12 0399   吳家威 2007191803** 雌 砂 雨點(diǎn)   400.153 2007-10-28 13:09:19 1179.2896
        13 0716   周軍 2007191803**  雄 砂 灰     404.365 2007-10-28 13:13:15 1178.0481
        14 0365   林平 2007191801**  雄 黃 灰     406.11 2007-10-28 13:14:50 1177.7005
        15 0365   林平 2007191801**  雌 砂 灰     406.11 2007-10-28 13:14:53 1177.5298
        16 0365   林平 2007191802**  雌 砂 灰     406.11 2007-10-28 13:14:53 1177.5298
        17 0365   林平 2007191802**  雌 黃 雨點(diǎn)   406.11 2007-10-28 13:14:54 1177.4717
        18 0399   吳家威 2007191803**  雌 黃 灰白條 400.153 2007-10-28 13:10:53 1173.872
        19 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 灰     400.153 2007-10-28 13:11:06 1173.1252
        20 0376   汪偉 2007191802**  雄 黃 雨白條 405.408 2007-10-28 13:16:27 1170.1775
        21 0301   陳少木 2007191801**  雌 黃 灰     400.444 2007-10-28 13:12:16 1169.9755
        22 0400   韓建民 2007191800**  雌 黃 灰     400.39 2007-10-28 13:12:43 1168.2817
        23 0376   汪偉 2007191802**  雌 黃 灰白條 405.408 2007-10-28 13:17:54 1165.3004
        24 0689   李俊偉 2007191803**  雌 砂 雨白條 400.988 2007-10-28 13:14:08 1165.2123
        25 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     401.074 2007-10-28 13:14:14 1165.1236
        26 0550   李毅 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   397.049 2007-10-28 13:13:22 1156.34
        27 0379   曾駿霖 2007191800**  雄 黃 灰     400.104 2007-10-28 13:16:26 1154.9246
        28 0433   王昌培 2007191802**  雌 牛 雨白條 402.123 2007-10-28 13:18:34 1153.6462
        29 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 紅愣   401.074 2007-10-28 13:17:41 1153.5623
        30 0613   梁錦洪 2007191802**  雄 黃 灰     399.999 2007-10-28 13:16:49 1153.3431
        31 0309   林志中 2007191803**  雄 黃 灰     401.074 2007-10-28 13:17:46 1153.2837
        32 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     401.074 2007-10-28 13:18:17 1151.575
        33 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     401.074 2007-10-28 13:18:18 1151.5188
        34 0550   李毅 2007191800**  雌 砂 灰白條 397.049 2007-10-28 13:15:14 1150.0899
        35 0365   林平 2007191801**  雄 砂 雨白條 406.11 2007-10-28 13:23:39 1148.3388
        36 0613   梁錦洪 2007191802**  雌 黃 雨點(diǎn)   399.999 2007-10-28 13:23:11 1132.5545
        37 0309   林志中 2007191802**  雄 黃 灰     401.074 2007-10-28 13:29:50 1114.6115
        38 0309   林志中 2007191802**  雄 砂 紅愣   401.074 2007-10-28 13:29:54 1114.404
        39 0376   汪偉 2007191802**  雄 黃 麒麟花 405.408 2007-10-28 13:34:44 1111.5199
        40 0638   林國(guó)源 2007191802**  雄 黃 雨點(diǎn)   394.73 2007-10-28 13:25:38 1109.9364
        41 0365   林平 2007191801**  雌 黃 雨點(diǎn)   406.11 2007-10-28 13:38:11 1103.0113
        42 0365   林平 2007191801**  雄 黃 灰     406.11 2007-10-28 13:39:10 1100.0712
        43 0011   文建忠 2007191800**  雌 黃 灰     407.042 2007-10-28 13:53:04 1062.587
        44 0638   林國(guó)源 2007191803**  雌 砂 雨點(diǎn)   394.73 2007-10-28 13:42:58 1058.351
        45 0365   林平 2007191801**  雌 黃 雨點(diǎn)   406.11 2007-10-28 13:54:40 1055.7443
        46 0365   林平 2007191801**  雄 砂 雨點(diǎn)   406.11 2007-10-28 13:54:44 1055.5632
        47 0017   張書禹 2007191802**  雄 黃 灰     399.669 2007-10-28 13:50:55 1049.2286
        48 0399   吳家威 2007191803**  雄 砂 雨點(diǎn)   400.153 2007-10-28 13:52:37 1045.8317
        49 0307   王希明 2007191800**  雄 黃 灰     400.094 2007-10-28 13:53:01 1044.5855
        50 0433   王昌培 2007191802**  雄 砂 灰     402.123 2007-10-28 13:55:39 1042.7149
        51 0663   鄧慕華 2007191800**  雄 黃 雨點(diǎn)   400.39 2007-10-28 13:55:15 1039.2992
        52 0376   汪偉 2007191802**  雌 黃 灰白條 405.408 2007-10-28 14:03:48 1029.4769
        53 0287   卓綏通 2007191801**  雌 砂 灰     398.882 2007-10-28 14:07:13 1004.1917
        54 0365   林平 2007191802**  雌 黃 雨點(diǎn)   406.11 2007-10-28 14:18:45 993.5413
        55 0400   韓建民 2007191800**  雌 黃 灰     400.39 2007-10-28 14:13:18 992.7845
        56 0689   李俊偉 2007191803**  雄 黃 雨點(diǎn)   400.988 2007-10-28 14:13:59 992.5863
        57 0309   林志中 2007191802**  雄 砂 灰     401.074 2007-10-28 14:14:10 992.3472
        58 0011   文建忠 2007191800**  雌 黃 紅/降  407.042 2007-10-28 14:20:15 992.1804
        59 0379   曾駿霖 2007191800**  雌 砂 灰     400.104 2007-10-28 14:13:32 991.5026
        60 0287   卓綏通 2007191801**  雄 黃 雨點(diǎn)   398.882 2007-10-28 14:12:30 991.0112
        61 0433   王昌培 2007191802**  雄 砂 雨白條 402.123 2007-10-28 14:15:51 990.8168
        62 0365   林平 2007191801**  雄 砂 雨白條 406.11 2007-10-28 14:20:05 990.3117
        63 0550   李毅 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   397.049 2007-10-28 14:11:32 988.8328
        64 0287   卓綏通 2007191801**  雄 砂 灰     398.882 2007-10-28 14:13:30 988.5551
        65 0045   張志雄 2007191802**  雌 黃 雨點(diǎn)   400.335 2007-10-28 14:15:57 986.1682
        66 0400   韓建民 2007191800**  雌 黃 雨點(diǎn)   400.39 2007-10-28 14:16:58 983.839
        67 0688   鄧達(dá)娟 2007191800**  雄 黃 白     414.967 2007-10-28 14:48:08 947.1256
        68 0688   鄧達(dá)娟 2007191800**  雌 砂 雨點(diǎn)   414.967 2007-10-28 14:54:19 933.9436
        69 0433   王昌培 2007191802**  雄 砂 灰     402.123 2007-10-28 14:48:19 917.4251
        70 0638   林國(guó)源 2007191802**  雌 砂 雨點(diǎn)   394.73 2007-10-28 14:42:50 911.9684
        71 0638   林國(guó)源 2007191802**  雌 黃 雨點(diǎn)   394.73 2007-10-28 14:43:19 910.9497
        72 0638   林國(guó)源 2007191803**  雌 黃 雨點(diǎn)   394.73 2007-10-28 15:07:06 863.5528
        73 0429   李彤 2007191803**  雌 黃 雨點(diǎn)   412.479 2007-10-28 15:31:30 856.6542
        74 0309   林志中 2007191802**  雌 黃 灰     401.074 2007-10-28 16:10:03 771.222
        75 0638   林國(guó)源 2007191802**  雄 黃 雨點(diǎn)   394.73 2007-10-28 16:03:50 768.2068
        76 0613   梁錦洪 2007191802**  雄 黃 雨點(diǎn)   399.999 2007-10-28 16:26:00 746.2668
        77 0399   吳家威 2007191803**  雌 砂 灰     400.153 2007-10-28 16:33:21 736.4553
        78 0613   梁錦洪 2007191803**  雌 黃 雨點(diǎn)   399.999 2007-10-28 16:39:38 727.7565
        79 0045   張志雄 2007191802**  雄 砂 灰     400.335 2007-10-28 17:17:49 681.0538
        80 0638   林國(guó)源 2007191802**  雌 砂 灰白條 394.73 2007-10-28 17:10:20 680.1784
        81 0287   卓綏通 2007191801**  雌 砂 灰     398.882 2007-10-28 17:26:57 668.2
        82 0613   梁錦洪 2007191802**  雄 黃 雨點(diǎn)   399.999 2007-10-28 17:44:31 650.9161
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


            2007-11-01 0:24:25
        歡迎深圳鴿友加入深圳鴿友群34285925 .不是深圳的鴿友請(qǐng)勿進(jìn)。加了會(huì)被管理員清理出去的. 謝謝合作
            2007-10-31 21:51:24
        誰(shuí)知道07-19-180366是誰(shuí)的鴿子~~聯(lián)系QQ173497212或http://yxz8863920.hpw-js.com/doveshop/new/index.aspx饒平天落鴿店留言~~~