日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        公棚動態(tài)

        酒泉神舟賽鴿公棚100公里路訓(xùn)當(dāng)日成績(不排除漏掃)

        發(fā)表時間:2019-10-11 20:10:50   瀏覽數(shù):494   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        未交費(fèi)鴿暫不公布成績,絕不允許參賽,第一關(guān)入籠時做剪環(huán)處理

        944 2019-27-0036934 782吉祥 酒泉 灰 978.1435
        488 2019-27-0036948 782吉祥 酒泉 灰 985.5117
        4 2019-27-0042202 782吉祥 酒泉 灰 1428.6827
        47 2019-27-0042217 782吉祥 酒泉 灰 1420.7515
        496 2019-27-0044552 782吉祥 酒泉 灰 985.4307
        495 2019-27-0044556 782吉祥 酒泉 灰 985.4440
        812 2019-27-0044563 782吉祥 酒泉 雨點(diǎn) 980.4513
        753 2019-27-0044572 782吉祥 酒泉 灰 981.3615
        930 2019-27-0044575 782吉祥 酒泉 灰 978.4790
        733 2019-27-0044579 782吉祥 酒泉 灰 981.6714
        943 2019-27-0044581 782吉祥 酒泉 灰 978.1531
        541 2019-27-0044583 782吉祥 酒泉 雨點(diǎn) 984.7216
        534 2019-27-0044589 782吉祥 酒泉 灰 984.8712
        1084 2019-27-0044592 782吉祥 酒泉 灰 965.1864
        333 2019-27-0044596 782吉祥 酒泉 灰 991.9398
        1110 2019-27-0044599 782吉祥 酒泉 雨點(diǎn) 916.9394
        641 2019-27-0046601 782吉祥 酒泉 灰 983.1007
        931 2019-27-0046605 782吉祥 酒泉 灰花 978.4291
        727 2019-27-0046610 782吉祥 酒泉 灰 981.7576
        552 2019-27-0046644 782吉祥 酒泉 灰 984.5860
        906 2019-27-0046645 782吉祥 酒泉 灰 978.9302
        1258 2019-27-0046646 782吉祥 酒泉 灰 192.4515
        85 2019-27-0046700 782吉祥 酒泉 灰 1359.4040
        585 2019-27-0680825 782吉祥 酒泉 灰 984.0392
        1092 2019-27-0680840 782吉祥 酒泉 雨點(diǎn) 958.1893
        597 2019-27-0039428 BOSS鴿舍--孫偉 酒泉 雨花 983.8209
        519 2019-27-0042012 BOSS鴿舍--孫偉 酒泉 灰 985.0797
        111 2019-27-0043137 BOSS鴿舍--孫偉 酒泉 灰 1340.0757
        746 2019-27-0043138 BOSS鴿舍--孫偉 酒泉 灰 981.3891
        1136 2019-27-0043171 BOSS鴿舍--孫偉 酒泉 灰 226.4572
        240 2019-27-0043192 BOSS鴿舍--孫偉 酒泉 灰 1240.0250
        637 2019-27-0049862 BOSS鴿舍--孫偉 酒泉 灰 983.1533
        1009 2019-30-0297324 阿不列孜 哈密 灰 976.5035
        1139 2019-30-0282054 艾合買提DS 哈密 雨點(diǎn) 226.4276
        1224 2019-30-0282069 艾合買提DS 哈密 灰白條 192.7039
        1234 2019-30-0695072 艾合買提DS 哈密 雨點(diǎn) 192.5857
        938 2019-27-0033508 安永成 酒泉 灰 978.2523
        947 2019-30-0295292 翱翔鴿舍--馮偉 哈密 灰 978.0021
        921 2019-30-0295293 翱翔鴿舍--馮偉 哈密 灰白條 978.6927
        185 2019-30-0295296 翱翔鴿舍--馮偉 哈密 灰花 1273.5887
        1176 2019-30-0295359 翱翔鴿舍--馮偉 哈密 灰 212.8161
        134 2019-30-0295399 翱翔鴿舍--馮偉 哈密 灰 1293.5785
        1254 2019-27-0835512 翱翔鴿業(yè)--祁建明 敦煌 雨點(diǎn) 192.4705
        364 2019-27-0835527 翱翔鴿業(yè)--祁建明 敦煌 雨點(diǎn) 989.0140
        775 2019-27-0835530 翱翔鴿業(yè)--祁建明 敦煌 灰 981.1341
        1245 2019-27-0033117 翱云天--秦國檣 肅北 雨點(diǎn) 192.5168
        846 2019-27-0033165 翱云天--秦國檣 肅北 雨花 979.9309
        865 2019-27-0033566 翱云天--秦國檣 肅北 灰 979.6709
        321 2019-27-0033666 翱云天--秦國檣 肅北 雨點(diǎn) 1117.9940
        655 2019-27-0034566 翱云天--秦國檣 肅北 灰白條 982.9045
        96 2019-27-0034568 翱云天--秦國檣 肅北 絳 1354.5324
        441 2019-27-0045523 翱云天--秦國檣 肅北 雨點(diǎn) 986.4313
        477 2019-27-0045562 翱云天--秦國檣 肅北 灰 985.8044
        187 2019-27-0045563 翱云天--秦國檣 肅北 黑白條 1273.2933
        18 2019-27-0045564 翱云天--秦國檣 肅北 灰 1426.4138
        447 2019-27-0045565 翱云天--秦國檣 肅北 灰 986.3095
        926 2019-27-0045579 翱云天--秦國檣 肅北 灰 978.5325
        994 2019-27-0596908 翱云天--秦國檣 肅北 雨點(diǎn) 976.9922
        956 2019-27-0596910 翱云天--秦國檣 肅北 雨點(diǎn) 977.8937
        66 2019-27-0596996 翱云天--秦國檣 肅北 雨點(diǎn) 1406.6313
        581 2019-27-0597000 翱云天--秦國檣 肅北 灰 984.1260
        1055 2019-27-0687968 翱云天--秦國檣 肅北 雨點(diǎn) 973.6985
        224 2019-27-0687981 翱云天--秦國檣 肅北 黑 1246.6634
        975 2019-27-0687993 翱云天--秦國檣 肅北 灰 977.4638
        679 2019-27-0839055 翱云天--秦國檣 肅北 灰 982.5060
        265 2019-27-0839069 翱云天--秦國檣 肅北 灰 1228.8915
        772 2019-27-0839070 翱云天--秦國檣 肅北 灰白條 981.1487
        1010 2019-27-0839100 翱云天--秦國檣 肅北 灰 976.4921
        1157 2019-27-0922328 翱云天--秦國檣 肅北 灰 226.1919
        37 2019-05-0480114 巴丹賽客 阿右旗 灰 1422.7294
        1125 2019-05-0480137 巴丹賽客 阿右旗 雨白條 650.3636
        295 2019-05-0480138 巴丹賽客 阿右旗 灰 1172.8614
        681 2019-05-0480227 巴丹賽客 阿右旗 雨花 982.4880
        629 2019-27-0692422 巴丹賽客 阿右旗 雨白條 983.2893
        768 2019-27-0692423 巴丹賽客 阿右旗 灰白條 981.1925
        1240 2019-27-0692424 巴丹賽客 阿右旗 灰花 192.5505
        360 2019-27-0692425 巴丹賽客 阿右旗 雨點(diǎn) 989.2663
        506 2019-27-0692432 巴丹賽客 阿右旗 灰 985.2743
        529 2019-27-0065367 白忠軍 高臺 灰花 984.9899
        996 2019-27-0681891 捭闔之星 西寧 雨點(diǎn) 976.8864
        170 2019-28-0076899 捭闔之星 西寧 灰 1276.2232
        393 2019-05-0835652 包進(jìn) 張掖 雨點(diǎn) 987.7875
        805 2019-27-0055441 包進(jìn) 張掖 灰 980.5471
        72 2019-27-0055447 包進(jìn) 張掖 雨點(diǎn) 1398.3273
        1215 2019-05-0835601 寶鹿賽鴿--郭勝 張掖 紅輪 197.3785
        639 2019-05-0835617 寶鹿賽鴿--郭勝 張掖 石板 983.1253
        456 2019-05-0835619 寶鹿賽鴿--郭勝 張掖 雨白條 986.1664
        561 2019-05-0835620 寶鹿賽鴿--郭勝 張掖 紅輪 984.5031
        33 2019-27-0069553 寶鹿賽鴿--郭勝 張掖 灰 1423.6639
        1206 2019-27-0069776 寶鹿賽鴿--郭勝 張掖 雨花 197.5050
        954 2019-27-0069780 寶鹿賽鴿--郭勝 張掖 紅輪 977.9031
        1126 2019-27-0835603 必勝鴿業(yè)--卜志文 敦煌 雨點(diǎn) 648.2744
        804 2019-27-0835612 必勝鴿業(yè)--卜志文 敦煌 灰 980.5995
        434 2019-27-0835635 必勝鴿業(yè)--卜志文 敦煌 灰白條 986.5776
        232 2019-28-0077730 伯濤鴿舍 西寧 灰 1242.4498
        468 2019-27-0618351 柴福隆 天祝 雨白條 985.9526
        49 2019-27-0618353 柴福隆 天祝 灰 1420.3930
        253 2019-27-0031801 常海峰 酒泉 灰 1233.3047
        1041 2019-27-0031806 常海峰 酒泉 灰 974.7186
        901 2019-27-0031824 常海峰 酒泉 雨花 979.0389
        1185 2019-27-0031825 常海峰 酒泉 灰 212.5028
        851 2019-27-0031831 常海峰 酒泉 雨點(diǎn) 979.8867
        704 2019-14-0179720 常建新 酒泉 灰 982.1750
        510 2019-14-0179721 常建新 酒泉 灰 985.2215
        181 2019-27-0832849 常青鴿舍--胡金龍 敦煌 雨白條 1273.8886
        108 2019-27-0706801 辰澤鴿舍--趙占虎 瓜州 雨點(diǎn) 1347.8724
        457 2019-27-0706804 辰澤鴿舍--趙占虎 瓜州 灰 986.1554
        676 2019-27-0706808 辰澤鴿舍--趙占虎 瓜州 灰 982.5576
        717 2019-27-0035133 晨羽鴿舍--肖海明 酒泉 灰 982.0179
        405 2019-27-0035142 晨羽鴿舍--肖海明 酒泉 灰 987.4628
        948 2019-27-0036960 晨羽鴿舍--肖海明 酒泉 灰白條 977.9875
        883 2019-27-0561148 成宏 蘭州 灰 979.3466
        544 2019-27-0561149 成宏 蘭州 灰 984.6892
        1195 2019-27-0040426 創(chuàng)新博翔賽鴿 酒泉 雨點(diǎn) 202.3842
        1040 2019-27-0040427 創(chuàng)新博翔賽鴿 酒泉 雨點(diǎn) 975.0493
        890 2019-27-0040449 創(chuàng)新博翔賽鴿 酒泉 灰 979.2241
        1228 2019-27-0044221 大佛鴿舍 酒泉 灰 192.6299
        945 2019-27-0044222 大佛鴿舍 酒泉 灰 978.0171
        595 2019-27-0044269 大佛鴿舍 酒泉 雨點(diǎn) 983.8577
        344 2019-27-0593631 大佛鴿舍 酒泉 灰 990.2021
        951 2019-27-0593684 大佛鴿舍 酒泉 灰白條 977.9382
        1253 2019-27-0593730 大佛鴿舍 酒泉 灰 192.4774
        42 2019-27-0595630 大佛鴿舍 酒泉 雨點(diǎn) 1421.9664
        549 2019-33-0311331 大佛鴿舍 酒泉 雨花 984.6474
        345 2019-27-0038560 大漠天使?fàn)I--楊新寧 十號基地 灰 990.1789
        418 2019-27-0592099 大鵬翱翔--陸億鵬 酒泉 雨點(diǎn) 987.0191
        845 2019-27-0062615 丹翔鴿園--張應(yīng)成 山丹 灰 979.9400
        741 2019-27-0062634 丹翔鴿園--張應(yīng)成 山丹 雨點(diǎn) 981.4552
        227 2019-27-0565963 德勝翔賽鴿--袁紅曉 慶陽 灰 1245.7318
        1226 2019-27-0044012 的盧賽鴿 酒泉 灰 192.6516
        417 2019-27-0044013 的盧賽鴿 酒泉 灰 987.0637
        860 2019-27-0044020 的盧賽鴿 酒泉 灰 979.7160
        742 2019-27-0044024 的盧賽鴿 酒泉 絳 981.4427
        218 2019-27-0044026 的盧賽鴿 酒泉 灰 1249.7167
        802 2019-27-0399802 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 980.6707
        751 2019-27-0399845 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 981.3782
        143 2019-27-0399846 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 1286.4637
        602 2019-27-0399847 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 983.7169
        992 2019-27-0399848 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 977.0066
        380 2019-27-0399861 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 988.3041
        461 2019-27-0399889 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 986.0431
        252 2019-27-0399890 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰 1233.3259
        3 2019-27-0399891 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 雨點(diǎn) 1428.9059
        1149 2019-27-0399903 帝琿鴿業(yè)--張紅濤 慶陽 灰花 226.3026
        1211 2019-27-0040353 董偉 酒泉 雨點(diǎn) 197.4247
        850 2019-28-0087775 杜光允 西寧 灰 979.9033
        202 2019-28-0087780 杜光允 西寧 灰 1270.2340
        209 2019-28-0088556 杜光允 西寧 灰 1269.2959
        154 2019-28-0088557 杜光允 西寧 灰 1281.0087
        1264 2019-28-0088558 杜光允 西寧 絳 192.4038
        1268 2019-28-0088560 杜光允 西寧 石板 192.3350
        436 2019-28-0089995 杜光允 西寧 雨點(diǎn) 986.5286
        1256 2019-28-0089996 杜光允 西寧 灰 192.4632
        966 2019-27-0036956 飛奴鴿苑 酒泉 雨白條 977.6248
        203 2019-27-0036958 飛奴鴿苑 酒泉 灰 1270.2007
        449 2019-27-0036962 飛奴鴿苑 酒泉 灰 986.2969
        659 2019-27-0036963 飛奴鴿苑 酒泉 灰白條 982.8862
        1270 2019-27-0036970 飛奴鴿苑 酒泉 灰 192.2885
        1087 2019-27-0036998 飛奴鴿苑 酒泉 灰 962.6670
        254 2019-27-0611973 飛翔鴿苑--馬偉國 蘭州 雨點(diǎn) 1233.2583
        1038 2019-27-0611978 飛翔鴿苑--馬偉國 蘭州 灰 975.1349
        1121 2019-27-0043225 福飛翔園--張福 酒泉 雨點(diǎn) 773.0422
        583 2019-27-0043235 福飛翔園--張福 酒泉 絳 984.0450
        409 2019-27-0782217 甘肅萊悅賽鴿中心--王璠 甘肅秦安 雨點(diǎn) 987.3491
        361 2019-27-0782239 甘肅萊悅賽鴿中心--王璠 甘肅秦安 灰 989.1616
        809 2019-27-0782247 甘肅萊悅賽鴿中心--王璠 甘肅秦安 雨點(diǎn) 980.4921
        891 2019-27-0722203 甘肅啟晨賽鴿中心 平川 雨點(diǎn) 979.2117
        622 2019-27-0722207 甘肅啟晨賽鴿中心 平川 灰 983.4144
        32 2019-27-0722214 甘肅啟晨賽鴿中心 平川 灰 1423.7699
        723 2019-27-0880215 甘肅三峽國際賽鴿公棚 永靖 灰 981.8148
        11 2019-27-0880219 甘肅三峽國際賽鴿公棚 永靖 灰 1427.8538
        1187 2019-27-0880231 甘肅三峽國際賽鴿公棚 永靖 灰 211.7372
        827 2019-27-0880235 甘肅三峽國際賽鴿公棚 永靖 灰白條 980.1537
        1090 2019-27-0033842 高凌振 酒泉 雨點(diǎn) 961.6107
        1067 2019-27-0033847 高凌振 酒泉 灰 972.0708
        987 2019-27-0033886 高凌振 酒泉 雨點(diǎn) 977.1357
        1262 2019-27-0030608 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨花 192.4339
        167 2019-27-0030614 高臺信鴿協(xié)會 高臺 灰 1276.6558
        38 2019-27-0030618 高臺信鴿協(xié)會 高臺 灰 1422.6252
        408 2019-27-0030652 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 987.3717
        955 2019-27-0030654 高臺信鴿協(xié)會 高臺 灰 977.8939
        786 2019-27-0030655 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 980.9628
        208 2019-27-0030658 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 1269.6209
        1034 2019-27-0030659 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 975.3322
        363 2019-27-0065510 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 989.0877
        690 2019-27-0065517 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 982.3225
        878 2019-27-0065521 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 979.3963
        876 2019-27-0065522 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 979.4394
        256 2019-27-0065527 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨白條 1231.9284
        369 2019-27-0065812 高臺信鴿協(xié)會 高臺 絳 988.7873
        183 2019-27-0065815 高臺信鴿協(xié)會 高臺 灰 1273.6395
        276 2019-27-0065818 高臺信鴿協(xié)會 高臺 雨點(diǎn) 1222.2481
        48 2019-27-0065820 高臺信鴿協(xié)會 高臺 紅輪 1420.5672
        937 2019-27-0060593 高鐵軍 張掖 灰白條 978.3252
        204 2019-30-0681990 戈壁狼--王煉 哈密 雨點(diǎn) 1269.9902
        801 2019-30-0681994 戈壁狼--王煉 哈密 灰 980.6716
        413 2019-27-0680913 戈壁明珠公棚 嘉峪關(guān) 灰 987.2349
        868 2019-27-0680914 戈壁明珠公棚 嘉峪關(guān) 輪 979.6293
        63 2019-27-0680915 戈壁明珠公棚 嘉峪關(guān) 灰 1417.3471
        785 2019-27-0680923 戈壁明珠公棚 嘉峪關(guān) 灰 980.9634
        1124 2019-27-0680925 戈壁明珠公棚 嘉峪關(guān) 灰 651.3782
        1216 2019-27-0680929 戈壁明珠公棚 嘉峪關(guān) 紅輪 197.3316
        1120 2019-27-0039351 鴿友聯(lián)盟 酒泉 雨點(diǎn) 785.9277
        293 2019-27-0039358 鴿友聯(lián)盟 酒泉 灰 1174.6184
        1265 2019-27-0039359 鴿友聯(lián)盟 酒泉 灰 192.3997
        489 2019-27-0039365 鴿友聯(lián)盟 酒泉 灰 985.4874
        194 2019-27-0039366 鴿友聯(lián)盟 酒泉 灰 1272.5029
        1133 2019-27-0039368 鴿友聯(lián)盟 酒泉 雨花 226.5002
        818 2019-27-0054132 鴿緣軒+張鴻斌 張掖 灰 980.3475
        139 2019-27-0071951 鴿緣軒+張鴻斌 張掖 灰 1289.0828
        769 2019-27-0065318 龔浩宇 高臺 灰花 981.1887
        946 2019-27-0065319 龔浩宇 高臺 灰花 978.0142
        1063 2019-27-0065339 龔浩宇 高臺 雨點(diǎn) 973.0288
        763 2019-27-0069471 顧學(xué)茂 張掖 灰 981.2161
        720 2019-27-0069472 顧學(xué)茂 張掖 雨點(diǎn) 981.8813
        621 2019-27-0069595 顧學(xué)茂 張掖 灰 983.4154
        234 2019-27-0069597 顧學(xué)茂 張掖 灰 1242.0067
        623 2019-27-0596981 冠軍夢+劉國金 酒泉 雨點(diǎn) 983.4097
        618 2019-33-0311216 冠軍夢+劉國金 酒泉 黑 983.4539
        627 2019-33-0311227 冠軍夢+劉國金 酒泉 灰 983.3338
        633 2019-33-0311230 冠軍夢+劉國金 酒泉 灰 983.2632
        530 2019-33-0311233 冠軍夢+劉國金 酒泉 雨花 984.9817
        1235 2019-33-0311234 冠軍夢+劉國金 酒泉 雨點(diǎn) 192.5765
        294 2019-33-0311245 冠軍夢+劉國金 酒泉 雨點(diǎn) 1173.0769
        791 2019-33-0311261 冠軍夢+劉國金 酒泉 灰 980.8316
        631 2019-33-0311272 冠軍夢+劉國金 酒泉 雨點(diǎn) 983.2724
        985 2019-33-0311279 冠軍夢+劉國金 酒泉 灰 977.1782
        573 2019-33-0311283 冠軍夢+劉國金 酒泉 雨點(diǎn) 984.3161
        504 2019-33-0311287 冠軍夢+劉國金 酒泉 黑 985.2789
        131 2019-27-0074960 郭超華 張掖 雨點(diǎn) 1296.6107
        1281 2019-27-0074994 郭超華 張掖 灰白條 176.2747
        291 2019-27-0074997 郭超華 張掖 灰 1176.3260
        903 2019-27-0075000 郭超華 張掖 灰 978.9913
        272 2019-27-0706105 郭超華 張掖 灰花 1225.7456
        243 2019-27-0030742 郭建軍 酒泉 灰 1239.5570
        535 2019-27-0914562 郭天昌 武威 雨點(diǎn) 984.8253
        392 2019-27-0914565 郭天昌 武威 灰白條 987.8002
        244 2019-27-0914566 郭天昌 武威 灰 1238.5987
        298 2019-27-0038619 韓兵 酒泉 石板 1169.8018
        688 2019-27-0038620 韓兵 酒泉 石板 982.3860
        1065 2019-30-0682624 豪翔鴿舍--馬金錄 哈密 雨花 972.5758
        826 2019-30-0682627 豪翔鴿舍--馬金錄 哈密 灰 980.1599
        979 2019-27-0685615 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 雨點(diǎn) 977.3494
        708 2019-27-0685620 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 982.1035
        322 2019-27-0685625 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 1117.4325
        289 2019-27-0685629 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 1189.1827
        453 2019-27-0685630 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 986.2025
        9 2019-27-0685638 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 1428.0397
        993 2019-27-0685647 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 977.0055
        740 2019-27-0685648 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 981.4585
        821 2019-32-0779303 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰 980.2784
        925 2019-32-0779304 浩晨鴿舍--李軍 嘉峪關(guān) 灰花 978.5933
        163 2019-27-0713659 何鋒賽鴿 平川 灰 1277.9814
        91 2019-27-0037577 何建強(qiáng) 酒泉 灰 1356.0756
        269 2019-27-0068672 何建強(qiáng) 酒泉 灰花 1228.4185
        45 2019-32-0779247 何延?xùn)| 酒泉 灰白條 1421.2819
        666 2019-27-0037770 和諧賽鴿--雷寶林 瓜州 麒麟花 982.7311
        517 2019-27-0246234 和諧賽鴿--雷寶林 瓜州 麒麟花 985.0869
        24 2019-06-0310962 宏府鴿苑--王瑞峰 酒泉 輪 1425.7573
        428 2019-27-0035828 宏翔光影+李志濤 酒泉 灰 986.7868
        184 2019-27-0035838 宏翔光影+李志濤 酒泉 灰白條 1273.5928
        532 2019-27-0035843 宏翔光影+李志濤 酒泉 絳 984.9231
        425 2019-27-0035881 宏翔光影+李志濤 酒泉 雨點(diǎn) 986.8726
        1142 2019-27-0035884 宏翔光影+李志濤 酒泉 灰 226.3704
        909 2019-27-0035891 宏翔光影+李志濤 酒泉 雨點(diǎn) 978.9035
        793 2019-27-0035897 宏翔光影+李志濤 酒泉 灰 980.7842
        880 2019-27-0035898 宏翔光影+李志濤 酒泉 雨點(diǎn) 979.3793
        841 2019-27-0057025 鴻坤賽鴿--宋東峰 張掖 灰 979.9621
        1275 2019-27-0057081 鴻坤賽鴿--宋東峰 張掖 雨點(diǎn) 191.8547
        981 2019-27-0057083 鴻坤賽鴿--宋東峰 張掖 灰 977.2641
        651 2019-27-0057084 鴻坤賽鴿--宋東峰 張掖 灰 982.9602
        95 2019-27-0080708 鴻坤賽鴿--宋東峰 張掖 石板 1354.6042
        198 2019-27-0080730 鴻坤賽鴿--宋東峰 張掖 雨點(diǎn) 1271.3693
        592 2019-27-0054426 鴻翔鴿舍--張德鴻 張掖 灰 983.9364
        1061 2019-05-0473667 胡楊林鴿舍--程錦文 額旗 雨點(diǎn) 973.1508
        531 2019-05-0473698 胡楊林鴿舍--程錦文 額旗 灰 984.9673
        484 2019-32-0773809 皇家金鼎鴿苑 酒泉 灰 985.6465
        1031 2019-27-0058030 極速飛翔--張玉 張掖 灰花 975.4892
        1266 2019-27-0048121 極翔鴿舍 酒泉 灰 192.3901
        729 2019-30-0691843 加帕爾買買提 哈密 雨白條 981.7155
        973 2019-01-1272464 賈振華 酒泉 灰花 977.4762
        386 2019-01-1272469 賈振華 酒泉 灰 988.1158
        578 2019-27-0595798 賈振華 酒泉 灰 984.1935
        362 2019-27-0595800 賈振華 酒泉 灰 989.1306
        141 2019-27-0038602 建翔賽鴿 酒泉 灰白條 1287.3683
        562 2019-27-0038603 建翔賽鴿 酒泉 雨點(diǎn) 984.4920
        412 2019-27-0038604 建翔賽鴿 酒泉 雨點(diǎn) 987.2463
        626 2019-27-0038609 建翔賽鴿 酒泉 灰 983.3354
        172 2019-27-0038610 建翔賽鴿 酒泉 灰 1276.1662
        487 2019-27-0038612 建翔賽鴿 酒泉 黑 985.5461
        67 2019-27-0038613 建翔賽鴿 酒泉 黑 1401.6612
        991 2019-27-0038616 建翔賽鴿 酒泉 灰 977.0090
        1173 2019-27-0038621 建翔賽鴿 酒泉 雨花 214.4145
        881 2019-27-0038624 建翔賽鴿 酒泉 雨白條 979.3614
        1007 2019-27-0038632 建翔賽鴿 酒泉 雨點(diǎn) 976.6161
        189 2019-27-0038633 建翔賽鴿 酒泉 雨花 1272.9770
        869 2019-27-0080627 姜國強(qiáng) 張掖 灰 979.6168
        1190 2019-27-0080628 姜國強(qiáng) 張掖 灰 209.2174
        290 2019-27-0030832 解青春 酒泉 灰 1186.5702
        497 2019-27-0030834 解青春 酒泉 雨點(diǎn) 985.4158
        514 2019-27-0030835 解青春 酒泉 雨點(diǎn) 985.1335
        503 2019-27-0030838 解青春 酒泉 灰 985.2875
        783 2019-27-0030839 解青春 酒泉 灰 981.0135
        1227 2019-27-0030848 解青春 酒泉 雨點(diǎn) 192.6380
        684 2019-27-0043483 解青春 酒泉 雨白條 982.4381
        915 2019-27-0033455 金鼎軒A苑--張祿 酒泉 雨點(diǎn) 978.7655
        28 2019-27-0682003 金太陽--馬建亮 金塔 灰 1425.0326
        1171 2019-33-0312068 金太陽--馬建亮 金塔 雨點(diǎn) 217.1643
        1189 2019-33-0312081 金太陽--馬建亮 金塔 灰 211.1401
        898 2019-33-0312085 金太陽--馬建亮 金塔 雨白條 979.1121
        498 2019-33-0312087 金太陽--馬建亮 金塔 灰 985.4112
        896 2019-33-0312088 金太陽--馬建亮 金塔 灰 979.1329
        118 2019-27-0047711 金太陽--趙勇 金塔 灰 1338.1945
        872 2019-27-0033016 金語佳苑 酒泉 灰白條 979.5750
        1267 2019-27-0033023 金語佳苑 酒泉 灰白條 192.3411
        84 2019-27-0033025 金語佳苑 酒泉 灰 1360.7966
        406 2019-27-0033029 金語佳苑 酒泉 雨點(diǎn) 987.4341
        500 2019-27-0034008 金語佳苑 酒泉 灰 985.3717
        1237 2019-27-0035001 金語佳苑 酒泉 灰 192.5645
        757 2019-27-0042001 金語佳苑 酒泉 雨點(diǎn) 981.3037
        972 2019-27-0044009 金語佳苑 酒泉 雨點(diǎn) 977.5090
        701 2019-27-0045002 金語佳苑 酒泉 雨點(diǎn) 982.2014
        122 2019-27-0045010 金語佳苑 酒泉 灰白條 1332.1566
        653 2019-27-0045013 金語佳苑 酒泉 灰 982.9269
        576 2019-27-0045021 金語佳苑 酒泉 灰 984.2428
        694 2019-27-0045025 金語佳苑 酒泉 雨白條 982.2408
        1050 2019-27-0045030 金語佳苑 酒泉 灰 974.0383
        211 2019-27-0066603 錦達(dá)鴿業(yè) 張掖 雨白條 1258.4267
        419 2019-27-0066606 錦達(dá)鴿業(yè) 張掖 絳 987.0038
        372 2019-27-0066609 錦達(dá)鴿業(yè) 張掖 灰白條 988.5780
        709 2019-27-0066610 錦達(dá)鴿業(yè) 張掖 雨點(diǎn) 982.0782
        1183 2019-27-0066656 錦達(dá)鴿業(yè) 張掖 絳 212.6622
        1217 2019-27-0066667 錦達(dá)鴿業(yè) 張掖 灰 197.3314
        311 2019-27-0073009 錦繡鴿苑司海林+朱紅亮 張掖 灰 1139.0205
        65 2019-27-0073024 錦繡鴿苑司海林+朱紅亮 張掖 雨白條 1416.5527
        1037 2019-27-0073029 錦繡鴿苑司海林+朱紅亮 張掖 雨白條 975.1487
        871 2019-27-0073031 錦繡鴿苑司海林+朱紅亮 張掖 雨點(diǎn) 979.6133
        538 2019-27-0081352 錦繡鴿苑司海林+朱紅亮 張掖 石板 984.7335
        443 2019-27-0081356 錦繡鴿苑司海林+朱紅亮 張掖 灰 986.3476
        105 2019-27-0081368 錦繡鴿苑司海林+朱紅亮 張掖 雨點(diǎn) 1349.0067
        1205 2019-27-0921412 進(jìn)翔鴿舍--朱進(jìn)生+胡楊林鴿舍--程錦文 臨澤 灰 197.5071
        905 2019-27-0037100 勁翔鴿舍--馬志強(qiáng) 酒泉 灰 978.9506
        736 2019-32-0779231 竟翔賽鴿 酒泉 雨白條 981.5529
        415 2019-32-0779233 竟翔賽鴿 酒泉 雨點(diǎn) 987.2016
        1182 2019-32-0779234 竟翔賽鴿 酒泉 灰 212.6685
        910 2019-27-0039406 酒泉幻速鴿舍 酒泉 雨花 978.8891
        911 2019-27-0039413 酒泉幻速鴿舍 酒泉 雨點(diǎn) 978.8859
        389 2019-27-0039415 酒泉幻速鴿舍 酒泉 灰 987.9456
        169 2019-27-0039420 酒泉幻速鴿舍 酒泉 灰 1276.3541
        399 2019-27-0030900 聚友賽鴿 酒泉 絳 987.6501
        1161 2019-27-0031000 聚友賽鴿 酒泉 石板 226.1118
