日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        俱樂部動態(tài)

        澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年夏季莆田站成績校對

        發(fā)表時間:2019-06-09 17:47:01   瀏覽數(shù):2902   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        登記

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 樟林基地鴿舍 453 2019-03-001029 944.3659
        2 林澤杰1 355 2019-03-903158 938.8082
        3 瑞迪 13 2019-03-902829 928.8158
        4 黃芝炎 65 2018-03-0552959 915.0581
        5 林澤杰1 355 2019-03-903620 906.3002
        6 林澤杰1 355 2019-03-903170 906.2204
        7 林澤杰1 355 2019-03-000296 903.9848
        8 黃然盛 32 2019-蘇幼-660741 902.254
        9 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660569 901.4276
        10 瑞迪 13 2019-03-000008 899.8331
        11 杜拱樅 118 2017-03-007535 898.8269
        12 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-660949 898.5387
        13 林澤杰1 355 2019-03-903166 895.5053
        14 釗潼 8 2019-蘇幼-660044 891.0633
        15 陳銳杰 526 2018-03-451369 886.4911
        16 瑞迪 13 2019-蘇幼-660571 885.9069
        17 瑞迪 13 2019-03-902828 885.726
        18 李振清 613 2019-蘇幼-661381 883.6648
        19 承興聯(lián)隊 1169 2019-03-511184 880.188
        20 陳億林 398 2019-蘇幼-660124 878.3773
        21 李聰 278 2019-蘇幼-661233 878.1633
        22 陳億林 398 2019-蘇幼-660890 877.5221
        23 謝迪長 1138 2019-03-000667 875.86
        24 陳億林 398 2019-蘇幼-660881 873.8346
        25 瑞迪 13 2019-03-902823 872.8436
        26 陳億林 398 2019-蘇幼-660123 871.7867
        27 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-661561 871.406
        28 釗潼 8 2019-蘇幼-660043 870.1257
        29 杜拱樅 118 2018-03-450591 869.0633
        30 歪弟 1086 2019-蘇幼-660985 868.2967
        31 瑞迪 13 2019-03-000009 866.167
        32 許漢深 69 2019-蘇幼-660111 865.8373
        33 瑞迪 13 2019-03-000001 864.9305
        34 陳億林 398 2019-蘇幼-660888 864.1371
        35 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-660221 861.5351
        36 林歆有 174 2019-03-500996 860.9223
        37 樟林基地鴿舍 453 2019-03-001022 857.5299
        38 承興聯(lián)隊 1169 2019-蘇幼-660369 853.2597
        39 黃前藩 360 2019-蘇幼-660281 849.696
        40 旭日鴿舍 692 2019-03-000451 849.4706

         

        指定

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 樟林基地鴿舍 453 2019-03-001029 944.3659
        2 林澤杰1 355 2019-03-903158 938.8082
        3 林澤杰1 355 2019-03-903170 906.2204
        4 林澤杰1 355 2019-03-000296 903.9848
        5 黃然盛 32 2019-蘇幼-660741 902.254
        6 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660569 901.4276
        7 杜拱樅 118 2017-03-007535 898.8269
        8 林澤杰1 355 2019-03-903166 895.5053
        9 承興聯(lián)隊 1169 2019-03-511184 880.188
        10 李聰 278 2019-蘇幼-661233 878.1633
        11 謝迪長 1138 2019-03-000667 875.86
        12 釗潼 8 2019-蘇幼-660043 870.1257
        13 杜拱樅 118 2018-03-450591 869.0633
        14 林歆有 174 2019-03-500996 860.9223
        15 黃前藩 360 2019-蘇幼-660281 849.696
        16 旭日鴿舍 692 2019-03-000451 849.4706
        17 陳賢基 1550 2019-蘇幼-661265 849.213
        18 許美壽 410 2019-蘇幼-661303 840.4323
        19 金柏鴿舍+陳浩林 1346 2019-03-901377 837.8694
        20 陳曈軒 1101 2019-蘇幼-660091 834.6253

         

        挑戰(zhàn)

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660569 901.4276
        2 瑞迪 13 2019-蘇幼-660571 885.9069
        3 林瀚 656 2019-蘇幼-660541 878.4657
        4 李聰 278 2019-蘇幼-661233 878.1633
        5 陳億林 398 2019-蘇幼-660890 877.5221
        6 陳億林 398 2019-蘇幼-660123 871.7867
        7 黃前藩 360 2019-蘇幼-660284 871.2207
        8 釗潼 8 2019-蘇幼-660043 870.1257
        9 許漢深 69 2019-蘇幼-660111 865.8373
        10 杜拱樅 118 2019-蘇幼-661208 864.1772

         

        莆田預(yù)賽

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660568 946.9932
        2 鄭睦林 29 2019-蘇幼-660770 917.0693
        3 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660565 912.4609
        4 蔡曉偉 1178 2019-蘇幼-660360 906.1389
        5 林亞元 1150 2019-蘇幼-660857 906.1279
        6 黃然盛 32 2019-蘇幼-660741 902.254
        7 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660569 901.4276
        8 承興聯(lián)隊 1169 2019-蘇幼-660361 900.6649
        9 陳佳欣 1188 2019-蘇幼-660949 898.5387
        10 鄭順明 405 2019-蘇幼-660713 898.092

         

        幼鴿一手抓

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660569 901.428

         

        成鴿一手抓

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 樟林基地鴿舍 453 2019-03-001029 944.366

         

        大家樂

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 林澤杰1 355 2019-03-903158 938.8082
        2 黃芝炎 65 2018-03-0552959 915.0581
        3 林澤杰1 355 2019-03-903170 906.2204
        4 林澤杰1 355 2019-03-000296 903.9848
        5 黃然盛 32 2019-蘇幼-660741 902.254
        6 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660569 901.4276
        7 杜拱樅 118 2017-03-007535 898.8269
        8 林澤杰1 355 2019-03-903166 895.5053
        9 承興聯(lián)隊 1169 2019-03-511184 880.188
        10 陳億林 398 2019-蘇幼-660124 878.3773
        11 李聰 278 2019-蘇幼-661233 878.1633
        12 謝迪長 1138 2019-03-000667 875.86
        13 陳億林 398 2019-蘇幼-660123 871.7867
        14 杜拱樅 118 2018-03-450591 869.0633
        15 陳億林 398 2019-蘇幼-660888 864.1371
        16 林歆有 174 2019-03-500996 860.9223
        17 陳賢基 1550 2019-蘇幼-661265 849.213
        18 杜拱樅 118 2019-01-551570 843.7217
        19 陳程 1272 2019-03-0120915 843.0914
        20 許美壽 410 2019-蘇幼-661303 840.4323
        21 澤龍 1091 2019-03-511037 839.7403
        22 嘉泰VR588 1115 2019-蘇幼-660799 839.0709
        23 金柏鴿舍+陳浩林 1346 2019-03-901377 837.8694
        24 陳曈軒 1101 2019-蘇幼-660091 834.6253
        25 林澤杰1 355 2019-03-903164 833.4167

         

        大家樂200

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 奧佳華 1883 2019-蘇幼-660569 901.4276
        2 杜拱樅 118 2017-03-007535 898.8269
        3 承興聯(lián)隊 1169 2019-03-511184 880.188
        4 謝迪長 1138 2019-03-000667 875.86
        5 杜拱樅 118 2018-03-450591 869.0633
        6 陳億林 398 2019-蘇幼-660888 864.1371
        7 林歆有 174 2019-03-500996 860.9223
        8 陳賢基 1550 2019-蘇幼-661265 849.213
        9 許美壽 410 2019-蘇幼-661303 840.4323
        10 陳曈軒 1101 2019-蘇幼-660091 834.6253

         

        成績校對三天。如無異議。6月12日發(fā)獎金。

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        該信息禁止評論