日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        俱樂部動態(tài)

        澄海區(qū)蘇北俱樂部2018年冬季專項環(huán)莆田站成績校對

        發(fā)表時間:2018-12-09 19:27:18   瀏覽數:2725   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        登記

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333711 1470.012
        2 林楚光 225 2018-蘇幼-333160 1420.215
        3 黃前藩 360 2018-蘇幼-334237 1411.242
        4 許美壽 410 2018-蘇幼-334494 1404.439
        5 林曉楠 929 2018-蘇幼-333675 1403.247
        6 鴻宇鴿舍 183 2018-蘇幼-333598 1395.635
        7 余澤儂 1088 2018-蘇幼-333540 1381.197
        8 許漢深 69 2018-蘇幼-333119 1380.707
        9 林澤杰1 355 2018-蘇幼-333490 1379.061
        10 藍偉濤 1006 2018-蘇幼-334082 1376.835
        11 黃沛文 779 2018-蘇幼-334948 1376.01
        12 陳樂和 316 2018-蘇幼-334064 1370.783
        13 林培勤 624 2018-蘇幼-333661 1369.515
        14 林楚光 225 2018-蘇幼-334093 1369.062
        15 陳暢武 51 2018-蘇幼-333382 1368.513
        16 陳茂斌 1085 2018-蘇幼-333200 1368.492
        17 悅翔 748 2018-蘇幼-333803 1368.417
        18 187 2018-蘇幼-334072 1367.864
        19 余楠 127 2018-蘇幼-334547 1367.313
        20 張介定 607 2018-蘇幼-333248 1367.018
        21 博翔 320 2018-蘇幼-333884 1365.792
        22 林裕壯 1 2018-蘇幼-333334 1365.547
        23 樟林基地鴿舍 453 2018-蘇幼-333667 1365.105
        24 中林醫(yī)藥 408 2018-蘇幼-333553 1364.184
        25 博翔 320 2018-蘇幼-333882 1362.219
        26 黃前藩 360 2018-蘇幼-334235 1361.457
        27 陳曉龐 1156 2018-蘇幼-334206 1361.18
        28 林衛(wèi)波 768 2018-蘇幼-333121 1361.143
        29 旭日鴿舍 692 2018-蘇幼-334987 1360.741
        30 銀英鴿舍 938 2018-蘇幼-334291 1359.21
        31 林易翰 68 2018-蘇幼-333982 1358.948
        32 偉達 358 2018-蘇幼-334616 1358.438
        33 林敘波 202 2018-蘇幼-333681 1355.946
        34 187 2018-蘇幼-334078 1354.99
        35 余泳彬 1237 2018-蘇幼-334633 1346.968
        36 林培勤 624 2018-蘇幼-333666 1334.891
        37 林易翰 68 2018-蘇幼-333985 1333.844
        38 榕樹下鴿舍 117 2018-蘇幼-333108 1333.487
        39 思強 931 2018-蘇幼-334447 1325.804
        40 鄭樹權 755 2018-蘇幼-333303 1321.761

         

        指定

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333711 1470.012
        2 黃前藩 360 2018-蘇幼-334237 1411.242
        3 林澤杰1 355 2018-蘇幼-333490 1379.061
        4 林培勤 624 2018-蘇幼-333661 1369.515
        5 林楚光 225 2018-蘇幼-334093 1369.062
        6 陳暢武 51 2018-蘇幼-333382 1368.513
        7 陳茂斌 1085 2018-蘇幼-333200 1368.492
        8 林裕壯 1 2018-蘇幼-333334 1365.547
        9 樟林基地鴿舍 453 2018-蘇幼-333667 1365.105
        10 中林醫(yī)藥 408 2018-蘇幼-333553 1364.184
        11 林衛(wèi)波 768 2018-蘇幼-333121 1361.143
        12 187 2018-蘇幼-334078 1354.99
        13 榕樹下鴿舍 117 2018-蘇幼-333108 1333.487
        14 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333718 1318.363
        15 榕樹下鴿舍 117 2018-蘇幼-333106 1317.485
        16 余澤儂 1088 2018-蘇幼-333536 1313.909
        17 李史創(chuàng) 812 2018-蘇幼-333968 1305.9
        18 黃前藩 360 2018-蘇幼-333466 1301.087
        19 林澤杰1 355 2018-蘇幼-333064 1299.938
        20 杜秋榮 1096 2018-蘇幼-334518 1298.136

         

        挑戰(zhàn)

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 林楚光 225 2018-蘇幼-333160 1420.215
        2 黃前藩 360 2018-蘇幼-334237 1411.242
        3 奧佳華 1883 2018-蘇幼-333775 1403.997
        4 林曉楠 929 2018-蘇幼-333675 1403.247
        5 余澤儂 1088 2018-蘇幼-333540 1381.197
        6 黃沛文 779 2018-蘇幼-334948 1376.01
        7 林培勤 624 2018-蘇幼-333661 1369.515
        8 林楚光 225 2018-蘇幼-334093 1369.062
        9 陳暢武 51 2018-蘇幼-333382 1368.513
        10 陳茂斌 1085 2018-蘇幼-333200 1368.492

         

        莆田預賽

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 王原茗 1208 2018-蘇幼-334138 1500.6195
        2 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333711 1470.0115
        3 林楚光 225 2018-蘇幼-333160 1420.2145
        4 黃前藩 360 2018-蘇幼-334237 1411.2422
        5 許美壽 410 2018-蘇幼-334494 1404.4394
        6 奧佳華 1883 2018-蘇幼-333775 1403.9972
        7 林曉楠 929 2018-蘇幼-333675 1403.2474
        8 鴻宇鴿舍 183 2018-蘇幼-333598 1395.635
        9 余澤儂 1088 2018-蘇幼-333540 1381.1968
        10 許漢深 69 2018-蘇幼-333119 1380.7068

         

        一手抓

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333711 1470.0115

         

        大家樂

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333711 1470.012
        2 林澤杰1 355 2018-蘇幼-333490 1379.061
        3 陳暢武 51 2018-蘇幼-333382 1368.513
        4 林裕壯 1 2018-蘇幼-333334 1365.547
        5 樟林基地鴿舍 453 2018-蘇幼-333667 1365.105
        6 中林醫(yī)藥 408 2018-蘇幼-333553 1364.184
        7 林衛(wèi)波 768 2018-蘇幼-333121 1361.143
        8 榕樹下鴿舍 117 2018-蘇幼-333108 1333.487
        9 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333718 1318.363
        10 榕樹下鴿舍 117 2018-蘇幼-333106 1317.485

         

        大家樂200

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333711 1470.012
        2 林澤杰1 355 2018-蘇幼-333490 1379.061
        3 樟林基地鴿舍 453 2018-蘇幼-333667 1365.105
        4 中林醫(yī)藥 408 2018-蘇幼-333553 1364.184
        5 榕樹下鴿舍 117 2018-蘇幼-333108 1333.487
        6 謝迪長 1138 2018-蘇幼-333718 1318.363
        7 榕樹下鴿舍 117 2018-蘇幼-333106 1317.485

         

         成績校對三天。如無異議。12月12日發(fā)獎金。

         

        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        該信息禁止評論