日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

        澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2018年秋季專項(xiàng)環(huán)莆田站成績(jī)校對(duì)

        發(fā)表時(shí)間:2018-10-14 23:20:04   瀏覽數(shù):2662   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        登記

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 莊少方 693 2018-秋幼-220038 1579.32
        2 金盛威 939 2018-秋幼-221311 1566.362
        3 林歆有 174 2018-秋幼-221234 1519.467
        4 李鎮(zhèn)波 1012 2018-秋幼-221366 1516.913
        5 納捷 1108 2018-秋幼-220580 1511.674
        6 林振藝 555 2018-秋幼-220868 1510.233
        7 南源 1244 2018-秋幼-221192 1503.609
        8 南源 1244 2018-秋幼-221191 1503.58
        9 陳煌躍 1019 2018-秋幼-221876 1501.466
        10 植滎 1135 2018-秋幼-221529 1500.572
        11 帆興鴿舍 461 2018-秋幼-221209 1500.506
        12 陳佳欣 1188 2018-秋幼-220456 1499.041
        13 陳永睦 1123 2018-秋幼-221385 1498.713
        14 陳永睦 1123 2018-秋幼-221397 1498.369
        15 沈少華 132 2018-秋幼-221519 1498.089
        16 187 2018-秋幼-221996 1496.442
        17 李鎮(zhèn)波 1012 2018-秋幼-221369 1495.814
        18 許漢深 69 2018-秋幼-221118 1491.604
        19 帆興鴿舍 461 2018-秋幼-221214 1491.435
        20 南源 1244 2018-秋幼-221197 1491.085
        21 中林醫(yī)藥 408 2018-秋幼-221363 1489.582
        22 金盛威 939 2018-秋幼-221319 1488.679
        23 林振藝 555 2018-秋幼-220773 1487.684
        24 弟仔 184 2018-秋幼-220267 1486.845
        25 林振藝 555 2018-秋幼-220122 1485.921
        26 林振藝 555 2018-秋幼-220867 1485.772
        27 林超升 756 2018-秋幼-220048 1485.328
        28 中林醫(yī)藥 408 2018-秋幼-221792 1485.285
        29 王彥周 322 2018-秋幼-221615 1484.677
        30 林澤杰1 355 2018-秋幼-220931 1483.994
        31 悅翔 748 2018-秋幼-221422 1483.599
        32 王彥周 322 2018-秋幼-221619 1483.128
        33 187 2018-秋幼-221992 1482.81
        34 林衛(wèi)波 768 2018-秋幼-220223 1482.384
        35 陳績(jī)好1 45 2018-秋幼-220374 1481.468
        36 謝迪長(zhǎng) 1138 2018-秋幼-220717 1478.355
        37 蔡鎮(zhèn)興 293 2018-秋幼-221684 1477.918
        38 鎂彤 735 2018-秋幼-220526 1476.915
        39 新太陽(yáng) 149 2018-秋幼-221374 1476.433
        40 余潮東 1206 2018-秋幼-221048 1475.054

         

        指定

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 納捷 1108 2018-秋幼-220580 1511.674
        2 林振藝 555 2018-秋幼-220868 1510.233
        3 南源 1244 2018-秋幼-221192 1503.609
        4 南源 1244 2018-秋幼-221191 1503.58
        5 植滎 1135 2018-秋幼-221529 1500.572
        6 帆興鴿舍 461 2018-秋幼-221209 1500.506
        7 陳永睦 1123 2018-秋幼-221385 1498.713
        8 陳永睦 1123 2018-秋幼-221397 1498.369
        9 李鎮(zhèn)波 1012 2018-秋幼-221369 1495.814
        10 帆興鴿舍 461 2018-秋幼-221214 1491.435
        11 中林醫(yī)藥 408 2018-秋幼-221363 1489.582
        12 林振藝 555 2018-秋幼-220122 1485.921
        13 中林醫(yī)藥 408 2018-秋幼-221792 1485.285
        14 悅翔 748 2018-秋幼-221422 1483.599
        15 王彥周 322 2018-秋幼-221619 1483.128
        16 林衛(wèi)波 768 2018-秋幼-220223 1482.384
        17 林梓曈 651 2018-秋幼-220801 1471.835
        18 張權(quán) 623 2018-秋幼-220472 1467.557
        19 中林醫(yī)藥 408 2018-秋幼-221362 1466.978
        20 林衛(wèi)波 768 2018-秋幼-220230 1464.415

         

        挑戰(zhàn)

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 林歆有 174 2018-秋幼-221234 1519.467
        2 林振藝 555 2018-秋幼-220868 1510.233
        3 南源 1244 2018-秋幼-221192 1503.609
        4 南源 1244 2018-秋幼-221191 1503.58
        5 沈少華 132 2018-秋幼-221512 1500.835
        6 帆興鴿舍 461 2018-秋幼-221209 1500.506
        7 陳永睦 1123 2018-秋幼-221385 1498.713
        8 陳永睦 1123 2018-秋幼-221397 1498.369
        9 沈少華 132 2018-秋幼-221519 1498.089
        10 李鎮(zhèn)波 1012 2018-秋幼-221369 1495.814

         

        莆田預(yù)賽

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 黃忠 1255 2018-秋幼-221040 1680.696
        2 莊少方 693 2018-秋幼-220038 1579.32
        3 林?jǐn)⒉?/span> 202 2018-秋幼-220700 1577.074
        4 金盛威 939 2018-秋幼-221311 1566.362
        5 吳綠霖 1201 2018-秋幼-221080 1546.752
        6 楊澤欽 1212 2018-秋幼-220115 1539.382
        7 林歆有 174 2018-秋幼-221234 1519.467
        8 李鎮(zhèn)波 1012 2018-秋幼-221366 1516.913
        9 納捷 1108 2018-秋幼-220580 1511.674
        10 林振藝 555 2018-秋幼-220868 1510.233

         

        一手抓

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 林振藝 555 2018-秋幼-220868 1510.233

         

        大家樂(lè)

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 納捷 1108 2018-秋幼-220580 1511.674
        2 林振藝 555 2018-秋幼-220868 1510.233
        3 南源 1244 2018-秋幼-221192 1503.609
        4 南源 1244 2018-秋幼-221191 1503.58
        5 帆興鴿舍 461 2018-秋幼-221209 1500.506
        6 李鎮(zhèn)波 1012 2018-秋幼-221369 1495.814
        7 帆興鴿舍 461 2018-秋幼-221214 1491.435
        8 南源 1244 2018-秋幼-221197 1491.085
        9 中林醫(yī)藥 408 2018-秋幼-221363 1489.582
        10 中林醫(yī)藥 408 2018-秋幼-221792 1485.285
        11 林澤杰1 355 2018-秋幼-220931 1483.994

         

        大家樂(lè)200

        名次

        姓名

        棚號(hào)

        足環(huán)號(hào)碼

        分速

        1

        林振藝

        555

        2018-秋幼-220868

        1510.233

        2

        南源

        1244

        2018-秋幼-221192

        1503.609

        3

        南源

        1244

        2018-秋幼-221191

        1503.58

        4

        帆興鴿舍

        461

        2018-秋幼-221209

        1500.506

        5

        帆興鴿舍

        461

        2018-秋幼-221214

        1491.435

        6

        南源

        1244

        2018-秋幼-221197

        1491.085

        7

        中林醫(yī)藥

        408

        2018-秋幼-221792

        1485.285

         成績(jī)校對(duì)三天。如無(wú)異議。10月19日發(fā)獎(jiǎng)金。

         

        更新時(shí)間:2018-10-14 23:26:21
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論