日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        俱樂部動態(tài)

        澄海區(qū)蘇北俱樂部2018年元春福安站成績校對

        發(fā)表時間:2018-02-04 18:45:09   瀏覽數(shù):4548   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        登記

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 王彥周 322 2017-03-706124 1167.2364
        2 林澤杰1 355 2017-01-005694 1166.9582
        3 杜拱樅 118 2017-03-001859 1164.2935
        4 劉卓漢 520 2017-03-318397 1163.6055
        5 鴻盛玩具 1061 2017-03-421724 1156.0167
        6 黃前藩 360 2017-03-732669 1153.9373
        7 蔡明 1065 2017-03-420736 1150.4922
        8 林澤杰1 355 2017-03-005616 1130.6607
        9 林慶宏 70 2017-03-740418 1124.0142
        10 陳績好 144 2017-03-002137 1118.5721
        11 林衛(wèi)波 768 2018-元春-120669 1117.9002
        12 紅灰鴿舍 1444 2018-元春-121581 1113.5311
        13 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120128 1113.4976
        14 楊培鵬 1205 2017-03-000184 1097.5566
        15 南源 1244 2018-元春-121183 1058.2752
        16 旭日鴿舍 692 2018-元春-120081 1057.3511
        17 藍標遠 265 2018-元春-120419 1055.3029
        18 林澤杰1 355 2017-03-006096 1053.3597
        19 溫億浩 376 2017-03-421045 1046.5573
        20 張海宏 75 2018-元春-120071 1043.1413
        21 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.2408
        22 藍標遠 265 2017-01-005012 1033.6607
        23 林澤杰1 355 2017-03-000356 1031.6656
        24 藍羽祥 214 2017-03-008162 1025.4997
        25 王原茗 1208 2017-03-0262675 1002.9545
        26 楊培鵬 1205 2018-元春-120519 997.0426
        27 張介定 607 2018-元春-120628 994.5174
        28 銀英鴿舍 938 2017-03-370064 988.1145
        29 王忠生 121 2017-03-743029 985.3271
        30 純雄 891 2017-03-0117422 974.3616
        31 陳壯樹 513 2018-03-431044 973.6377
        32 高弟奴 1055 2017-03-421992 972.5626
        33 許漢深 69 2018-元春-121592 958.8435
        34 高弟奴 1055 2017-03-742692 947.131
        35 劉卓漢 520 2017-03-318391 935.9042
        36 鄭順明 405 2018-元春-120232 934.1757
        37 黃芝炎 65 2017-03-0318633 932.5775
        38 林衛(wèi)波 768 2018-元春-120670 927.7941
        39 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120122 925.3842
        40 王峰 528 2018-03-431091 924.7712

         

        指定

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 林澤杰1 355 2017-01-005694 1166.9582
        2 黃前藩 360 2017-03-732669 1153.9373
        3 蔡明 1065 2017-03-420736 1150.4922
        4 林澤杰1 355 2017-03-005616 1130.6607
        5 陳績好 144 2017-03-002137 1118.5721
        6 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120128 1113.4976
        7 旭日鴿舍 692 2018-元春-120081 1057.3511
        8 溫億浩 376 2017-03-421045 1046.5573
        9 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.2408
        10 藍標遠 265 2017-01-005012 1033.6607
        11 純雄 891 2017-03-0117422 974.3616
        12 許漢深 69 2018-元春-121592 958.8435
        13 林衛(wèi)波 768 2018-元春-120670 927.7941
        14 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120122 925.3842
        15 陳澤安 928 2017-01-005863 921.9626
        16 劉榮楷 1127 2017-03-9990382 904.4373
        17 林波陽 11 2018-元春-120224 885.8096
        18 陳澤安 928 2018-元春-120249 837.1544
        19 林曼濤 12 2017-03-421278 819.4741
        20 鑫業(yè)鴿舍 538 2017-01-005723 794.6987

         

        多關

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 張介定 607 2018-元春-120626 1139.1803
        2 旭日鴿舍 692 2018-元春-120081 1057.3511
        3 藍標遠 265 2018-元春-120419 1055.3029
        4 張海宏 75 2018-元春-120071 1043.1413
        5 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.2408
        6 張介定 607 2018-元春-120628 994.5174
        7 銘升 559 2018-元春-121439 911.0909
        8 張燦旭 889 2018-元春-120016 894.0321
        9 林波陽 11 2018-元春-120224 885.8096

         

        鴿王

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 旭日鴿舍 692 2018-元春-120081 1057.3511
        2 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.2408
        3 蔡煜彬 956 2018-元春-121462 749.5329

         

        幼鴿一手抓

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.24

         

        成鴿一手抓

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 林澤杰1 355 2017-01-005694 1166.96

         

        站站加

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 張介定 607 2018-元春-120626 1139.18
        2 旭日鴿舍 692 2018-元春-120081 1057.35
        3 藍標遠 265 2018-元春-120419 1055.3
        4 張海宏 75 2018-元春-120071 1043.14
        5 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.24
        6 張介定 607 2018-元春-120628 994.517
        7 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120122 925.384
        8 陳鋌 79 2018-元春-121119 914.32
        9 銘升 559 2018-元春-121439 911.091
        10 張燦旭 889 2018-元春-120016 894.032

         

        大家樂

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 林澤杰1 355 2017-01-005694 1166.9582
        2 杜拱樅 118 2017-03-001859 1164.2935
        3 蔡明 1065 2017-03-420736 1150.4922
        4 林澤杰1 355 2017-03-005616 1130.6607
        5 陳績好 144 2017-03-002137 1118.5721
        6 南源 1244 2018-元春-121183 1058.2752
        7 溫億浩 376 2017-03-421045 1046.5573
        8 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.2408
        9 藍標遠 265 2017-01-005012 1033.6607
        10 張介定 607 2018-元春-120628 994.5174
        11 純雄 891 2017-03-0117422 974.3616
        12 陳壯樹 513 2018-03-431044 973.6377
        13 許漢深 69 2018-元春-121592 958.8435
        14 麥振得 1129 2017-03-0500453 842.8952
        15 崎峰鴿舍 1155 2017-03-0200294 823.5708

         

        大200

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 林澤杰1 355 2017-01-005694 1166.958
        2 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.241
        3 藍標遠 265 2017-01-005012 1033.661

         

        福安幼鴿

        名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
        1 杜拱樅 118 2018-元春-121490 1168.3302
        2 220 2018-元春-120294 1162.7417
        3 張介定 607 2018-元春-120626 1139.1803
        4 劉卓漢 520 2018-元春-120186 1123.6558
        5 林衛(wèi)波 768 2018-元春-120669 1117.9002
        6 紅灰鴿舍 1444 2018-元春-121581 1113.5311
        7 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120128 1113.4976
        8 偉達 358 2018-元春-120308 1059.8274
        9 南源 1244 2018-元春-121183 1058.2752
        10 旭日鴿舍 692 2018-元春-120081 1057.3511
        11 藍標遠 265 2018-元春-120419 1055.3029
        12 張海宏 75 2018-元春-120071 1043.1413
        13 220 2018-元春-120299 1041.5919
        14 林慶宏 70 2018-元春-120250 1037.3562
        15 杜秋榮 1096 2018-元春-120927 1036.2408
        16 220 2018-元春-120291 1031.5537
        17 220 2018-元春-120831 1029.0378
        18 黃前藩 360 2018-元春-120864 1003.2692
        19 楊培鵬 1205 2018-元春-120519 997.0426
        20 張介定 607 2018-元春-120628 994.5174
        21 許漢深 69 2018-元春-121592 958.8435
        22 杜揚杰 91 2018-元春-120858 955.339
        23 蔡煜彬 956 2018-元春-121470 935.3918
        24 鄭順明 405 2018-元春-120232 934.1757
        25 林衛(wèi)波 768 2018-元春-120670 927.7941
        26 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120122 925.3842
        27 陳鋌 79 2018-元春-121119 914.3196
        28 銘升 559 2018-元春-121439 911.0909
        29 張燦旭 889 2018-元春-120016 894.0321
        30 220 2018-元春-120293 887.0602
        31 林波陽 11 2018-元春-120224 885.8096
        32 翔斌鴿舍 924 2018-元春-120724 868.297
        33 沈少華 132 2018-元春-121448 865.646
        34 建泓鴿舍 485 2018-元春-120205 839.6999
        35 陳澤安 928 2018-元春-120249 837.1544
        36 蟻建華 989 2018-元春-120995 836.9356
        37 杜拱樅 118 2018-元春-121487 807.8969
        38 紅灰鴿舍 1444 2018-元春-120279 805.8565
        39 杜拱樅 118 2018-元春-121484 805.1261
        40 陳佳欣 1188 2018-元春-120686 787.8358
        41 旭日鴿舍 692 2018-元春-120095 780.8261
        42 陳佳欣 1188 2018-元春-120681 771.483
        43 林慶宏 70 2018-元春-120242 765.5155
        44 黃前藩 360 2018-元春-120256 763.2925
        45 蔡煜彬 956 2018-元春-121462 749.5329

         

        團體

        名次 比賽名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速 團體組別
        1 2 220 2018-元春-120294 1162.7417 B
        13 220 2018-元春-120299 1041.5919 B
        16 220 2018-元春-120291 1031.5537 B
        30 220 2018-元春-120293 887.0602 B
        2 1 杜拱樅 118 2018-元春-121490 1168.3302 A
        37 杜拱樅 118 2018-元春-121487 807.8969 A
        39 杜拱樅 118 2018-元春-121484 805.1261 A
        3 3 張介定 607 2018-元春-120626 1139.1803 A
        20 張介定 607 2018-元春-120628 994.5174 A
        4 5 林衛(wèi)波 768 2018-元春-120669 1117.9002 A
        25 林衛(wèi)波 768 2018-元春-120670 927.7941 A
        5 7 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120128 1113.4976 B
        26 賽升鴿業(yè) 1555 2018-元春-120122 925.3842 B

        成績校對三天,如無異議2月8日發(fā)獎金。

         

        更新時間:2018-02-04 20:00:29
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        該信息禁止評論