日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        俱樂部動(dòng)態(tài)

        澄海區(qū)蘇北俱樂部2016年夏季寧德站成績(jī)校對(duì)

        發(fā)表時(shí)間:2016-06-12 14:40:19   瀏覽數(shù):5335   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                           登記成績(jī)

        名次 姓名 足環(huán)號(hào)碼 棚號(hào) 分速
        1 溫億浩 2016-03-530564 376 926.8344
        2 黃然盛 2016-蘇夏-234277 32 926.2193
        3 丹順 2016-03-320440 135 917.6733
        4 斯江 2016-蘇夏-234579 935 909.5965
        5 黃樹榮 2016-01-550410 194 908.7152
        6 中林醫(yī)藥 2016-蘇夏-235873 408 901.9183
        7 陳獲鑫 2016-蘇夏-234604 950 899.7469
        8 翔斌鴿舍 2016-蘇夏-235298 924 896.2949
        9 少馬 2016-蘇夏-235351 56 892.8675
        10 鄭得錦 2016-蘇夏-234069 818 892.8055
        11 陳億林 2016-01-456701 398 891.0148
        12 蔡金鴻 2016-蘇夏-235062 993 889.8408
        13 許美壽 2016-蘇夏-235260 410 889.0997
        14 許育民 2016-蘇夏-235866 859 885.6699
        15 許銘埼 2016-蘇夏-235269 948 882.2538
        16 王忠生 2016-蘇夏-235646 121 877.367
        17 王忠生 2016-蘇夏-235600 121 870.4698
        18 林衛(wèi)波 2016-蘇夏-234212 768 870.2322
        19 陳日浩 2016-蘇夏-235057 49 869.4267
        20 陳澤安 2016-蘇夏-234651 928 866.6408
        21 長(zhǎng)旭鴿舍 2016-蘇夏-234792 218 864.2378
        22 朱德輝 2015-03-581149 661 860.3532
        23 偉弟 2016-03-331334 588 859.0533
        24 潘朝迎 2015-03-255974 229 858.858
        25 許美壽 2016-蘇夏-235257 410 857.9454
        26 陳日浩 2016-蘇夏-235052 49 857.6935
        27 余西毒 2016-蘇夏-234820 335 857.495
        28 黃樹洪 2016-蘇夏-234377 947 852.3107
        29 許美壽 2016-蘇夏-235255 410 849.1237
        30 陳斯宗 2016-蘇夏-234085 482 847.9488
        31 林衛(wèi)波 2016-蘇夏-235115 768 847.1446
        32 老三 2016-蘇夏-235721 479 846.5504
        33 翔斌鴿舍 2016-蘇夏-235294 924 846.0314
        34 李綺雄 2016-蘇夏-234900 188 846.0229
        35 林齊鵬 2016-蘇夏-234606 551 844.9546
        36 偉弟 2016-03-331338 588 844.6361
        37 林洽煌 2016-蘇夏-234264 966 841.5324
        38 陳斯宗 2016-03-770603 482 840.9139
        39 林衛(wèi)波 2016-蘇夏-234218 768 836.3653
        40 林波陽(yáng) 2016-蘇夏-235526 11 834.9954


                             指定成績(jī)

        名次 姓名 足環(huán)號(hào)碼 棚號(hào) 分速
        1 黃然盛 2016-蘇夏-234277 32 926.2193
        2 丹順 2016-03-320440 135 917.6733
        3 斯江 2016-蘇夏-234579 935 909.5965
        4 中林醫(yī)藥 2016-蘇夏-235873 408 901.9183
        5 陳獲鑫 2016-蘇夏-234604 950 899.7469
        6 翔斌鴿舍 2016-蘇夏-235298 924 896.2949
        7 少馬 2016-蘇夏-235351 56 892.8675
        8 陳億林 2016-01-456701 398 891.0148
        9 蔡金鴻 2016-蘇夏-235062 993 889.8408
        10 許美壽 2016-蘇夏-235260 410 889.0997
        11 許育民 2016-蘇夏-235866 859 885.6699
        12 許銘埼 2016-蘇夏-235269 948 882.2538
        13 王忠生 2016-蘇夏-235646 121 877.367
        14 王忠生 2016-蘇夏-235600 121 870.4698
        15 朱德輝 2015-03-581149 661 860.3532
        16 陳日浩 2016-蘇夏-235052 49 857.6935
        17 黃樹洪 2016-蘇夏-234377 947 852.3107
        18 許美壽 2016-蘇夏-235255 410 849.1237
        19 老三 2016-蘇夏-235721 479 846.5504
        20 林波陽(yáng) 2016-蘇夏-235526 11 834.9954
                            多關(guān)賽成績(jī)

        名次 姓名 足環(huán)號(hào)碼 棚號(hào) 分速
        1 中林醫(yī)藥 2016-蘇夏-235873 408 901.9183
        2 林波陽(yáng) 2016-蘇夏-235525 11 899.956
        3 陳獲鑫 2016-蘇夏-234604 950 899.7469
        4 少馬 2016-蘇夏-235351 56 892.8675
        5 蔡金鴻 2016-蘇夏-235062 993 889.8408
        6 許美壽 2016-蘇夏-235260 410 889.0997
        7 許育民 2016-蘇夏-235866 859 885.6699
        8 王忠生 2016-蘇夏-235646 121 877.367
        9 王忠生 2016-蘇夏-235600 121 870.4698
        10 林衛(wèi)波 2016-蘇夏-234212 768 870.2322
        11 陳日浩 2016-蘇夏-235052 49 857.6935
        12 黃樹洪 2016-蘇夏-234377 947 852.3107
        13 林衛(wèi)波 2016-蘇夏-235115 768 847.1446
        14 鄭樹權(quán) 2016-蘇夏-234116 755 802.4082
        15 陳績(jī)好 2016-蘇夏-234041 144 802.0239


        幼鴿一手抓

        名次 姓名 足環(huán)號(hào)碼 棚號(hào) 分速
        1 翔斌鴿舍 2016-蘇夏-235298 924 896.2949


        成鴿一手抓

        名次 姓名 足環(huán)號(hào)碼 棚號(hào) 分速
        1 老三 2016-蘇夏-235721 479 846.5504


        幼鴿賽

        名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
        1 林偉 000372 2016-蘇夏-235402 932.5948
        2 黃然盛 000032 2016-蘇夏-234277 926.2193
        3 斯江 000935 2016-蘇夏-234579 909.5965
        4 肖鴻 000343 2016-蘇夏-234176 906.1009
        5 中林醫(yī)藥 000408 2016-蘇夏-235873 901.9183
        6 杜仕穆 000435 2016-蘇夏-234762 901.6416
        7 林波陽(yáng) 000011 2016-蘇夏-235525 899.956
        8 陳獲鑫 000950 2016-蘇夏-234604 899.7469
        9 翔斌鴿舍 000924 2016-蘇夏-235298 896.2949
        10 少馬 000056 2016-蘇夏-235351 892.8675
        11 鄭得錦 000818 2016-蘇夏-234069 892.8055
        12 鄭順明 000405 2016-蘇夏-234692 891.77
        13 蔡金鴻 000993 2016-蘇夏-235062 889.8408
        14 許美壽 000410 2016-蘇夏-235260 889.0997
        15 許育民 000859 2016-蘇夏-235866 885.6699
        16 許銘埼 000948 2016-蘇夏-235269 882.2538
        17 陳俠 000749 2016-蘇夏-235438 878.9958
        18 王忠生 000121 2016-蘇夏-235646 877.367
        19 王忠生 000121 2016-蘇夏-235600 870.4698
        20 林衛(wèi)波 000768 2016-蘇夏-234212 870.2322
        21 陳日浩 000049 2016-蘇夏-235057 869.4267
        22 陳斯揚(yáng) 000209 2016-蘇夏-234629 868.8206
        23 陳偉 000071 2016-蘇夏-235836 867.4348
        24 陳澤安 000928 2016-蘇夏-234651 866.6408
        25 黃然盛 000032 2016-蘇夏-234278 864.6151
        26 長(zhǎng)旭鴿舍 000218 2016-蘇夏-234792 864.2378
        27 陳建勝 000006 2016-蘇夏-234635 863.4508
        28 000147 2016-蘇夏-235735 860.4421
        29 許美壽 000410 2016-蘇夏-235257 857.9454
        30 陳日浩 000049 2016-蘇夏-235052 857.6935
        31 余西毒 000335 2016-蘇夏-234820 857.495
        32 蔡鎮(zhèn)興 000293 2016-蘇夏-235920 857.3685
        33 黃樹洪 000947 2016-蘇夏-234377 852.3107
        34 許美壽 000410 2016-蘇夏-235255 849.1237
        35 林偉 000372 2016-蘇夏-235406 848.1279
        36 陳斯宗 000482 2016-蘇夏-234085 847.9488
        37 鑫躍 000024 2016-蘇夏-235657 847.1673
        38 林衛(wèi)波 000768 2016-蘇夏-235115 847.1446
        39 老三 000479 2016-蘇夏-235721 846.5504
        40 翔斌鴿舍 000924 2016-蘇夏-235294 846.0314
        41 李綺雄 000188 2016-蘇夏-234900 846.0229
        42 林齊鵬 000551 2016-蘇夏-234606 844.9546
        43 嘉泰鴿舍 000297 2016-蘇夏-234452 843.3741
        44 晴川鴿舍 000269 2016-蘇夏-234645 842.4731
        45 鑫躍 000024 2016-蘇夏-235656 841.6612
        46 林洽煌 000966 2016-蘇夏-234264 841.5324
        47 林修錦 000151 2016-蘇夏-234402 838.1227
        48 奕翔鴿舍 000512 2016-蘇夏-235003 837.5797
        49 林衛(wèi)波 000768 2016-蘇夏-234218 836.3653
        50 林波陽(yáng) 000011 2016-蘇夏-235526 834.9954
        51 鑫業(yè)鴿舍 000538 2016-蘇夏-234388 834.9627
        52 朱加坤 000331 2016-蘇夏-234672 834.5646
        53 陳偉 000071 2016-蘇夏-235835 834.3067
        54 金悅彬 000344 2016-蘇夏-235447 831.8677
        55 劉煥銳 000119 2016-蘇夏-235307 830.7252
        56 余偉雄 000021 2016-蘇夏-235091 828.0408
        57 許美壽 000410 2016-蘇夏-235252 827.8693
        58 阿聲 000964 2016-蘇夏-234308 827.0712
        59 鄭樹權(quán) 000755 2016-蘇夏-234117 826.8721
        60 陳受坤 000415 2016-蘇夏-234250 825.91
        61 陳文洪 000282 2016-蘇夏-234130 825.5545
        62 蔡漢蕓 000131 2016-蘇夏-234936 824.7287
        63 依涵 000230 2016-蘇夏-235857 824.7063
        64 楊才 000584 2016-蘇夏-235667 824.5919
        65 啊細(xì) 000176 2016-蘇夏-234871 822.7796
        66 林廣俊 000366 2016-蘇夏-234537 822.409
        67 燦標(biāo) 000295 2016-蘇夏-234984 817.772
        68 陳務(wù)壯 434 2016-01-234788 817.238
        69 中林醫(yī)藥 000408 2016-蘇夏-234880 812.8286
        70 韜利鴿舍 000262 2016-蘇夏-235976 812.7519
        71 林財(cái)彬 000143 2016-蘇夏-234783 812.7486
        72 光速鴿舍 000225 2016-蘇夏-234164 811.3903
        73 林偉 000372 2016-蘇夏-235422 810.5438
        74 杜東俠 000122 2016-蘇夏-235158 807.7687
        75 林財(cái)彬 000143 2016-蘇夏-234781 806.6265
        76 陳燦宏 001112 2016-蘇夏-235938 802.6708
        77 鄭樹權(quán) 000755 2016-蘇夏-234116 802.4082
        78 陳績(jī)好 000144 2016-蘇夏-234041 802.0239
        79 澤彬 000053

        2016-蘇夏-234489

        800.6015
        80 陳偉 000071 2016-蘇夏-235838 800.4691


        團(tuán)體賽

        名次 比賽名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速 團(tuán)體組別
        1 14 許美壽 000410 2016-蘇夏-235260 889.0997 A
        29 許美壽 000410 2016-蘇夏-235257 857.9454 A
        34 許美壽 000410 2016-蘇夏-235255 849.1237 A
        57 許美壽 000410 2016-蘇夏-235252 827.8693 A
        2 23 陳偉 000071 2016-蘇夏-235836 867.4348 A
        53 陳偉 000071 2016-蘇夏-235835 834.3067 A
        79 陳偉 000071 2016-蘇夏-235838 800.4691 A
        3 2 黃然盛 000032 2016-蘇夏-234277 926.2193 A
        25 黃然盛 000032 2016-蘇夏-234278 864.6151 A
        4 9 翔斌鴿舍 000924 2016-蘇夏-235298 896.2949 A
        40 翔斌鴿舍 000924 2016-蘇夏-235294 846.0314 A
        5 20 林衛(wèi)波 000768 2016-蘇夏-234212 870.2322 A
        49 林衛(wèi)波 000768 2016-蘇夏-234218 836.3653 A
        6 21 陳日浩 000049 2016-蘇夏-235057 869.4267 A
        30 陳日浩 000049 2016-蘇夏-235052 857.6935 A
        7 37 鑫躍 000024 2016-蘇夏-235657 847.1673 A
        45 鑫躍 000024 2016-蘇夏-235656 841.6612 A
        8 59 鄭樹權(quán) 000755 2016-蘇夏-234117 826.8721 A
        76 鄭樹權(quán) 000755 2016-蘇夏-234116 802.4082 A
        9 4 肖鴻 000343 2016-蘇夏-234176 906.1009 A
        10 5 中林醫(yī)藥 000408 2016-蘇夏-235873 901.9183 A
           成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議,6月16日發(fā)獎(jiǎng)金。





        聲訊臺(tái)報(bào)鴿時(shí)間。


         

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論