日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        俱樂部動態(tài)

        蘇北俱樂部2013年冬季福安站成績表(二)

        發(fā)表時間:2013-11-25 19:23:24   瀏覽數(shù):2691   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        蘇北俱樂部2013年冬季福安幼鴿賽成績表
        名次 姓名 報鴿時間 空距 分速
        1 陳煥瑞 2013.11.16  13:32:33 470.731 1214.63
        2 林澤杰 2013.11.16  13:32:10 469.995 1213.93
        3 蟻育韓 2013.11.16  13:33:38 471.637 1213.58
        4 壯樹 2013.11.16  13:37:52 476.738 1213.49
        5 旭日鴿舍 2013.11.16  13:32:10 469.732 1213.26
        6 陳績好 2013.11.16  13:31:02 467.767 1211.73
        7 余楠 2013.11.16  13:37:51 475.975 1211.59
        8 林衛(wèi)波 2013.11.16  13:32:39 469.591 1211.38
        9 朱加坤 2013.11.16  13:34:25 471.633 1211.13
        10 鄭彥彬 2013.11.16  13:30:24 466.747 1211.07
        11 杜銳鋒 2013.11.16  13:36:42 474.374 1211.06
        12 旭日鴿舍 2013.11.16  13:32:56 469.732 1210.86
        13 甜蜜鴿舍 2013.11.16  13:32:08 468.734 1210.78
        14 蟻育韓 2013.11.16  13:34:41 471.637 1210.31
        15 陳佑豐 2013.11.16  13:33:39 470.334 1210.17
        16 細(xì)弟 2013.11.16  13:38:44 476.464 1210.12
        17 朱彥彬 2013.11.16  13:36:08 473.152 1209.70
        18 壯樹 2013.11.16  13:39:07 476.738 1209.64
        19 鄭得錦 2013.11.16  13:33:09 469.332 1209.15
        20 鈺銘 2013.11.16  13:39:57 477.488 1208.98
        21 林利創(chuàng) 2013.11.16  13:40:11 477.705 1208.82
        22 旭日鴿舍 2013.11.16  13:33:37 469.732 1208.73
        23 天宇鴿舍 2013.11.16  13:32:18 467.837 1207.94
        24 鄭彥彬 2013.11.16  13:31:31 466.747 1207.57
        25 揚維哲 2013.11.16  13:32:12 467.557 1207.53
        26 旭日鴿舍 2013.11.16  13:34:23 469.732 1206.35
        27 2013.11.16  13:19:54 475.865 1205.03
        28 旭日鴿舍 2013.11.16  13:35:02 469.732 1204.34
        29 陳斯揚 2013.11.16  13:34:44 469.154 1203.78
        30 壯樹 2013.11.16  13:41:03 476.738 1203.73
        31 修錦 2013.11.16  13:33:56 468.082 1203.50
        32 鄭鑒潮 2013.11.16  13:33:52 467.710 1202.75
        33 陳日浩 2013.11.16  13:36:29 470.053 1200.70
        34 陳俠 2013.11.16  13:42:54 477.612 1200.33
        35 鄭鑒潮 2013.11.16  13:35:14 467.710 1198.54
        36 王旭彬 2013.11.16  13:37:44 470.553 1198.15
        37 劉卓漢 2013.11.16  13:36:12 468.557 1197.74
        38 陳績好 2013.11.16  13:36:06 467.767 1196.03
        39 王旭彬 2013.11.16  13:39:21 470.553 1193.24
        40 張海宏 2013.11.16  13:37:57 468.695 1192.76
        41 張友文 2013.11.16  13:38:13 468.345 1191.06
        42 陳育瑾 2013.11.16  13:40:24 470.937 1191.04
        43 黃杰士 2013.11.16  13:45:35 476.249 1188.89
        44 林勇 2013.11.16  13:38:12 467.350 1188.58
        45 杜仕穆 2013.11.16  13:43:58 473.952 1187.95
        46 修錦 2013.11.16  13:39:04 468.082 1187.82
        47 聯(lián)翔 2013.11.16  13:47:00 476.642 1185.68
        48 陳績好 2013.11.16  13:39:34 467.767 1185.52
        49 修錦 2013.11.16  13:40:01 468.082 1184.97
        50 林舜武 2013.11.16  13:36:55 463.589 1182.88
        51 佳澤 2013.11.16  13:49:07 477.868 1182.50
        52 炮弟 2013.11.16  13:48:36 476.215 1179.92
        53 鴻杰 2013.11.16  13:45:51 471.313 1175.78
        54 阿華 2013.11.16  13:42:51 467.061 1173.96
        55 旭龍 2013.11.16  13:51:16 476.615 1173.16
        56 林逍 2013.11.16  13:48:36 469.887 1164.24
        57 林樹波 2013.11.16  13:42:33 462.837 1164.22
        58 旭日鴿舍 2013.11.16  13:49:13 469.732 1162.08
        59 阿弟 2013.11.16  13:54:31 475.540 1161.22
        60 陳煥文 2013.11.16  13:53:00 472.756 1158.72
        61 旭日鴿舍 2013.11.16  13:50:31 469.732 1158.35
        62 陳績好 2013.11.16  13:48:57 467.767 1157.98
        63 杜仕穆 2013.11.16  13:54:19 473.952 1157.91
        64 泓基 2013.11.16  13:52:13 471.355 1157.50
        65 旭日鴿舍 2013.11.16  13:51:01 469.732 1156.93
        66 余泓楷 2013.11.16  13:55:55 475.335 1156.77
        67 嘉泰鴿舍 2013.11.16  13:45:57 463.640 1156.35
        68 崔淳鴻 2013.11.16  13:51:35 470.125 1156.28
        69 陳煥瑞 2013.11.16  13:52:13 470.731 1155.97
        70 黃杰士 2013.11.16  13:58:30 476.249 1154.54
        71 新里程 2013.11.16  13:58:16 477.113 1154.49
        72 犟鷙鴿舍 2013.11.16  13:59:05 477.529 1153.22
        73 陳卓光 2013.11.16  13:58:18 476.607 1153.17
        74 楊才 2013.11.16  13:50:30 467.531 1152.97
        75 陳澤燦 2013.11.16  13:58:26 476.390 1152.28
        76 李俊 2013.11.16  13:56:08 473.196 1150.96
        77 杜揚杰 2013.11.16  13:57:48 474.349 1149.10
        78 銘升 2013.11.16  13:58:21 474.199 1147.21
        79 林澤杰 2013.11.16  13:55:31 469.995 1144.89
        80 林波陽 2013.11.16  13:51:09 464.691 1144.14
        81 飛翔 2013.11.16  13:58:40 472.896 1143.18
        82 黃然盛 2013.11.16  13:53:57 467.424 1142.99
        83 郭德臣 2013.11.16  13:56:00 468.977 1141.06
        84 鑫澤鴿舍 2013.11.16  14:02:46 476.360 1140.25
        85 林澤杰 2013.11.16  13:57:14 469.995 1140.12
        86 杜敘欽 2013.11.16  14:02:15 475.447 1139.48
        87 陳煥文 2013.11.16  14:00:05 472.756 1138.94
        88 謝文亮 2013.11.16  14:01:44 474.185 1137.86
        89 林衛(wèi)群 2013.11.16  13:52:23 463.421 1137.56
        90 春福 2013.11.16  13:55:16 466.699 1137.55
        91 黃宏春 2013.11.16  13:59:42 471.470 1136.89
        92 陳曉彬 2013.11.16  13:59:57 471.633 1136.60
        93 揚維哲 2013.11.16  13:56:25 467.557 1136.46
        94 陳俊才 2013.11.16  13:56:51 467.796 1135.84
        95 建翔鴿舍 2013.11.16  14:04:10 475.920 1135.40
        96 劉卓漢 2013.11.16  13:57:48 468.557 1135.07
        97 林澤杰 2013.11.16  13:59:30 469.995 1133.88
        98 黃然盛 2013.11.16  13:57:45 467.424 1132.46
        99 陳卓光 2013.11.16  14:05:57 476.607 1132.22
        100 王在彪 2013.11.16  14:06:42 477.326 1131.91
        101 金力煥 2013.11.16  13:52:52 461.321 1131.06
        102 藍(lán)宗楷 2013.11.16  13:58:55 467.630 1129.77
        103 鄭彥彬 2013.11.16  13:58:12 466.747 1129.59
        104 陳金旭 2013.11.16  14:01:48 470.680 1129.27
        105 鈺銘 2013.11.16  14:09:05 477.488 1125.93
        106 2013.11.16  14:05:03 472.609 1125.13
        107 林沛昭 2013.11.16  13:57:04 462.856 1123.26
        108 杜敘欽 2013.11.16  14:08:18 475.447 1123.19
        109 許美壽 2013.11.16  14:09:16 474.719 1118.92
        110 許曉龍 2013.11.16  14:11:22 475.993 1116.39
        111 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 2013.11.16  14:04:08 467.639 1115.73
        112 林澤杰 2013.11.14  14:06:49 469.995 1114.22
        113 2013.11.16  14:08:14 467.265 1104.04
        114 林裕壯 2013.11.16  14:05:34 462.803 1100.43













        蘇北俱樂部2013年冬季福安登記成績表
        名次 姓名 報鴿時間 空距 分速
        1 杜拱樅 2013.11.16  13:35:08 474.115 1215.26
        2 陳煥瑞 2013.11.16  13:32:33 470.731 1214.63
        3 林澤杰 2013.11.16  13:32:10 469.995 1213.93
        4 蟻育韓 2013.11.16  13:33:38 471.637 1213.58
        5 壯樹 2013.11.16  13:37:52 476.738 1213.49
        6 旭日鴿舍 2013.11.16  13:32:10 469.732 1213.26
        7 陳日浩 2013.11.16  13:32:28 470.053 1213.14
        8 杜拱樅 2013.11.16  13:35:58 474.115 1212.67
        9 陳績好 2013.11.16  13:31:02 467.767 1211.73
        10 先濤 2013.11.16  13:32:48 469.891 1211.68
        11 莊一坤 2013.11.16  13:31:19 468.086 1211.67
        12 林衛(wèi)波 2013.11.16  13:32:39 469.591 1211.38
        13 藍(lán)宗勇 2013.11.16  13:31:13 467.813 1211.27
        14 鄭彥彬 2013.11.16  13:30:24 466.747 1211.07
        15 杜銳鋒 2013.11.16  13:36:42 474.374 1211.06
        16 旭日鴿舍 2013.11.16  13:32:56 469.732 1210.86
        17 蟻育韓 2013.11.16  13:34:41 471.637 1210.31
        18 光速鴿舍 2013.11.16  13:35:59 473.186 1210.25
        19 陳佑豐 2013.11.16  13:33:39 470.334 1210.17
        20 細(xì)弟 2013.11.16  13:38:44 476.464 1210.12
        21 陳日浩 2013.11.16  13:33:29 470.053 1209.97
        22 王史 2013.11.16  13:39:20 477.126 1209.96
        23 壯樹 2013.11.16  13:39:07 476.738 1209.64
        24 鄭得錦 2013.11.16  13:33:09 469.332 1209.15
        25 林利創(chuàng) 2013.11.16  13:40:11 477.705 1208.82
        26 旭日鴿舍 2013.11.16  13:33:37 469.732 1208.73
        27 天宇鴿舍 2013.11.16  13:32:18 467.837 1207.94
        28 鄭彥彬 2013.11.16  13:31:31 466.747 1207.57
        29 許潮平 2013.11.16  13:37:03 473.040 1206.58
        30 彥錦 2013.11.16  13:36:44 472.068 1205.08
        31 2013.11.16  13:19:54 475.865 1205.03
        32 天宇鴿舍 2013.11.16  13:33:26 467.837 1204.42
        33 2013.11.16  13:41:01 476.940 1204.34
        34 旭日鴿舍 2013.11.16  13:35:02 469.732 1204.34
        35 陳斯揚 2013.11.16  13:34:44 469.154 1203.78
        36 陳日浩 2013.11.16  13:35:33 470.053 1203.57
        37 修錦 2013.11.16  13:33:56 468.082 1203.50
        38 魏紹藩 2013.11.16  13:36:54 470.927 1201.65
        39 華業(yè)鴿舍 2013.11.16  13:33:31 466.517 1200.76
        40 蔡潔煥 2013.11.16  13:40:43 475.075 1200.54
        41 陳俠 2013.11.16  13:42:54 477.612 1200.33
        42 揚維哲 2013.11.16  13:34:44 467.557 1199.68
        43 鄭鑒潮 2013.11.16  13:35:14 467.710 1198.54
        44 王旭彬 2013.11.16  13:37:44 470.553 1198.15
        45 陳億林 2013.11.16  13:37:45 469.759 1196.08
        46 陳績好 2013.11.16  13:36:06 467.767 1196.03
        47 陳日浩 2013.11.16  13:38:49 470.053 1193.58
        48 鄭得錦 2013.11.16  13:38:18 469.332 1193.32
        49 王旭彬 2013.11.16  13:39:21 470.553 1193.24
        50 陳斯揚 2013.11.16  13:38:11 469.154 1193.22
        51 杜拱樅 2013.11.16  13:42:44 474.115 1192.04
        52 陳佑豐 2013.11.16  13:39:40 470.334 1191.72
        53 張友文 2013.11.16  13:38:13 468.345 1191.06
        54 余維彬 2013.11.16  13:44:56 476.121 1190.50
        55 李澄 2013.11.16  13:44:10 474.879 1189.68
        56 杜拱樅 2013.11.16  13:43:33 474.115 1189.60
        57 陳斯敏 2013.11.16  13:42:21 472.441 1188.98
        58 黃杰士 2013.11.16  13:45:35 476.249 1188.89
        59 修錦 2013.11.16  13:39:04 468.082 1187.82
        60 華業(yè)鴿舍 2013.11.16  13:38:13 466.517 1186.41
        61 聯(lián)翔 2013.11.16  13:47:00 476.642 1185.68
        62 陳績好 2013.11.16  13:39:34 467.767 1185.52
        63 林舜武 2013.11.16  13:36:55 463.589 1182.88
        64 炮弟 2013.11.16  13:48:36 476.215 1179.92
        65 鴻杰 2013.11.16  13:45:51 471.313 1175.78
        66 鄭愽 2013.11.16  13:52:27 476.584 1169.67
        67 藍(lán)天 2013.11.16  13:47:08 467.630 1162.87
        68 旭日鴿舍 2013.11.16  13:49:13 469.732 1162.08
        69 阿弟 2013.11.16  13:54:31 475.540 1161.22
        70 陳績好 2013.11.16  13:48:57 467.767 1157.98
        71 旭日鴿舍 2013.11.16  13:51:01 469.732 1156.93
        72 余泓楷 2013.11.16  13:55:55 475.335 1156.77
        73 王旭彬 2013.11.16  13:51:52 470.553 1156.53
        74 嘉泰鴿舍 2013.11.16  13:45:57 463.640 1156.35
        75 陳煥瑞 2013.11.16  13:52:13 470.731 1155.97
        76 黃杰士 2013.11.16  13:58:30 476.249 1154.54
        77 王旭彬 2013.11.16  13:53:09 470.553 1152.89
        78 林澤杰 2013.11.16  13:55:31 469.995 1144.89
        79 鑫澤鴿舍 2013.11.16  14:02:46 476.360 1140.25
        80 林澤杰 2013.11.16  13:57:14 469.995 1140.12
        81 2013.11.16  14:08:14 467.265 1104.04

         

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊