日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        公棚動態(tài)

        三賢公棚雙關(guān)分速鴿王前50名(僅供拍賣參考)

        發(fā)表時間:2022-11-09 11:55:24   瀏覽數(shù):1052   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        排名 姓名 所屬地區(qū) 足環(huán)號碼 羽色 決賽 預賽 分速和
        1 玉璽鴿苑 李亞霖 漢源 22-22-0030323 灰白條 1333.2328 1289.4161 2622.6489
        2 張世昌 華陽 22-22-0206364 灰白條 1333.0606 1282.6451 2615.7057
        3 金鳳凰 饒紹華 成都 22-22-0828041 1333.1635 1275.1568 2608.3203
        4 博彩飛揚 曾利川 合川 22-31-0158382 雨點 1332.5035 1274.505 2607.0085
        5 東方飛燕 王再余 廣漢 22-22-1340823 1331.9177 1271.2232 2603.1409
        6 李道進 成都 22-22-0508944 雨點 1332.4654 1269.8584 2602.3238
        7 山仲鴿舍 熊環(huán)軍 綿陽 22-22-1676468 1311.4095 1290.5534 2601.9629
        8 永勝鴿業(yè) 楊建洪 夾江 22-22-2252834 雨點 1317.3335 1284.1148 2601.4483
        9 楊明 滎經(jīng) 22-22-0259081 灰白條 1333.7557 1264.7604 2598.5161
        10 張厚根 成都溫江 22-22-0816066 1331.9662 1264.8335 2596.7997
        11 伍彬 資陽 22-22-1844079 雨花 1320.4769 1275.8187 2596.2956
        12 翔飛888+周樹根 廣漢 22-22-1374032 雨點 1338.4352 1257.349 2595.7842
        13 宏輝鴿舍+羅瓊 德陽 22-22-1518382 1310.1174 1284.9424 2595.0598
        14 陳守福 邛崍 22-22-0613001 1319.9567 1274.6189 2594.5756
        15 孟建強+楊楊 樂山 22-22-0170001 1320.5448 1273.9745 2594.5193
        16 王友興+袁關(guān)芍 廣漢 22-22-1509974 1317.7859 1274.3675 2592.1534
        17 蜀龍超越 劉延龍 成都 22-26-0703415 1332.6193 1256.021 2588.6403
        18 米蘭鴿舍 汪建華 夾江 22-22-0641885 雨點 1318.0329 1270.3605 2588.3934
        19 帥城俱樂部 江開軍+吳佳俊 樂至 22-22-0238816 1312.0163 1274.6638 2586.6801
        20 何岷 彭山 22-22-1000032 1320.4049 1265.8474 2586.2523
        21 日落之前 雷俊+廖志豪 內(nèi)江 22-22-0068013 1332.5118 1252.8714 2585.3832
        22 李孝富 綿陽 22-22-0050526 紅(絳) 1312.3814 1272.6748 2585.0562
        23 玉璽鴿苑 李亞霖 漢源 22-22-0030340 1332.9327 1250.811 2583.7437
        24 金鷹鴿舍 史忠輝 重慶 22-31-0326622 雨點 1316.1786 1266.1474 2582.326
        25 李明菊 湖北 22-17-0270138 灰白條 1322.3402 1257.6903 2580.0305
        26 朱派德 雙流 22-22-1569742 1333.0217 1246.961 2579.9827
        27 吉福祥公棚+劉洪均 合川 22-22-1080109 1333.3853 1244.2238 2577.6091
        28 胡德元 資陽 22-22-0207028 1332.3077 1244.4098 2576.7175
        29 和翔鴿舍 鄭呂江 成都 22-22-1833225 1309.5288 1266.7593 2576.2881
        30 吉翔鳥 辛暉 陜西洋縣 22-26-0213966 灰白條 1331.7679 1243.839 2575.6069
        31 黃昊 成都 22-22-1228953 1314.9434 1258.1532 2573.0966
        32 羅德富+夏科銀 犍為 22-22-0188753 1316.8828 1255.245 2572.1278
        33 呂用 樂至 22-22-0236006 1320.7703 1251.1201 2571.8904
        34 阿才鴿舍+姚朝虹 資陽 22-22-2099659 雨點 1333.3872 1238.4936 2571.8808
        35 灝辰鴿舍 王強 樂山 22-22-1828409 1315.6807 1256.0273 2571.708
        36 金龍陽光 雷剛 蓬溪 22-22-2069700 1332.9565 1238.3287 2571.2852
        37 劉代福 資陽丹山 22-22-0219163 雨點 1314.8408 1255.8345 2570.6753
        38 文華+潤洋 遂寧保石 22-22-0232808 雨點 1300.8856 1268.6033 2569.4889
        39 宏鴿 劉丹 安岳 22-22-2088805 1315.0718 1254.169 2569.2408
        40 祥平鴿舍 吳樹平 峨眉 22-22-0167218 雨點 1312.1364 1257.0396 2569.176
        41 鴻福鴿業(yè)+任豐川 資陽 22-22-0214714 雨點 1311.5827 1255.8563 2567.439
        42 飛翔鴿舍 熊樂政 樂山 22-22-0191920 1309.6805 1255.4212 2565.1017
        43 嘉禾魚府 張均 江油 22-22-0350989 1293.3352 1271.7576 2565.0928
        44 段永明 成都 22-22-0717025 雨點 1310.9602 1253.8782 2564.8384
        45 滕志成+劉興文 資陽 22-22-0227224 1333.8213 1230.0485 2563.8698
        46 東方不敗 熊剛 廣漢 22-22-2243905 1333.5603 1229.6841 2563.2444
        47 王擁軍 仁壽 22-19-0298464 1308.7393 1254.2239 2562.9632
        48 鴻鵠閣 葛建國 自貢 22-22-0399706 1331.6486 1230.0822 2561.7308
        49 太白831 李炳財 江油 22-22-2029743 1332.5958 1229.123 2561.7188
        50 羅光群 成都 22-22-1217493 雨點 1314.1876 1247.2132 2561.4008

        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊