俱樂部動態(tài)
饒平縣世偉賽鴿俱樂部2015年夏季售環(huán)號碼公布
足環(huán)個數(shù) | 足環(huán)號 | |||||||||
10 | 999001 | 999002 | 999003 | 999004 | 999005 | 999006 | 999007 | 999008 | 999029 | 999030 |
10 | 999009 | 999010 | 999035 | 999036 | 999037 | 999038 | 999039 | 999040 | 999115 | 999160 |
5 | 999096 | 999097 | 999098 | 999099 | 999100 | |||||
10 | 999081 | 999082 | 999083 | 999084 | 999085 | 999086 | 999087 | 999088 | 999089 | 999090 |
2 | 999094 | 999095 | ||||||||
16 | 999061 | 999062 | 999063 | 999064 | 999065 | 999066 | 999067 | 999068 | 999381 | 999382 |
999069 | 999070 | 999071 | 999072 | 999073 | 999074 | 999075 | 999076 | 999383 | 999384 | |
4 | 999077 | 999078 | 999079 | 999080 | ||||||
4 | 999011 | 999012 | 999013 | 999014 | ||||||
13 | 999051 | 999052 | 999053 | 999054 | 999055 | 999056 | 999057 | 999058 | 999059 | 999060 |
999337 | 999338 | 999339 | ||||||||
14 | 999111 | 999118 | 999119 | 999120 | 999325 | 999326 | 999327 | 999328 | 999329 | 999330 |
999321 | 999322 | 999323 | 999324 | |||||||
8 | 999015 | 999016 | 999017 | 999018 | 999019 | 999020 | 999091 | 999092 | ||
14 | 999021 | 999022 | 999023 | 999024 | 999025 | 999026 | 999027 | 999028 | 999121 | 999122 |
999145 | 999146 | 999147 | 999148 | |||||||
4 | 999031 | 999032 | 999033 | 999034 | ||||||
10 | 999041 | 999042 | 999043 | 999044 | 999045 | 999046 | 999047 | 999048 | 999049 | 999050 |
2 | 999093 | 999112 | ||||||||
14 | 999221 | 999222 | 999223 | 999224 | 999116 | 999117 | 999225 | 999226 | ||
999331 | 999332 | 999333 | 999334 | 999335 | 999336 | |||||
6 | 999101 | 999102 | 999103 | 999104 | 999340 | 999341 | ||||
6 | 999105 | 999106 | 999107 | 999108 | 999342 | 999343 | ||||
3 | 999109 | 999374 | 999375 | |||||||
2 | 999113 | 999114 | ||||||||
10 | 999181 | 999182 | 999183 | 999184 | 999185 | 999186 | 999187 | 999188 | 999189 | 999190 |
4 | 999123 | 999124 | 999125 | 999126 | ||||||
5 | 999131 | 999132 | 999133 | 999134 | 999347 | |||||
2 | 999135 | 99136 | ||||||||
2 | 999137 | 999138 | ||||||||
2 | 999139 | 999140 | ||||||||
4 | 999141 | 999142 | 999143 | 999144 | ||||||
14 | 999191 | 999192 | 999193 | 999194 | 999195 | 999196 | 999197 | 999198 | 999199 | 999200 |
999378 | 999379 | 999380 | 999384 | |||||||
2 | 999110 | 999150 | ||||||||
2 | 999154 | 999155 | ||||||||
16 | 999385 | 999386 | 999387 | 999388 | 999389 | 999390 | 999391 | 999392 | ||
999393 | 999394 | 999395 | 999396 | 999397 | 999398 | 999399 | 999400 | |||
3 | 999344 | 999345 | 999346 | |||||||
10 | 999376 | 999377 | 999349 | 999350 | 999369 | 999370 | 999129 | 999127 | 999128 | 999130 |
2 | 999152 | 999153 | ||||||||
7 | 999158 | 999159 | 999157 | 999156 | 999371 | 999372 | 999373 | |||
幼鴿(含大獎)足環(huán)共發(fā)售242枚 其中大獎足環(huán)發(fā)售62枚
|
||||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-01-04 饒平縣世偉賽鴿俱樂部14年冬季惠陽站預(yù)賽各項成績及幼鴿資格公布
- 2014-12-16 饒平縣世偉賽鴿俱樂部2014年冬季南線第一站各項號碼公布
- 2014-09-22 饒平縣世偉賽鴿俱樂部2014年秋季云霄站各項參賽號碼公布,請鴿友校對
- 2014-06-16 2014年世偉俱樂部秋季售環(huán)及獎金分配
- 2014-06-01 世偉賽鴿俱樂部2014年夏季惠陽預(yù)賽各項成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊