日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        成都龍泉陽(yáng)光賽鴿公棚2005年9月13日訓(xùn)放50KM當(dāng)日歸巢羽數(shù)情況 (。玻埃懊

        發(fā)表時(shí)間:2005-09-13 23:08:45   瀏覽數(shù):3332   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        四川成都龍泉陽(yáng)光賽鴿公棚2005年9月13日訓(xùn)放50KM當(dāng)日歸巢羽數(shù)情況
        進(jìn)棚順序 鴿主 腳環(huán)號(hào) 羽色 時(shí)間 分速
        1 曾順元 CHN 2005-22-816618 灰        2005-9-13 9:38 860.719
        2 繁華鴿舍 CHN 2005-22-006582 灰        2005-9-13 9:38 859.4878
        3 周道斌 CHN 2005-22-756756 灰        2005-9-13 9:38 859.4863
        4 毛錦全 CHN 2005-22-492122 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 859.0175
        5 金輪鴿業(yè) CHN 2005-22-000816 紅(絳)    2005-9-13 9:38 858.9882
        6 廣東海霸王 CHN 2005-19-106916 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 858.6322
        7 高王宏 CHN 2005-海翔-538105 紅輪      2005-9-13 9:38 858.5833
        8 曾順元 CHN 2005-22-661062 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 858.5727
        9 鵬翔鴿舍 CHN 2005-22-774236 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 858.3674
        10 黃玉玖 CHN 2005-22-847979 灰        2005-9-13 9:38 858.2596
        11 李學(xué)均 CHN 2005-22-786812 灰        2005-9-13 9:38 858.2208
        12 紅耀鴿舍 CHN 2005-22-728119 灰        2005-9-13 9:38 858.1498
        13 岷東鴿苑 CHN 2005-22-1397703 灰        2005-9-13 9:38 858.071
        14 陶甫成 CHN 2005-22-229267 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 858.0499
        15 騰飛鴿舍 CHN 2005-22-516381 灰        2005-9-13 9:38 857.9025
        16 王新際 CHN 2005-22-784105 灰        2005-9-13 9:38 857.4354
        17 蘭品志 CHN 2005-22-820913 灰白條    2005-9-13 9:38 857.2844
        18 廣東海霸王 CHN 2005-19-109722 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 857.2634
        19 天宇鴿舍 CHN 2005-32-003475 灰        2005-9-13 9:38 857.0601
        20 繁華鴿舍 CHN 2005-22-006556 灰        2005-9-13 9:38 857.0067
        21 高王宏 CHN 2005-22-706219 灰        2005-9-13 9:38 856.8143
        22 岷東鴿苑 CHN 2005-22-1397627 灰        2005-9-13 9:38 856.6323
        23 廣東海霸王 CHN 2005-19-109859 灰        2005-9-13 9:38 856.5765
        24 唐文革 CHN 2005-22-990782 灰        2005-9-13 9:38 855.5628
        25 嚴(yán)永明 CHN 2005-22-880611 雨白條    2005-9-13 9:38 855.3496
        26 廣東海霸王 CHN 2005-19-109667 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 855.2779
        27 青青鴿舍 CHN 2005-22-181114 灰        2005-9-13 9:38 854.7461
        28 劉靜冬 CHN 2005-22-1270114 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 854.5416
        29 姚志成 CHN 2005-臺(tái)灣-162942 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 854.3097
        30 董仲德 CHN 2005-22-861012 灰        2005-9-13 9:38 854.1475
        31 袁敏 CHN 2005-22-262866 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 854.1249
        32 天龍鴿舍A CHN 2005-22-156652 灰        2005-9-13 9:38 853.8723
        33 丁軍 CHN 2005-22-697770 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 853.7923
        34 胡小波 CHN 2005-22-242234 灰        2005-9-13 9:38 853.4729
        35 西安威力 CHN 2005-26-000330 灰        2005-9-13 9:38 853.3375
        36 高王宏 CHN 2005-海翔-538103 紅(絳)    2005-9-13 9:38 853.0601
        37 何奇 CHN 2005-22-877162 灰        2005-9-13 9:38 849.7344
        38 瀘州雙江鴿舍 CHN 2005-22-1423673 雨白條    2005-9-13 9:38 849.0372
        39 六六鴿舍 CHN 2005-22-947039 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:38 848.5147
        40 曾順元 CHN 2005-22-816668 灰        2005-9-13 9:38 847.8729
        41 譚建國(guó) CHN 2005-22-848623 灰白條    2005-9-13 9:39 845.9376
        42 王芳蘭 CHN 2005-22-821933 灰        2005-9-13 9:39 845.4667
        43 李生虎 CHN 2005-22-511205 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 844.6669
        44 寧月 CHN 2005-32-003107 紅(絳)    2005-9-13 9:39 844.2647
        45 陶平 CHN 2005-22-1011535 灰        2005-9-13 9:39 843.9179
        46 李家輝 CHN 2005-22-748225 雨白條    2005-9-13 9:39 843.766
        47 馬斌 CHN 2005-22-1255004 灰        2005-9-13 9:39 843.0222
        48 樂(lè)事佳鴿業(yè) CHN 2005-22-882499 紅輪      2005-9-13 9:39 842.8503
        49 胡銀明 CHN 2005-22-778710 灰        2005-9-13 9:39 842.7215
        50 文凡鴿業(yè) CHN 2005-22-1190074 灰        2005-9-13 9:39 842.5776
        51 胡小波 CHN 2005-22-612301 灰        2005-9-13 9:39 842.57
        52 大華賽飛 CHN 2005-22-921381 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 842.3535
        53 蔡章 CHN 2005-31-044444 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 842.0679
        54 何先杰 CHN 2005-22-530625 絳白條    2005-9-13 9:39 841.8831
        55 天宇鴿舍 CHN 2005-32-003584 灰        2005-9-13 9:39 841.7029
        56 天宇鴿舍 CHN 2005-32-003582 雨白條    2005-9-13 9:39 841.5697
        57 高王宏 CHN 2005-22-706223 紅(絳)    2005-9-13 9:39 841.4586
        58 周家強(qiáng) CHN 2005-32-013103 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 841.0957
        59 李棟成 CHN 2005-22-925686 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 840.9832
        60 周賢良 CHN 2005-22-495621 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 840.9434
        61 杜波 CHN 2005-22-567859 灰        2005-9-13 9:39 840.4176
        62 蔣朝平 CHN 2005-22-152872 灰        2005-9-13 9:39 840.2163
        63 周碧洪 CHN 2005-22-577688 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 839.9533
        64 伍永生 CHN 2005-22-668848 灰        2005-9-13 9:39 839.9047
        65 華陽(yáng)鴿社 CHN 2005-22-700203 灰        2005-9-13 9:39 839.7894
        66 袁有林 CHN 2005-22-057619 灰白條    2005-9-13 9:39 839.4978
        67 黃文秋 CHN 2005-22-721367 灰        2005-9-13 9:39 839.3259
        68 金輪鴿業(yè) CHN 2005-22-000801 灰        2005-9-13 9:39 839.2571
        69 王云生 CHN 2005-22-166052 灰        2005-9-13 9:39 838.8581
        70 自貢賽鴿 CHN 2005-22-993801 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 838.2651
        71 張福全 CHN 2005-22-600101 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 838.1234
        72 廣東海霸王 CHN 2005-19-108681 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 838.0928
        73 羅國(guó)強(qiáng) CHN 2005-22-152828 雨白條    2005-9-13 9:39 838.045
        74 周倫 CHN 2005-22-880092 灰        2005-9-13 9:39 837.3933
        75 曾順元 CHN 2005-22-661324 紅(絳)    2005-9-13 9:39 836.9452
        76 繁華鴿舍 CHN 2005-22-006563 灰        2005-9-13 9:39 836.8691
        77 喬友公棚 BELG 05-6443108-胡本 灰        2005-9-13 9:39 835.9769
        78 李向清 CHN 2005-22-153783 灰        2005-9-13 9:39 835.7466
        79 李生虎 CHN 2005-22-868589 灰        2005-9-13 9:39 834.6098
        80 雷為民 CHN 2005-22-300082 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:39 833.9412
        81 嚴(yán)永明 CHN 2005-22-880629 灰白條    2005-9-13 9:40 833.2137
        82 李平國(guó) CHN 2005-22-613310 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 832.746
        83 曾順元 CHN 2005-22-699753 灰        2005-9-13 9:40 831.5393
        84 王黎黎 CHN 2005-22-307022 灰        2005-9-13 9:40 831.3075
        85 杜勇(身份證) CHN 2005-22-124302 灰        2005-9-13 9:40 827.9085
        86 譚建國(guó) CHN 2005-22-848633 灰        2005-9-13 9:40 827.5223
        87 葉其建 CHN 2005-22-756512 灰        2005-9-13 9:40 827.5193
        88 周道斌 CHN 2005-22-756758 灰        2005-9-13 9:40 827.3867
        89 雷達(dá) CHN 2005-09-116761 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 826.8928
        90 胡毛子 CHN 2005-22-225908 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 826.8558
        91 郭春林 CHN 2005-22-859710 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 826.8075
        92 天龍鴿舍A CHN 2005-22-537602 灰        2005-9-13 9:40 826.5346
        93 杜波 CHN 2005-22-567827 灰        2005-9-13 9:40 826.3718
        94 丁軍 CHN 2005-22-838518 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 826.3463
        95 文凡鴿業(yè) CHN 2005-22-1190060 灰白條    2005-9-13 9:40 826.3145
        96 高王宏 CHN 2005-22-706246 雨白條    2005-9-13 9:40 826.2747
        97 黃文秋 CHN 2005-22-721368 灰        2005-9-13 9:40 826.1666
        98 BE團(tuán)隊(duì) CHN 2005-22-863470 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 825.6884
        99 高王宏 CHN 2005-海翔-538109 紅輪      2005-9-13 9:40 825.5868
        100 伍永生 CHN 2005-22-668926 紅(絳)    2005-9-13 9:40 825.5864
        101 四川信鴿信息網(wǎng) CHN 2005-32-003876 灰        2005-9-13 9:40 825.4203
        102 王黎黎 CHN 2005-22-307037 紅輪      2005-9-13 9:40 824.9838
        103 干達(dá)昌 CHN 2005-22-939626 灰        2005-9-13 9:40 824.9357
        104 焦新棣 CHN 2005-22-228047 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 824.3518
        105 伍永生 CHN 2005-22-668842 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 824.2863
        106 明新鴿舍 CHN 2005-22-533001 灰        2005-9-13 9:40 824.0694
        107 鵬翔鴿舍 CHN 2005-22-774237 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 824.064
        108 黃繼華 CHN 2005-22-490902 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 823.8734
        109 馬齊 CHN 2005-22-781297 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 823.6131
        110 張永衛(wèi) CHN 2005-22-818086 灰        2005-9-13 9:40 823.3762
        111 華陽(yáng)鴿社 CHN 2005-22-700982 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 823.3439
        112 天宇鴿舍 CHN 2005-32-003585 灰        2005-9-13 9:40 823.0861
        113 華陽(yáng)鴿社 CHN 2005-22-701831 灰白條    2005-9-13 9:40 822.831
        114 雷為民 CHN 2005-22-300083 紅輪      2005-9-13 9:40 822.7683
        115 方歷偉 CHN 2005-22-867520 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 822.7584
        116 杜勇(身份證) CHN 2005-22-124320 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 822.5928
        117 陳樹(shù)林(北京) CHN 2005-03-176203 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 822.2442
        118 黃繼華 CHN 2005-22-490901 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 821.8219
        119 周賢良 CHN 2005-22-495622 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 821.7728
        120 興新鴿舍 CHN 2005-22-1228489 灰        2005-9-13 9:40 821.5907
        121 張?jiān)屏?CHN 2005-22-937751 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 821.5824
        122 張?jiān)屏?CHN 2005-22-921229 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:40 821.4292
        123 呂宗文 CHN 2005-32-456607 紅(絳)    2005-9-13 9:40 820.9172
        124 唐超 CHN 2005-22-861806 灰白條    2005-9-13 9:40 820.8554
        125 盧光全 CHN 2005-22-664858 灰        2005-9-13 9:40 820.7487
        126 張興明 CHN 2005-22-921889 灰        2005-9-13 9:40 820.6875
        127 天宇鴿舍 CHN 2005-32-003456 灰        2005-9-13 9:40 820.634
        128 鄭大全 CHN 2005-31-045062 灰        2005-9-13 9:40 820.4511
        129 王文全 CHN 2005-22-239021 紅(絳)    2005-9-13 9:40 820.3876
        130 何興爾 CHN 2005-22-667361 灰        2005-9-13 9:40 820.2577
        131 機(jī)滄海 CHN 2005-臺(tái)灣-030989 灰        2005-9-13 9:40 819.9342
        132 黃繼華 CHN 2005-22-490818 灰白條    2005-9-13 9:41 819.4854
        133 天宇鴿舍 CHN 2005-32-003470 灰        2005-9-13 9:41 818.4398
        134 廣東海霸王 CHN 2005-19-108964 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 817.0471
        135 杜敏 CHN 2005-22-668641 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 816.8431
        136 饒少華 CHN 2005-22-600093 灰        2005-9-13 9:41 816.6981
        137 盧光全 CHN 2005-22-667819 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 816.6917
        138 徐千富 CHN 2005-22-224842 灰白條    2005-9-13 9:41 816.2082
        139 何奇 CHN 2005-22-877096 灰        2005-9-13 9:41 816.1926
        140 瑞奧俱樂(lè)部 CHN 2005-22-952341 灰        2005-9-13 9:41 815.5815
        141 重慶皇馬精英鴿舍 CHN 2005-31-026850 灰        2005-9-13 9:41 815.531
        142 重慶陽(yáng)光信鴿 CHN 2005-31-000891 灰白條    2005-9-13 9:41 815.2761
        143 曾云忠 CHN 2005-22-662586 灰白條    2005-9-13 9:41 815.1193
        144 丁軍 CHN 2005-22-860507 灰        2005-9-13 9:41 814.6244
        145 云峰鴿舍 CHN 2005-32-548925 灰        2005-9-13 9:41 814.2306
        146 唐文革 CHN 2005-22-990781 灰        2005-9-13 9:41 814.2237
        147 但志榮 CHN 2005-22-850802 灰        2005-9-13 9:41 813.7447
        148 王文忠 CHN 2005-32-035916 灰        2005-9-13 9:41 813.7323
        149 廣東海霸王 CHN 2005-19-106193 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 813.6491
        150 張?jiān)屏?CHN 2005-22-926914 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 813.5988
        151 伍永生 CHN 2005-22-666608 灰        2005-9-13 9:41 813.5441
        152 張華福 CHN 2005-22-798614 灰        2005-9-13 9:41 813.3683
        153 廣東海霸王 CHN 2005-19-109639 灰        2005-9-13 9:41 813.1351
        154 繁華鴿舍 CHN 2005-22-006575 灰        2005-9-13 9:41 813.1031
        155 池平 CHN 2005-32-458405 灰        2005-9-13 9:41 813.1011
        156 邵興才 CHN 2005-22-515316 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 812.9965
        157 李倫剛 CHN 2005-22-666791 雨白條    2005-9-13 9:41 812.9425
        158 葉其建 CHN 2005-22-756507 灰        2005-9-13 9:41 812.8704
        159 嚴(yán)永明 CHN 2005-22-880634 灰        2005-9-13 9:41 812.8495
        160 天宇鴿舍 CHN 2005-32-003506 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 812.822
        161 李俊 CHN 2005-22-933005 灰        2005-9-13 9:41 812.7724
        162 春華鴿舍 CHN 2005-22-1060018 灰白條    2005-9-13 9:41 812.6998
        163 春華鴿舍 CHN 2005-22-1060012 雨白條    2005-9-13 9:41 812.6912
        164 廣東海霸王 CHN 2005-19-108968 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 812.6357
        165 重慶陽(yáng)光信鴿 CHN 2005-31-000867 灰        2005-9-13 9:41 812.6146
        166 李安江 CHN 2005-22-440010 灰        2005-9-13 9:41 812.4748
        167 騰飛鴿舍 CHN 2005-22-516154 灰        2005-9-13 9:41 812.4539
        168 廣東海霸王 CHN 2005-19-106656 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 812.3503
        169 嚴(yán)永明 CHN 2005-22-880870 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 812.2722
        170 丁軍 CHN 2005-22-737181 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 812.2538
        171 西安威力 CHN 2005-26-009533 紅輪      2005-9-13 9:41 812.1183
        172 大英鴿舍 CHN 2005-22-1272566 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 812.0181
        173 馮仲書(shū) CHN 2005-22-1042427 灰        2005-9-13 9:41 811.9385
        174 鵬翔鴿舍 CHN 2005-22-774284 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 811.9286
        175 李德智 CHN 2005-22-710869 雨白條    2005-9-13 9:41 811.8693
        176 金輪鴿業(yè) CHN 2005-22-000810 灰        2005-9-13 9:41 811.7393
        177 高王宏 CHN 2005-海翔-538128 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 811.7213
        178 聯(lián)合鴿舍 CHN 2005-22-1023919 灰        2005-9-13 9:41 811.6145
        179 遠(yuǎn)東鴿舍(李建平) CHN 2005-22-130054 灰        2005-9-13 9:41 811.5034
        180 周倫 CHN 2005-22-880052 灰白條    2005-9-13 9:41 811.4367
        181 張?jiān)屏?CHN 2005-22-921678 灰        2005-9-13 9:41 811.3871
        182 干達(dá)昌 CHN 2005-22-939607 灰        2005-9-13 9:41 811.3867
        183 陳立明 CHN 2005-22-530510 灰        2005-9-13 9:41 811.3452
        184 鵬翔鴿舍 CHN 2005-22-774213 灰        2005-9-13 9:41 811.3112
        185 焦新棣 CHN 2005-22-228026 灰        2005-9-13 9:41 811.2434
        186 蘭品志 CHN 2005-22-777654 灰        2005-9-13 9:41 811.2118
        187 張?jiān)屏?CHN 2005-22-931067 灰        2005-9-13 9:41 811.1361
        188 高王宏 CHN 2005-海翔-538122 紅(絳)    2005-9-13 9:41 811.1289
        189 寧德財(cái) CHN 2005-22-888358 灰        2005-9-13 9:41 811.0769
        190 嚴(yán)永明 CHN 2005-22-880887 灰        2005-9-13 9:41 811.0456
        191 張興明 CHN 2005-22-921888 灰        2005-9-13 9:41 811.012
        192 華陽(yáng)鴿社 CHN 2005-22-700895 紅(絳)    2005-9-13 9:41 811.003
        193 杜波 CHN 2005-22-567852 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 810.9995
        194 鵬翔鴿舍 CHN 2005-22-774256 灰        2005-9-13 9:41 810.9048
        195 李祖洪 CHN 2005-22-882260 灰        2005-9-13 9:41 810.7836
        196 嚴(yán)永明 CHN 2005-22-880848 灰        2005-9-13 9:41 810.7571
        197 瑞奧俱樂(lè)部 CHN 2005-22-957807 雨點(diǎn)      2005-9-13 9:41 810.7381
        198 汪成良 CHN 2005-22-612680 灰        2005-9-13 9:41 810.6664
        199 胡銀明 CHN 2005-22-778701 灰        2005-9-13 9:41 810.6623
        200 天龍鴿舍A CHN 2005-22-720003 雨點(diǎn) 
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論