寧波市江北信鴿協(xié)會(huì)2014年春季六安大獎(jiǎng)賽成績(jī)
發(fā)表時(shí)間:2014-06-16 23:19:22
瀏覽數(shù):1980
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫(xiě)
名次 會(huì)員姓名 棚 號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸 巢 時(shí) 間 空距 分速
1 姚敏剛 740334 2013-11-225520 雌-砂-點(diǎn) 2014-06-11 13:24:17 485.253 1023.1167
2 楊旭東 741226 2014-11-102109 雌-黃-灰 2014-06-11 13:25:25 482.855 1015.6149
3 張國(guó)偉 740092 2013-11-201129 -- 2014-06-11 13:35:09 483.365 996.2896
4 張希焱 740118 2013-11-226333 雌-黃-灰 2014-06-11 13:39:11 487.258 996.0398
5 陳國(guó)良 740716 2013-11-228353 -- 2014-06-11 13:39:55 485.350 990.6699
6 張國(guó)偉 740092 2013-11-224903 -- 2014-06-11 13:41:05 483.365 984.2500
7 陳江波 740311 2013-11-225549 雌-黃-點(diǎn) 2014-06-11 13:48:26 490.040 983.1362
8 姚敏剛 740334 2013-11-225519 雌-砂-點(diǎn) 2014-06-11 13:43:39 485.253 982.9870
9 陳高定 740342 2014-11-101471 -- 2014-06-11 13:48:30 489.509 981.9357
10 陸倫奎 742133 2013-11-228149 雄-砂-點(diǎn) 2014-06-11 13:54:02 493.831 979.7573
11 陳躍軍 742127 2013-11-224670 雌-黃-灰 2014-06-11 13:53:57 493.366 978.9717
12 鄭國(guó)民 740068 2013-11-225678 -- 2014-06-11 13:43:08 482.735 978.8836
13 徐建明 740193 2013-11-228320 -- 2014-06-11 14:05:24 504.299 978.4364
14 呂佩康 740201 2014-11-101405 雄-砂-灰 2014-06-11 13:44:09 482.821 977.0570
15 郁惠通 741008 2012-11-236274 雄-黃-灰 2014-06-11 13:44:19 482.853 976.7949
16 呂佩康 740201 2014-11-101402 雌-砂-灰 2014-06-11 13:44:51 482.821 975.6643
17 張希焱 740118 2014-11-101105 雄-砂-絳 2014-06-11 13:49:32 487.258 975.3994
18 潘群輝 740113 2013-11-243645 雄-黃-絳 2014-06-11 13:44:23 481.987 974.9142
19 史國(guó)芳 740029 2013-11-220984 -- 2014-06-11 13:49:25 486.791 974.6915
20 祁崇 740063 2013-11-215030 雌-砂-灰 2014-06-11 13:44:48 479.945 969.9637
21 顧國(guó)華 742071 2013-11-201279 雌-砂-點(diǎn) 2014-06-11 13:42:00 476.999 969.5095
22 陳宏 741634 2012-11-235350 雄-黃-灰 2014-06-11 13:56:00 490.533 969.4255
23 郁惠通 741008 2011-11-206690 雄-黃-點(diǎn) 2014-06-11 13:49:18 482.853 967.0279
24 陳江波 740311 2014-11-102284 雌-黃-點(diǎn) 2014-06-11 13:57:31 490.040 965.5491
25 柴海華 740178 2013-11-226427 -- 2014-06-11 13:55:19 485.071 959.9293
26 吳偉良 742059 2014-11-102976 雌-黃-灰 2014-06-11 13:57:40 487.234 959.7414
27 王曉嫻 742131 2014-11-103088 雌-黃-點(diǎn) 2014-06-11 13:56:33 486.065 959.5408
28 姚國(guó)民 740085 2012-11-239130 雄-砂-灰 2014-06-11 13:58:10 487.393 959.1122
29 姚敏剛 740334 2013-11-226410 雄-黃-灰 2014-06-11 13:58:08 485.253 954.9467
30 俞岳云 742130 2014-11-101777 雄-黃-絳花 2014-06-11 13:50:51 477.803 953.9576
31 全力軍 740203 2013-11-226356 雄-黃-灰 2014-06-11 13:58:18 483.990 952.1436
32 張國(guó)偉 740092 2013-11-224909 -- 2014-06-11 13:58:33 483.365 950.4507
33 陳高定 740342 2014-11-102816 -- 2014-06-11 14:05:23 489.509 949.7787
34 陳江波 740311 2013-11-226877 雄-砂-灰 2014-06-11 14:07:09 490.040 947.5567
35 陳江波 740311 2013-11-225543 雌-黃-點(diǎn) 2014-06-11 14:07:10 490.040 947.5252
36 陳宏 741634 2012-11-238390 雄-黃-灰 2014-06-11 14:07:48 490.533 947.3324
37 陳宏 741634 2013-11-227394 雌-砂-灰 2014-06-11 14:08:46 490.533 945.5657
38 鄭杏貴 740495 2013-11-227906 雄-黃-點(diǎn) 2014-06-11 14:02:22 483.964 944.5412
39 張希焱 740118 2014-11-103150 雌-黃-點(diǎn)白 2014-06-11 14:05:54 487.258 944.4754
40 嚴(yán)文彪 741415 2013-11-228140 雄-砂-灰白 2014-06-11 14:05:35 486.611 943.7808
41 陳江波 740311 2013-11-226871 雄-黃-灰 2014-06-11 14:09:17 490.040 943.6752
42 柴海華 740178 2013-11-224883 -- 2014-06-11 14:04:15 485.071 943.2582
43 楊旭東 741226 2012-11-246834 雄-砂-灰 2014-06-11 14:01:56 482.855 943.1925
44 卜惠平 740037 2012-11-239044 -- 2014-06-11 13:59:07 479.923 942.6354
45 錢(qián)元康 740149 2013-11-225766 雌-黃-灰 2014-06-11 14:01:47 481.401 940.6329
46 譚小林 742026 2012-11-240360 雌-砂-點(diǎn) 2014-06-11 14:08:26 487.515 940.3414
47 郁惠通 741008 2012-11-223498 雄-砂-點(diǎn) 2014-06-11 14:03:46 482.853 939.8092
48 陳高定 740342 2014-11-102239 -- 2014-06-11 14:11:08 489.509 939.2943
49 陳高定 740342 2014-11-101063 -- 2014-06-11 14:11:23 489.509 938.8658
50 陸兆年 741167 2014-11-103415 雌-黃-點(diǎn) 2014-06-11 14:15:43 493.226 938.1801
51 姚波 741521 2012-11-234667 雌-砂-灰 2014-06-11 14:11:24 488.943 937.7212
52 陳信兆 740056 2013-11-222265 雄-黃-灰 2014-06-11 14:03:23 481.353 937.5996
53 陸倫奎 742133 2011-11-208944 雄-砂-點(diǎn) 2014-06-11 14:16:43 493.831 937.5559
54 陳高定 740342 2014-11-103346 -- 2014-06-11 14:12:11 489.509 937.4260
55 陳祥豪 741308 2012-11-245980 -- 2014-06-11 14:12:48 489.931 937.0996
56 史玉慶 740003 2013-11-227596 雌-黃-灰 2014-06-11 14:07:06 484.412 936.7754
57 俞剛 742067 2010-11-051303 雄-砂-點(diǎn) 2014-06-11 14:13:04 489.537 935.8812
58 陳高定 740342 2014-11-103348 -- 2014-06-11 14:13:03 489.509 935.8548
59 童國(guó)棟 741246 2013-11-224752 雄-黃-灰 2014-06-11 14:11:05 487.307 935.1797
60 陳祥豪 741308 2013-11-215584 -- 2014-06-11 14:14:14 489.931 934.5414
61 趙國(guó)明 740860 2013-11-226719 雄-黃-灰 2014-06-11 14:09:12 485.144 934.3951
62 陳宏 741634 2012-11-240854 雄-黃-灰 2014-06-11 14:15:04 490.533 934.2056
63 潘立安 741405 2013-11-202290 -- 2014-06-11 14:01:56 477.750 933.2170
64 陳國(guó)良 740716 2013-11-228363 -- 2014-06-11 14:10:08 485.350 933.1049
65 許曉棟 742020 2012-11-246740 -- 2014-06-11 14:15:47 490.084 932.0973
66 王家中 742157 2011-11-193270 雄-砂-灰花 2014-06-11 14:13:17 487.514 931.6222
67 俞剛 742067 2008-11-057676 雄-砂-灰白 2014-06-11 14:15:35 489.537 931.3953
68 李勝定 741018 2014-11-102334 雌-黃-點(diǎn) 2014-06-11 14:13:35 487.396 930.8574
69 徐建明 740193 2014-11-101117 -- 2014-06-11 14:31:57 504.299 930.5248
70 陳國(guó)良 740716 2013-11-228360 -- 2014-06-11 14:12:17 485.350 929.2745
71 陳宏 741634 2013-11-222238 雌-黃-點(diǎn) 2014-06-11 14:18:04 490.533 928.9025
72 陳信兆 740056 2012-11-244928 雌-黃-花 2014-06-11 14:08:15 481.353 928.8022
73 儲(chǔ)榮生 740112 2013-11-224975 -- 2014-06-11 14:12:19 485.132 928.7830
74 張明國(guó) 740126 2013-11-228170 雌-黃-灰 2014-06-11 14:15:23 487.245 927.3827
75 陸兆年 741167 2014-11-103110 雄-黃-點(diǎn) 2014-06-11 14:22:16 493.226 926.6393
76 顧宏陽(yáng) 742118 2012-11-241305 雄-黃-點(diǎn) 2014-06-11 14:13:24 484.871 926.3794
77 王偉國(guó) 740445 2013-11-217974 雄-砂-點(diǎn)白 2014-06-11 14:15:21 486.606 926.2355
78 趙國(guó)明 740860 2013-11-224639 雄-黃-灰白 2014-06-11 14:14:32 485.144 924.8998
79 孫科峰 740093 2014-11-102637 雄-黃-灰 2014-06-11 14:17:20 486.669 922.8842
80 陳祥豪 741308 2013-11-225119 -- 2014-06-11 14:21:06 489.931 922.4589
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。