日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        單關特比環(huán)50元組

        發(fā)表時間:2025-04-21 12:00:23   瀏覽數:131   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
        司放地: 甘旗卡 當天天氣:  司放日期:2025-04-20 05:50:00
        經度: 122 經分: 22 經秒: 46.805999999979804 當天風向:  歸巢羽數: 30 分賽數: 
        緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.050000000004502 當天風力:  制表日期: 2025-04-21 12:02:58
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
        1 002075 崔月柱 24-08-0433619 雨點 2025-04-20 11:21:03 484.8250 331.0664 1464.4343
        2 008888 陶然 24-08-0186361 2025-04-20 11:22:11 485.0300 332.1959 1460.0724
        3 000063 高長全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-20 11:33:37 496.9350 343.6290 1446.1381
        4 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-20 11:42:43 509.0950 352.7202 1443.3397
        5 008888 陶然 24-08-0186362 2025-04-20 11:26:17 485.0300 336.2898 1442.2978
        6 000099 史慶偉 23-08-0357829 雨點 2025-04-20 11:40:38 505.7100 350.6421 1442.2399
        7 006699 李存發(fā) 23-08-0351481 2025-04-20 11:41:48 505.6650 351.8125 1437.3138
        8 002075 崔月柱 24-08-0433602 雨點 2025-04-20 11:27:33 484.8250 337.5603 1436.2621
        9 008888 陶然 24-08-0186363 雨點 2025-04-20 11:28:06 485.0300 338.1063 1434.5487
        10 003001 張海濤 23-08-0385412 2025-04-20 11:43:32 507.0010 353.5387 1434.0749
        11 002075 崔月柱 24-08-0423813 灰白條 2025-04-20 11:28:36 484.8250 338.6040 1431.8348
        12 002068 關恒君 24-08-0134896 2025-04-20 11:43:04 503.6290 353.0689 1426.4326
        13 001789 王利勝 24-08-0133471 紅楞 2025-04-20 11:49:39 509.0950 359.6650 1415.4701
        14 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 2025-04-20 11:52:16 505.6650 362.2815 1395.7791
        15 000063 高長全 24-08-0432328 2025-04-20 11:52:30 496.9350 362.5009 1370.8516
        16 000063 高長全 24-08-0432397 2025-04-20 11:53:11 496.9350 363.1840 1368.2735
        17 001314 王勝銀 24-08-0431889 雨點 2025-04-20 11:58:56 503.5080 368.9392 1364.7452
        18 001789 王利勝 24-08-0133489 2025-04-20 12:04:25 509.0950 374.4184 1359.6954
        19 888612 謝懷玉 24-08-0133854 2025-04-20 12:08:13 500.9560 378.2243 1324.4947
        20 002068 關恒君 24-08-0429867 雨白條 2025-04-20 12:10:35 503.6290 380.5996 1323.2515
        21 866972 張波 24-08-0423304 2025-04-20 12:12:45 504.6300 382.7613 1318.3934
        22 001314 王勝銀 24-08-0431220 2025-04-20 12:13:07 503.5080 383.1228 1314.2210
        23 002075 崔月柱 24-08-0423809 麒麟花 2025-04-20 12:16:07 484.8250 386.1305 1255.5989
        24 888612 謝懷玉 24-08-0133876 2025-04-20 12:49:04 500.9560 419.0678 1195.4055
        25 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點 2025-04-20 14:01:10 503.5080 491.1729 1025.1136
        26 866972 張波 24-08-0423315 N/A 504.6300   0.0000 N/A
        27 003019 辛巖仲 24-08-0022076 N/A 502.3580   0.0000 N/A
        28 008888 陶然 24-08-0426647 N/A 485.0300   0.0000 N/A
        29 002075 崔月柱 24-08-0423816 深灰 N/A 484.8250   0.0000 N/A
        30 006001 李雪 24-08-0429977 N/A 477.8960   0.0000 N/A
        31
        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        該信息禁止評論