日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        180-200-300-500-500-700六關(guān)綜合成績

        發(fā)表時(shí)間:2023-05-15 9:59:56   瀏覽數(shù):654   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(23040155) 名次 1(23040155) 分速 2(23040867) 名次 2(23040867) 分速 3(23041559) 名次 3(23041559) 分速 4(23042265) 名次 4(23042265) 分速 5(23042954) 名次 5(23042954) 分速 6(23051028) 名次 6(23051028)
        1 001314 王勝銀 2021080485315 7751.8253 1589.3700 75 1568.4520 20 1145.0910 40 1106.9305 12 1047.7106 59 1294.2713 2
        2 001314 王勝銀 2021080261312 7727.4408 1627.9657 23 1568.5811 19 1128.8020 99 1107.0360 11 999.6229 163 1295.4331 1
        3 001314 王勝銀 2021080485301 7604.7668 1519.9046 200 1514.3138 125 1149.1622 30 1096.8546 25 1039.5595 84 1284.9721 4
        4 000083 莫連軍 2022080170215 雨點(diǎn) 7457.1535 1566.9482 112 1486.2171 188 1137.4160 62 1094.5990 28 1000.9706 159 1171.0026 22
        5 003333 王慶明 2021080261013 7359.3590 1589.8360 73 1506.0803 143 1066.4274 406 1086.3108 39 1010.7190 145 1099.9856 51
        6 001314 王勝銀 2022080043650 7243.6072 1300.2558 523 1486.9046 181 1055.5275 494 1040.0056 150 1075.8386 24 1285.0752 3
        7 003333 王慶明 2021080038076 7230.0342 1613.5504 34 1578.5350 13 1004.4527 714 1048.6641 122 1077.4722 16 907.3599 86
        8 001314 王勝銀 2022080043660 雨點(diǎn) 7193.6141 1520.0819 199 1529.2743 95 1142.1143 51 877.4398 491 1018.0239 128 1106.6799 47
        9 888925 于國軍 2022080171646 紅絳 7187.0687 1544.9363 135 1347.6394 753 1076.4899 352 1011.4143 241 1038.7498 86 1167.8389 23
        10 003333 王慶明 2019080161033 雨點(diǎn) 7025.0791 1597.3307 62 1419.4919 416 921.5967 908 978.5019 337 1067.7747 27 1040.3832 65
        11 123123 大華 2022080174413 雨點(diǎn) 7023.5991 1411.9920 414 1390.0806 559 1060.7188 440 1049.6228 119 1067.6808 28 1043.5040 64
        12 001314 王勝銀 2022080043325 雨點(diǎn) 6904.0945 1520.5732 197 1370.9007 646 1065.3143 417 1014.0154 226 882.3175 341 1050.9734 60
        13 006844 梁寶琦+薛廣明 2021080260756 6864.6921 1390.1331 446 1232.9577 1043 1054.6085 502 1058.8119 94 974.7405 216 1153.4405 31
        14 003333 王慶明 2019080161197 6794.7914 1454.5021 326 1445.2261 335 1084.9857 301 1015.6975 220 886.5647 334 907.8152 85
        15 006844 梁寶琦+薛廣明 2021080260891 6777.2414 1484.7730 269 1282.4724 966 1061.7746 438 960.1477 376 836.9345 376 1151.1392 32
        16 002333 安春旺 2021080261747 麒麟花 6772.7956 1534.8385 157 1363.8264 695 974.3324 811 1032.8359 174 945.1169 271 921.8455 82
        17 006844 梁寶琦+薛廣明 2021080260829 雨點(diǎn) 6768.8561 1535.9256 153 1285.3845 956 1020.5609 643 919.6672 440 907.0357 309 1100.2824 50
        18 008666 龍江連隊(duì) 2022080042083 灰白條 6583.4687 1589.5067 74 1371.9514 635 1104.1912 198 553.8320 608 825.1572 380 1138.8301 34
        19 005678 李威 2022080233767 雨點(diǎn) 6575.0095 810.8555 716 1525.1488 108 954.9509 851 1061.2522 90 1032.6489 100 1190.1532 15
        20 003333 王慶明 2021080261012 6543.2242 1050.0581 639 1403.5129 497 1094.2660 231 881.0944 487 1027.3940 111 1086.8987 55
        21 007761 畢振忠 2022080074435 雨點(diǎn) 6504.5123 1179.3260 576 1318.2767 850 1034.2797 596 712.5199 592 1034.6574 95 1225.4526 8
        22 888915 李貴春 2022080171817 灰白條 6469.5009 1431.1659 381 1414.8635 441 694.2229 1051 962.0628 373 957.2149 251 1009.9708 70
        23 006643 喬世洪 2021080267130 雨點(diǎn) 6464.8752 1134.8051 601 1336.1867 791 1025.0619 628 924.2980 430 975.2028 215 1069.3208 58
        24 123456 趙濤 2022080174571 雨白條 6449.9428 1250.2596 542 1481.1815 211 1125.1808 107 820.1210 553 690.9666 417 1082.2333 57
        25 008666 龍江連隊(duì) 2022080042067 灰白條 6449.0820 1589.1732 77 1304.1952 893 953.7575 855 915.6681 445 717.5398 414 968.7483 75
        26 000083 莫連軍 2022080170234 6384.8590 1096.3690 623 1396.1270 539 1137.2863 63 1069.9248 76 1021.9579 118 663.1940 102
        27 003000 安云龍 2022080042292 6371.9727 1310.7554 515 1414.3848 446 1035.5742 592 970.5532 354 938.6398 282 702.0654 100
        28 008666 龍江連隊(duì) 2021080261255 6322.9578 1458.7872 317 1375.9742 616 980.6778 795 861.4516 516 926.8140 299 719.2531 98
        29 008666 龍江連隊(duì) 2022080042180 6313.0069 1451.3859 334 879.8309 1182 984.0529 784 918.0570 442 955.0759 257 1124.6043 40
        30 006844 梁寶琦+薛廣明 2022080171653 雨點(diǎn) 6308.4396 1472.8883 296 1221.9684 1053 1020.3530 644 999.5426 278 958.0780 248 635.6094 107
        31 006643 喬世洪 2021080261723 6300.4296 843.5510 703 1414.5459 442 1113.8361 147 1005.1293 270 943.1466 274 980.2207 73
        32 008666 龍江連隊(duì) 2022080042190 5711.9759 386.5500 807 1306.4859 885 887.3760 945 951.2043 393 991.9001 180 1188.4597 18
        33 007761 畢振忠 2022080074780 5604.3861 900.6280 688 1356.3202 731 788.3062 1009 755.9470 581 822.2171 383 980.9676 72
        34 007761 畢振忠 2022080403252 5338.2058 488.2469 786 630.5153 1224 1112.9200 153 1035.7250 164 960.3672 243 1110.4314 45
        35 008666 龍江連隊(duì) 2022080042173 5294.9129 765.6525 727 861.6324 1186 698.2491 1049 976.3417 344 884.0650 339 1108.9722 46
        36 008666 龍江連隊(duì) 2022080042198 5224.8796 184.7239 827 1337.5004 783 983.8242 786 861.9274 513 999.0795 165 857.8243 95
        37 008666 龍江連隊(duì) 2022080042060 5216.7941 539.1674 770 837.2930 1188 953.8161 854 936.6711 419 831.9123 377 1117.9343 44
        齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論