日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        10元組10取1

        發(fā)表時(shí)間:2023-04-16 20:12:41   瀏覽數(shù):281   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)300公里太平川站
        司放地: 太平川 當(dāng)天天氣:  司放日期:2023-04-16 06:40:00
        經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 49.11000000002218 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 84
        緯度: 44 緯分: 23 緯秒: 30.40799999998967 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-04-16 20:00:02
        名次 棚號 會(huì)員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 006018 劉延濤 22-08-0174958 2023-04-16 10:59:46 308.8980 1189.0930
        2 006018 劉延濤 22-08-0174957 紅楞 2023-04-16 10:59:57 308.8980 1188.2303
        3 001314 王勝銀 21-08-0485010 2023-04-16 11:20:29 329.5010 1174.7461
        4 001314 王勝銀 21-08-0485555 2023-04-16 11:21:51 329.5010 1169.0212
        5 005678 李威 22-08-0173710 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:09:01 310.4790 1154.1194
        6 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043560 2023-04-16 11:28:46 333.1940 1153.8396
        7 001314 王勝銀 21-08-0485301 2023-04-16 11:26:43 329.5010 1149.1622
        8 001314 王勝銀 21-08-0485558 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:26:44 329.5010 1149.1469
        9 003001 張海濤 22-08-0335228 深灰 2023-04-16 11:30:53 333.5040 1146.5006
        10 001314 王勝銀 21-08-0485315 2023-04-16 11:27:45 329.5010 1145.0910
        11 001314 王勝銀 21-08-0485562 2023-04-16 11:28:20 329.5010 1142.7543
        12 001314 王勝銀 22-08-0043660 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:28:30 329.5010 1142.1143
        13 000110 陳濤 22-07-0036721 麒麟花 2023-04-16 11:31:27 332.0370 1139.2101
        14 000110 陳濤 22-08-0042818 紅絳 2023-04-16 11:31:45 332.0370 1138.0244
        15 001789 王利勝 21-08-0266977 雨白條 2023-04-16 11:34:59 335.2770 1136.5913
        16 001234 趙雷 22-08-0042525 紅絳 2023-04-16 11:31:20 330.9680 1136.0347
        17 003001 張海濤 22-08-0179529 2023-04-16 11:34:35 333.5040 1132.0831
        18 001314 王勝銀 21-08-0261312 2023-04-16 11:31:54 329.5010 1128.8020
        19 000076 王偉 22-08-0170328 2023-04-16 11:34:37 329.4820 1118.3308
        20 001314 王勝銀 22-08-0043653 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:34:40 329.5010 1118.2137
        21 003456 劉勇 22-08-0043624 2023-04-16 11:38:49 333.9850 1117.6879
        22 999999 于海光 22-08-0170190 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:39:50 334.3360 1115.0113
        23 001314 王勝銀 22-08-0043196 2023-04-16 11:36:03 329.5010 1112.9468
        24 999999 于海光 22-08-0170169 2023-04-16 11:41:02 334.3360 1110.5775
        25 001234 趙雷 22-08-0042530 2023-04-16 11:38:46 330.9680 1107.7367
        26 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043567 2023-04-16 11:40:51 333.1940 1107.4980
        27 003456 劉勇 22-08-0043623 2023-04-16 11:41:36 333.9850 1107.3664
        28 999999 于海光 22-08-0170178 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:42:02 334.3360 1106.9411
        29 001314 王勝銀 22-08-0043654 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:37:42 329.5010 1106.7641
        30 005678 李威 22-08-0176985 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:23:09 310.4790 1096.5143
        31 003456 劉勇 22-08-0170259 灰白條 2023-04-16 11:44:41 333.9850 1096.1612
        32 008591 張守發(fā) 21-08-0488111 雨點(diǎn) 2023-04-16 12:02:49 353.5200 1095.0584
        33 003001 張海濤 22-08-0177672 深雨點(diǎn) 2023-04-16 11:44:43 333.5040 1094.4385
        34 009992 李建國 22-08-0171978 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:41:04 329.4040 1094.0807
        35 006018 劉延濤 22-08-0174902 紅楞 2023-04-16 11:22:20 308.8980 1094.0740
        36 006018 劉延濤 22-08-0174926 花絳 2023-04-16 11:22:48 308.8980 1092.2614
        37 000066 鄭德海 22-08-0043611 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:45:05 333.1670 1092.0424
        38 003456 劉勇 22-08-0335314 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:46:13 333.9850 1090.6458
        39 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043561 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:46:06 333.1940 1088.4830
        40 888918 韓長龍 22-08-0268289 花絳 2023-04-16 11:43:00 329.4790 1087.3348
        41 001389 小孫偉 21-08-0482349 2023-04-16 11:38:59 324.5920 1085.6059
        42 001314 王勝銀 22-08-0176787 2023-04-16 11:45:12 329.5010 1079.5742
        43 008666 龍江連隊(duì) 22-08-0042229 2023-04-16 11:44:06 327.6410 1077.4041
        44 000110 陳濤 22-08-0002428 灰白條 2023-04-16 11:48:53 332.0370 1074.9103
        45 000076 王偉 21-08-0185426 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:47:49 329.4820 1070.3678
        46 007761 畢振忠 22-08-0403259 2023-04-16 11:33:16 312.4810 1065.4857
        47 008591 張守發(fā) 22-08-0044619 紅絳 2023-04-16 12:12:28 353.5200 1063.3027
        48 999999 于海光 22-08-0356921 2023-04-16 11:55:46 334.3360 1058.7518
        49 000076 王偉 22-08-0040463 雨點(diǎn) 2023-04-16 11:51:20 329.4820 1058.2911
        50 003001 張海濤 22-08-0179515 深雨點(diǎn) 2023-04-16 11:56:38 333.5040 1053.2500
        51 008666 龍江連隊(duì) 22-08-0042064 2023-04-16 11:51:37 327.6410 1051.3760
        52 000076 王偉 22-08-0173433 2023-04-16 11:55:40 329.4820 1043.7466
        53 004646 朱海云 21-08-0555812 紅楞 2023-04-16 12:14:10 346.3970 1036.5925
        54 000110 陳濤 22-08-0043709 雨點(diǎn) 2023-04-16 12:05:04 332.0370 1021.4393
        55 003001 張海濤 18-08-0311028 2023-04-16 12:07:50 333.5040 1017.2955
        56 008666 龍江連隊(duì) 22-08-0042062 2023-04-16 12:04:35 327.6410 1009.4104
        57 006018 劉延濤 22-08-0174925 麒麟花 2023-04-16 11:46:03 308.8980 1009.2736
        58 999999 于海光 22-08-0170162 2023-04-16 12:11:16 334.3360 1009.2238
        59 003456 劉勇 22-08-0335137 2023-04-16 12:11:13 333.9850 1008.3559
        60 999999 于海光 22-08-0043639 雨點(diǎn) 2023-04-16 12:12:41 334.3360 1004.9265
        61 001314 王勝銀 21-08-0485302 2023-04-16 12:07:57 329.5010 1004.7272
        62 001030 高建偉 22-08-0043440 2023-04-16 12:12:30 328.4310 987.7551
        63 008666 龍江連隊(duì) 21-08-0261255 2023-04-16 12:14:05 327.6410 980.6778
        64 005678 李威 22-08-0233767 雨點(diǎn) 2023-04-16 12:05:07 310.4790 954.9509
        65 999999 于海光 22-08-0170131 白花 2023-04-16 12:34:13 334.3360 943.8393
        66 006018 劉延濤 22-08-0174907 2023-04-16 12:47:15 308.8980 841.0917
        67 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043575 2023-04-16 13:32:00 333.1940 808.7168
        68 001314 王勝銀 22-08-0176789 2023-04-16 15:10:17 329.5010 645.7030
        69 004646 朱海云 21-08-0218414 雨白條 N/A 346.3970 N/A
        70 003456 劉勇 22-08-0175678 N/A 333.9850 N/A
        71 888910 高大冬 22-08-0177580 N/A 331.6900 N/A
        72 888910 高大冬 21-08-0185273 N/A 331.6900 N/A
        73 888910 高大冬 22-08-0171503 N/A 331.6900 N/A
        74 888910 高大冬 21-08-0185241 雨白條 N/A 331.6900 N/A
        75 888910 高大冬 22-08-0177565 N/A 331.6900 N/A
        76 001234 趙雷 20-00-0000002 麒麟花 N/A 330.9680 N/A
        77 000062 趙艷均 22-08-0283864 N/A 329.6930 N/A
        78 009992 李建國 22-08-0171992 N/A 329.4040 N/A
        79 005678 李威 22-08-0176949 雨點(diǎn) N/A 310.4790 N/A
        80 005678 李威 22-08-0176937 N/A 310.4790 N/A
        81 005678 李威 22-08-0176941 雨點(diǎn) N/A 310.4790 N/A
        82 006018 劉延濤 22-08-0174968 N/A 308.8980 N/A
        83 006018 劉延濤 22-08-0174962 紅楞 N/A 308.8980 N/A
        84 003333 王慶明 20-08-0151170 雨白條 N/A 308.6440 N/A
        85
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        該信息禁止評論