日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        10元組10取1

        發(fā)表時(shí)間:2023-04-09 13:11:15   瀏覽數(shù):305   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)200公里白城站比賽
        司放地: 白城 當(dāng)天天氣:  司放日期:2023-04-09 06:30:00
        經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 52 經(jīng)秒: 27.839999999979455 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 90
        緯度: 45 緯分: 32 緯秒: 47.78400000000886 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-04-09 13:03:43
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 006018 劉延濤 22-08-0174902 紅楞 2023-04-09 08:28:32 191.4610 1615.0507
        2 001314 王勝銀 21-08-0261312 2023-04-09 08:46:38 214.3310 1568.5811
        3 001314 王勝銀 21-08-0485315 2023-04-09 08:46:39 214.3310 1568.4520
        4 001314 王勝銀 21-08-0485558 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:46:40 214.3310 1568.1198
        5 003456 劉勇 22-08-0170259 灰白條 2023-04-09 08:49:36 218.1240 1562.4785
        6 003001 張海濤 22-08-0179515 深雨點(diǎn) 2023-04-09 08:49:18 216.8890 1556.9761
        7 001314 王勝銀 21-08-0485562 2023-04-09 08:47:53 214.3310 1554.3458
        8 000110 陳濤 22-08-0042818 紅絳 2023-04-09 08:48:41 215.2650 1552.1842
        9 001314 王勝銀 22-08-0176787 2023-04-09 08:48:44 214.3310 1544.7830
        10 006018 劉延濤 22-08-0174957 紅楞 2023-04-09 08:33:56 191.4610 1544.6954
        11 006018 劉延濤 22-08-0174926 花絳 2023-04-09 08:33:59 191.4610 1544.2304
        12 006018 劉延濤 22-08-0174958 2023-04-09 08:34:07 191.4610 1542.5852
        13 001314 王勝銀 21-08-0485010 2023-04-09 08:49:20 214.3310 1538.2457
        14 000064 李國(guó)強(qiáng) 21-08-0266743 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:52:06 217.7780 1532.4033
        15 001314 王勝銀 22-08-0043653 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:50:07 214.3310 1529.5788
        16 001314 王勝銀 22-08-0043660 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:50:09 214.3310 1529.2743
        17 999999 于海光 22-08-0170169 2023-04-09 08:52:37 217.4490 1524.5851
        18 999999 于海光 22-08-0356921 2023-04-09 08:52:38 217.4490 1524.5010
        19 003456 劉勇 22-08-0043623 2023-04-09 08:53:59 218.1240 1514.9122
        20 001314 王勝銀 21-08-0485301 2023-04-09 08:51:32 214.3310 1514.3138
        21 000076 王偉 22-08-0170328 2023-04-09 08:52:52 213.6530 1495.4416
        22 001314 王勝銀 21-08-0485569 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:54:13 214.3310 1486.0747
        23 999999 于海光 22-08-0170131 白花 2023-04-09 08:56:41 217.4490 1482.2959
        24 999999 于海光 22-08-0043636 2023-04-09 08:56:46 217.4490 1481.5310
        25 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043573 2023-04-09 08:56:47 217.4530 1481.4353
        26 006018 劉延濤 22-08-0174907 2023-04-09 08:39:33 191.4610 1477.7716
        27 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489662 2023-04-09 08:57:19 217.4530 1475.9268
        28 033333 浩翔鴿舍 21-08-0482363 雨白條 2023-04-09 08:57:21 217.4530 1475.6566
        29 033333 浩翔鴿舍 22-08-0043554 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:57:21 217.4530 1475.6459
        30 003000 安云龍 20-08-0421171 麒麟花 2023-04-09 08:57:28 217.1330 1472.3502
        31 123456 趙濤 22-08-0174521 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:40:41 191.9510 1468.7730
        32 001314 王勝銀 22-08-0043659 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:56:01 214.3310 1467.7892
        33 000066 鄭德海 22-08-0043611 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:58:16 217.4670 1466.7218
        34 006848 王寶龍 22-08-0413902 2023-04-09 08:39:50 189.7100 1461.0565
        35 006848 王寶龍 22-08-0413945 2023-04-09 08:40:12 189.7100 1457.0601
        36 000110 陳濤 22-08-0043709 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:57:50 215.2650 1456.1123
        37 999999 于海光 22-08-0170190 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:59:38 217.4490 1453.0823
        38 001314 王勝銀 22-08-0043196 2023-04-09 08:58:05 214.3310 1447.3292
        39 003000 安云龍 21-08-0480994 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:00:05 217.1330 1446.5949
        40 003456 劉勇 22-08-0175670 2023-04-09 09:01:09 218.1240 1443.0576
        41 003456 劉勇 22-08-0175669 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:01:25 218.1240 1440.4942
        42 888910 高大冬 21-08-0185241 雨白條 2023-04-09 09:01:54 217.8400 1434.0737
        43 009992 李建國(guó) 22-08-0171978 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:59:27 213.2780 1426.9913
        44 003001 張海濤 20-08-0135022 2023-04-09 09:02:01 216.8890 1426.7105
        45 003456 劉勇 22-08-0335137 2023-04-09 09:03:23 218.1240 1422.0101
        46 006018 劉延濤 22-08-0174925 麒麟花 2023-04-09 08:44:39 191.4610 1421.8867
        47 001314 王勝銀 21-08-0485555 2023-04-09 09:01:06 214.3310 1418.3778
        48 999999 于海光 22-08-0170147 麒麟花 2023-04-09 09:03:20 217.4490 1418.0808
        49 999999 于海光 22-08-0170184 2023-04-09 09:03:23 217.4490 1417.6553
        50 000076 王偉 22-08-0173433 2023-04-09 09:00:44 213.6530 1417.3635
        51 000076 王偉 22-08-0271970 2023-04-09 09:01:03 213.6530 1414.3802
        52 006848 王寶龍 22-08-0413906 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:44:38 189.7100 1409.0716
        53 999999 于海光 22-08-0042875 2023-04-09 09:04:43 217.4490 1405.4441
        54 123456 趙濤 22-08-0042309 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:46:40 191.9510 1404.4964
        55 007761 畢振忠 20-08-0443149 紅楞 2023-04-09 08:47:18 192.2130 1399.8724
        56 999999 于海光 22-08-0170162 2023-04-09 09:05:22 217.4490 1399.4523
        57 888910 高大冬 22-08-0171503 2023-04-09 09:05:48 217.8400 1398.1692
        58 033333 浩翔鴿舍 21-08-0489672 2023-04-09 09:06:24 217.4530 1390.3562
        59 001314 王勝銀 22-08-0043325 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:06:20 214.3310 1370.9007
        60 033333 浩翔鴿舍 22-08-0179884 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:08:54 217.4530 1368.4555
        61 090010 范坤 22-08-0356409 灰白條 2023-04-09 09:09:04 217.6670 1368.3754
        62 000110 陳濤 22-08-0002428 灰白條 2023-04-09 09:07:42 215.2650 1364.9995
        63 090010 范坤 22-08-0336244 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:09:32 217.6670 1364.2781
        64 002333 安春旺 21-08-0268120 2023-04-09 09:08:27 216.1470 1364.1164
        65 008666 龍江連隊(duì) 22-08-0042148 2023-04-09 08:57:16 200.7850 1363.3985
        66 007761 畢振忠 22-08-0403259 2023-04-09 08:51:13 192.2130 1361.0317
        67 001789 王利勝 21-08-0266977 雨白條 2023-04-09 09:11:22 219.4760 1360.0698
        68 001314 王勝銀 22-08-0043645 2023-04-09 09:07:48 214.3310 1358.2218
        69 007761 畢振忠 18-08-0029392 雨點(diǎn) 2023-04-09 08:51:49 192.2130 1355.2681
        70 008666 龍江連隊(duì) 22-08-0042149 2023-04-09 08:58:40 200.7850 1350.4244
        71 008666 龍江連隊(duì) 22-08-0042141 2023-04-09 08:59:10 200.7850 1345.9251
        72 003001 張海濤 22-08-0179529 2023-04-09 09:12:42 216.8890 1333.0014
        73 000076 王偉 22-08-0170314 2023-04-09 09:12:56 213.6530 1311.1687
        74 000110 陳濤 22-08-0042811 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:15:52 215.2650 1297.7988
        75 000064 李國(guó)強(qiáng) 22-08-0171798 雨點(diǎn) 2023-04-09 09:23:57 217.7780 1251.9042
        76 888939 王站田  20-08-0142246 2023-04-09 09:30:41 219.5370 1215.0136
        77 006018 劉延濤 22-08-0174962 紅楞 2023-04-09 09:25:08 191.4610 1093.1364
        78 003456 劉勇 22-08-0175680 2023-04-09 10:23:54 218.1240 932.5069
        79 003456 劉勇 22-08-0170260 深雨點(diǎn) N/A 218.1240 N/A
        80 003456 劉勇 22-08-0175678 N/A 218.1240 N/A
        81 888910 高大冬 22-08-2418996 N/A 217.8400 N/A
        82 888910 高大冬 22-08-0179484 N/A 217.8400 N/A
        83 888910 高大冬 22-08-0177577 N/A 217.8400 N/A
        84 888910 高大冬 22-08-0179482 雨點(diǎn) N/A 217.8400 N/A
        85 999999 于海光 22-08-0042874 雨點(diǎn) N/A 217.4490 N/A
        86 002333 安春旺 21-08-0268995 N/A 216.1470 N/A
        87 000662 鵬達(dá)鴿舍 21-08-0266793 灰雨點(diǎn) N/A 210.7100 N/A
        88 000040 徐世剛 22-08-0335168 N/A 192.6640 N/A
        89 006018 劉延濤 22-08-0174911 雨點(diǎn) N/A 191.4610 N/A
        90 006018 劉延濤 22-08-0174968 N/A 191.4610 N/A
        91
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論