日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        利蒙治國家賽(一歲鴿)

        轉(zhuǎn)載自 林天章  轉(zhuǎn)載于2012-05-08 18:28:27   瀏覽數(shù):1208   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        利蒙治國家賽(一歲鴿)7月12日正式比賽  早上7點(diǎn)30分放飛

        總參賽數(shù):15964羽                                                     

        最大贏家: 萬侯、尤特豪芬鴿舍, 入賞國家賽前100名內(nèi)的39、48、49、98.

        而更值得興奮的是第39名與48名的鴿子同樣也在上個(gè)月6月14日安特威本省查特魯省賽中榮獲冠軍與亞軍。另外也祝賀戈馬利、佛布雷根鴿舍榮獲19名與20名,並在國家賽前150名內(nèi)入賞4羽。在戈馬利、佛布雷根鴿舍榮獲19名的血統(tǒng)書上也可看到萬侯、尤特豪芬的黃金男孩血系。

        戈馬利與林天章

        利蒙治比賽當(dāng)日天氣

        利蒙治全國19名頭部

        利蒙治全國19名翅膀

        利蒙治全國19名血統(tǒng)書

        利蒙治20名頭部

        利蒙治20名翅膀

        利蒙治全國20名血統(tǒng)書
        --------------------------------------------------------------------------

        名次   得獎(jiǎng)?wù)?nbsp;               住宅區(qū)                空中距離  JR 歸巢時(shí)間        空中分速

        --------------------------------------------------------------------------

         1 詹森-伯恩             MOL             656453    1  15.0000      1458.78

         2 BOURGUET MICHEL       ANDRIMONT       631420    1  14.4500      1451.54

         3 VERKOEYEN YVO         MOL             658045    1  15.0400      1449.44

         4 SNYERS LEO            HERENTHOUT      642984    1  14.5400      1448.16

         5 VANHORENBEECK LEO+CHR WYGMAAL         620254    1  14.3900      1445.81

         6 HENRARD C+C+E         HERVE           630269    1  14.4600      1445.57

         7 LODEWYCKX RONALD      TIELT-WINGE     626864    1  14.4400      1444.39

         8 賀夫肯、卡瑞爾        BEERSE          664313    1  15.1000      1444.16

         9 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-WINGE     628192    1  14.4500      1444.12

        10 DEBRUYN WYNAND        BALEN           662353    1  15.0900      1443.03

        11 JONCKERS JOHNY+YVES   DRIESLINTER     623146    1  14.4200      1442.47

        12 VANVUCHELEN IVAN      GEETBETS        628882    1  14.4700      1439.09

        13 VANDEWOUWER GASTON    BERLAAR         636950    1  14.5300      1437.81

        14 HOOYBERGS GEBRS       MOL             657753    1  15.0800      1436.14

        15 BERCKMOES ERIC        BRECHT          657265    1  15.0800      1435.08

        16 DARIMONT EMILE        STEMBERT        631134    1  14.5000      1434.40

        17 KEYNEN ROGER          NYLEN           642612    1  14.5900      1431.21

        18 凡艾爾沙克-JEPSEN     SCHILDE         648003    1  15.0300      1430.47

        19 戈馬利、佛布雷根      SCHERPENHEU     634527    1  14.5400      1429.11

        20  戈馬利、佛布雷根     SCHERPENHEU          2    1  14.5401      1429.06

        21 CROWET JEAN-MARIE     BOUSSU/WALC     540584    1  13.4900      1426.34

        22 VANDEVELDE HENRI      BORSBEEK        641769    1  15.0000      1426.15

        23 安德烈、魯?shù)婪?nbsp;       PULDERBOS       651519    1  15.0700      1425.64

        24 德洛克、路克          MANAGE          563105    1  14.0500      1425.58

        25 CLAESKENS JOZEF       ZONHOVEN        647139    1  15.0358      1425.52

        26 CARO MARCEL           VERVIERS        628602    1  14.5100      1425.40

        27 DECOSTER AIME         KRAAINEM        607097    1  14.3600      1425.11

        28 DEGEE-DUMORTIER       FRONVILLE       585566    1  14.2100      1424.73

        29 HOOYBERGS GEBRS       MOL                  2    1  15.1200      1423.71

        30 NOENS FILIP           TEMSE           627490    1  14.5100      1422.88

        31 BAETENS WILLY+YVAN    ST-NIKLAAS      629604    1  14.5300      1421.23

        32 MARCHAL JEAN-LOUIS    RANCE           528677    1  13.4200      1421.17

        33 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE       657868    1  15.1300      1420.88

        34 VERSTRAETEN IVO       KERMT           640702    1  15.0100      1420.63

        35 VANGESTEL P+J+J       RETIE           668341    1  15.2100      1418.98

        36 CARO MARCEL           VERVIERS             2    1  14.5300      1418.97

        37 艾立克、林伯格        BRUSSEGEM       610030    1  14.4000      1418.67

        38 VANROY-ROCHTUS        HEMIKSEM        632645    1  14.5600      1418.49

        39 萬侯、尤特豪芬        PUTTE           632590    1  14.5600      1418.36

        40 JACOBS-DEBOCK         SCHERPENHEU     634804    1  14.5800      1416.97

        41 BOOGAERTS LUDO        KOZEN           633357    1  14.5700      1416.91

        42 DEBRUXELLES ETIENNE   VITRIVAL        565347    1  14.0900      1416.91

        43 VANOYSTAEYEN-PICKEUR  BOECHOUT        639011    1  15.0100      1416.88

        44 范希 弗雷迪+傑克      ZINGEM          590709    1  14.2700      1416.57

        45 VERBEECK CYRIEL       VORSELAAR       650024    1  15.0900      1416.17

        46 BOURGUET MICHEL       ANDRIMONT            2    1  14.5600      1415.74

        47 VANDEREYCKEN LU+LEEN  VOSSELAAR       665194    1  15.2000      1415.31

        48   萬侯、尤特豪芬      PUTTE                2    1  14.5700      1415.19

        49   萬侯、尤特豪芬      PUTTE                3    1  14.5700      1415.19

        50 ISENBORGHS MAURICE    RILLAAR         632564    1  14.5700      1415.13

        51 VANWINGE-RENIERS      SPALBEEK        639890    1  15.0212      1415.06

        52 DEFEYTER RONNY        HALLE           653123    1  15.1200      1413.69

        53 HENRARD C+C+E         HERVE                2    1  14.5600      1413.16

        54 MORNARD GEOFFREY      VERVIERS        628840    1  14.5500      1413.12

        55 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZEEL      618888    1  14.4800      1412.99

        56 VERBERCK JOS          NYLEN           642903    1  15.0500      1412.97

        57 BOURGUET MICHEL       ANDRIMONT            3    1  14.5700      1412.57

        58 菲利本斯 P+PATRICK    SGRAVENVOER     641149    1  15.0400      1412.22

        59 DENACHTERGAEL-JOURQUI DEUX-ACREN      577139    1  14.1900      1411.10

        60 DEPRAETERE-VIAENE     NUKERKE         577133    1  14.1900      1411.08

        61 DAEMS ALFONS          WESTERLO        643376    1  15.0600      1410.91

        62 QUINTENS RUDI+JOS     LUMMEN          641883    1  15.0459      1410.78

        63 HENS ALFONS           NYLEN           643172    1  15.0600      1410.46

        64 BAUWENS HERVE         VLIERZELE       600389    1  14.3600      1409.36

        65 GOSSIAUX-NYS          KEERBERGEN      628330    1  14.5600      1408.81

        66 喬斯、托內(nèi)            NIEL/AS         659174    1  15.1800      1408.49

        67 VANSANDE CAMIEL       BAMBRUGGE       598527    1  14.3500      1408.30

        68 GEERINCKX LU+BA+JU    WOMMELGEM       643571    1  15.0700      1408.25

        69 UYTTENDAELE ROLAND    OORDEGEM        602400    1  14.3800      1407.48

        70 ADAM GERARD+MURIEL    SPRIMONT        613580    1  14.4600      1407.29

        71 THOME JEAN-MARIE      MAGNEE          623413    1  14.5300      1407.25

        72 STOLLENBERG AL+JORDI  POLLEUR         626127    1  14.5500      1407.03

        73 VANLEEST-PEETERS      NYLEN           642960    1  15.0700      1406.91

        74 VERCAMMEN FRANK       NYLEN           642870    1  15.0700      1406.72

        75 STERCKX RENE          BEGYNENDYK      632729    1  15.0000      1406.06

        76 JOLIE ALBERT          ST-LIEVENS-     597512    1  14.3500      1405.91

        77 GOSSIAUX-NYS          KEERBERGEN           2    1  14.5700      1405.66

        78 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE          577678    1  14.2100      1405.54

        79 VANOPPEN-YLEN         TIENEN          615574    1  14.4800      1405.42

        80 KIESEKOMS STEPHAN+DAN FORVILLE        595554    1  14.3400      1404.61

        81 DECLERCQ-VERVAEREN    RILLAAR         632076    1  15.0000      1404.61

        82 凡阿鴻 HENRI+DANNY    HAACHT          623586    1  14.5400      1404.47

        83 STEENHAUT ANDRE       BASSILLY        572812    1  14.1800      1403.95

        84 SMET NICOLE           TEMSE           630085    1  14.5900      1403.31

        85 CARO MARCEL           VERVIERS             3    1  14.5800      1403.13

        86 WINDEY ALFONS         ST-GILLIS-W     634152    1  15.0200      1402.99

        87 STERCKX RENE          BEGYNENDYK           2    1  15.0100      1402.95

        88  凡艾爾沙克-JEPSEN    SCHILDE              2    1  15.1200      1402.60

        89 AELBRECHT PAUL        DENDERBELLE     609845    1  14.4500      1401.94

        90 赫博瑞特、克利斯      EVERGEM         613683    1  14.4800      1401.10

        91 WEUTS ALFONS          ST-KAT-WAVE     630333    1  15.0000      1400.74

        92 VERBERCK JOS          NYLEN                2    1  15.0900      1400.66

        93 DEMEULEMEESTER GABY+J ZULTE           585400    1  14.2800      1400.48

        94 MERMANS MARCEL        REET            630053    1  15.0000      1400.12

        95 LEEKENS-HERMANS       NIEL/AS         656650    1  15.1900      1400.11

        96 DENISSE CONST+RONNY   KAPELLEN        656571    1  15.1900      1399.94

        97   凡艾爾沙克-JEPSEN   SCHILDE              3    1  15.1300      1399.57

        98   萬侯、尤特豪芬      PUTTE                4    1  15.0200      1399.54

        99 JANSSEN GEORGES       WELKENRAEDT     639446    1  15.0700      1399.23

        00 FOLLET-VANDAELE       BEVEREN-LEI     580334    1  14.2500      1398.40

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊