日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽事規(guī)程

        千公里技能賽成績(草案2日無異議生效)

        發(fā)表時間:2025-05-11 10:49:01   瀏覽數(shù):400   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        千公里技能賽
        技能賽有效成績開籠當天日落半小時截止,有效報道時間內(nèi)取不滿名次,剩余獎金獲獎鴿均分參賽項目的獎金。當日無技能賽歸巢鴿退返技能參賽費百分之九十。
        10取1 20組(230羽 取23名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 180
        2 4 羅明宇 2023030034019 180
        3 7 陳泳同 2024033165216 180
        4 10 趙毅澤 2024030731068 180
        5 12 張振 2022030846863 180
        6 16 曹建明 2022030660798 180
        7 19 劉占山 2023030602498 180
        8 32 姚志剛 2024030665214 180
        9 35 蔡玉剛 2023030844275 180
        10 37 朱云喜 2023030805741 180
        11 38 韓福林 2023030848154 180
        12 40 馬亞斌 2023030906118 180
        13 42 邱樹平 2023030546405 180
        14 44 李偉 2024033238115 180
        15 47 劉國卿 2024030580573 180
        16 49 韓炳哲 2023030591268 180
        17 54 蔣鵬偉 2023030815374 180
        18 55 許金奎 2024033170168 180
        19 57 王長順 2024030571438 180
        20 58 李有成 2024030740817 180
        21 60 李學一 20248003867 180
        22 68 王振恒 2024030736135 180
        23 69 王浩 2023030703683 180
        10取1 30組(172羽 取18名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 270
        2 4 羅明宇 2023030034019 270
        3 10 趙毅澤 2024030731068 270
        4 12 張振 2022030846863 270
        5 16 曹建明 2022030660798 270
        6 19 劉占山 2023030602498 270
        7 32 姚志剛 2024030665214 270
        8 35 蔡玉剛 2023030844275 270
        9 37 朱云喜 2023030805741 270
        10 38 韓福林 2023030848154 270
        11 40 馬亞斌 2023030906118 270
        12 42 邱樹平 2023030546405 270
        13 44 李偉 2024033238115 270
        14 49 韓炳哲 2023030591268 270
        15 55 許金奎 2024033170168 270
        16 58 李有成 2024030740817 270
        17 60 李學一 20248003867 270
        18 69 王浩 2023030703683 54
        10取1 50組(93羽 取10名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 450
        2 4 羅明宇 2023030034019 450
        3 10 趙毅澤 2024030731068 450
        4 12 張振 2022030846863 450
        5 16 曹建明 2022030660798 450
        6 19 劉占山 2023030602498 450
        7 32 姚志剛 2024030665214 450
        8 37 朱云喜 2023030805741 450
        9 42 邱樹平 2023030546405 450
        10 44 李偉 2024033238115 135
        10取1 100組(22羽 取3名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 10 趙毅澤 2024030731068 900
        2 16 曹建明 2022030660798 900
        3 32 姚志剛 2024030665214 180
        20取1 20組(109羽 取6名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 360
        2 4 羅明宇 2023030034019 360
        3 10 趙毅澤 2024030731068 360
        4 12 張振 2022030846863 360
        5 16 曹建明 2022030660798 360
        6 19 劉占山 2023030602498 162
        20取1 30組(93羽 取5名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 540
        2 4 羅明宇 2023030034019 540
        3 10 趙毅澤 2024030731068 540
        4 12 張振 2022030846863 540
        5 16 曹建明 2022030660798 351
        20取1 50組(47羽 取3名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 900
        2 4 羅明宇 2023030034019 900
        3 10 趙毅澤 2024030731068 315
        30取1 20組(56羽 取2名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 540
        2 16 曹建明 2022030660798 468
        30取1 30組(44羽 取2名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 810
        2 16 曹建明 2022030660798 378
        30取1 50組(28羽 取1名)
        名次 比賽名次 鴿主名稱 足環(huán)號 鴿幣
        1 1 惠振清 2023030545883 1260



        鴿主名稱 足環(huán)號 指定項 名次 比賽名次 鴿幣
        劉占山 2023-03-0602498 10取1 20組(230羽 取23名) 7 19 180
        劉占山 2023-03-0602498 10取1 30組(172羽 取18名) 6 19 270
        劉占山 2023-03-0602498 10取1 50組(93羽 取10名) 6 19 450
        劉占山 2023-03-0602498 20取1 20組(109羽 取6名) 6 19 162
        小計 1062
        劉國卿 2024-03-0580573 10取1 20組(230羽 取23名) 15 47 180
        小計 180
        姚志剛 2024-03-0665214 10取1 100組(22羽 取3名) 3 32 180
        姚志剛 2024-03-0665214 10取1 20組(230羽 取23名) 8 32 180
        姚志剛 2024-03-0665214 10取1 30組(172羽 取18名) 7 32 270
        姚志剛 2024-03-0665214 10取1 50組(93羽 取10名) 7 32 450
        小計 1080
        張振 2022-03-0846863 10取1 20組(230羽 取23名) 5 12 180
        張振 2022-03-0846863 10取1 30組(172羽 取18名) 4 12 270
        張振 2022-03-0846863 10取1 50組(93羽 取10名) 4 12 450
        張振 2022-03-0846863 20取1 20組(109羽 取6名) 4 12 360
        張振 2022-03-0846863 20取1 30組(93羽 取5名) 4 12 540
        小計 1800
        惠振清 2023-03-0545883 10取1 20組(230羽 取23名) 1 1 180
        惠振清 2023-03-0545883 10取1 30組(172羽 取18名) 1 1 270
        惠振清 2023-03-0545883 10取1 50組(93羽 取10名) 1 1 450
        惠振清 2023-03-0545883 20取1 20組(109羽 取6名) 1 1 360
        惠振清 2023-03-0545883 20取1 30組(93羽 取5名) 1 1 540
        惠振清 2023-03-0545883 20取1 50組(47羽 取3名) 1 1 900
        惠振清 2023-03-0545883 30取1 20組(56羽 取2名) 1 1 540
        惠振清 2023-03-0545883 30取1 30組(44羽 取2名) 1 1 810
        惠振清 2023-03-0545883 30取1 50組(28羽 取1名) 1 1 1260
        小計 5310
        曹建明 2022-03-0660798 10取1 100組(22羽 取3名) 2 16 900
        曹建明 2022-03-0660798 10取1 20組(230羽 取23名) 6 16 180
        曹建明 2022-03-0660798 10取1 30組(172羽 取18名) 5 16 270
        曹建明 2022-03-0660798 10取1 50組(93羽 取10名) 5 16 450
        曹建明 2022-03-0660798 20取1 20組(109羽 取6名) 5 16 360
        曹建明 2022-03-0660798 20取1 30組(93羽 取5名) 5 16 351
        曹建明 2022-03-0660798 30取1 20組(56羽 取2名) 2 16 468
        曹建明 2022-03-0660798 30取1 30組(44羽 取2名) 2 16 378
        小計 3357
        朱云喜 2023-03-0805741 10取1 20組(230羽 取23名) 10 37 180
        朱云喜 2023-03-0805741 10取1 30組(172羽 取18名) 9 37 270
        朱云喜 2023-03-0805741 10取1 50組(93羽 取10名) 8 37 450
        小計 900
        李偉 2024-03-3238115 10取1 20組(230羽 取23名) 14 44 180
        李偉 2024-03-3238115 10取1 30組(172羽 取18名) 13 44 270
        李偉 2024-03-3238115 10取1 50組(93羽 取10名) 10 44 135
        小計 585
        李學一 2024-80-03867 10取1 20組(230羽 取23名) 21 60 180
        李學一 2024-80-03867 10取1 30組(172羽 取18名) 17 60 270
        小計 450
        李有成 2024-03-0740817 10取1 20組(230羽 取23名) 20 58 180
        李有成 2024-03-0740817 10取1 30組(172羽 取18名) 16 58 270
        小計 450
        王振恒 2024-03-0736135 10取1 20組(230羽 取23名) 22 68 180
        小計 180
        王浩 2023-03-0703683 10取1 20組(230羽 取23名) 23 69 180
        王浩 2023-03-0703683 10取1 30組(172羽 取18名) 18 69 54
        小計 234
        王長順 2024-03-0571438 10取1 20組(230羽 取23名) 19 57 180
        小計 180
        羅明宇 2023-03-0034019 10取1 20組(230羽 取23名) 2 4 180
        羅明宇 2023-03-0034019 10取1 30組(172羽 取18名) 2 4 270
        羅明宇 2023-03-0034019 10取1 50組(93羽 取10名) 2 4 450
        羅明宇 2023-03-0034019 20取1 20組(109羽 取6名) 2 4 360
        羅明宇 2023-03-0034019 20取1 30組(93羽 取5名) 2 4 540
        羅明宇 2023-03-0034019 20取1 50組(47羽 取3名) 2 4 900
        小計 2700
        蔣鵬偉 2023-03-0815374 10取1 20組(230羽 取23名) 17 54 180
        小計 180
        蔡玉剛 2023-03-0844275 10取1 20組(230羽 取23名) 9 35 180
        蔡玉剛 2023-03-0844275 10取1 30組(172羽 取18名) 8 35 270
        小計 450
        許金奎 2024-03-3170168 10取1 20組(230羽 取23名) 18 55 180
        許金奎 2024-03-3170168 10取1 30組(172羽 取18名) 15 55 270
        小計 450
        趙毅澤 2024-03-0731068 10取1 100組(22羽 取3名) 1 10 900
        趙毅澤 2024-03-0731068 10取1 20組(230羽 取23名) 4 10 180
        趙毅澤 2024-03-0731068 10取1 30組(172羽 取18名) 3 10 270
        趙毅澤 2024-03-0731068 10取1 50組(93羽 取10名) 3 10 450
        趙毅澤 2024-03-0731068 20取1 20組(109羽 取6名) 3 10 360
        趙毅澤 2024-03-0731068 20取1 30組(93羽 取5名) 3 10 540
        趙毅澤 2024-03-0731068 20取1 50組(47羽 取3名) 3 10 315
        小計 3015
        邱樹平 2023-03-0546405 10取1 20組(230羽 取23名) 13 42 180
        邱樹平 2023-03-0546405 10取1 30組(172羽 取18名) 12 42 270
        邱樹平 2023-03-0546405 10取1 50組(93羽 取10名) 9 42 450
        小計 900
        陳泳同 2024-03-3165216 10取1 20組(230羽 取23名) 3 7 180
        小計 180
        韓炳哲 2023-03-0591268 10取1 20組(230羽 取23名) 16 49 180
        韓炳哲 2023-03-0591268 10取1 30組(172羽 取18名) 14 49 270
        小計 450
        韓福林 2023-03-0848154 10取1 20組(230羽 取23名) 11 38 180
        韓福林 2023-03-0848154 10取1 30組(172羽 取18名) 10 38 270
        小計 450
        馬亞斌 2023-03-0906118 10取1 20組(230羽 取23名) 12 40 180
        馬亞斌 2023-03-0906118 10取1 30組(172羽 取18名) 11 40 270
        小計 450
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊