日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        2023年秋 島內(nèi)四關(guān)賽 第一關(guān)屯昌站(臨時(shí)成績

        發(fā)表時(shí)間:2023-10-04 10:38:27   瀏覽數(shù):401   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2023年秋 島內(nèi)四關(guān)賽 第一關(guān)屯昌站
        司放地: 屯昌縣 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2023-10-03 06:48:00
        經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 5 經(jīng)秒: 11.999999999972033 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 474
        緯度: 19 緯分: 23 緯秒: 44.99999999999574 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-10-04 10:33:53
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8800675 灰白條 2023-10-03 09:15:15 175.4500 1191.3836
        2 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802794 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:11:50 167.3170 1163.2064
        3 000214 邢福州(赤命 23-21-8803208 2023-10-03 09:24:03 169.4510 1085.8355
        4 000214 邢福州(赤命 23-21-8803165 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:25:32 169.4510 1075.6028
        5 000214 邢福州(赤命 23-21-8800591 2023-10-03 09:25:32 169.4510 1075.5470
        6 000214 邢福州(赤命 23-21-8801719 2023-10-03 09:25:44 169.4510 1074.2868
        7 000214 邢福州(赤命 23-21-8800699 2023-10-03 09:26:06 169.4510 1071.7688
        8 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801103 2023-10-03 09:27:36 170.9350 1070.9445
        9 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802200 灰白條 2023-10-03 09:25:23 167.9690 1067.1841
        10 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802221 灰白條 2023-10-03 09:26:32 168.9940 1065.9623
        11 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800738 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:27:09 168.9940 1061.8459
        12 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800245 2023-10-03 09:27:09 168.7960 1060.4985
        13 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803860 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:27:28 169.0120 1059.8030
        14 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803855 2023-10-03 09:27:30 169.0120 1059.6234
        15 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802100 2023-10-03 09:27:30 169.0120 1059.5290
        16 000230 邢孔將(赤命 23-21-8802348 灰白條 2023-10-03 09:28:15 169.5970 1058.3139
        17 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800071 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:28:07 169.4220 1058.0756
        18 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802235 灰白條 2023-10-03 09:27:32 168.7950 1057.9689
        19 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800103 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:29:34 170.9350 1057.8940
        20 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800077 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:28:16 169.4220 1057.0745
        21 000200 李文萍(黃流 23-21-8802165 2023-10-03 09:27:26 168.3120 1055.6726
        22 000200 李文萍(黃流 23-21-8803145 紅絳 2023-10-03 09:27:40 168.3120 1054.1182
        23 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802404 2023-10-03 09:28:51 168.9940 1050.5511
        24 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8802243 2023-10-03 09:30:55 170.9350 1049.2158
        25 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8803934 2023-10-03 09:29:34 169.3350 1048.0342
        26 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8800095 2023-10-03 09:30:04 169.2660 1044.3170
        27 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8802784 2023-10-03 09:30:19 169.2660 1042.7939
        28 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800128 2023-10-03 09:30:06 168.7950 1041.2122
        29 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800681 雨白條 2023-10-03 09:27:33 165.8160 1039.2440
        30 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803104 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:27:48 165.8160 1037.5544
        31 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801030 2023-10-03 09:30:47 168.2390 1033.5073
        32 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801087 2023-10-03 09:33:45 170.9350 1031.2740
        33 000214 邢福州(赤命 23-21-8800600 2023-10-03 09:32:19 169.4510 1031.2306
        34 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800509 紅絳 2023-10-03 09:33:48 170.9350 1030.8970
        35 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801088 2023-10-03 09:33:51 170.9350 1030.5608
        36 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801104 2023-10-03 09:34:11 170.9350 1028.5591
        37 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8802205 2023-10-03 09:30:50 167.0350 1025.6990
        38 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8802244 2023-10-03 09:34:58 170.9350 1023.6953
        39 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802322 2023-10-03 09:33:00 168.7950 1022.9480
        40 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8800650 2023-10-03 09:31:20 167.0350 1022.6591
        41 000214 邢福州(赤命 23-21-8803878 2023-10-03 09:33:49 169.4510 1021.8556
        42 000214 邢福州(赤命 23-21-8800198 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:33:51 169.4510 1021.6989
        43 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8801749 2023-10-03 09:31:48 167.0350 1019.6487
        44 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802228 2023-10-03 09:33:56 168.9940 1018.3686
        45 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8801123 2023-10-03 09:34:28 169.3350 1017.1843
        46 000214 邢福州(赤命 23-21-8800597 紅絳 2023-10-03 09:34:53 169.4510 1015.3814
        47 000200 李文萍(黃流 23-21-0021770 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:33:48 168.3120 1015.1462
        48 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803989 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:28:20 162.7330 1014.8921
        49 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801015 2023-10-03 09:28:26 162.7330 1014.3199
        50 000200 李文萍(黃流 23-21-8802914 2023-10-03 09:34:09 168.3120 1013.0024
        51 000214 邢福州(赤命 23-21-8800191 2023-10-03 09:35:26 169.4510 1011.9935
        52 000214 邢福州(赤命 23-21-8803880 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:35:31 169.4510 1011.5345
        53 000214 邢福州(赤命 23-21-8800195 2023-10-03 09:35:32 169.4510 1011.4138
        54 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801025 2023-10-03 09:34:26 168.2390 1010.8381
        55 000214 邢福州(赤命 23-21-8800229 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:35:38 169.4510 1010.7733
        56 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800711 2023-10-03 09:35:39 169.4220 1010.5443
        57 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800076 雨白條 2023-10-03 09:35:43 169.4220 1010.1542
        58 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800075 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:35:49 169.4220 1009.4768
        59 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802329 2023-10-03 09:35:35 168.7950 1007.1416
        60 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800580 2023-10-03 09:35:54 168.7960 1005.3051
        61 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800106 2023-10-03 09:38:33 170.9350 1002.2487
        62 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800145 雨白條 2023-10-03 09:33:26 165.8160 1002.2423
        63 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801742 灰白條 2023-10-03 09:38:41 170.9350 1001.4565
        64 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803756 2023-10-03 09:37:16 169.3990 1000.7659
        65 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802684 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:36:53 169.0120 1000.7312
        66 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800113 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:36:54 169.0120 1000.6480
        67 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801702 2023-10-03 09:43:36 175.4500 999.1089
        68 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800526 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:37:39 169.3990 998.5174
        69 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8800007 雨白條 2023-10-03 09:43:48 175.4500 997.9605
        70 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800535 2023-10-03 09:39:34 170.9350 996.2944
        71 000214 邢福州(赤命 23-21-8803207 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:38:18 169.4510 994.9485
        72 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800694 灰白條 2023-10-03 09:38:32 169.3990 993.3274
        73 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801701 2023-10-03 09:44:56 175.4500 991.5253
        74 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803107 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:35:47 165.8160 988.2287
        75 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803807 2023-10-03 09:39:28 168.7950 984.3249
        76 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802327 2023-10-03 09:39:30 168.7950 984.1543
        77 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802890 2023-10-03 09:40:04 169.0120 982.1620
        78 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800608 2023-10-03 09:40:20 169.0120 980.6400
        79 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8801750 灰白條 2023-10-03 09:39:20 167.0350 974.8644
        80 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803754 灰白條 2023-10-03 09:43:20 169.3990 966.0937
        81 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8802809 灰白條 2023-10-03 09:43:46 169.4220 963.8170
        82 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802402 2023-10-03 09:43:24 168.9940 963.4181
        83 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802194 2023-10-03 09:42:30 167.9690 962.5116
        84 000256 陳運(yùn)華(赤命村 22-21-8022101 2023-10-03 09:44:01 169.4220 962.4891
        85 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803776 2023-10-03 09:43:40 169.0120 962.0857
        86 000214 邢福州(赤命 23-21-8800728 2023-10-03 09:44:46 169.4510 958.6083
        87 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800531 2023-10-03 09:43:43 167.9690 955.8354
        88 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8802444 2023-10-03 09:46:58 170.9260 954.9900
        89 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801016 2023-10-03 09:38:25 162.7330 954.8978
        90 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801018 灰白條 2023-10-03 09:38:30 162.7330 954.3964
        91 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803838 雨白條 2023-10-03 09:45:50 169.5970 953.6791
        92 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8802443 2023-10-03 09:47:18 170.9260 953.2361
        93 000214 邢福州(赤命 23-21-8800262 2023-10-03 09:45:48 169.4510 952.9778
        94 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803985 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:38:46 162.7330 952.9322
        95 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803996 2023-10-03 09:38:46 162.7330 952.8878
        96 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803268 2023-10-03 09:38:49 162.7330 952.5925
        97 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800108 2023-10-03 09:47:26 170.9350 952.5704
        98 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801510 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:38:53 162.7330 952.2248
        99 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800053 雨白條 2023-10-03 09:38:56 162.7330 951.9784
        100 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800130 灰白條 2023-10-03 09:45:19 168.7950 951.8634
        101 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802323 2023-10-03 09:45:25 168.7950 951.3755
        102 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802222 2023-10-03 09:45:39 168.9940 951.2464
        103 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803778 紅絳 2023-10-03 09:46:04 169.0120 949.1138
        104 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8803771 2023-10-03 09:46:09 169.0120 948.7030
        105 000200 李文萍(黃流 23-21-8802919 2023-10-03 09:45:32 168.3120 948.0233
        106 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800712 2023-10-03 09:46:47 169.4220 947.5994
        107 000214 邢福州(赤命 23-21-8803876 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:46:49 169.4510 947.5427
        108 000214 邢福州(赤命 23-21-8800230 2023-10-03 09:46:54 169.4510 947.1628
        109 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800223 2023-10-03 09:46:48 169.3350 946.9919
        110 000034 郭義進(jìn)(賴元 32-21-8802477 2023-10-03 09:46:16 168.7280 946.4629
        111 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8801124 2023-10-03 09:46:58 169.3350 946.1769
        112 000214 邢福州(赤命 23-21-8802774 2023-10-03 09:47:25 169.4510 944.3819
        113 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800102 2023-10-03 09:46:49 168.7960 943.9194
        114 000214 邢福州(赤命 23-21-8800700 2023-10-03 09:47:33 169.4510 943.7443
        115 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802236 雨白條 2023-10-03 09:47:06 168.7950 942.4596
        116 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8801064 2023-10-03 09:47:09 168.7950 942.1768
        117 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801904 紅絳 2023-10-03 09:54:14 175.4500 942.0431
        118 000214 邢福州(赤命 23-21-8801045 2023-10-03 09:47:56 169.4510 941.7322
        119 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802407 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:47:43 168.9940 940.2520
        120 000214 邢福州(赤命 23-21-8801716 灰白條 2023-10-03 09:49:23 169.4510 934.2147
        121 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8803803 紅絳 2023-10-03 09:49:09 168.7950 931.7631
        122 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803264 2023-10-03 09:42:54 162.7330 930.3942
        123 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8802923 2023-10-03 09:47:56 167.1260 928.7488
        124 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801023 2023-10-03 09:49:17 168.2390 927.9739
        125 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801704 灰白條 2023-10-03 09:57:08 175.4500 927.6029
        126 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800730 2023-10-03 09:47:01 165.8160 926.2348
        127 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800518 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:52:33 170.9350 926.2237
        128 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8801751 灰雨點(diǎn) 2023-10-03 09:48:22 167.0350 926.0094
        129 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800532 2023-10-03 09:49:24 167.9690 925.9337
        130 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8800006 灰白條 2023-10-03 09:57:29 175.4500 925.9250
        131 000130 陳亞弟(黃流 23-21-8800225 2023-10-03 09:50:55 169.3350 925.7314
        132 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8801035 2023-10-03 09:49:27 167.9690 925.6760
        133 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8800602 灰白條 2023-10-03 09:50:36 168.7950 924.3451
        134 000214 邢福州(赤命 23-21-8803166 2023-10-03 09:51:26 169.4510 923.7727
        135 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8800252 2023-10-03 09:53:08 170.9260 923.1943
        136 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8800586 2023-10-03 09:51:27 169.2660 922.6808
        137 000200 李文萍(黃流 23-21-8802916 2023-10-03 09:50:26 168.3120 922.5468
        138 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800543 紅絳 2023-10-03 09:44:41 162.7330 921.0068
        139 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802384 2023-10-03 09:51:19 168.7960 920.7643
        140 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800534 2023-10-03 09:51:30 167.9690 915.3030
        141 000226 周昌武(黃流 23-21-8803313 2023-10-03 09:51:31 167.7350 913.9350
        142 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801086 2023-10-03 09:55:03 170.9350 913.7971
        143 000231 陳賢云(赤命 23-21-8801125 2023-10-03 09:53:41 169.3990 912.3001
        144 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802132 2023-10-03 09:53:15 169.0120 912.2696
        145 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800719 2023-10-03 09:54:06 169.4220 910.3531
        146 000214 邢福州(赤命 23-21-8800732 2023-10-03 09:54:24 169.4510 909.0238
        147 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8800159 2023-10-03 09:52:03 167.0350 907.5189
        148 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803267 2023-10-03 09:47:25 162.7330 906.9927
        149 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8802806 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:54:48 169.4220 906.9571
        150 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802797 雨白條 2023-10-03 09:52:44 167.3170 905.6870
        151 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803119 2023-10-03 09:56:59 170.9260 904.3844
        152 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800533 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:53:55 167.9690 903.4052
        153 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8802133 紅絳 2023-10-03 09:55:39 169.0120 900.6682
        154 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 23-21-8801098 紅絳 2023-10-03 09:56:01 169.2660 900.2330
        155 000207 林昌仁(新榮 23-21-8801009 2023-10-03 09:53:49 167.1720 899.5879
        156 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8802382 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:55:44 168.7960 899.0527
        157 000118 孫定隆(新榮 23-21-8802930 紅絳 2023-10-03 09:53:54 167.1260 898.9507
        158 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800640 2023-10-03 09:54:50 167.5200 896.6210
        159 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800208 花絳 2023-10-03 09:56:19 168.7960 896.2999
        160 000207 林昌仁(新榮 23-21-8800109 2023-10-03 09:54:57 167.1720 894.1927
        161 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8803120 2023-10-03 10:00:00 170.9260 890.2292
        162 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800995 雨白條 2023-10-03 09:57:52 168.9940 890.0198
        163 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802408 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:57:54 168.9940 889.8967
        164 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800549 2023-10-03 09:50:54 162.7330 889.6742
        165 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803018 2023-10-03 09:59:05 169.5970 887.5095
        166 000214 邢福州(赤命 23-21-8801044 紅絳 2023-10-03 09:59:13 169.4510 886.1038
        167 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800695 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:59:16 169.3990 885.6112
        168 000214 邢福州(赤命 23-21-8802778 2023-10-03 09:59:29 169.4510 884.9346
        169 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800184 2023-10-03 09:59:46 169.3990 883.3317
        170 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803758 2023-10-03 09:59:49 169.3990 883.1010
        171 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800529 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:59:52 169.3990 882.8395
        172 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800607 2023-10-03 09:59:48 169.0120 881.1149
        173 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802750 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:57:58 167.3170 880.7395
        174 000271 杜勇(抱本村 23-21-8803727 2023-10-03 09:56:12 165.6550 880.1447
        175 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802405 2023-10-03 10:00:32 168.9940 877.6687
        176 000200 李文萍(黃流 23-21-8803146 紅絳 2023-10-03 09:59:53 168.3120 877.1219
        177 000214 邢福州(赤命 23-21-8800598 2023-10-03 10:02:09 169.4510 872.7707
        178 000226 周昌武(黃流 23-21-8803744 2023-10-03 10:00:15 167.7350 872.4809
        179 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800080 2023-10-03 10:02:19 169.4220 871.8631
        180 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800055 2023-10-03 09:54:39 162.7330 871.8569
        181 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803978 2023-10-03 09:54:40 162.7330 871.7084
        182 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801102 2023-10-03 10:04:06 170.9350 871.6122
        183 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801013 2023-10-03 09:54:44 162.7330 871.4377
        184 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8800565 灰白條 2023-10-03 10:00:02 167.1260 870.2778
        185 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800569 2023-10-03 10:01:20 167.9690 868.7538
        186 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8802195 2023-10-03 10:01:22 167.9690 868.6117
        187 000207 林昌仁(新榮 23-21-8802722 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:00:59 167.1720 866.1914
        188 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803994 2023-10-03 09:56:02 162.7330 865.4106
        189 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801709 2023-10-03 10:02:25 168.2390 865.3224
        190 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803106 雨點(diǎn) 2023-10-03 09:59:54 165.8160 864.0600
        191 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8802935 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:01:33 167.1260 863.4465
        192 000055 陳興崖(黃流 23-21-8801027 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:02:51 168.2390 863.3655
        193 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802368 雨白條 2023-10-03 10:02:30 167.3170 860.2001
        194 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803266 2023-10-03 09:57:13 162.7330 859.9645
        195 000214 邢福州(赤命 23-21-8800192 紅絳 2023-10-03 10:05:17 169.4510 858.8672
        196 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8802004 2023-10-03 09:57:44 162.7330 857.6625
        197 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800047 2023-10-03 10:04:00 167.9690 856.9813
        198 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800720 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:06:02 169.4220 855.5069
        199 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8800074 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:06:03 169.4220 855.4077
        200 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8800120 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:03:36 167.1260 854.3914
        201 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8802931 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:03:51 167.1260 853.3094
        202 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8800121 2023-10-03 10:03:53 167.1260 853.1199
        203 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800939 灰白條 2023-10-03 10:02:29 165.8160 852.5632
        204 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8800566 灰白條 2023-10-03 10:04:09 167.1260 852.0306
        205 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800562 2023-10-03 10:06:19 168.7960 851.0830
        206 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8804000 2023-10-03 09:59:26 162.7330 850.0124
        207 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8800546 灰白條 2023-10-03 09:59:29 162.7330 849.7871
        208 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8801071 2023-10-03 10:03:24 165.8160 848.5962
        209 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8802807 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:07:48 169.4220 847.9533
        210 000242 邢福文(佛老 22-21-8022560 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:06:23 167.8690 846.1700
        211 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8802401 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:08:34 168.9940 842.5188
        212 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8801741 2023-10-03 10:11:11 170.9350 841.2814
        213 000242 邢福文(佛老 23-21-8803674 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:07:43 167.8690 840.4914
        214 000230 邢孔將(赤命 23-21-8803833 紅絳 2023-10-03 10:09:47 169.5970 840.4608
        215 000231 陳賢云(赤命 23-21-8802319 2023-10-03 10:09:42 169.3990 839.8522
        216 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803993 2023-10-03 10:02:00 162.7330 838.7962
        217 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8802001 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:02:03 162.7330 838.6022
        218 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8801065 2023-10-03 10:09:54 168.7950 836.0221
        219 000214 邢福州(赤命 23-21-8803167 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:10:48 169.4510 835.5190
        220 000231 陳賢云(赤命 23-21-8803752 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:10:57 169.3990 834.6817
        221 000175 兄弟鴿舍(黃流 23-21-8802239 灰白條 2023-10-03 10:10:21 168.7950 834.1652
        222 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8800993 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:10:49 168.9940 833.1809
        223 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800679 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:07:05 165.8160 832.8756
        224 000258 孫鴻舉(懷卷村 23-21-8802742 雨白條 2023-10-03 10:09:01 167.3170 832.3114
        225 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800648 2023-10-03 10:09:39 167.5200 830.7062
        226 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8801532 紅絳 2023-10-03 10:11:39 168.7960 828.8106
        227 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800188 2023-10-03 10:10:41 167.9690 828.7261
        228 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8801908 2023-10-03 10:04:59 162.7330 826.1017
        229 000056 盧孔仁(黃流 23-21-8800114 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:12:50 169.0120 825.0865
        230 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801501 2023-10-03 10:20:44 175.4500 824.6831
        231 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800050 2023-10-03 10:11:51 167.9690 823.9533
        232 000118 孫定。ㄐ聵s 23-21-8801092 2023-10-03 10:11:00 167.1260 823.2172
        233 000008 順利飛行鴿舍(黃流 23-21-8800207 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:14:06 168.7960 818.9635
        234 000241 林熾芳(佛老 23-21-8800011 2023-10-03 10:12:56 167.5200 817.4283
        235 000203 周昌衛(wèi)(黃流 23-21-8803090 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:14:58 168.9940 816.4804
        236 000068 陳發(fā)祥(利國 23-21-8803265 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:07:24 162.7330 816.0994
        237 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800680 灰白條 2023-10-03 10:11:28 165.8160 814.9489
        238 000100 100輝煌-(尖界 23-21-8801145 2023-10-03 10:17:52 170.9260 814.4239
        239 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8803101 2023-10-03 10:11:51 165.8160 813.3954
        240 000166 周日勝(利國 23-21-8802266 2023-10-03 10:08:02 162.4860 812.2916
        241 000256 陳運(yùn)華(赤命村 23-21-8802810 2023-10-03 10:16:54 169.4220 810.9666
        242 000231 陳賢云(赤命 23-21-8800185 灰白條 2023-10-03 10:17:06 169.3990 810.0846
        243 000226 周昌武(黃流 23-21-8800983 雨點(diǎn) 2023-10-03 10:15:04 167.7350 810.0299
        244 000242 邢福文(佛老 23-21-8803698 雨白條 2023-10-03 10:15:23 167.8690 809.4550
        245 000272 好運(yùn)鴿舍-林亞瑚(黃流 23-21-8800190 2023-10-03 10:16:07 167.9690 807.0627
        246 000150 林永信-鴿神(尖界 23-21-8800105 紅絳 2023-10-03 10:20:05 170.9350 805.9711
        247 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 23-21-8802926 紅絳 2023-10-03 10:15:16 167.0350 805.8679
        248 000200 李文萍(黃流 23-21-0022018 2023-10-03 10:17:26 168.3120 803.6017
        249 000115 吳氏鴿舍-英海 23-21-8801116 紅絳 2023-10-03 10:26:54 175.4500 801.4983
        250 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800931 2023-10-03 10:15:16 165.8160 799.9577
        251 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 23-21-8800936 2023-10-03 10:15:31 165.8160 798.9985
