日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        吉埠2020秋(惠州三地幼鴿聯(lián)賽)400公里第二關(guān)特比排名

        發(fā)表時間:2020-10-16 11:42:22   瀏覽數(shù):848   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
                                 吉埠2020秋(惠州三地幼鴿聯(lián)賽)400公里第二關(guān)特比排名
        司放地: 江西萬安 當天天氣: 晴 司放日期:2020-10-12 06:30:00
        經(jīng)度: 114 經(jīng)分: 39 經(jīng)秒: 40.00 當天風向: 北風 歸巢羽數(shù): 113 分賽數(shù): 16
        緯度: 26 緯分: 27 緯秒: 57.00 當天風力: 2 制表日期: 2020-10-12 14:55:37
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000186 劉應(yīng)國 20-19-0134192 灰白條 2020-10-12 11:33:49 406.4080 1337.6440
        2 000004 戴懷 20-19-0134156 2020-10-12 11:38:46 412.3820 1335.5402
        3 000030 李良春 20-19-0134135 2020-10-12 11:39:15 412.8460 1334.9267
        4 000175 劉乾勇 20-19-0134217 雨點 2020-10-12 11:34:53 406.9520 1334.7255
        5 100046 黃偉林 20-19-0134240 灰白條 2020-10-12 11:35:29 406.9180 1332.0148
        6 000046 惠隆競翔團隊 20-19-0134227 2020-10-12 11:36:11 407.5530 1331.038
        7 000046 惠隆競翔團隊 20-19-0134229 2020-10-12 11:36:13 407.5530 1330.8995
        8 000176 覃華 20-19-0134250 雨點 2020-10-12 11:36:46 407.5530 1328.4898
        9 000046 惠隆競翔團隊 20-19-0134225 灰白條 2020-10-12 11:36:48 407.5530 1328.3703
        10 000223 莊永棟 20-19-0134055 2020-10-12 11:37:04 407.6680 1327.6031
        11 000030 李良春 20-19-0134143 2020-10-12 11:41:23 412.8460 1325.8333
        12 000010 陶治國 20-19-0134157 2020-10-12 11:42:08 412.9180 1322.8422
        13 000046 惠隆競翔團隊 20-19-0134231 2020-10-12 11:38:05 407.5530 1322.8215
        14 000176 覃華 20-19-0134245 雨點 2020-10-12 11:38:05 407.5530 1322.8209
        15 000010 陶治國 20-19-0134167 雨點 2020-10-12 11:42:11 412.9180 1322.6411
        16 000171 詹昭極 20-19-0134326 2020-10-12 11:38:10 407.5550 1322.5072
        17 000186 劉應(yīng)國 20-19-0134200 2020-10-12 11:37:30 406.4080 1321.6149
        18 100046 黃偉林 20-19-0134238 灰雨點 2020-10-12 11:37:57 406.9180 1321.3279
        19 000059 鐘奮洪 20-19-0134114 2020-10-12 11:38:11 406.8080 1319.9720
        20 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134020 灰白條 2020-10-12 11:38:01 406.3700 1319.3107
        21 000010 陶治國 20-19-0134159 灰白條 2020-10-12 11:43:36 412.9180 1316.6782
        22 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134019 灰雨點 2020-10-12 11:39:22 406.3700 1313.5205
        23 000138 龔文華 20-19-0134288 2020-10-12 11:45:35 412.0110 1305.4905
        24 000186 劉應(yīng)國 20-19-0134183 2020-10-12 11:41:49 406.4080 1303.2962
        25 000010 陶治國 20-19-0134158 2020-10-12 11:46:59 412.9180 1302.6453
        26 100145 吳曉明 20-19-0134301 雨點 2020-10-12 11:43:05 407.6770 1302.0712
        27 000223 莊永棟 20-19-0134058 雨點 2020-10-12 11:43:08 407.6680 1301.8913
        28 000204 胡友志 20-19-0134176 2020-10-12 11:47:34 413.4190 1301.8234
        29 000223 莊永棟 20-19-0134043 2020-10-12 11:44:27 407.6680 1296.4241
        30 100145 吳曉明 20-19-0134320 雨點 2020-10-12 11:45:19 407.6770 1292.8812
        31 000046 惠隆競翔團隊 20-19-0134224 紅楞 2020-10-12 11:45:19 407.5530 1292.4572
        32 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134009 雨點 2020-10-12 11:44:38 406.3700 1291.5284
        33 000004 戴懷 20-19-0134036 2020-10-12 11:50:21 412.3820 1287.2558
        34 000223 莊永棟 20-19-0134057 2020-10-12 11:54:32 407.6680 1256.1239
        35 000010 陶治國 20-19-0134166 2020-10-12 11:58:52 412.9180 1255.5467
        36 000175 劉乾勇 20-19-0134216 灰白條 2020-10-12 11:54:27 406.9520 1254.2764
        37 000223 莊永棟 20-19-0134053 2020-10-12 11:59:04 407.6680 1238.8213
        38 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134014 灰白條 2020-10-12 11:58:40 406.3700 1236.4162
        39 000067 高偉雄 20-19-0134275 雨點 2020-10-12 11:59:44 406.9180 1234.0699
        40 000204 胡友志 20-19-0134171 2020-10-12 12:05:36 413.4190 1231.8786
        41 000078 鄭華達 20-19-0134080 紅絳 2020-10-12 11:47:30 383.7910 1208.7879
        42 000030 李良春 20-19-0134139 2020-10-12 12:12:36 412.8460 1204.9957
        43 000186 劉應(yīng)國 20-19-0134184 2020-10-12 12:18:04 406.4080 1167.5626
        44 000186 劉應(yīng)國 20-19-0134194 2020-10-12 12:40:18 406.4080 1097.4838
        45 000223 莊永棟 20-19-0134054 2020-10-12 12:54:52 407.6680 1059.2320
        46 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134005 紅絳 2020-10-12 12:55:09 406.3700 1055.0607
        47 000097 劉舒聰 20-19-0134204 雨點 2020-10-12 13:12:01 412.0670 1024.9936
        48 000059 鐘奮洪 20-19-0134119 雨點 2020-10-12 13:17:17 406.8080 998.8044
        49 000010 陶治國 20-19-0134161 2020-10-12 13:27:19 412.9180 989.4268
        50 000088 聶星陽 20-19-0134065 2020-10-12 13:04:04 381.9280 969.1560
        51 000138 龔文華 20-19-0134285 雨點 2020-10-12 13:48:44 412.0110 939.0638
        52 000046 惠隆競翔團隊 20-19-0134232 灰白條 2020-10-12 14:20:46 407.5530 865.7179
        53 000186 劉應(yīng)國 20-19-0134197 灰白條 2020-10-12 15:21:35 406.4080 764.5113
        54 000138 龔文華 20-19-0134290 2020-10-12 15:57:33 412.0110 725.9318
        55 000088 聶星陽 20-19-0134061 2020-10-12 15:22:04 381.9280 717.8050
        56 000010 陶治國 20-19-0134170 2020-10-12 16:39:16 412.9180 677.7273
        57 000004 戴懷 20-19-0134103 麒麟花 2020-10-12 17:05:33 412.3820 648.8534
        58 000088 聶星陽 20-19-0134063 2020-10-12 16:20:51 381.9280 646.3862
        吉埠賽鴿俱樂部
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊