日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季四關(guān)特比環(huán)300公里第一關(guān)成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2025-04-16 19:29:14   瀏覽數(shù):275   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第一關(guān)(特比環(huán))成績(jī)
        司放地:通榆縣
        經(jīng)度:123 經(jīng)分:0 經(jīng)秒:24.00 錄取羽數(shù):85
        緯度:44 緯分:46 緯秒:58.00
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00006888 王守航 2024-08-0089619 2025-04-15 10:13:03.856 299.5646 1392.907142
        2 00006888 王守航 2024-08-0089614 2025-04-15 10:13:04.502 299.5646 1392.837413
        3 00006888 王守航 2024-08-0089645 2025-04-15 10:13:05.879 299.5646 1392.688803
        4 00006888 王守航 2024-08-0089634 2025-04-15 10:13:11.768 299.5646 1392.053604
        5 00005555 趙國(guó)祥 2024-08-0270688 2025-04-15 10:15:09.698 301.5911 1388.786276
        6 00006888 王守航 2024-08-0089629 2025-04-15 10:16:15.846 299.5646 1372.486602
        7 00000141 黃金城 2024-08-0281086 2025-04-15 10:16:31.624 299.2346 1369.324979
        8 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284512 2025-04-15 10:17:53.112 298.0922 1355.672037
        9 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282344 2025-04-15 10:17:21.755 297.2370 1355.003180
        10 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282011 2025-04-15 10:17:39.405 297.2694 1353.335930
        11 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282025 2025-04-15 10:17:46.284 297.2694 1352.629924
        12 00000039 王恩成 2024-08-0112580 2025-04-15 10:19:18.231 299.1114 1351.586965
        13 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0282653 2025-04-15 10:18:59.135 298.0922 1348.921556
        14 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282097 2025-04-15 10:18:22.991 297.2694 1348.875025
        15 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282095 2025-04-15 10:21:15.631 297.2694 1331.491015
        16 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282012 2025-04-15 10:23:51.741 297.2694 1316.152834
        17 00000167 韓志坤 2024-08-0281451 2025-04-15 10:31:27.006 305.3743 1308.092569
        18 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282348 2025-04-15 10:26:22.372 297.2370 1301.542527
        19 00005555 趙國(guó)祥 2024-08-0270643 2025-04-15 10:30:49.689 301.5911 1295.337767
        20 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2025-04-15 10:24:19.628 291.9726 1290.047029
        21 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 2025-04-15 10:30:18.729 298.9239 1286.733922
        22 00006888 王守航 2024-08-0283416 2025-04-15 10:30:52.570 299.5646 1286.368448
        23 00000015 高彥 2024-08-0282461 2025-04-15 10:26:40.358 292.0626 1277.208338
        24 00000005 田廣舉 2024-08-0282088 2025-04-15 10:30:20.480 295.8129 1273.182282
        25 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0283417 2025-04-15 10:33:38.368 299.9691 1273.000284
        26 00000226 翔瑞園 2024-08-0279621 2025-04-15 10:32:14.252 297.4272 1269.767653
        27 00000005 田廣舉 2024-08-0280318 2025-04-15 10:32:37.598 295.8129 1260.781288
        28 00000068 冰城勝利+賈濤 2024-08-0284986 2025-04-15 10:37:53.986 301.5936 1257.165095
        29 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281710 2025-04-15 10:36:57.386 298.0922 1247.475169
        30 00000005 田廣舉 2024-08-0280319 2025-04-15 10:35:15.741 295.8129 1246.775432
        31 00006888 王守航 2024-08-0089646 2025-04-15 10:38:19.233 299.5646 1246.520753
        32 00003898 趙慶海 2024-08-0282818 2025-04-15 10:31:27.948 290.2275 1243.126539
        33 00000226 翔瑞園 2024-08-0279619 2025-04-15 10:38:06.063 297.4272 1238.758610
        34 00003898 趙慶海 2024-08-0284069 2025-04-15 10:33:15.982 290.2275 1233.612505
        35 00000039 王恩成 2024-08-0283636 2025-04-15 10:41:16.576 299.1114 1229.513274
        36 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282006 2025-04-15 10:40:59.422 297.2694 1223.379248
        37 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2025-04-15 10:36:41.004 291.9726 1223.263310
        38 00000167 韓志坤 2024-08-0282471 2025-04-15 10:47:57.902 305.3743 1221.668235
        39 00000167 韓志坤 2024-08-0277547 2025-04-15 10:50:17.503 305.3743 1210.401772
        40 00000039 王恩成 2024-08-0282802 2025-04-15 10:45:08.079 299.1114 1210.317529
        41 00006888 王守航 2024-08-0283414 2025-04-15 10:45:48.602 299.5646 1208.847555
        42 00006888 王守航 2024-08-0089643 2025-04-15 10:45:49.711 299.5646 1208.757398
        43 00000039 王恩成 2024-08-0281477 2025-04-15 10:47:23.790 299.1114 1199.340805
        44 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0283420 2025-04-15 10:48:26.633 299.9691 1197.749787
        45 00000005 田廣舉 2024-08-0278895 2025-04-15 10:47:48.774 295.8129 1184.137685
        46 00000039 王恩成 2024-08-0270268 2025-04-15 10:50:39.971 299.1114 1183.820466
        47 00000039 王恩成 2024-08-0283639 2025-04-15 10:51:00.092 299.1114 1182.251329
        48 00001888 小君鴿舍 2024-08-0284842 2025-04-15 10:49:52.728 297.2694 1180.207989
        49 00000005 田廣舉 2024-08-0282090 2025-04-15 10:50:50.928 295.8129 1169.920004
        50 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282092 2025-04-15 10:53:18.742 297.2694 1164.335970
        51 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2025-04-15 10:57:26.288 298.0922 1148.991527
        52 00005555 趙國(guó)祥 2024-08-0299456 2025-04-15 11:01:36.832 301.5911 1144.063853
        53 00000039 王恩成 2024-08-0281478 2025-04-15 11:03:05.879 299.1114 1128.305071
        54 00000039 王恩成 2024-08-0283638 2025-04-15 11:03:15.775 299.1114 1127.603522
        55 00003898 趙慶海 2024-08-0284066 2025-04-15 10:56:42.053 290.2275 1121.865253
        56 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282349 2025-04-15 11:04:17.660 297.2370 1116.197233
        57 00000141 黃金城 2024-08-0281084 2025-04-15 11:06:22.034 299.2346 1115.019026
        58 00000319 劉龍 2024-08-0281508 2025-04-15 11:03:59.298 295.3536 1110.400830
        59 00000039 王恩成 2024-08-0280605 2025-04-15 11:09:18.126 299.1114 1102.503073
        60 00000141 黃金城 2024-08-0281087 2025-04-15 11:14:46.068 299.2346 1081.175523
        61 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282093 2025-04-15 11:14:14.178 297.2694 1076.141593
        62 00000039 王恩成 2024-08-0112584 2025-04-15 11:17:01.078 299.1114 1072.014833
        63 00000039 王恩成 2024-08-0270263 2025-04-15 11:17:45.417 299.1114 1069.183086
        64 00000167 韓志坤 2024-08-0282473 2025-04-15 11:24:55.277 305.3743 1064.314008
        65 00000005 田廣舉 2024-08-0280304 2025-04-15 11:16:26.714 295.8129 1062.373615
        66 00000039 王恩成 2024-08-0270262 2025-04-15 11:24:01.619 299.1114 1045.745389
        67 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282008 2025-04-15 11:26:30.540 297.2694 1030.364294
        68 00000039 王恩成 2024-08-0283632 2025-04-15 11:35:26.249 299.1114 1005.627790
        69 00000167 韓志坤 2024-08-0277550 2025-04-15 11:49:39.819 305.3743 979.820204
        70 00003898 趙慶海 2024-08-0282124 2025-04-15 11:35:12.697 290.2275 976.501307
        71 00000039 王恩成 2024-08-0283631 2025-04-15 11:46:31.743 299.1114 969.475643
        72 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282335 2025-04-15 11:44:37.113 297.2370 969.403182
        73 00000226 翔瑞園 2024-08-0279614 2025-04-15 11:46:54.405 297.4272 962.838277
        74 00000226 翔瑞園 2024-08-0279612 2025-04-15 11:48:36.508 297.4272 957.563218
        75 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2025-04-15 11:50:04.288 291.9726 935.595455
        76 00000167 韓志坤 2024-08-0282474 2025-04-15 12:11:45.530 305.3743 914.955083
        77 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282015 2025-04-15 12:08:32.922 297.2694 899.320953
        78 00000226 翔瑞園 2024-08-0279622 2025-04-15 12:16:11.880 297.4272 879.447078
        79 00001111 振龍鴿舍 2024-08-114518 2025-04-15 12:18:38.395 298.0922 875.094792
        80 00000226 翔瑞園 2024-08-0279623 2025-04-15 12:37:13.797 297.4272 827.957811
        81 00000226 翔瑞園 2024-08-0279613 2025-04-15 12:47:03.165 297.4272 805.920679
        82 00003898 趙慶海 2024-08-0282123 2025-04-15 12:38:29.329 290.2275 805.094412
        83 00000167 韓志坤 2024-08-0282472 2025-04-15 13:06:56.554 305.3743 785.139934
        84 00000141 黃金城 2024-08-0281081 2025-04-15 14:11:31.278 299.2346 659.802684
        85 00003898 趙慶海 2024-08-0282117 2025-04-15 15:05:22.623 290.2275 572.015490
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)