日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季特比環(huán)30,70元組三關(guān)綜合成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2024-09-15 19:59:21   瀏覽數(shù):616   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        特比環(huán)30元組三關(guān)綜合成績(jī)
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部480公里特比第三關(guān) 總分速
        1 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284514 1365.089753 1549.701321 1319.474574 4234.265648
        2 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284219 1311.254683 1544.755429 1344.263994 4200.274106
        3 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284999 1310.751245 1544.309672 1334.785271 4189.846188
        4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 1263.634731 1539.941059 1352.453351 4156.029141
        5 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284220 1315.445479 1522.451045 1315.672025 4153.568549
        6 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284216 1314.789326 1466.791952 1347.761149 4129.342427
        7 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 1371.821446 1412.608926 1331.340671 4115.771043
        8 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 1235.551303 1496.832365 1376.086064 4108.469732
        9 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284388 1285.472310 1428.747120 1382.842977 4097.062407
        10 00000070 王一 2024-08-0284102 1352.435100 1544.764895 1190.352399 4087.552394
        11 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284195 1300.300352 1474.271306 1311.854018 4086.425676
        12 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 1234.953800 1504.878381 1344.256633 4084.088814
        13 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 1285.936375 1460.995520 1336.643078 4083.574973
        14 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284017 1432.062917 1504.576867 1142.957516 4079.597300
        15 00000070 王一 2024-08-0284832 1286.345860 1614.078753 1173.371176 4073.795789
        16 00000070 王一 2024-08-0284510 1300.991375 1499.084906 1264.707460 4064.783741
        17 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 1213.636284 1480.952994 1357.997639 4052.586917
        18 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 1356.395795 1381.204747 1302.465284 4040.065826
        19 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 1280.184795 1412.753350 1337.525200 4030.463345
        20 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 1260.396592 1483.072280 1283.783400 4027.252272
        21 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284072 1256.650905 1435.497528 1310.264839 4002.413272
        22 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 1235.376787 1514.725114 1250.455745 4000.557646
        23 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284960 1262.155213 1426.378631 1305.644066 3994.177910
        24 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284209 1385.478953 1431.688100 1175.561490 3992.728543
        25 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284031 1130.683522 1514.210940 1342.303412 3987.197874
        26 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 1213.790089 3983.368628
        27 00000070 王一 2024-08-0284834 1169.120073 1504.113074 1294.368711 3967.601858
        28 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 1277.913294 3959.734015
        29 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284513 1150.638158 1522.129959 1283.859937 3956.628054
        30 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284217 1310.981284 1346.339498 1284.768362 3942.089144
        31 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284353 1280.629418 1274.452455 1382.534239 3937.616112
        32 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284177 1226.540102 1479.312689 1200.698120 3906.550911
        33 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284515 1195.247412 1549.860757 1159.392575 3904.500744
        34 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284970 1307.197146 1286.949104 1279.637974 3873.784224
        35 00000020 李洪偉 2024-08-0284265 1186.611994 1415.005559 1268.204352 3869.821905
        36 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 1262.382732 1268.740896 1337.491617 3868.615245
        37 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 1261.789693 1548.779459 1054.683347 3865.252499
        38 00000070 王一 2024-08-0284507 1303.545973 1400.651003 1160.095845 3864.292821
        39 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284322 1308.699398 1358.840301 1189.668201 3857.207900
        40 00000015 高彥 2024-08-0284121 1290.357819 1265.778082 1266.192436 3822.328337
        41 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284056 973.615587 1441.986888 1382.043556 3797.646031
        42 00000141 黃金城 2024-08-0284253 1313.351941 1442.141528 1012.818275 3768.311744
        43 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 1164.861319 1298.590839 1260.661851 3724.114009
        44 00000817 楊歡+李曉東 2024-08-0284903 1305.384959 1525.146311 888.337852 3718.869122
        45 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284861 1332.173696 1210.569745 1164.393650 3707.137091
        46 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 1107.086492 1424.843732 1175.019615 3706.949839
        47 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284986 1273.444478 1196.478871 1220.319733 3690.243082
        48 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284516 898.658224 1602.268323 1171.443122 3672.369669
        49 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 1361.917416 1427.725329 878.623373 3668.266118
        50 00000019 博龍勝翔 2024-08-0284837 1249.405553 1370.076617 1047.272642 3666.754812
        51 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284157 1231.060863 1181.121547 1247.571163 3659.753573
        52 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284164 1320.304602 1391.111965 935.060460 3646.477027
        53 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284004 844.935005 1454.553304 1344.581286 3644.069595
        54 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284060 1110.380829 1157.204363 1370.385415 3637.970607
        55 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284005 958.641190 1353.202787 1284.538839 3596.382816
        56 00000037 韓建鳳 2024-08-0284368 1354.885226 1417.671946 801.399661 3573.956833
        57 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284214 1315.170612 1484.703706 767.654464 3567.528782
        58 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 1250.717150 1414.686059 811.153939 3476.557148
        59 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284077 1169.497434 1143.008644 1150.336760 3462.842838
        60 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284074 771.099414 1357.318927 1310.439748 3438.858089
        61 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284155 1230.965535 1490.759152 686.758513 3408.483200
        62 00000015 高彥 2024-08-0284128 1021.164306 1441.510941 940.940811 3403.616058
        63 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284857 806.373609 1356.682186 1230.534524 3393.590319
        64 00000141 黃金城 2024-08-0284257 1143.319347 1565.887265 672.302826 3381.509438
        65 00003524 潘明波 2024-08-0284137 732.948103 1411.389319 1225.887286 3370.224708
        66 00000060 侯秉學(xué) 2024-08-0284078 1294.333736 817.891443 1132.901075 3245.126254
        67 00003524 潘明波 2024-08-0284135 276.410319 1821.449795 1088.848258 3186.708372
        68 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284964 304.371720 1574.945980 1303.923735 3183.241435
        69 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 323.811855 1486.133951 1357.179467 3167.125273
        70 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284851 404.069007 1396.973469 1292.500985 3093.543461
        71 00000023 愛家鴿舍 2024-08-0284141 1174.940153 689.635881 816.389699 2680.965733
        72 00000528 謝劍波 2024-08-0284279 364.245867 968.513052 1135.735475 2468.494394
        特比環(huán)70元組三關(guān)綜合成績(jī)
        名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部480公里特比第三關(guān) 總分速
        1 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284219 1311.254683 1544.755429 1344.263994 4200.274106
        2 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284999 1310.751245 1544.309672 1334.785271 4189.846188
        3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284307 1263.634731 1539.941059 1352.453351 4156.029141
        4 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284220 1315.445479 1522.451045 1315.672025 4153.568549
        5 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284216 1314.789326 1466.791952 1347.761149 4129.342427
        6 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284397 1371.821446 1412.608926 1331.340671 4115.771043
        7 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0285000 1235.551303 1496.832365 1376.086064 4108.469732
        8 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284195 1300.300352 1474.271306 1311.854018 4086.425676
        9 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284856 1234.953800 1504.878381 1344.256633 4084.088814
        10 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284267 1285.936375 1460.995520 1336.643078 4083.574973
        11 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284017 1432.062917 1504.576867 1142.957516 4079.597300
        12 00000070 王一 2024-08-0284832 1286.345860 1614.078753 1173.371176 4073.795789
        13 00000070 王一 2024-08-0284510 1300.991375 1499.084906 1264.707460 4064.783741
        14 00000444 良宇鴿舍 2024-08-0284290 1213.636284 1480.952994 1357.997639 4052.586917
        15 00000328 李久鑫 2024-08-0284846 1356.395795 1381.204747 1302.465284 4040.065826
        16 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284360 1280.184795 1412.753350 1337.525200 4030.463345
        17 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 1260.396592 1483.072280 1283.783400 4027.252272
        18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 1235.376787 1514.725114 1250.455745 4000.557646
        19 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284960 1262.155213 1426.378631 1305.644066 3994.177910
        20 00000068 冰城勝利+梁寶生 2024-08-0284209 1385.478953 1431.688100 1175.561490 3992.728543
        21 00000020 李洪偉 2024-08-0284262 1241.513651 1528.064888 1213.790089 3983.368628
        22 00000070 王一 2024-08-0284834 1169.120073 1504.113074 1294.368711 3967.601858
        23 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284558 1172.965624 1508.855097 1277.913294 3959.734015
        24 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284217 1310.981284 1346.339498 1284.768362 3942.089144
        25 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2024-08-0284353 1280.629418 1274.452455 1382.534239 3937.616112
        26 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284177 1226.540102 1479.312689 1200.698120 3906.550911
        27 00000020 李洪偉 2024-08-0284265 1186.611994 1415.005559 1268.204352 3869.821905
        28 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284559 1262.382732 1268.740896 1337.491617 3868.615245
        29 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 1261.789693 1548.779459 1054.683347 3865.252499
        30 00000070 王一 2024-08-0284507 1303.545973 1400.651003 1160.095845 3864.292821
        31 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284555 1164.861319 1298.590839 1260.661851 3724.114009
        32 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284961 1107.086492 1424.843732 1175.019615 3706.949839
        33 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284319 1361.917416 1427.725329 878.623373 3668.266118
        34 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284004 844.935005 1454.553304 1344.581286 3644.069595
        35 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284005 958.641190 1353.202787 1284.538839 3596.382816
        36 00000089 于長(zhǎng)江 2024-08-0284214 1315.170612 1484.703706 767.654464 3567.528782
        37 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 1250.717150 1414.686059 811.153939 3476.557148
        38 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284857 806.373609 1356.682186 1230.534524 3393.590319
        39 00000666 趙氏兄弟+江少林 2024-08-0284964 304.371720 1574.945980 1303.923735 3183.241435
        40 00000444 良宇鴿舍 2020-08-0284972 323.811855 1486.133951 1357.179467 3167.125273
        41 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0284851 404.069007 1396.973469 1292.500985 3093.543461
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)