日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        精英賽鴿聯(lián)盟2009年度霍林郭勒半國家賽(1)遼寧賽區(qū)成績

        發(fā)表時(shí)間:2009-05-17 17:33:52   瀏覽數(shù):3303   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號 賽鴿資料 歸巢時(shí)間 鴿棚經(jīng)緯度 空距 分速
        1 張立進(jìn) 110002 08-06-448450 雄 雨點(diǎn) 砂 2009-5-10 15:08:55 123°09′07.00″41°46′14.00″ 493.244 1200.343
        2 張立進(jìn) 110002 08-06-092204 雄 灰 黃 2009-5-10 15:10:17 123°09′07.00″41°46′14.00″ 493.244 1196.355
        3 李樹峰 94 07-06-043003 雄 雨點(diǎn) 砂 2009-5-10 15:20:11 123°15′59.10″41°43′34.50″ 502.585 1190.443
        4 劉景偉 110008 08-32-558870 雌 灰 砂 2009-05-10 15:22:34 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1182.648
        5 劉景偉 110008 08-06-448889 雌 雨白條 砂 2009-05-10 15:22:35 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1182.602
        6 劉景偉 110008 08-06-446679 雌 深灰 黃 2009-05-10 15:22:39 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1182.416
        7 劉景偉 110008 08-32-558867 雌 灰 砂 2009-05-10 15:22:42 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1182.277
        8 劉景偉 110008 08-06-448891 雌 灰 砂 2009-05-10 15:22:44 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1182.184
        9 劉景偉 110008 08-06-231183 雌 灰 砂 2009-05-10 15:22:48 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1181.999
        10 劉景偉 110008 08-06-448874 雌 灰 砂 2009-05-10 15:23:00 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1181.442
        11 劉景偉 110008 08-06-448897 雌 深灰 砂 2009-05-10 15:23:05 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1181.211
        12 老肥鴿舍 34 08-06-294912 雌 灰 黃 2009-5-10 15:23:17 123°20′41.00″41°46′18.00″ 502.062 1180.536
        13 鴻藝鴿舍 0175 08-06-096335 雌 雨點(diǎn) 黃 2009-5-10 15:26:15 123°18′18.90″41°43′10.10″ 505.005 1179.229
        14 七星鴿舍 111000 08-32-566680 雌 灰 黃 2009-5-10 15:25:14 123°27′09.30″41°48′35.20″ 503.747 1179.052
        15 天路雙宏 0278 08-06-057823 雄 灰 黃 2009-5-10 15:33:34 123°20′33.54″41°39′03.96″ 513.04 1177.868
        16 李樹峰 94 07-32-071908 雄 灰 砂 2009-5-10 15:25:28 123°15′59.10″41°43′34.50″ 502.585 1175.729
        17 王森林 76 08-06-448940 雄 灰白條 黃 2009-5-10 15:21:55 123°16′43.00″41°46′51.00″ 498.124 1175.052
        18 劉景偉 110008 08-06-448882 雌 灰 黃 2009-05-10 15:25:20 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1174.991
        19 劉景偉 110008 08-06-446664 雄 深灰 砂 2009-05-10 15:25:21 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1174.946
        20 劉景偉 110008 08-32-558857 雌 灰 黃 2009-05-10 15:25:24 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1174.808
        21 劉景偉 110008 08-06-446672 雄 灰 砂 2009-05-10 15:26:06 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1172.887
        22 劉景偉 110008 08-06-100809 雄 灰 砂 2009-05-10 15:26:08 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1172.796
        23 劉景偉 110008 08-32-558883 雄 灰 黃 2009-05-10 15:26:10 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1172.704
        24 劉景偉 110008 08-06-231166 雌 灰 砂 2009-05-10 15:26:17 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1172.385
        25 劉景偉 110008 08-06-231829 雄 灰 砂 2009-05-10 15:27:31 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1169.019
        26 張立進(jìn) 110002 08-06-447788 雄 灰 砂 2009-5-10 15:20:54 123°09′07.00″41°46′14.00″ 493.244 1166.312
        27 張立進(jìn) 110002 08-06-092189 雄 雨點(diǎn) 砂 2009-5-10 15:21:04 123°09′07.00″41°46′14.00″ 493.244 1165.844
        28 高海巖 824 08-06-099578 雄 灰花 黃 2009-5-10 15:29:09 123°26′46.00″41°50′05.00″ 501.186 1162.44
        29 天一鴿舍 110333 32-08-558563 雄 紅 砂 2009-05-10 15:27:56 123°20′21.70″41°47′41.10″ 499.701 1162.276
        30 董長安 818 08-06-084039 雄 灰 砂 2009-5-10 15:27:38 123°23′16.00″41°49′35.00″ 499.128 1161.754
        31 孫成國 8000 08-06-095507 雄 紅楞 砂 2009-5-10 15:31:40 123°24′41.00″41°47′14.38″ 503.799 1161.719
        32 江盛杰 88 08-06-056909 雌 灰 黃 2009-5-10 15:30:10 123°22′01.40″41°47′14.40″ 501.688 1160.867
        33 封雪波 429 08-06-101298 雌 雨點(diǎn) 砂 2009-5-10 15:34:22 123°27′32.00″41°47′10.00″ 506.189 1160.008
        34 張立進(jìn) 110002 08-06-447779 雄 灰 黃 2009-5-10 15:23:21 123°09′07.00″41°46′14.00″ 493.244 1159.577
        35 鴻藝鴿舍 0175 08-06-096336 雌 雨點(diǎn) 砂 2009-5-10 15:33:36 123°18′18.90″41°43′10.10″ 505.005 1159.332
        36 鴻藝鴿舍 0175 08-06-096082 雌 灰白條 砂 2009-5-10 15:33:42 123°18′18.90″41°43′10.10″ 505.005 1159.066
        37 天一鴿舍 110333 32-08-039964 雌 雨白條 黃 2009-05-10 15:29:40 123°20′21.70″41°47′41.10″ 499.701 1157.608
        38 劉景偉 110008 08-06-448864 雌 灰 黃 2009-05-10 15:31:58 123°20′52.50″41°46′21.90″ 502.113 1157.031
        39 李會元 768 08-06-097300 雌 灰 砂 2009-5-10 15:32:15 123°22′23.00″41°47′09.00″ 502.109 1156.267
        40 劉世勇 467 08-06-110174 雄 灰 砂 2009-5-10 15:33:58 123°23′52.30″41°46′43.10″ 503.943 1155.921
        41 民意鴿舍 427 08-06-090678 雄 雨點(diǎn) 砂 2009-5-10 15:28:26 123°18′37.20″41°48′16.98″ 497.422 1155.631
        42 張吉祥 170 08-06-102327 雌 灰 黃 2009-5-10 15:29:59 123°23′, 16.00″41°49′35.00″ 499.128 1155.433
        43 封雪波 429 08-06-110384 雄 灰白條 砂 2009-5-10 15:36:17 123°27′32.00″41°47′10.00″ 506.189 1154.936
        44 楊智 688 08-06-080060 雄 花 砂 2009-5-10 15:25:35 123°20′48.40″41°51′51.00″ 493.742 1154.727
        45 張吉祥 170 08-32-507028 雄 灰 黃 2009-5-10 15:30:20 123°23′16.00″41°49′35.00″ 499.128 1154.498
        46 天一鴿舍 110333 32-08-557975 雌 灰 砂 2009-05-10 15:30:52 123°20′21.70″41°47′41.10″ 499.701 1154.399
        47 劉福濤 110160 08-06-100764 雄 灰 黃 2009-05-10 15:33:10 123°20′49.20″41°46′29.60″ 501.875 1153.294
        48 劉鈞紅 0707 08-06-093576 雄 雨點(diǎn) 砂 2009-5-10 15:30:12 123°19′11.00″41°47′54.00″ 498.448 1153.281
        49 董曦 1106 08-06-095594 雄 灰 砂 2009-5-10 15:36:22 123°22′46.00″41°45′31.00″ 504.893 1151.76
        50 董曦 1106 08-06-230302 雄 灰 砂 2009-5-10 15:36:24 123°22′46.00″41°45′31.00″ 504.893 1151.672
          裁判長: 記錄裁判長:     委派裁判員:    

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊