日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季300公里大獎賽特比環(huán)第一關成績

        發(fā)表時間:2018-04-22 22:51:44   瀏覽數:964   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        300公里大獎賽特比第一關成績報告表
        名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時間 綜合排名
        1 005877 許剛 08-2017-0235494 1025.8878 302.3120 2018-04-22 11:24:41 3
        2 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235550 1018.3926 299.0680 2018-04-22 11:23:40 5
        3 005877 許剛 08-2017-0235322 1014.9238 302.3120 2018-04-22 11:27:52 6
        4 000075 然升鴿舍 08-2017-0235346 1006.1479 304.1920 2018-04-22 11:32:20 9
        5 000091 柏連成 08-2017-0235193 1003.7656 301.2970 2018-04-22 11:30:10 10
        6 000313 邢春雨 08-2017-0235242 1003.4789 300.4750 2018-04-22 11:29:26 11
        7 000144 楊國東 08-2017-0235798 1002.8580 302.5790 2018-04-22 11:31:43 13
        8 000144 楊國東 08-2017-0235797 1002.3045 302.5790 2018-04-22 11:31:53 14
        9 005877 許剛 08-2017-0235498 1001.5306 302.3120 2018-04-22 11:31:51 15
        10 000031 孫武 08-2017-0235492 999.9279 301.0950 2018-04-22 11:31:07 17
        11 000031 孫武 08-2017-0235490 999.8174 301.0950 2018-04-22 11:31:09 18
        12 009006 由永利 08-2017-0235603 997.6525 298.2150 2018-04-22 11:28:55 19
        13 000998 王松林 08-2017-0235397 988.9782 302.0010 2018-04-22 11:35:22 21
        14 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235220 983.3292 297.8340 2018-04-22 11:32:53 22
        15 000001 胡勁松 08-2017-0235753 982.9299 299.2530 2018-04-22 11:34:27 23
        16 000018 關文山 08-2017-0235302 982.5081 301.6300 2018-04-22 11:37:00 24
        17 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235530 981.2478 301.1940 2018-04-22 11:36:57 26
        18 005877 許剛 08-2017-0235495 981.0547 302.3120 2018-04-22 11:38:09 27
        19 000887 翔睿 08-2017-0235758 977.6102 299.4420 2018-04-22 11:36:18 29
        20 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235698 975.4390 297.8340 2018-04-22 11:35:20 31
        21 000089 于長江 08-2017-0235150 973.8821 305.1010 2018-04-22 11:43:17 32
        22 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235485 973.8101 299.7550 2018-04-22 11:37:49 33
        23 000090 馬天軍 08-2017-0235763 972.4918 298.2470 2018-04-22 11:36:41 36
        24 000092 蘇顯明 08-2017-0235664 971.2718 300.1230 2018-04-22 11:39:00 37
        25 000887 翔睿 08-2017-0235757 971.0582 299.4420 2018-04-22 11:38:22 38
        26 000001 胡勁松 08-2017-0235745 970.0259 299.2530 2018-04-22 11:38:30 39
        27 000091 柏連成 08-2017-0235569 969.1643 301.2970 2018-04-22 11:40:53 40
        28 000887 翔睿 08-2017-0235394 967.7629 299.4420 2018-04-22 11:39:25 42
        29 000165 閆成龍 08-2017-0235132 967.0812 301.2780 2018-04-22 11:41:32 47
        30 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235531 966.5528 301.1940 2018-04-22 11:41:37 48
        31 000817 孫彥龍 08-2017-0235634 965.3064 301.9800 2018-04-22 11:42:50 49
        32 000001 胡勁松 08-2017-0235747 965.1766 299.2530 2018-04-22 11:40:03 50
        33 000001 胡勁松 08-2017-0235738 964.9690 299.2530 2018-04-22 11:40:07 51
        34 000999 崔立波 08-2017-0235693 962.8515 307.2620 2018-04-22 11:49:07 53
        35 000018 關文山 08-2017-0235301 949.9658 301.6300 2018-04-22 11:47:31 60
        36 000031 孫武 08-2017-0235491 949.7267 301.0950 2018-04-22 11:47:02 61
        37 000998 王松林 08-2017-0235461 948.9427 302.0010 2018-04-22 11:48:15 62
        38 000313 邢春雨 08-2017-0235243 948.3194 300.4750 2018-04-22 11:46:51 63
        39 000001 胡勁松 08-2017-0235743 947.3530 299.2530 2018-04-22 11:45:53 64
        40 000090 馬天軍 08-2017-0235761 945.2653 298.2470 2018-04-22 11:45:31 70
        41 008888 張德友 08-2017-0235406 943.7299 303.1890 2018-04-22 11:51:16 73
        42 000047 吳偉立 08-2017-0235378 941.7007 300.2770 2018-04-22 11:48:52 78
        43 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235517 941.6727 301.1940 2018-04-22 11:49:51 79
        44 000998 王松林 08-2017-0235398 939.5448 302.0010 2018-04-22 11:51:26 81
        45 000092 蘇顯明 08-2017-0235468 932.1554 300.1230 2018-04-22 11:51:58 89
        46 000887 翔睿 08-2017-0235756 931.7767 299.4420 2018-04-22 11:51:22 90
        47 000092 蘇顯明 08-2017-0235466 931.2877 300.1230 2018-04-22 11:52:16 91
        48 000095 鑫飛揚 08-2017-0235506 927.6911 305.7670 2018-04-22 11:59:36 97
        49 000121 孫德文 08-2017-0235319 919.7079 306.6000 2018-04-22 12:03:22 99
        50 000001 胡勁松 08-2017-0235426 914.3546 299.2530 2018-04-22 11:57:17 105
        51 000007 李曉峰 08-2017-0235445 912.7125 299.5370 2018-04-22 11:58:11 108
        52 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235519 912.7091 301.1940 2018-04-22 12:00:00 109
        53 000018 關文山 08-2017-0235612 904.8901 301.6300 2018-04-22 12:03:20 113
        54 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235704 902.8466 297.8340 2018-04-22 11:59:53 115
        55 000999 崔立波 08-2017-0235355 902.7381 307.2620 2018-04-22 12:10:22 116
        56 000817 孫彥龍 08-2017-0235653 902.4654 301.9800 2018-04-22 12:04:37 117
        57 000998 王松林 08-2017-0235464 901.8994 302.0010 2018-04-22 12:04:51 122
        58 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235683 901.0333 299.0680 2018-04-22 12:01:55 123
        59 003025 楊守岐 08-2017-0235181 900.3932 302.2620 2018-04-22 12:05:42 124
        60 000001 胡勁松 08-2017-0235751 896.6831 299.2530 2018-04-22 12:03:44 128
        61 000330 郝利民 08-2017-0235134 896.0751 302.5000 2018-04-22 12:07:35 131
        62 000092 蘇顯明 08-2017-0235350 895.3104 300.1230 2018-04-22 12:05:13 132
        63 005877 許剛 08-2017-0235497 895.0762 302.3120 2018-04-22 12:07:45 133
        64 000144 楊國東 08-2017-0235209 893.9259 302.5790 2018-04-22 12:08:29 136
        65 000031 孫武 08-2017-0235161 893.7665 301.0950 2018-04-22 12:06:53 137
        66 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235527 890.9307 301.1940 2018-04-22 12:08:04 140
        67 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235333 889.1290 299.7550 2018-04-22 12:07:08 143
        68 000144 楊國東 08-2017-0235800 888.8489 302.5790 2018-04-22 12:10:25 145
        69 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235682 888.3385 299.7550 2018-04-22 12:07:26 146
        70 000018 關文山 08-2017-0235608 888.1920 301.6300 2018-04-22 12:09:36 147
        71 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235702 887.9083 297.8340 2018-04-22 12:05:26 148
        72 005959 趙國柱 08-2017-0235273 886.9155 302.4530 2018-04-22 12:11:01 150
        73 000999 崔立波 08-2017-0235356 875.8477 307.2620 2018-04-22 12:20:49 160
        74 009006 由永利 08-2017-0235606 875.0869 298.2150 2018-04-22 12:10:47 162
        75 000887 翔睿 08-2017-0235755 874.5812 299.4420 2018-04-22 12:12:23 163
        76 003898 楊傳紅 08-2017-0235201 866.9652 293.6700 2018-04-22 12:08:44 172
        77 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235512 865.0856 301.1940 2018-04-22 12:18:10 174
        78 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235686 864.8165 299.0680 2018-04-22 12:15:49 175
        79 000167 韓先友 08-2017-0235073 864.7888 306.3370 2018-04-22 12:24:14 176
        80 000133 張臣 08-2017-0235167 863.6282 303.4070 2018-04-22 12:21:19 179
        81 000167 韓先友 08-2017-0235074 862.7996 306.3370 2018-04-22 12:25:03 180
        82 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235886 861.6621 301.1940 2018-04-22 12:19:33 181
        83 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235700 860.4604 297.8340 2018-04-22 12:16:08 183
        84 000330 郝利民 08-2017-0235135 858.6839 302.5000 2018-04-22 12:22:17 185
        85 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235547 858.1989 299.0680 2018-04-22 12:18:29 187
        86 000095 鑫飛揚 08-2017-0235504 857.9723 305.7670 2018-04-22 12:26:23 188
        87 009019 高貴興 08-2017-0235205 854.9519 302.1400 2018-04-22 12:23:24 193
        88 000998 王松林 08-2017-0235399 854.1960 302.0010 2018-04-22 12:23:33 194
        89 000142 秦富山 08-2017-0235367 853.8486 299.4020 2018-04-22 12:20:39 195
        90 000117 金意強 08-2017-0235793 853.4358 299.2430 2018-04-22 12:20:38 196
        91 000817 孫彥龍 08-2017-0235650 853.4125 301.9800 2018-04-22 12:23:51 197
        92 003898 楊傳紅 08-2017-0235203 852.2468 293.6700 2018-04-22 12:14:35 198
        93 000074 褚衛(wèi)東 08-2017-0235233 851.4734 298.7820 2018-04-22 12:20:54 199
        94 000226 翔瑞園 08-2017-0235390 850.5664 298.4070 2018-04-22 12:20:50 202
        95 000817 孫彥龍 08-2017-0235654 849.0533 301.9800 2018-04-22 12:25:40 203
        96 000117 金意強 08-2017-0235286 848.5954 299.2430 2018-04-22 12:22:38 204
        97 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235677 847.9632 299.7550 2018-04-22 12:23:30 207
        98 000092 蘇顯明 08-2017-0235469 847.1271 300.1230 2018-04-22 12:24:17 210
        99 000095 鑫飛揚 08-2017-0235226 843.9608 305.7670 2018-04-22 12:32:18 215
        100 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235218 842.9661 297.8340 2018-04-22 12:23:19 218
        101 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235484 842.6397 299.7550 2018-04-22 12:25:44 219
        102 000142 秦富山 08-2017-0235365 841.2532 299.4020 2018-04-22 12:25:54 220
        103 002184 趙景國 08-2017-0235145 841.2041 302.5250 2018-04-22 12:29:38 221
        104 000133 張臣 08-2017-0235165 840.2299 303.4070 2018-04-22 12:31:06 222
        105 003898 楊傳紅 08-2017-0235202 840.1373 293.6700 2018-04-22 12:19:33 223
        106 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235697 837.9462 297.8340 2018-04-22 12:25:26 228
        107 000091 柏連成 08-2017-0235574 835.6207 301.2970 2018-04-22 12:30:34 231
        108 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235515 834.2555 301.1940 2018-04-22 12:31:02 233
        109 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235548 834.2204 299.0680 2018-04-22 12:28:30 234
        110 000048 李清彬 08-2017-0235021 833.1237 300.3550 2018-04-22 12:30:31 236
        111 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235655 831.3603 299.0680 2018-04-22 12:29:44 237
        112 000031 孫武 08-2017-0235488 831.2184 301.0950 2018-04-22 12:32:14 238
        113 000031 孫武 08-2017-0235162 829.9962 301.0950 2018-04-22 12:32:46 239
        114 000328 李久鑫 08-2017-0235563 829.6301 302.4970 2018-04-22 12:34:37 240
        115 009019 高貴興 08-2017-0235207 829.4472 302.1400 2018-04-22 12:34:16 241
        116 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235657 821.3146 299.0680 2018-04-22 12:34:08 245
        117 005877 許剛 08-2017-0235323 817.9807 302.3120 2018-04-22 12:39:35 247
        118 003025 楊守岐 08-2017-0235184 813.1881 302.2620 2018-04-22 12:41:42 249
        119 003653 王寧 08-2017-0235230 812.4251 301.5180 2018-04-22 12:41:08 251
        120 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235267 811.6189 299.0680 2018-04-22 12:38:29 254
        121 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235881 811.3335 301.1940 2018-04-22 12:41:14 255
        122 000737 石金 08-2017-0235213 808.9130 302.1290 2018-04-22 12:43:30 257
        123 000001 胡勁松 08-2017-0235752 807.9185 299.2530 2018-04-22 12:40:24 258
        124 005959 趙國柱 08-2017-0235274 806.7924 302.4530 2018-04-22 12:44:53 261
        125 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235482 806.1181 299.7550 2018-04-22 12:41:51 262
        126 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235701 802.3906 297.8340 2018-04-22 12:41:11 263
        127 000107 王偉冬 08-2017-0235111 800.2988 309.0220 2018-04-22 12:56:08 268
        128 000817 孫彥龍 08-2017-0235649 797.6228 301.9800 2018-04-22 12:48:36 270
        129 000133 張臣 08-2017-0235166 797.0761 303.4070 2018-04-22 12:50:39 272
        130 000141 黃金城 08-2017-0235618 796.8555 300.2020 2018-04-22 12:46:44 273
        131 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235546 796.4882 299.0680 2018-04-22 12:45:29 274
        132 000121 孫德文 08-2017-0235320 793.4783 306.6000 2018-04-22 12:56:24 277
        133 009006 由永利 08-2017-0235278 791.8614 298.2150 2018-04-22 12:46:36 280
        134 000330 郝利民 08-2017-0235665 791.2288 302.5000 2018-04-22 12:52:19 281
        135 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235696 789.4871 297.8340 2018-04-22 12:47:15 283
        136 000095 鑫飛揚 08-2017-0235225 784.0515 305.7670 2018-04-22 12:59:59 288
        137 000031 孫武 08-2017-0235163 782.5391 301.0950 2018-04-22 12:54:46 289
        138 006666 鋒羽博一 08-2017-0235101 781.3149 307.1870 2018-04-22 13:03:10 290
        139 000107 王偉冬 08-2017-0235112 780.3915 309.0220 2018-04-22 13:05:59 292
        140 000226 翔瑞園 08-2017-0235392 778.6900 298.4070 2018-04-22 12:53:13 293
        141 000117 金意強 08-2017-0235644 775.9781 299.2430 2018-04-22 12:55:38 297
        142 005877 許剛 08-2017-0235321 775.9216 302.3120 2018-04-22 12:59:37 298
        143 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235680 775.5627 299.7550 2018-04-22 12:56:30 299
        144 000095 鑫飛揚 08-2017-0235503 775.1076 305.7670 2018-04-22 13:04:29 301
        145 000032 王波 08-2017-0235137 774.5982 302.2740 2018-04-22 13:00:14 302
        146 000090 馬天軍 08-2017-0235762 771.5946 298.2470 2018-04-22 12:56:32 306
        147 000090 馬天軍 08-2017-0235769 766.6033 298.2470 2018-04-22 12:59:03 310
        148 009006 由永利 08-2017-0235604 765.7666 298.2150 2018-04-22 12:59:26 311
        149 000090 馬天軍 08-2017-0235767 751.8517 298.2470 2018-04-22 13:06:41 318
        150 000144 楊國東 08-2017-0235210 750.8164 302.5790 2018-04-22 13:13:00 319
        151 000090 馬天軍 08-2017-0235770 749.7096 298.2470 2018-04-22 13:07:49 320
        152 000001 胡勁松 08-2017-0235423 749.6943 299.2530 2018-04-22 13:09:10 321
        153 000144 楊國東 08-2017-0235211 743.7723 302.5790 2018-04-22 13:16:49 323
        154 002504 王宏+鈺森鴿舍 08-2017-0235699 738.3703 297.8340 2018-04-22 13:13:22 325
        155 000091 柏連成 08-2017-0235573 737.6293 301.2970 2018-04-22 13:18:28 326
        156 000328 李久鑫 08-2017-0235329 733.3558 302.4970 2018-04-22 13:22:29 327
        157 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235688 719.9519 299.0680 2018-04-22 13:25:24 334
        158 000100 顧國宏 08-2017-0235128 700.9416 303.2040 2018-04-22 13:42:34 338
        159 000319 劉龍 08-2017-0235052 700.2103 296.2940 2018-04-22 13:33:09 339
        160 000117 金意強 08-2017-0235646 695.7522 299.2430 2018-04-22 13:40:06 340
        161 009019 高貴興 08-2017-0235208 685.9802 302.1400 2018-04-22 13:50:27 341
        162 000330 郝利民 08-2017-0235670 683.5644 302.5000 2018-04-22 13:52:32 342
        163 000142 秦富山 08-2017-0235366 680.7944 299.4020 2018-04-22 13:49:47 344
        164 000117 金意強 08-2017-0235645 675.7972 299.2430 2018-04-22 13:52:48 345
        165 008888 張德友 08-2017-0235405 675.0033 303.1890 2018-04-22 13:59:10 346
        166 000818 趙金龍 08-2017-0235188 645.1132 302.1280 2018-04-22 14:18:20 350
        167 000117 金意強 08-2017-0235794 640.8688 299.2430 2018-04-22 14:16:56 352
        168 009006 由永利 08-2017-0235601 630.6090 298.2150 2018-04-22 14:22:54 354
        169 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235676 625.0538 299.7550 2018-04-22 14:29:34 355
        170 000330 郝利民 08-2017-0235668 623.9472 302.5000 2018-04-22 14:34:49 356
        171 000328 李久鑫 08-2017-0235630 609.3610 302.4970 2018-04-22 14:46:25 360
        172 000142 秦富山 08-2017-0235661 593.6197 299.4020 2018-04-22 14:54:22 363
        173 000817 孫彥龍 08-2017-0235270 589.1143 301.9800 2018-04-22 15:02:36 364
        174 000001 胡勁松 08-2017-0235736 584.4785 299.2530 2018-04-22 15:02:00 365
        175 000444 良宇鴿舍 08-2017-0235529 579.8325 301.1940 2018-04-22 15:09:27 367
        176 000090 馬天軍 08-2017-0235169 579.4579 298.2470 2018-04-22 15:04:42 368
        177 000133 張臣 08-2017-0235168 574.5438 303.4070 2018-04-22 15:18:05 369
        178 000011 孫禮+鈺森鴿舍 08-2017-0235336 570.0932 299.7550 2018-04-22 15:15:48 370
        179 000095 鑫飛揚 08-2017-0235501 556.5641 305.7670 2018-04-22 15:39:23 372
        180 000328 李久鑫 08-2017-0235627 548.8470 302.4970 2018-04-22 15:41:09 373
        181 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235268 543.1346 299.0680 2018-04-22 15:40:38 375
        182 000092 蘇顯明 08-2017-0235351 539.7734 300.1230 2018-04-22 15:46:01 377
        183 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235265 536.9103 299.0680 2018-04-22 15:47:01 378
        184 003653 王寧 08-2017-0235229 530.3436 301.5180 2018-04-22 15:58:32 380
        185 000817 孫彥龍 08-2017-0235632 520.8348 301.9800 2018-04-22 16:09:48 381
        186 000117 金意強 08-2017-0235790 495.6132 299.2430 2018-04-22 16:33:47 383
        187 000031 孫武 08-2017-0235489 489.2141 301.0950 2018-04-22 16:45:28 384
        188 000031 孫武 08-2017-0235164 480.3685 301.0950 2018-04-22 16:56:48 387
        189 000031 孫武 08-2017-0235487 456.1354 301.0950 2018-04-22 17:30:06 393
        190 000328 李久鑫 08-2017-0235561 447.1170 302.4970 2018-04-22 17:46:33 396
        更新時間:2018-04-27 11:38:21
        免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊