日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        2009年春季平房賽鴿俱樂部240公里大獎(jiǎng)賽成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2009-04-13 19:58:16   瀏覽數(shù):3850   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                 名次  姓名                棚號(hào)     年號(hào)  環(huán)名  足環(huán)號(hào)               歸巢時(shí)間                    飛行距離  分速

                 1 玉勝舍               001391    2008 08    024716  2009-04-12 09:39:16.000      235.604    1822.6199
                 2 魏志峰               000083    2008 08    024800  2009-04-12 09:45:52.000      236.454    1740.3386
                 3 付起和               000055    2008 08    116742  2009-04-12 09:49:38.000      238.320    1706.7558
                 4 沙太國(guó)               000121    2008 08    116604  2009-04-12 09:49:36.000      238.220    1706.4470
                 5 康傳良               000088    2008 08    147196  2009-04-12 09:48:30.000      236.070    1704.4765
                 6 郭朋利               001530    2008 08    116714  2009-04-12 09:49:57.000      238.298    1702.7367
                 7 張德友               008888    2008 08    115955  2009-04-12 09:52:31.000      242.117    1698.8680
                 8 王志財(cái)               000019    2008 08    144215  2009-04-12 09:49:39.000      237.148    1698.1597
                 9 商士良               000144    2008 08    066331  2009-04-12 09:50:57.000      238.817    1694.3384
                10 崔海成               000190    2008 08    024793  2009-04-12 09:49:46.000      236.521    1692.2561
                11 周立江               000320    2008 08    067956  2009-04-12 09:49:02.000      235.278    1692.2417
                12 張寶文               000293    2008 08    218873  2009-04-12 09:37:00.000      214.649    1690.1496
                13 李曉峰               000068    2008 08    281366  2009-04-12 09:51:33.000      239.144    1689.4666
                14 胡勁松               000001    2006 08    004166  2009-04-12 09:50:48.000      237.644    1687.8125
                15 東方兄               001139    2008 08    004398  2009-04-12 09:53:11.000      241.508    1686.7047
                16 由永利               009006    2008 08    266393  2009-04-12 09:50:44.000      236.742    1682.2027
                17 戰(zhàn)鵬                 000189    2008 08    115824  2009-04-12 09:53:31.000      241.314    1681.4354
                18 隋波                 000005    2008 08    115669  2009-04-12 09:53:21.000      240.960    1680.9208
                19 姜大文               000567    2008 08    278066  2009-04-12 09:38:01.000      215.058    1679.9219
                20 鞠家龍               000075    2008 08    014178  2009-04-12 09:51:55.000      237.673    1674.7363
                21 胡勁松               000001    2008 08    149389  2009-04-12 09:52:02.000      237.644    1673.1565
                22 李勇利               001123    2008 08    215637  2009-04-12 09:38:21.000      214.381    1670.2844
                23 欒忠和               000072    2005 08    144601  2009-04-12 09:52:50.000      238.535    1670.0233
                24 王志超               006666    2008 08    219573  2009-04-12 09:38:23.000      214.172    1668.2228
                25 杜文華               000007    2008 08    115907  2009-04-12 09:53:02.000      238.535    1667.6882
                26 齊峰鴿               000443    2008 08    276456  2009-04-12 09:38:35.000      214.371    1667.1756
                27 商士良               000144    2008 08    068933  2009-04-12 09:53:21.000      238.817    1665.9714
                28 王洪偉               000126    2008 08    115518  2009-04-12 09:52:11.000      236.846    1665.7789
                29 康傳良               000088    2007 08    017956  2009-04-12 09:51:45.000      236.070    1665.3968
                30 付起和               000055    2008 08    116733  2009-04-12 09:53:08.000      238.320    1665.0210
                31 于泳星               002118    2008 08    220035  2009-04-12 09:39:07.000      214.953    1664.7967
                32 尤寧超               000155    2005 08    168608  2009-04-12 09:56:14.000      243.313    1663.8682
                33 梁貴民               000024    2008 08    116360  2009-04-12 09:51:18.000      235.103    1663.8570
                34 霍玉琛               000391    2008 08    013250  2009-04-12 09:53:16.000      238.329    1663.5342
                35 鈺森鴿               000777    2008 08    115984  2009-04-12 09:53:18.000      238.166    1662.0098
                36 尤芬                 009001    2008 08    036759  2009-04-12 09:56:10.000      242.810    1661.1859
                37 韓曉東               000329    2008 08    190514  2009-04-12 09:51:59.000      235.792    1660.7020
                38 沙太國(guó)               000121    2008 08    024418  2009-04-12 09:53:30.000      238.220    1660.0697
                39 尤寧超               000155    2005 08    168610  2009-04-12 09:56:48.000      243.313    1657.4455
                40 周立江               000320    2008 08    067945  2009-04-12 09:51:59.000      235.278    1657.0818
                41 宋愛民               002097    2008 08    004364  2009-04-12 09:55:43.000      241.351    1656.3033
                42 戰(zhàn)鵬                 000189    2008 08    115829  2009-04-12 09:55:52.000      241.314    1654.3464
                43 張寶文               000293    2008 08    215386  2009-04-12 09:39:46.000      214.649    1654.1151
                44 穆傳軍               000119    2008 08    117726  2009-04-12 09:51:50.000      234.498    1653.3349
                45 蘇顯明               000308    2008 08    108086  2009-04-12 09:55:26.000      240.436    1653.2386
                46 王洪福               003069    2008 08    089378  2009-04-12 09:52:37.000      235.706    1652.7241
                47 冠越鴿               009034    2007 08    043397  2009-04-12 09:56:33.000      241.782    1649.8260
                48 鞠樹森               000176    2008 08    266659  2009-04-12 09:50:51.000      232.020    1647.2843
                49 方世哲               000129    2006 08    165546  2009-04-12 09:54:30.000      237.782    1645.5502
                50 翔云鴿               000579    2008 08    215346  2009-04-12 09:42:43.000      218.355    1645.2719
                51 顧國(guó)宏               000100    2005 08    167706  2009-04-12 09:57:13.000      242.117    1644.6304
                52 柴家平               000112    2008 08    116619  2009-04-12 09:54:48.000      237.829    1642.4655
                53 陳國(guó)印               009023    2008 08    260641  2009-04-12 09:54:53.000      237.725    1640.8029
                54 商士良               000144    2008 08    013967  2009-04-12 09:55:39.000      238.817    1639.6636
                55 李曉峰               000068    2006 08    165247  2009-04-12 09:55:58.000      239.144    1638.3467
                56 康傳良               000088    2008 08    014295  2009-04-12 09:54:10.000      236.070    1637.4798
                57 王洪福               003069    2008 08    089362  2009-04-12 09:53:59.000      235.706    1637.0367
                58 夏臣澤               000444    2008 08    191618  2009-04-12 09:54:24.000      236.272    1636.2327
                59 張德友               008888    2008 08    001859  2009-04-12 09:58:00.000      242.117    1635.9257
                60 魏久海               000044    2008 08    116196  2009-04-12 09:55:43.000      238.098    1633.9792
                61 李光偉               002725    2008 08    040942  2009-04-12 09:48:13.000      225.681    1632.8060
                62 孫大明               002178    2007 08    114345  2009-04-12 09:54:35.000      235.853    1631.2599
                63 順利鴿               000011    2008 08    147275  2009-04-12 09:56:06.000      238.320    1631.2115
                64 付起和               000055    2008 08    116721  2009-04-12 09:56:08.000      238.320    1630.8394
                65 強(qiáng)蜂鴿舍             000015    2008 08    024776  2009-04-12 09:56:25.000      238.688    1630.1969
                66 尤寧超               000155    2007 08    078898  2009-04-12 09:59:20.000      243.313    1629.3281
                67 于泳星               002118    2006 08    050008  2009-04-12 09:41:57.000      214.953    1629.0489
                68 康傳良               000088    2008 08    125344  2009-04-12 09:54:57.000      236.070    1628.6306
                69 顧國(guó)宏               000100    2008 08    121341  2009-04-12 09:58:41.000      242.117    1628.4071
                70 李光偉               002725    2004 08    248230  2009-04-12 09:48:40.000      225.681    1627.5072
                71 王濤                 002784    2007 08    005762  2009-04-12 09:55:02.000      235.962    1626.9501
                72 梁春林               000338    2008 08    278032  2009-04-12 09:42:15.000      214.898    1624.9376
                73 鄭學(xué)禮               000166    2008 08    115481  2009-04-12 09:56:16.000      237.640    1624.7037
                74 商士良               000144    2008 08    013966  2009-04-12 09:57:03.000      238.817    1624.0530
                75 東方兄               001139    2008 08    267846  2009-04-12 09:58:43.000      241.508    1623.9471
                76 王宏                 002504    2008 08    034642  2009-04-12 09:55:43.000      236.375    1622.1549
                77 李清彬               000048    2008 08    263610  2009-04-12 09:57:20.000      238.971    1621.9751
                78 商忠陽               000060    2007 08    067543  2009-04-12 09:55:43.000      235.917    1619.0118
                79 胡勁松               000001    2008 08    116152  2009-04-12 09:56:53.000      237.644    1617.9099
                80 肖玉金               002043    2008 08    010361  2009-04-12 09:58:00.000      239.318    1617.0135
                81 梁春林               000338    2008 08    278036  2009-04-12 09:43:01.000      214.898    1615.5720
                82 李志勇               000197    2007 08    142046  2009-04-12 10:00:41.000      243.313    1614.7307
                83 王建                 009026    2007 08    139102  2009-04-12 09:56:03.000      235.792    1614.4608
                84 閻子云               000138    2007 08    017289  2009-04-12 09:56:54.000      237.157    1614.4112
                85 李書忠               000104    2008 08    117601  2009-04-12 09:58:14.000      239.186    1613.5777
                86 柴家平               000112    2008 08    115886  2009-04-12 09:57:26.000      237.829    1613.1291
                87 康傳良               000088    2008 08    014273  2009-04-12 09:56:22.000      236.070    1612.8672
                88 梁寶生               000101    2008 08    021381  2009-04-12 09:57:52.000      238.416    1612.3715
                89 鞠樹森               000176    2008 08    266658  2009-04-12 09:53:54.000      232.020    1612.3697
                90 王志財(cái)               000019    2008 08    117795  2009-04-12 09:57:22.000      237.148    1609.2377
                91 魏久海               000044    2006 08    004012  2009-04-12 09:58:02.000      238.098    1608.4080
                92 趙傳江               000137    2008 08    115958  2009-04-12 09:57:51.000      237.656    1607.4129
                93 秦富山               000142    2007 08    210602  2009-04-12 09:57:56.000      237.773    1607.2983
                94 蘇俊成               000188    2007 08    171482  2009-04-12 09:59:09.000      239.112    1603.1646
                95 隋波                 000005    2008 08    136363  2009-04-12 10:00:24.000      240.960    1602.1277
                96 王志超               006666    2006 08    155149  2009-04-12 09:43:44.000      214.172    1601.4855
                97 梁寶生               000101    2006 08    002975  2009-04-12 09:58:55.000      238.416    1601.0028
                98 王建                 009026    2007 08    139106  2009-04-12 09:57:17.000      235.792    1600.9415
                99 李勇利               001123    2008 08    216788  2009-04-12 09:43:57.000      214.381    1600.4554
               100 魏久海               000044    2008 08    116198  2009-04-12 09:58:48.000      238.098    1600.1210
               101 孟凡勝               000069    2008 08    115980  2009-04-12 09:58:52.000      238.144    1599.7134
               102 戰(zhàn)鵬                 000189    2008 08    015852  2009-04-12 10:00:54.000      241.314    1599.1650
               103 隋波                 000005    2008 08    115668  2009-04-12 10:00:47.000      240.960    1598.0546
               104 郝立民               000330    2008 08    116148  2009-04-12 10:00:06.000      239.842    1597.8814
               105 梁春林               000338    2008 08    278037  2009-04-12 09:44:30.000      214.898    1597.7546
               106 王洪福               003069    2008 08    012171  2009-04-12 09:57:33.000      235.706    1597.4653
               107 王宏                 002504    2007 08    027157  2009-04-12 09:58:00.000      236.375    1597.1284
               108 關(guān)鴻斌               000309    2008 08    108097  2009-04-12 10:00:44.000      240.457    1595.2477
               109 郭朋利               001530    2008 08    106533  2009-04-12 09:59:23.000      238.298    1595.2114
               110 張寶文               000293    2008 08    215387  2009-04-12 09:44:34.000      214.649    1595.1127
               111 穆傳軍               000119    2007 08    171789  2009-04-12 09:57:01.000      234.498    1595.0436
               112 王志財(cái)               000019    2006 08    199314  2009-04-12 09:58:44.000      237.148    1594.4509
               113 尤寧超               000155    2007 08    139023  2009-04-12 10:02:43.000      243.313    1593.2315
               114 順利鴿               000011    2008 08    147280  2009-04-12 09:59:42.000      238.320    1591.9840
               115 康傳良               000088    2008 08    147038  2009-04-12 09:58:26.000      236.070    1590.4110
               116 蘇顯明               000308    2008 08    107598  2009-04-12 10:01:11.000      240.436    1590.3605
               117 胡勁松               000001    2008 08    149374  2009-04-12 09:59:26.000      237.644    1590.3011
               118 馬天軍               000090    2007 08    042786  2009-04-12 09:58:44.000      236.432    1589.6369
               119 鞠樹森               000176    2008 08    031639  2009-04-12 09:55:58.000      232.020    1589.5410
               120 飛魚鴿               000200    2008 08    024766  2009-04-12 09:59:57.000      238.220    1588.6629
               121 欒忠和               000072    2008 08    031679  2009-04-12 10:00:14.000      238.535    1587.7635
               122 郭朋利               001530    2008 08    116718  2009-04-12 10:00:16.000      238.298    1585.8341
               123 隋波                 000005    2008 08    115166  2009-04-12 10:02:04.000      240.960    1584.5682
               124 肖力軍               002410    2007 08    042151  2009-04-12 10:02:14.000      241.135    1583.9829
               125 鞠家龍               000075    2008 08    115314  2009-04-12 10:00:05.000      237.673    1583.6069
               126 尤寧超               000155    2005 08    154512  2009-04-12 10:03:41.000      243.313    1583.2101
               127 韓曉東               000329    2008 08    115192  2009-04-12 09:58:56.000      235.792    1583.2050
               128 劉可                 000181    2008 08    106855  2009-04-12 10:00:07.000      237.411    1581.5099
               129 于泳星               002118    2008 08    278898  2009-04-12 09:45:56.000      214.953    1581.3119
               130 郝立民               000330    2008 08    146341  2009-04-12 10:01:44.000      239.842    1580.6810
               131 蘇顯明               000308    2008 08    108087  2009-04-12 10:02:10.000      240.436    1580.0832
               132 王志超               006666    2007 08    174820  2009-04-12 09:45:34.000      214.172    1579.8279
               133 王洪福               003069    2008 08    089363  2009-04-12 09:59:13.000      235.706    1579.6225
               134 王景峰               000130    2008 08    267424  2009-04-12 10:02:23.000      240.683    1579.4575
               135 柴家平               000112    2008 08    116379  2009-04-12 10:00:35.000      237.829    1579.3846
               136 張春寶               000165    2007 08    039878  2009-04-12 10:00:36.000      237.740    1578.6189
               137 馮成利               001111    2007 08    225781  2009-04-12 10:00:31.000      237.478    1577.7522
               138 由永利               009006    2008 08    266391  2009-04-12 10:00:05.000      236.742    1577.4037
               139 鞠家龍               000075    2008 08    014174  2009-04-12 10:00:46.000      237.673    1576.4294
               140 梁寶生               000101    2008 08    115623  2009-04-12 10:01:15.000      238.416    1576.3041
               141 康傳良               000088    2008 08    014279  2009-04-12 09:59:47.000      236.070    1576.0766
               142 孟凡勝               000069    2007 08    094011  2009-04-12 10:01:08.000      238.144    1575.7212
               143 閻子云               000138    2008 08    000683  2009-04-12 10:00:31.000      237.157    1575.6195
               144 張鳳成               009999    2008 08    254375  2009-04-12 10:03:24.000      241.552    1574.6545
               145 李曉東               000747    2008 08    148709  2009-04-12 09:59:52.000      235.721    1572.8714
               146 魏久海               000044    2007 08    237574  2009-04-12 10:01:27.000      238.098    1572.1228
               147 李書忠               000104    2008 08    115610  2009-04-12 10:02:09.000      239.186    1572.0407
               148 顧國(guó)慶               000313    2008 08    117660  2009-04-12 10:03:20.000      240.995    1571.7065
               149 蘇顯明               000308    2008 08    108088  2009-04-12 10:03:00.000      240.436    1571.4771
               150 韓先友               000167    2008 08    115143  2009-04-12 10:06:25.000      245.725    1570.9643
               151 張德友               008888    2008 08    105617  2009-04-12 10:04:10.000      242.117    1570.4886
               152 孫長(zhǎng)斌               000174    2008 08    117611  2009-04-12 10:01:20.000      237.478    1569.2379
               153 王宏                 002504    2007 08    027154  2009-04-12 10:00:38.000      236.375    1569.2078
               154 王利權(quán)               000180    2008 08    259673  2009-04-12 10:03:07.000      240.251    1569.0715
               155 姜大文               000567    2007 08    162483  2009-04-12 09:47:05.000      215.058    1568.8122
               156 胡靜朋               000132    2008 08    115082  2009-04-12 10:02:49.000      239.739    1568.8014
               157 孫大明               002178    2008 08    097328  2009-04-12 10:00:24.000      235.853    1568.1715
               158 劉佰強(qiáng)               000163    2008 08    145096  2009-04-12 10:03:52.000      241.164    1567.3570
               159 肖玉金               002043    2008 08    014672  2009-04-12 10:02:43.000      239.318    1567.0719
               160 胡靜濤               000099    2008 08    117909  2009-04-12 10:01:43.000      237.472    1565.2334
               161 尤寧超               000155    2007 08    139006  2009-04-12 10:05:27.000      243.313    1565.2171
               162 韓行東               009025    2008 08    012199  2009-04-12 10:00:33.000      235.385    1563.5005
               163 李光偉               002725    2008 08    041481  2009-04-12 09:54:25.000      225.681    1562.7074
               164 蘇顯明               000308    2005 08    133244  2009-04-12 10:03:53.000      240.436    1562.4564
               165 戰(zhàn)鵬                 000189    2008 08    115822  2009-04-12 10:04:32.000      241.314    1561.5660
               166 高雷                 000125    2005 08    078847  2009-04-12 10:07:18.000      245.595    1561.3160
               167 柴家平               000112    2008 08    115890  2009-04-12 10:02:23.000      237.829    1560.7284
               168 王洪福               003069    2008 08    012162  2009-04-12 10:01:06.000      235.706    1559.9338
               169 張寶文               000293    2008 08    215693  2009-04-12 09:47:37.000      214.649    1559.7602
               170 梁寶生               000101    2008 08    273626  2009-04-12 10:02:58.000      238.416    1558.6141
               171 飛魚鴿               000200    2008 08    024780  2009-04-12 10:02:56.000      238.220    1557.6722
               172 強(qiáng)蜂鴿舍             000015    2008 08    106848  2009-04-12 10:03:16.000      238.688    1557.3380
               173 張寶文               000293    2008 08    215390  2009-04-12 09:47:51.000      214.649    1557.1201
               174 郭朋利               001530    2008 08    106540  2009-04-12 10:03:04.000      238.298    1556.8249
               175 東方兄               001139    2008 08    004042  2009-04-12 10:05:10.000      241.508    1556.4425
               176 王興忠               000317    2008 08    221996  2009-04-12 10:01:30.000      235.661    1555.5182
               177 王宏                 002504    2008 08    034641  2009-04-12 10:01:59.000      236.375    1555.2692
               178 魏久海               000044    2008 08    110934  2009-04-12 10:03:13.000      238.098    1553.9954
               179 于曉光               000010    2007 08    039347  2009-04-12 10:02:07.000      236.388    1553.9915
               180 齊峰鴿               000443    2008 08    275853  2009-04-12 09:47:58.000      214.371    1553.7884
               181 閻子云               000138    2006 08    144465  2009-04-12 10:02:42.000      237.157    1553.0910
               182 唐培玉               009015    2008 08    115579  2009-04-12 09:59:31.000      232.114    1552.4289
               183 順利鴿               000011    2007 08    039119  2009-04-12 10:03:32.000      238.320    1552.2362
               184 迎賓鴿               000146    2007 08    006136  2009-04-12 10:03:56.000      238.936    1552.2044
               185 尤寧超               000155    2008 08    007622  2009-04-12 10:06:48.000      243.313    1551.7411
               186 夏明海               000118    2008 08    101222  2009-04-12 10:02:06.000      235.886    1550.8613
               187 秦富山               000142    2007 08    210609  2009-04-12 10:03:20.000      237.773    1550.6935
               188 強(qiáng)蜂鴿舍             000015    2008 08    106845  2009-04-12 10:03:57.000      238.688    1550.4255
               189 邢長(zhǎng)亮               009797    2008 08    105700  2009-04-12 10:03:29.000      237.958    1550.3833
               190 王建                 009026    2007 08    105292  2009-04-12 10:02:07.000      235.792    1550.0734
               191 胡勁松               000001    2005 08    117588  2009-04-12 10:03:24.000      237.644    1549.1786
               192 黃金城               000141    2008 08    032948  2009-04-12 10:04:38.000      239.482    1548.7088
               193 郎士平               002621    2008 08    105643  2009-04-12 10:02:32.000      236.224    1548.6713
               194 姜立志               000327    2007 08    067682  2009-04-12 10:05:20.000      240.535    1548.5086
               195 郭朋利               001530    2008 08    116736  2009-04-12 10:03:56.000      238.298    1548.0598
               196 康軍                 000066    2008 08    147042  2009-04-12 10:02:27.000      235.962    1547.7993
               197 王志財(cái)               000019    2006 08    199313  2009-04-12 10:03:13.000      237.148    1547.7951
               198 關(guān)鴻斌               000309    2008 08    108100  2009-04-12 10:05:28.000      240.457    1546.6788
               199 冠越鴿               009034    2008 08    049665  2009-04-12 10:06:20.000      241.782    1546.5800
               200 商士良               000144    2008 08    068928  2009-04-12 10:04:25.000      238.817    1546.5753
               201 張鳳成               009999    2008 08    116129  2009-04-12 10:06:13.000      241.552    1546.2627
               202 戰(zhàn)鵬                 000189    2008 08    004376  2009-04-12 10:06:08.000      241.314    1545.5636
               203 戰(zhàn)鵬                 000189    2008 08    116977  2009-04-12 10:06:10.000      241.314    1545.2337
               204 陳國(guó)印               009023    2008 08    129341  2009-04-12 10:03:53.000      237.725    1544.8392
               205 王宏                 002504    2008 08    268087  2009-04-12 10:03:01.000      236.375    1544.7664
               206 胡勁松               000001    2008 08    116112  2009-04-12 10:03:54.000      237.644    1544.1455
               207 姜海君               000017    2008 08    253660  2009-04-12 10:03:48.000      237.415    1543.6606
               208 齊峰鴿               000443    2008 08    216935  2009-04-12 09:48:55.000      214.371    1543.1626
               209 魏久海               000044    2003 08    136797  2009-04-12 10:04:31.000      238.098    1540.9212
               210 王興忠               000317    2004 08    029963  2009-04-12 10:02:58.000      235.661    1540.6036
               211 李志勇               000197    2008 08    004726  2009-04-12 10:07:57.000      243.313    1540.4432
               212 冠越鴿               009034    2008 08    049681  2009-04-12 10:07:02.000      241.782    1539.6858
               213 胡勁松               000001    2008 08    149333  2009-04-12 10:04:22.000      237.644    1539.4774
               214 飛魚鴿               000200    2008 08    116302  2009-04-12 10:04:45.000      238.220    1539.3861
               215 王宏                 002504    2006 08    130431  2009-04-12 10:03:34.000      236.375    1539.2338
               216 隋波                 000005    2008 08    004833  2009-04-12 10:06:33.000      240.960    1539.1888
               217 文道雙               000202    2008 08    125905  2009-04-12 10:04:37.000      237.872    1538.4629
               218 馬天軍               000090    2008 08    268086  2009-04-12 10:03:41.000      236.432    1538.4362
               219 李大龍               004444    2007 08    028983  2009-04-12 10:00:49.000      231.936    1537.8672
               220 李萬全               000047    2008 08    105185  2009-04-12 10:04:55.000      238.208    1537.6525
               221 康軍                 000066    2008 08    163237  2009-04-12 10:03:29.000      235.962    1537.3787
               222 王志財(cái)               000019    2008 08    262414  2009-04-12 10:04:16.000      237.148    1537.2602
               223 顧國(guó)宏               000100    2008 08    102910  2009-04-12 10:07:32.000      242.117    1536.9255
               224 張鳳成               009999    2008 08    116128  2009-04-12 10:07:11.000      241.552    1536.7533
               225 商忠陽               000060    2008 08    115843  2009-04-12 10:03:31.000      235.917    1536.7517
               226 劉培志               009030    2008 08    049409  2009-04-12 10:06:25.000      240.366    1536.7032
               227 賈廣成               002214    2007 08    002212  2009-04-12 09:56:59.000      225.823    1536.3851
               228 李曉峰               000068    2007 08    039547  2009-04-12 10:05:41.000      239.144    1536.0925
               229 苗志剛               000045    2006 08    131345  2009-04-12 10:06:54.000      241.002    1536.0229
               230 耿建軍               000026    2008 08    004244  2009-04-12 10:07:10.000      241.376    1535.7964
               231 隋波                 000005    2008 08    004836  2009-04-12 10:06:59.000      240.960    1534.9400
               232 強(qiáng)蜂鴿舍             000015    2004 08    040048  2009-04-12 10:05:31.000      238.688    1534.8066
               233 魏久海               000044    2008 08    134742  2009-04-12 10:05:12.000      238.098    1534.1366
               234 飛魚鴿               000200    2008 08    024721  2009-04-12 10:05:17.000      238.220    1534.0990
               235 楊樹林               000071    2008 08    034101  2009-04-12 10:06:18.000      239.740    1533.8452
               236 胡勁松               000001    2008 08    147090  2009-04-12 10:04:57.000      237.644    1533.6818
               237 翔云鴿               000579    2008 08    215351  2009-04-12 09:52:26.000      218.355    1533.0330
               238 由永利               009006    2008 08    266394  2009-04-12 10:04:26.000      236.742    1532.9722
               239 姜立志               000327    2008 08    115249  2009-04-12 10:06:56.000      240.535    1532.7209
               240 順利鴿               000011    2006 08    003734  2009-04-12 10:05:33.000      238.320    1532.1119
               241 趙慶發(fā)               008445    2008 08    260813  2009-04-12 09:55:12.000      222.422    1531.8320
               242 于清波               000058    2008 08    113500  2009-04-12 10:05:44.000      238.557    1531.8301
               243 洪克力               000034    2006 08    077584  2009-04-12 10:01:50.000      232.524    1531.4424
               244 鞠樹森               000176    2008 08    115564  2009-04-12 10:01:33.000      232.020    1530.9799
               245 隋波                 000005    2008 08    004835  2009-04-12 10:07:25.000      240.960    1530.7147
               246 劉學(xué)儉               000027    2008 08    004854  2009-04-12 10:07:56.000      241.657    1530.1203
               247 閻子云               000138    2008 08    030850  2009-04-12 10:05:02.000      237.157    1529.7162
               248 福瑞鴿               000077    2008 08    281869  2009-04-12 10:05:35.000      237.935    1529.3091
               249 康軍                 000066    2008 08    116414  2009-04-12 10:04:22.000      235.962    1528.5813
               250 蘇俊成               000188    2008 08    019777  2009-04-12 10:06:29.000      239.112    1528.0349
               251 胡勁松               000001    2007 08    039046  2009-04-12 10:05:32.000      237.644    1527.9297
               252 關(guān)鴻斌               000309    2008 08    108099  2009-04-12 10:07:30.000      240.457    1526.7111
               253 康傳良               000088    2008 08    125343  2009-04-12 10:04:40.000      236.070    1526.3147
               254 張德友               008888    2007 08    237256  2009-04-12 10:08:38.000      242.117    1526.2681
               255 順利鴿               000011    2008 08    116138  2009-04-12 10:06:13.000      238.320    1525.5735
               256 東方兄               001139    2008 08    044951  2009-04-12 10:08:20.000      241.508    1525.3137
               257 于清波               000058    2007 08    006649  2009-04-12 10:06:26.000      238.557    1524.9755
               258 郭樹強(qiáng)               000331      68 08    680091  2009-04-12 10:04:55.000      236.244    1524.9747
               259 隋波                 000005    2008 08    115661  2009-04-12 10:08:01.000      240.960    1524.9024
               260 閻子云               000138    2008 08    000681  2009-04-12 10:05:32.000      237.157    1524.7985
               261 冠越鴿               009034    2007 08    043391  2009-04-12 10:08:34.000      241.782    1524.7971
               262 胡靜朋               000132    2008 08    332960  2009-04-12 10:07:14.000      239.739    1524.7339
               263 高雷                 000125    2008 08    117848  2009-04-12 10:11:11.000      245.595    1523.6997
               264 穆傳軍               000119    2008 08    117733  2009-04-12 10:03:56.000      234.498    1523.3738
               265 鑫鑫鴿               000318    2005 08    008178  2009-04-12 10:07:39.000      240.122    1523.1335
               266 魏久海               000044    2008 08    116242  2009-04-12 10:06:23.000      238.098    1522.5280
               267 由永利               009006    2008 08    030859  2009-04-12 10:05:30.000      236.742    1522.4566
               268 陳國(guó)印               009023    2008 08    064245  2009-04-12 10:06:12.000      237.725    1521.9270
               269 胡勁松               000001    2008 08    147077  2009-04-12 10:06:09.000      237.644    1521.8956
               270 王利權(quán)               000180    2008 08    028845  2009-04-12 10:07:53.000      240.251    1521.6996
               271 楊樹林               000071    2008 08    034107  2009-04-12 10:07:33.000      239.740    1521.6757
               272 王世濱               000222    2007 08    006547  2009-04-12 10:06:11.000      237.649    1521.6028
               273 鄭軍良               000178    2008 08    049337  2009-04-12 10:08:01.000      240.417    1521.4661
               274 梁春林               000338    2007 08    174818  2009-04-12 09:51:19.000      214.898    1520.6840
               275 沙太國(guó)               000121    2008 08    116608  2009-04-12 10:06:47.000      238.220    1519.4217
               276 胡靜朋               000132    2008 08    047442  2009-04-12 10:07:49.000      239.739    1519.0981
               277 鄭福君               009016    2007 08    055496  2009-04-12 10:09:14.000      241.782    1518.4132
               278 東方兄               001139    2008 08    004998  2009-04-12 10:09:05.000      241.508    1518.1226
               279 王建                 009026    2008 08    107516  2009-04-12 10:05:20.000      235.792    1517.9742
               280 楊吉?jiǎng)?nbsp;              002445    2008 08    186096  2009-04-12 09:59:33.000      226.965    1517.6530
               281 欒忠和               000072    2006 08    165867  2009-04-12 10:07:14.000      238.535    1517.0765
               282 蘇俊成               000188    2008 08    116149  2009-04-12 10:07:37.000      239.112    1517.0477
               283 劉學(xué)儉               000027    2008 08    047289  2009-04-12 10:09:22.000      241.657    1516.3585
               284 劉培志               009030    2008 08    049097  2009-04-12 10:08:34.000      240.366    1515.8671
               285 高士杰               000028    2008 08    002550  2009-04-12 10:08:06.000      239.460    1514.6110
               286 顧國(guó)慶               000313    2008 08    117659  2009-04-12 10:09:09.000      240.995    1514.2633
               287 胡勁松               000001    2008 08    147072  2009-04-12 10:06:59.000      237.644    1513.8168
               288 鄭軍良               000178    2008 08    115223  2009-04-12 10:08:49.000      240.417    1513.8021
               289 孟凡勝               000069    2008 08    115971  2009-04-12 10:07:19.000      238.144    1513.7875
               290 王志超               006666    2004 08    200013  2009-04-12 09:51:32.000      214.172    1513.2266
               291 欒忠和               000072    2008 08    031674  2009-04-12 10:07:41.000      238.535    1512.7471
               292 李光偉               002725    2007 08    022842  2009-04-12 09:59:18.000      225.681    1511.5941
               293 閻子云               000138    2008 08    030844  2009-04-12 10:06:56.000      237.157    1511.1958
               294 鄭福君               009016    2008 08    115700  2009-04-12 10:10:00.000      241.782    1511.1375
               295 于曉光               000010    2008 08    147145  2009-04-12 10:06:26.000      236.388    1511.1102
               296 王志超               006666    2007 08    173179  2009-04-12 09:51:44.000      214.172    1511.0913
