日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季插組賽三關(guān)綜合成績

        發(fā)表時間:2017-09-17 21:09:48   瀏覽數(shù):784   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        100元插組三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
        比賽項目:三關(guān)100元插組 1關(guān):260公里大獎賽特比第一關(guān) 單位:哈爾濱平房賽鴿俱樂部
        3關(guān):480公里大獎賽特比第三關(guān)
        制表:2017年09月17日
        名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
        1 鵬程信鴿養(yǎng)殖 001122 08-2017-0236771 3667.3992 260公里大獎賽特比第一關(guān) 46 2017-09-03 09:26:45 257.4400 1245.1753
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 30 2017-09-10 13:15:02 360.6070 848.4206
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 9 2017-09-17 10:56:27 466.5540 1573.8033
        2 冰城飛躍 007777 08-2017-0236784 3647.4656 260公里大獎賽特比第一關(guān) 18 2017-09-03 09:24:39 259.1030 1266.0787
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 46 2017-09-10 13:39:20 363.2210 808.3554
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 10 2017-09-17 10:58:12 469.0780 1573.0315
        3 劉可 000181 08-2017-0236877 3636.4607 260公里大獎賽特比第一關(guān) 82 2017-09-03 09:28:23 255.2080 1224.7047
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 35 2017-09-10 13:18:44 359.1700 837.7469
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 7 2017-09-17 10:55:27 465.0410 1574.0091
        4 劉顯皓 000135 08-2017-0235930 3627.7809 260公里大獎賽特比第一關(guān) 101 2017-09-03 09:28:54 255.0530 1220.9335
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 36 2017-09-10 13:19:04 359.0800 836.8862
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 26 2017-09-17 10:56:09 464.9440 1569.9612
        5 胡勁松 000001 08-2017-0236818 3586.5950 260公里大獎賽特比第一關(guān) 30 2017-09-03 09:22:20 255.4500 1262.5208
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 90 2017-09-10 14:08:20 359.3400 751.2335
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 13 2017-09-17 10:55:47 465.2200 1572.8407
        6 旭光飛虎 000013 08-2017-0236908 3564.6680 260公里大獎賽特比第一關(guān) 10 2017-09-03 09:20:23 255.2840 1273.9784
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 118 2017-09-10 14:32:09 359.3050 715.5332
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 6 2017-09-17 10:55:19 465.1700 1575.1564
        7 冰城飛躍 007777 08-2017-0236790 3487.6937 260公里大獎賽特比第一關(guān) 86 2017-09-03 09:31:53 259.1030 1222.8571
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 112 2017-09-10 14:35:24 363.2210 718.6803
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 38 2017-09-17 11:03:23 469.0780 1546.1563
        8 良宇鴿舍 000444 08-2017-0236606 3421.0856 260公里大獎賽特比第一關(guān) 219 2017-09-03 09:36:48 257.3070 1186.8404
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 47 2017-09-10 13:37:26 361.5630 808.0825
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 116 2017-09-17 11:27:44 467.4010 1426.1627
        9 冰城飛躍 007777 08-2017-0236787 3412.7253 260公里大獎賽特比第一關(guān) 209 2017-09-03 09:37:53 259.1030 1189.1825
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 91 2017-09-10 14:13:30 363.2210 751.2327
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 64 2017-09-17 11:18:36 469.0780 1472.3101
        10 李洪生 000888 08-2017-0236832 3406.5133 260公里大獎賽特比第一關(guān) 13 2017-09-03 09:20:34 255.1430 1272.1105
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 97 2017-09-10 14:13:05 359.1360 743.4246
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 163 2017-09-17 11:34:18 465.0040 1390.9782
        11 冰城飛躍 007777 08-2017-0236757 3395.9911 260公里大獎賽特比第一關(guān) 342 2017-09-03 09:45:16 259.1030 1150.2055
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 80 2017-09-10 14:08:12 363.2210 759.5588
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 54 2017-09-17 11:15:37 469.0780 1486.2268
        12 崔立波 000999 08-2017-0236578 3391.9980 260公里大獎賽特比第一關(guān) 172 2017-09-03 09:40:00 263.1660 1196.2091
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 14 2017-09-10 13:18:58 368.4290 858.8755
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 205 2017-09-17 11:54:38 474.1140 1336.9134
        13 李洪生 000888 08-2017-0236825 3390.1777 260公里大獎賽特比第一關(guān) 443 2017-09-03 09:50:51 255.1430 1105.2328
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 125 2017-09-10 14:36:24 359.1360 709.1943
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 4 2017-09-17 10:55:06 465.0040 1575.7506
        14 冰城飛躍 007777 08-2017-0236782 3379.7065 260公里大獎賽特比第一關(guān) 599 2017-09-03 10:18:06 259.1030 1003.8861
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 53 2017-09-10 13:42:21 363.2210 802.9645
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 12 2017-09-17 10:58:14 469.0780 1572.8559
        15 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2017-0235908 3335.8825 260公里大獎賽特比第一關(guān) 98 2017-09-03 09:32:19 259.3180 1221.3735
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 221 2017-09-10 17:20:30 363.7030 542.4355
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 18 2017-09-17 10:58:40 469.5260 1572.0735
        16 冰城飛躍 007777 08-2017-0236785 3317.2712 260公里大獎賽特比第一關(guān) 68 2017-09-03 09:30:44 259.1030 1229.5304
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 155 2017-09-10 15:13:58 363.2210 667.7265
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 126 2017-09-17 11:30:20 469.0780 1420.0143
        17 旭光飛虎 000013 08-2017-0236910 3269.1192 260公里大獎賽特比第一關(guān) 252 2017-09-03 09:36:22 255.2840 1179.8673
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 227 2017-09-10 17:49:38 359.3050 513.5619
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 5 2017-09-17 10:55:13 465.1700 1575.6900
        18 冰城飛躍 007777 08-2017-0236789 3261.7186 260公里大獎賽特比第一關(guān) 315 2017-09-03 09:43:02 259.1030 1161.7234
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 158 2017-09-10 15:17:39 363.2210 663.2356
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 104 2017-09-17 11:26:29 469.0780 1436.7596
        19 劉可 000181 08-2017-0236888 3246.0866 260公里大獎賽特比第一關(guān) 50 2017-09-03 09:25:21 255.2080 1242.7952
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 225 2017-09-10 17:21:17 359.1700 535.0498
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 68 2017-09-17 11:16:44 465.0410 1468.2416
        20 冰城飛躍 007777 08-2017-0236786 3134.7535 260公里大獎賽特比第一關(guān) 378 2017-09-03 09:48:12 259.1030 1135.4207
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 223 2017-09-10 17:24:20 363.2210 538.6372
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 84 2017-09-17 11:21:08 469.0780 1460.6956
        21 鵬程信鴿養(yǎng)殖 001122 08-2017-0236776 3130.2216 260公里大獎賽特比第一關(guān) 412 2017-09-03 09:50:04 257.4400 1118.9798
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 29 2017-09-10 13:14:57 360.6070 848.5869
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 246 2017-09-17 12:41:17 466.5540 1162.6549
        22 張德友 008888 08-2017-0235922 3099.7320 260公里大獎賽特比第一關(guān) 551 2017-09-03 10:08:00 259.3220 1045.6532
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 182 2017-09-10 15:53:03 363.4790 623.4097
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 109 2017-09-17 11:28:03 469.3310 1430.6691
        23 王文德 000028 08-2017-0236709 2595.4723 260公里大獎賽特比第一關(guān) 397 2017-09-03 09:53:07 263.0910 1128.5807
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 174 2017-09-10 15:54:46 368.3520 629.9127
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 267 2017-09-17 15:26:22 474.0370 836.9789
        200元插組三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
        比賽項目:三關(guān)200元插組 1關(guān):260公里大獎賽特比第一關(guān) 單位:哈爾濱平房賽鴿俱樂部
        3關(guān):480公里大獎賽特比第三關(guān)
        制表:2017年09月17日
        名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
        1 鵬程信鴿養(yǎng)殖 001122 08-2017-0236771 3667.3992 260公里大獎賽特比第一關(guān) 46 2017-09-03 09:26:45 257.4400 1245.1753
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 30 2017-09-10 13:15:02 360.6070 848.4206
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 9 2017-09-17 10:56:27 466.5540 1573.8033
        2 冰城飛躍 007777 08-2017-0236784 3647.4656 260公里大獎賽特比第一關(guān) 18 2017-09-03 09:24:39 259.1030 1266.0787
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 46 2017-09-10 13:39:20 363.2210 808.3554
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 10 2017-09-17 10:58:12 469.0780 1573.0315
        3 胡勁松 000001 08-2017-0236818 3586.5950 260公里大獎賽特比第一關(guān) 30 2017-09-03 09:22:20 255.4500 1262.5208
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 90 2017-09-10 14:08:20 359.3400 751.2335
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 13 2017-09-17 10:55:47 465.2200 1572.8407
        4 旭光飛虎 000013 08-2017-0236908 3564.6680 260公里大獎賽特比第一關(guān) 10 2017-09-03 09:20:23 255.2840 1273.9784
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 118 2017-09-10 14:32:09 359.3050 715.5332
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 6 2017-09-17 10:55:19 465.1700 1575.1564
        5 冰城飛躍 007777 08-2017-0236790 3487.6937 260公里大獎賽特比第一關(guān) 86 2017-09-03 09:31:53 259.1030 1222.8571
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 112 2017-09-10 14:35:24 363.2210 718.6803
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 38 2017-09-17 11:03:23 469.0780 1546.1563
        6 冰城飛躍 007777 08-2017-0236787 3412.7253 260公里大獎賽特比第一關(guān) 209 2017-09-03 09:37:53 259.1030 1189.1825
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 91 2017-09-10 14:13:30 363.2210 751.2327
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 64 2017-09-17 11:18:36 469.0780 1472.3101
        7 李洪生 000888 08-2017-0236832 3406.5133 260公里大獎賽特比第一關(guān) 13 2017-09-03 09:20:34 255.1430 1272.1105
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 97 2017-09-10 14:13:05 359.1360 743.4246
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 163 2017-09-17 11:34:18 465.0040 1390.9782
        8 冰城飛躍 007777 08-2017-0236757 3395.9911 260公里大獎賽特比第一關(guān) 342 2017-09-03 09:45:16 259.1030 1150.2055
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 80 2017-09-10 14:08:12 363.2210 759.5588
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 54 2017-09-17 11:15:37 469.0780 1486.2268
        9 崔立波 000999 08-2017-0236578 3391.9980 260公里大獎賽特比第一關(guān) 172 2017-09-03 09:40:00 263.1660 1196.2091
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 14 2017-09-10 13:18:58 368.4290 858.8755
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 205 2017-09-17 11:54:38 474.1140 1336.9134
        10 李洪生 000888 08-2017-0236825 3390.1777 260公里大獎賽特比第一關(guān) 443 2017-09-03 09:50:51 255.1430 1105.2328
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 125 2017-09-10 14:36:24 359.1360 709.1943
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 4 2017-09-17 10:55:06 465.0040 1575.7506
        11 冰城飛躍 007777 08-2017-0236782 3379.7065 260公里大獎賽特比第一關(guān) 599 2017-09-03 10:18:06 259.1030 1003.8861
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 53 2017-09-10 13:42:21 363.2210 802.9645
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 12 2017-09-17 10:58:14 469.0780 1572.8559
        12 冰城飛躍 007777 08-2017-0236785 3317.2712 260公里大獎賽特比第一關(guān) 68 2017-09-03 09:30:44 259.1030 1229.5304
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 155 2017-09-10 15:13:58 363.2210 667.7265
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 126 2017-09-17 11:30:20 469.0780 1420.0143
        13 冰城飛躍 007777 08-2017-0236789 3261.7186 260公里大獎賽特比第一關(guān) 315 2017-09-03 09:43:02 259.1030 1161.7234
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 158 2017-09-10 15:17:39 363.2210 663.2356
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 104 2017-09-17 11:26:29 469.0780 1436.7596
        14 劉可 000181 08-2017-0236888 3246.0866 260公里大獎賽特比第一關(guān) 50 2017-09-03 09:25:21 255.2080 1242.7952
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 225 2017-09-10 17:21:17 359.1700 535.0498
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 68 2017-09-17 11:16:44 465.0410 1468.2416
        15 冰城飛躍 007777 08-2017-0236786 3134.7535 260公里大獎賽特比第一關(guān) 378 2017-09-03 09:48:12 259.1030 1135.4207
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 223 2017-09-10 17:24:20 363.2210 538.6372
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 84 2017-09-17 11:21:08 469.0780 1460.6956
        3000元插組三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
        比賽項目:三關(guān)3000元插組 1關(guān):260公里大獎賽特比第一關(guān) 單位:哈爾濱平房賽鴿俱樂部
        3關(guān):480公里大獎賽特比第三關(guān)
        制表:2017年09月17日
        名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
        1 冰城飛躍 007777 08-2017-0236787 3412.7253 260公里大獎賽特比第一關(guān) 209 2017-09-03 09:37:53 259.1030 1189.1825
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 91 2017-09-10 14:13:30 363.2210 751.2327
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 64 2017-09-17 11:18:36 469.0780 1472.3101
        2 李洪生 000888 08-2017-0236825 3390.1777 260公里大獎賽特比第一關(guān) 443 2017-09-03 09:50:51 255.1430 1105.2328
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 125 2017-09-10 14:36:24 359.1360 709.1943
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 4 2017-09-17 10:55:06 465.0040 1575.7506
        3 劉可 000181 08-2017-0236889 3324.7360 260公里大獎賽特比第一關(guān) 142 2017-09-03 09:30:55 255.2080 1209.9943
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 94 2017-09-10 14:10:50 359.1700 746.9741
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 181 2017-09-17 11:40:00 465.0410 1367.7676
        4 冰城飛躍 007777 08-2017-0236785 3317.2712 260公里大獎賽特比第一關(guān) 68 2017-09-03 09:30:44 259.1030 1229.5304
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 155 2017-09-10 15:13:58 363.2210 667.7265
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 126 2017-09-17 11:30:20 469.0780 1420.0143
        5 鈺森鴿舍 000777 08-2017-0236615 3315.2422 260公里大獎賽特比第一關(guān) 215 2017-09-03 09:34:27 254.9360 1188.7899
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 124 2017-09-10 14:35:31 358.8860 709.9390
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 132 2017-09-17 11:28:06 464.7580 1416.5133
        6 王宏 002504 08-2017-0236589 3262.9488 260公里大獎賽特比第一關(guān) 235 2017-09-03 09:34:48 254.0260 1182.6164
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 116 2017-09-10 14:28:56 357.9460 717.4225
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 188 2017-09-17 11:40:19 463.8210 1362.9099
        7 冰城飛躍 007777 08-2017-0236789 3261.7186 260公里大獎賽特比第一關(guān) 315 2017-09-03 09:43:02 259.1030 1161.7234
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 158 2017-09-10 15:17:39 363.2210 663.2356
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 104 2017-09-17 11:26:29 469.0780 1436.7596
        8 劉可 000181 08-2017-0236888 3246.0866 260公里大獎賽特比第一關(guān) 50 2017-09-03 09:25:21 255.2080 1242.7952
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 225 2017-09-10 17:21:17 359.1700 535.0498
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 68 2017-09-17 11:16:44 465.0410 1468.2416
        9 冰城飛躍 007777 08-2017-0236786 3134.7535 260公里大獎賽特比第一關(guān) 378 2017-09-03 09:48:12 259.1030 1135.4207
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 223 2017-09-10 17:24:20 363.2210 538.6372
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 84 2017-09-17 11:21:08 469.0780 1460.6956
        10 鵬程信鴿養(yǎng)殖 001122 08-2017-0236776 3130.2216 260公里大獎賽特比第一關(guān) 412 2017-09-03 09:50:04 257.4400 1118.9798
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 29 2017-09-10 13:14:57 360.6070 848.5869
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 246 2017-09-17 12:41:17 466.5540 1162.6549
        精英1號環(huán)三關(guān)綜合成績報告表(3站)_累計分速
        比賽項目:1號環(huán)三關(guān) 1關(guān):260公里大獎賽特比第一關(guān) 單位:哈爾濱平房賽鴿俱樂部
        3關(guān):480公里大獎賽特比第三關(guān)
        制表:2017年09月17日
        名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 累計分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時間 空距 飛行分速
        1 鵬程信鴿養(yǎng)殖 001122 08-2017-0236771 3667.3992 260公里大獎賽特比第一關(guān) 46 2017-09-03 09:26:45 257.4400 1245.1753
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 30 2017-09-10 13:15:02 360.6070 848.4206
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 9 2017-09-17 10:56:27 466.5540 1573.8033
        2 孫彥龍 000817 08-2017-0236621 3629.7736 260公里大獎賽特比第一關(guān) 32 2017-09-03 09:24:33 258.0500 1261.5497
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 48 2017-09-10 13:38:52 362.5050 807.6006
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 31 2017-09-17 11:00:05 468.3170 1560.6233
        3 由永利 009006 08-2017-0236591 3553.3322 260公里大獎賽特比第一關(guān) 78 2017-09-03 09:27:33 254.4050 1225.7528
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 12 2017-09-10 13:06:21 358.3340 860.6557
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 71 2017-09-17 11:16:27 464.2080 1466.9237
        4 劉可 000181 08-2017-0236881 3403.8158 260公里大獎賽特比第一關(guān) 395 2017-09-03 09:45:52 255.2080 1129.9054
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 65 2017-09-10 13:51:01 359.1700 779.0824
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 48 2017-09-17 11:11:06 465.0410 1494.8280
        5 翔睿 000887 08-2017-0236791 2494.7848 260公里大獎賽特比第一關(guān) 493 2017-09-03 09:55:47 255.6060 1084.0717
        360公里大獎賽特比第二關(guān) 127 2017-09-10 14:39:35 359.6420 705.7570
        480公里大獎賽特比第三關(guān) 270 2017-09-17 17:00:20 465.5060 704.9561
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊