日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        哈爾濱(精英信鴿)平房賽鴿俱樂部2012秋季五關(guān)幼鴿鴿王成績(預(yù)稿

        發(fā)表時間:2012-10-08 20:25:00   瀏覽數(shù):2793   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                          哈爾濱精英信鴿2012年秋季五關(guān)鴿王成賽績成表績 

          賽會編碼                    賽會名稱                   放飛地點 距離類別                 放飛時間

          1   120909  哈爾濱精英信鴿2012秋季200公里比賽成績 吉林乾安                    200千米 2012年09月09日06時30分

         

          2   120916  哈爾濱精英信鴿2012秋季260公里比賽成績 吉林通榆三家子村260千米 2012年09月16日06時30分

         

          3   120923  哈爾濱精英信鴿2012秋季320公里比賽成績 通榆賈家屯 320千米 2012年09月23日06時20分

         

          4   120930  哈爾濱精英信鴿2012秋季500公里比賽成績 內(nèi)蒙扎魯特旗500千米 2012年09月30日06時30分

         

          5   121007  哈爾濱精英信鴿2012秋季540公里比賽成績 房身村     540千米 2012年10月07日06時30分

         

        名次  姓名        鴿棚       賽鴿足環(huán)       一關(guān) 二關(guān) 三關(guān) 四關(guān) 五關(guān) 六關(guān) 七關(guān) 八關(guān) 平均速度 累計空距

                      編號                  名次 名次 名次 名次 名次 名次 名次 名次  (米/分)                      (千米)

         1    馮光波 000700  08-2012-154977   13   282   8    21   56                 1032.6424 1666.221

         2    鑫鵬塑 000108  08-2012-447174   49   78   41    8    20                 1028.7191 1863.934

         3    鞠素澤 000032  08-2012-447034   43   164  52    67   19                 999.2284  1830.007

         4    張文友 000469  08-2012-152858    1   19   55   106   68                 996.9441  1666.613

         5    于洪海 000524  08-2012-157837    8   329  11    60   54                 995.9634  1660.451

         6    張學(xué)輝 000261  08-2012-011544   39   215  57    11   60                 995.7813  1841.420

         7    王志民 000390  08-2012-447133   14   18   157   40   45                 994.3209  1666.181

         8    鑫鵬塑 000108  08-2012-447171   35   45   92    91   27                 992.7242  1863.934

         9    王志民 000390  08-2012-448138   140  28   86   100   11                 985.0320  1666.181

         10   鑫飛翔 000561  08-2012-447104   123   3   228   44   1                  984.0377  1821.009

         11   馮光波 000700  08-2012-448150   63   312  20    49   44                 979.9550  1666.221

         12   施長林 000177  08-2012-091669   138  117  70    17   90                 973.1566  1848.826

         13   于洪海 000524  08-2012-448209    9   29   18   133   5                  968.1975  1660.451

         14   孫艷龍 000817  08-2012-447012   26   69   200   13   89                 963.8963  1841.109

         15   張臣  000133  08-2012-098889   54   47   75    99  106                 954.6616  1848.396

         16   張文友 000469  08-2012-448144   30   325  79    26   67                 950.7452  1666.613

         17   龍江鴿 000223  08-2012-448037   229  43   215   42   34                 950.0093  1841.750

         18   孫景濱 000059  08-2012-448131   131  84   131   90   79                 945.0519  1830.007

         19   鑫飛翔 000561  08-2012-448101   61   317  116   68   52                 938.1558  1821.009

         20   高彥明 000193  08-2012-448059   207  201  105   52  101                 933.2246  1846.101

         21   王松林 000998  08-2012-447144   190  42   246   77   24                 932.9875  1841.328

         22   耿立有 000044  08-2012-274625   324  264  54    6   116                 928.5296  1829.469

         23   鞠素澤 000032  08-2012-447033   130  106  255   3    73                 925.8634  1830.007

         24   張文友 000469  08-2012-447092   32   31   247   33  102                 924.3183  1666.613

         25   鞠素澤 000032  08-2012-448061   171  37   175  116   47                 907.8787  1830.007

         26   鑫飛翔 000561  08-2012-447106   339   6   16   126   96                 904.7983  1821.009

         27   祁永波 000595  08-2012-022549   326  280  183   85   42                 903.4346  1738.193

         28   佟艷海 009009  08-2012-447075   29   319   5   125  117                 897.6005  1734.353

         29   范保國 000050  08-2012-448033   194  316  114   23  121                 897.2262  1825.447

         30   祁永波 000595  08-2012-022538   335  310  145  103   71                 880.9806  1738.193

         31   孫艷龍 000817  08-2012-447013   94   332  178   88   75                 879.9275  1841.109

         32   鑫飛翔 000561  08-2012-447107   310  294  15   120  123                 859.0735  1821.009

         33   楊波  000598  08-2012-026251   305  183  194   34  133                 857.7890  1745.604

         34   張文友 000469  08-2012-448146   322  41   248  101  124                 846.7789  1666.613

         35   孫振華 000051  08-2012-091622   80   337  35    97  128                 845.5193  1832.424

         36   張曉雷 000210  08-2012-447051   21   343   6   132  129                 805.5012  1733.733

         37   鞠素澤 000032  08-2012-447031   199  342  250  117   16                 772.7588  1830.007

         

        打印時間:10月08日20時18分                                           共1頁    第1頁

         

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊