日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季越海資格站 廣東湛江站(臨時(shí)成績)上

        發(fā)表時(shí)間:2019-11-07 21:04:36   瀏覽數(shù):972   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2019年樂東星工場賽鴿俱樂部秋季越海資格站 廣東湛江站
        司放地: 廣東湛江市 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-11-06 07:15:00
        經(jīng)度: 110 經(jīng)分: 17 經(jīng)秒: 12.0 當(dāng)天風(fēng)向: 北風(fēng) 歸巢羽數(shù): 1544 錄取羽數(shù): 2500
        緯度: 21 緯分: 18 緯秒: 10.0002 當(dāng)天風(fēng)力: 三級(jí) 制表日期: 2019-11-07 20:39:49
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8002683 2019-11-06 11:41:28 343.1110 1287.6320
        2 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8002688 2019-11-06 11:41:32 343.1110 1287.3099
        3 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002343 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:48:10 351.6040 1287.1409
        4 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8000500 2019-11-06 11:33:16 332.2830 1286.5888
        5 000193 陳朝波(英海 19-21-8000932 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:49:28 351.6910 1281.3614
        6 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002927 2019-11-06 11:50:12 351.5160 1277.3110
        7 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002346 2019-11-06 11:50:34 351.6040 1275.9308
        8 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000942 灰雨點(diǎn) 2019-11-06 11:51:35 351.6040 1271.2407
        9 000066 林永芳(賴元 19-21-8002613 灰白條 2019-11-06 11:46:28 344.4790 1268.9551
        10 000192 猛龍過江(英海 19-21-8003807 2019-11-06 11:52:38 351.9230 1267.5819
        11 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8001358 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:52:46 351.6040 1265.8250
        12 000248 陳太飛(英海 19-21-8004363 2019-11-06 11:53:27 352.2200 1264.9309
        13 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8002356 2019-11-06 11:50:10 347.9040 1264.3392
        14 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8002685 灰白條 2019-11-06 11:46:29 343.1110 1263.8382
        15 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8000966 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:38:50 333.3210 1263.3771
        16 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000161 2019-11-06 11:46:40 343.2050 1263.3313
        17 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002170 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:46:43 343.2050 1263.0988
        18 000113 陳楊斌 19-21-8004582 2019-11-06 11:49:25 346.4060 1262.3359
        19 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8000327 2019-11-06 11:52:11 349.7470 1261.7894
        20 000214 邢福州(赤命 19-21-8001287 2019-11-06 11:50:55 347.6510 1259.9855
        21 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003375 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:54:55 351.3960 1255.3593
        22 000248 陳太飛(英海 19-21-8001440 2019-11-06 11:55:35 352.2200 1255.3133
        23 000248 陳太飛(英海 19-21-8002657 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:55:37 352.2200 1255.1642
        24 000200 李文萍(黃流 19-21-8001986 2019-11-06 11:51:58 347.5880 1254.9813
        25 000066 林永芳(賴元 19-21-8002620 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:49:36 344.4790 1254.4756
        26 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002958 2019-11-06 11:49:00 343.2050 1252.5730
        27 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002759 2019-11-06 11:55:46 351.3960 1251.5588
        28 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000950 2019-11-06 11:56:02 351.6040 1251.1114
        29 000214 邢福州(赤命 19-21-8000186 紅絳 2019-11-06 11:52:53 347.6510 1251.0682
        30 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001960 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:47:33 340.6200 1249.7523
        31 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002455 雨白條 2019-11-06 11:56:26 351.5160 1249.0205
        32 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8001359 紅絳 2019-11-06 11:56:38 351.6040 1248.4460
        33 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8001089 2019-11-06 11:48:38 341.6080 1248.4152
        34 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8001484 2019-11-06 11:41:15 332.2830 1248.0113
        35 000117 陳國平(英海 19-21-8002061 白花 2019-11-06 11:56:51 351.6680 1247.7133
        36 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001535 2019-11-06 11:56:46 351.5160 1247.5429
        37 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001443 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:56:49 351.5160 1247.3215
        38 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8002882 2019-11-06 11:49:00 341.6080 1246.7445
        39 000197 吳木輝(白井 19-21-8002836 灰白條 2019-11-06 11:47:05 339.1870 1246.6291
        40 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002041 2019-11-06 11:57:01 351.5160 1246.4370
        41 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002569 2019-11-06 11:57:06 351.5160 1246.0688
        42 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8000020 2019-11-06 11:54:36 348.3990 1246.0622
        43 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002469 2019-11-06 11:57:12 351.5160 1245.6272
        44 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001379 灰白條 2019-11-06 11:57:17 351.5160 1245.2595
        45 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001581 灰白條 2019-11-06 11:57:19 351.5160 1245.1125
        46 000066 林永芳(賴元 19-21-8001916 2019-11-06 11:51:40 344.4790 1245.1048
        47 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8001958 雨白條 2019-11-06 11:48:36 340.6200 1244.9561
        48 000191 封于修-林方清(白沙 19-21-8000357 灰白條 2019-11-06 11:46:20 337.4070 1243.5147
        49 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8003387 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:58:14 352.0340 1242.9116
        50 000119 輝煌鴿舍(新村 19-21-8002756 2019-11-06 11:57:53 351.5170 1242.6218
        51 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001690 2019-11-06 11:58:00 351.3960 1241.6820
        52 000066 林永芳(賴元 19-21-8001787 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:52:28 344.4790 1241.5149
        53 000244 高家舞獅隊(duì)-高永堅(jiān)(新村 19-21-8002714 灰雨點(diǎn) 2019-11-06 11:58:00 351.2970 1241.3322
        54 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002760 2019-11-06 11:58:05 351.3960 1241.3165
        55 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000277 2019-11-06 11:55:45 348.4240 1241.0472
        56 000243 黃槐周(佛老 19-21-8005463 2019-11-06 11:54:10 346.4340 1240.9576
        57 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002427 灰白條 2019-11-06 11:51:39 343.2050 1240.5747
        58 000247 陳川鐘(英海 19-21-8001758 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:58:53 351.9600 1239.8051
        59 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8001001 灰白條 2019-11-06 11:54:50 346.6970 1238.9410
        60 000228 后來者(新村 19-21-8001187 2019-11-06 11:58:34 351.3010 1238.8656
        61 000113 陳楊斌 19-21-8002546 2019-11-06 11:54:42 346.4060 1238.4912
        62 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8001726 2019-11-06 11:56:08 347.9040 1237.5053
        63 000112 陳運(yùn)島(新村 19-21-8002433 2019-11-06 11:59:05 351.5260 1237.4045
        64 000214 邢福州(赤命 19-21-8005494 2019-11-06 11:56:08 347.6510 1236.6054
        65 000066 林永芳(賴元 19-21-8000691 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:53:38 344.4790 1236.3165
        66 000031 楊積莊(佛羅 19-21-8002017 灰白條 2019-11-06 11:52:35 343.1450 1236.1873
        67 000066 林永芳(賴元 19-21-8001949 雨白條 2019-11-06 11:53:40 344.4790 1236.1687
        68 000066 林永芳(賴元 19-21-8002618 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:53:41 344.4790 1236.0947
        69 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8003818 2019-11-06 11:59:20 351.3960 1235.8593
        70 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8003086 紅絳 2019-11-06 11:51:25 341.6080 1235.8444
        71 000066 林永芳(賴元 19-21-8002611 2019-11-06 11:53:46 344.4790 1235.7252
        72 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8005714 2019-11-06 11:51:28 341.6080 1235.6209
        73 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8001689 2019-11-06 11:59:25 351.3960 1235.4972
        74 000150 林永信-鴿神(尖界 19-21-8002393 紅絳 2019-11-06 11:58:05 349.7470 1235.4913
        75 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002180 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:50:45 340.6200 1235.2493
        76 000248 陳太飛(英海 19-21-8002135 2019-11-06 12:00:10 352.2200 1235.1373
        77 000063 吳元帝(賴元 18-21-0021426 2019-11-06 11:54:11 344.7890 1234.9913
        78 000196 唐真(白井 19-21-8002142 2019-11-06 11:49:39 339.1610 1234.8844
        79 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8002908 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:50:50 340.6200 1234.8761
        80 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002342 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:57 351.6040 1233.9147
        81 000228 后來者(新村 19-21-8000206 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:44 351.3010 1233.7895
        82 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8004441 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:51:54 341.6080 1233.6873
        83 000080 王志開(英海 19-21-8002733 2019-11-06 12:00:42 352.2920 1233.0837
        84 000228 后來者(新村 19-21-8000884 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:56 351.3010 1232.9235
        85 000196 唐真(白井 19-21-8000486 2019-11-06 11:50:22 339.1610 1231.6705
        86 000130 陳亞弟(黃流 19-21-8000056 2019-11-06 11:58:01 348.5360 1231.5034
        87 000119 輝煌鴿舍(新村 19-21-8000510 雨白條 2019-11-06 12:00:29 351.5170 1231.3048
        88 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002043 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:01:03 352.0340 1230.6730
        89 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003488 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:57:44 347.9040 1230.5022
        90 000206 海立通鴿舍-陳運(yùn)科(赤命 19-21-8003496 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:57:46 347.9040 1230.3572
        91 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8003081 2019-11-06 11:52:50 341.6080 1229.5429
        92 000243 黃槐周(佛老 19-21-8005138 2019-11-06 11:56:56 346.4340 1228.7799
        93 000214 邢福州(赤命 18-21-0021166 麒麟花 2019-11-06 11:57:57 347.6510 1228.6658
        94 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002573 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:57:11 346.6970 1228.6232
        95 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8001006 灰白條 2019-11-06 11:57:12 346.6970 1228.5507
        96 000185 雨燕(赤命 19-21-8004068 2019-11-06 11:58:05 347.7640 1228.4863
        97 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000258 灰白條 2019-11-06 11:52:19 340.6200 1228.2709
        98 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8000498 2019-11-06 11:45:33 332.2830 1228.1759
        99 000214 邢福州(赤命 19-21-8001280 2019-11-06 11:58:10 347.6510 1227.7257
        100 000196 唐真(白井 19-21-8002144 2019-11-06 11:51:16 339.1610 1227.6581
        101 000214 邢福州(赤命 19-21-8005698 2019-11-06 11:58:11 347.6510 1227.6535
        102 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8005443 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:54:31 343.1110 1227.5154
        103 000193 陳朝波(英海 19-21-8003350 紅絳 2019-11-06 12:01:31 351.6910 1227.4714
        104 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8001709 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:01:23 351.5160 1227.4318
        105 000103 陳積培(英海 19-21-8003820 灰白條 2019-11-06 12:02:00 352.2150 1227.2300
        106 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8000332 灰白條 2019-11-06 11:59:54 349.5440 1226.9007
        107 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8000283 紅絳 2019-11-06 12:01:35 351.6040 1226.8822
        108 000103 陳積培(英海 19-21-8005248 灰白條 2019-11-06 12:02:07 352.2150 1226.7313
        109 000248 陳太飛(英海 19-21-8002939 2019-11-06 12:02:09 352.2200 1226.6063
        110 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001683 2019-11-06 12:02:00 352.0340 1226.5993
        111 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8002161 紅楞 2019-11-06 11:45:54 332.2830 1226.5891
        112 000110 李君東(英海 19-21-8005852 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:01:19 351.1100 1226.2996
        113 000103 陳積培(英海 19-21-8002654 2019-11-06 12:02:14 352.2150 1226.2330
        114 000112 陳運(yùn)島(新村 19-21-8000360 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:01:44 351.5260 1225.9684
        115 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8001481 2019-11-06 11:46:03 332.2830 1225.9103
        116 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8001489 2019-11-06 11:46:03 332.2830 1225.9103
        117 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8001487 紅楞 2019-11-06 11:46:04 332.2830 1225.8350
        118 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 18-21-0022668 2019-11-06 11:46:09 332.2830 1225.4582
        119 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000839 灰白條 2019-11-06 11:55:07 343.2050 1225.2216
        120 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000163 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:55:08 343.2050 1225.1487
        121 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002423 2019-11-06 11:55:09 343.2050 1225.0759
        122 000252 陳天慶(白井村 19-21-8002268 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:52:14 339.3920 1224.2107
        123 000214 邢福州(赤命 19-21-8000236 灰白條 2019-11-06 11:59:02 347.6510 1223.9796
        124 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8005450 2019-11-06 11:55:22 343.1110 1223.7938
        125 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002558 灰白條 2019-11-06 12:00:46 349.5440 1223.1798
        126 000066 林永芳(賴元 19-21-8001555 2019-11-06 11:56:38 344.4790 1223.1471
        127 000228 后來者(新村 19-21-8001181 2019-11-06 12:02:16 351.3010 1222.9090
        128 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8004999 2019-11-06 12:00:52 349.5440 1222.7519
        129 000117 陳國平(英海 19-21-8002063 灰白條 2019-11-06 12:02:38 351.6680 1222.6260
        130 000178 李英明(英海 19-21-8005357 2019-11-06 12:02:56 352.0030 1222.5156
        131 000185 雨燕(赤命 19-21-8001466 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:30 347.7640 1222.3691
        132 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001610 2019-11-06 12:00:58 349.5440 1222.3243
        133 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8004470 灰白條 2019-11-06 11:47:46 333.3210 1222.0005
        134 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002262 2019-11-06 11:59:53 348.0420 1221.7001
        135 000110 李君東(英海 19-21-8000782 深灰 2019-11-06 12:02:33 351.1100 1221.0398
        136 000110 李君東(英海 19-21-8005867 2019-11-06 12:02:34 351.1100 1220.9691
        137 000149 邢水強(qiáng)(黃流 19-21-8001107 2019-11-06 12:00:22 348.3990 1220.8819
        138 000080 王志開(英海 19-21-8001017 2019-11-06 12:03:34 352.2920 1220.8340
        139 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8004399 灰白條 2019-11-06 11:56:03 343.1110 1220.8184
        140 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001113 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:03:28 352.0340 1220.3628
        141 000119 輝煌鴿舍(新村 19-21-8002602 2019-11-06 12:03:09 351.5170 1219.9098
        142 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8005993 2019-11-06 12:00:23 348.0910 1219.7314
        143 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8002019 2019-11-06 11:48:18 333.3210 1219.6158
        144 000035 奪勇爭先-方其伍(佛羅 19-21-8000776 2019-11-06 11:55:12 341.6080 1219.1577
        145 000196 唐真(白井 19-21-8002763 2019-11-06 11:53:18 339.1610 1218.6885
        146 000196 唐真(白井 19-21-8002768 2019-11-06 11:53:19 339.1610 1218.6155
        147 000191 封于修-林方清(白沙 19-21-8000952 2019-11-06 11:51:53 337.4070 1218.5891
        148 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8001516 2019-11-06 11:56:39 343.2050 1218.5514
        149 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002054 2019-11-06 11:56:41 343.2050 1218.4072
        150 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000806 花絳 2019-11-06 11:56:43 343.2050 1218.2630
        151 000185 雨燕(赤命 19-21-8004056 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:00:40 347.7640 1217.3769
        152 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000976 麒麟花 2019-11-06 11:57:05 343.2050 1216.6795
        153 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8001569 2019-11-06 12:01:24 348.4240 1216.5642
        154 000103 陳積培(英海 19-21-8005245 紅絳 2019-11-06 12:04:36 352.2150 1216.2120
        155 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8002580 紅絳 2019-11-06 12:00:05 346.6970 1216.1251
        156 000240 邢少鋒(尖鋒 19-21-8001782 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:49:11 333.3210 1215.6866
        157 000185 雨燕(赤命 19-21-8004058 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:01:19 347.7640 1214.6132
        158 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8005444 2019-11-06 11:57:31 343.1110 1214.4806
        159 000248 陳太飛(英海 19-21-8000424 2019-11-06 12:05:02 352.2200 1214.4121
        160 000230 邢孔將(赤命 19-21-8002796 紅絳 2019-11-06 12:01:36 348.0420 1214.3824
        161 000185 雨燕(赤命 19-21-8001470 2019-11-06 12:01:24 347.7640 1214.2598
        162 000040 林日帥(文超鴿舍) 19-21-8002689 2019-11-06 11:57:35 343.1110 1214.1940
        163 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000837 灰白條 2019-11-06 11:57:41 343.2050 1214.0970
        164 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000977 2019-11-06 11:57:42 343.2050 1214.0255
        165 000034 郭義進(jìn)(賴元 19-21-8002563 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:17 345.0580 1213.7820
        166 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8002956 2019-11-06 11:57:47 343.2050 1213.6677
        167 000248 陳太飛(英海 19-21-8001591 2019-11-06 12:05:13 352.2200 1213.6450
        168 000110 李君東(英海 19-21-8000734 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:04:20 351.1100 1213.5138
        169 000113 陳楊斌 19-21-8001663 2019-11-06 12:00:32 346.4060 1213.1894
        170 000133 林鴻禎 19-21-8000505 2019-11-06 12:01:24 347.4290 1213.0901
        171 000252 陳天慶(白井村 19-21-8001371 2019-11-06 11:54:49 339.3920 1212.9085
        172 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002926 2019-11-06 12:04:56 351.5160 1212.4029
        173 000038 嚴(yán)恒+永健鴿舍(英海 19-21-8002959 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:05:01 351.5160 1212.0545
        174 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001682 2019-11-06 12:05:29 352.0340 1211.8905
        175 000080 王志開(英海 19-21-8002128 2019-11-06 12:05:42 352.2920 1211.8748
        176 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002046 2019-11-06 12:05:32 352.0340 1211.6820
        177 000214 邢福州(赤命 19-21-8005498 2019-11-06 12:01:56 347.6510 1211.6090
        178 000117 陳國平(英海 19-21-8001611 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:05:15 351.6680 1211.6038
        179 000110 李君東(英海 19-21-8001083 2019-11-06 12:04:48 351.1100 1211.5597
        180 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8001425 2019-11-06 12:02:19 348.0910 1211.5239
        181 000110 李君東(英海 19-21-8002175 灰白條 2019-11-06 12:04:54 351.1100 1211.1418
        182 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8000401 2019-11-06 12:02:25 348.0910 1211.1023
        183 000214 邢福州(赤命 19-21-8005071 雨白條 2019-11-06 12:02:04 347.6510 1211.0462
        184 000066 林永芳(賴元 19-21-8001558 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:36 344.4790 1210.3970
        185 000080 王志開(英海 19-21-8000618 2019-11-06 12:06:07 352.2920 1210.1403
        186 000066 林永芳(賴元 19-21-8001063 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:42 344.4790 1209.9719
        187 000066 林永芳(賴元 19-21-8001061 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:59:46 344.4790 1209.6886
        188 000031 楊積莊(佛羅 19-21-8000803 2019-11-06 11:58:41 343.1450 1209.6058
        189 000071 何清強(qiáng)(嶺頭 19-21-8000495 2019-11-06 11:49:47 332.2830 1209.2546
        190 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002347 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:05:47 351.6040 1209.1615
        191 000197 吳木輝(白井 19-21-8001771 2019-11-06 11:55:31 339.1870 1209.1510
        192 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000805 2019-11-06 11:58:53 343.2050 1208.9650
        193 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000081 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:58:53 343.2050 1208.9650
        194 000147 軍平鴿舍-顏坤平(英海 19-21-8002348 紅絳 2019-11-06 12:05:53 351.6040 1208.7458
        195 000251 吉訓(xùn)勸(田頭村 19-21-8005822 2019-11-06 11:59:08 343.3360 1208.3623
        196 000066 林永芳(賴元 19-21-8000693 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:00:05 344.4790 1208.3449
        197 000175 兄弟鴿舍(黃流 19-21-8002237 雨白條 2019-11-06 12:02:49 347.7630 1208.2796
        198 000199 邢孔學(xué)(高道村 19-21-8000046 雨白條 2019-11-06 12:01:58 346.6970 1208.1438
        199 000132 黃流仔(黃流 19-21-8003611 2019-11-06 12:03:30 348.5330 1208.0867
        200 000117 陳國平(英海 19-21-8002064 2019-11-06 12:06:07 351.6680 1207.9968
        201 000165 日月屏帝-吳明珠(佛羅 19-21-8004504 2019-11-06 11:58:56 342.9740 1207.9385
        202 000069 邢詒夫(賴元 19-21-8000097 2019-11-06 12:00:20 344.5730 1207.6157
        203 000226 周昌武(黃流 19-21-8005227 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:02:17 346.8920 1207.4909
        204 000066 林永芳(賴元 19-21-8001855 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:00:21 344.4790 1207.2157
        205 000119 輝煌鴿舍(新村 19-21-8000716 2019-11-06 12:06:12 351.5170 1207.1326
        206 000246 尾號(hào)六(英海 16-21-0004228 2019-11-06 12:06:41 352.0000 1206.7882
        207 000066 林永芳(賴元 19-21-8000093 2019-11-06 12:00:28 344.4790 1206.7223
        208 000105 陳美臣 19-21-8000660 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:06:16 351.4730 1206.7052
        209 000069 邢詒夫(賴元 19-21-8000753 2019-11-06 12:00:33 344.5730 1206.6994
        210 000103 陳積培(英海 19-21-8002652 2019-11-06 12:06:53 352.2150 1206.6979
        211 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8001000 2019-11-06 12:04:41 349.5440 1206.6417
        212 000066 林永芳(賴元 19-21-8001917 2019-11-06 12:00:30 344.4790 1206.5814
        213 000119 輝煌鴿舍(新村 19-21-8001546 2019-11-06 12:06:20 351.5170 1206.5801
        214 000066 林永芳(賴元 19-21-8002614 2019-11-06 12:00:33 344.4790 1206.3702
        215 000113 陳楊斌 19-21-8002547 紅楞 2019-11-06 12:02:10 346.4060 1206.2890
        216 000105 陳美臣 19-21-8003835 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:06:23 351.4730 1206.2220
        217 000039 梁李旺(豐塘 19-21-8003953 2019-11-06 12:03:41 348.0470 1205.6359
        218 000192 猛龍過江(英海 19-21-8004157 2019-11-06 12:07:00 351.9230 1205.2158
        219 000193 陳朝波(英海 19-21-8003370 2019-11-06 12:06:52 351.6910 1204.9714
        220 000110 李君東(英海 19-21-8002975 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:06:29 351.1100 1204.5629
        221 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8001684 2019-11-06 12:07:20 352.0340 1204.2212
        222 000248 陳太飛(英海 19-21-8001589 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:07:30 352.2200 1204.1709
        223 000111 俞書學(xué)(英海 19-21-8002661 2019-11-06 12:07:24 352.0340 1203.9466
        224 000129 南北聯(lián)盟 陳家鴿舍 19-21-8002664 2019-11-06 12:03:22 347.1140 1203.7244
        225 000110 李君東(英海 19-21-8002727 2019-11-06 12:06:48 351.1100 1203.2557
        226 000080 王志開(英海 19-21-8000624 2019-11-06 12:07:47 352.2920 1203.2516
        227 000066 林永芳(賴元 19-21-8001064 2019-11-06 12:01:18 344.4790 1203.2099
        228 000197 吳木輝(白井 19-21-8000722 2019-11-06 11:56:56 339.1870 1203.0752
        229 000001 金大角鴿舍(英海 19-21-8002703 2019-11-06 12:05:34 349.5440 1202.9735
        230 000214 邢福州(赤命 19-21-8002258 紅絳 2019-11-06 12:04:01 347.6510 1202.8753
        231 000110 李君東(英海 19-21-8001084 2019-11-06 12:06:58 351.1100 1202.5688
        232 000110 李君東(英海 19-21-8001655 灰白條 2019-11-06 12:06:59 351.1100 1202.5001
        233 000196 唐真(白井 19-21-8002769 2019-11-06 11:57:04 339.1610 1202.4143
        234 000185 雨燕(赤命 19-21-8005200 2019-11-06 12:04:15 347.7640 1202.2956
        235 000189 王金護(hù)(丹村 19-21-8000678 灰白條 2019-11-06 12:00:30 343.2050 1202.1191
        236 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8004810 2019-11-06 12:04:40 348.0910 1201.6951
        237 000056 盧孔仁(黃流 19-21-8003573 2019-11-06 12:04:41 348.0910 1201.6259
        238 000221 618鴿舍(黃流 19-21-8000275 2019-11-06 12:05:01 348.4240 1201.3930
        239 000258 孫鴻舉(懷卷村 19-21-8004008 2019-11-06 12:04:06 347.3070 1201.3386
        240 000228 后來者(新村 19-21-8000812 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:07:26 351.3010 1201.3029
        241 000256 陳運(yùn)華(赤命村 19-21-8002272 雨點(diǎn) 2019-11-06 12:04:36 347.8190 1201.0325
        242 000043 金輝鴿舍(英海 19-21-8002448 2019-11-06 12:07:39 351.3960 1200.7381
        243 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8000256 雨點(diǎn) 2019-11-06 11:58:41 340.6200 1200.7050
        244 000214 邢福州(赤命 19-21-8000985 2019-11-06 12:04:36 347.6510 1200.4523
        245 000112 陳運(yùn)島(新村 19-21-8000363 2019-11-06 12:07:52 351.5260 1200.2936
        246 000112 陳運(yùn)島(新村 19-21-8000956 2019-11-06 12:07:53 351.5260 1200.2253
        247 000200 李文萍(黃流 19-21-8000023 灰雨點(diǎn) 2019-11-06 12:04:38 347.5880 1200.0967
        248 000204 雙吉聯(lián)盟-永德村 19-21-8005007 雨白條 2019-11-06 11:58:51 340.6200 1200.0000
        249 000217 陳運(yùn)介(新村 19-21-8002798 2019-11-06 12:07:51 351.3990 1199.9283
        250 000214 邢福州(赤命 19-21-8001282 2019-11-06 12:04:44 347.6510 1199.8999
        251 000182 黎祥云(黃流 19-21-8002106 2019-11-06 12:04:45 347.6160 1199.7101
