日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        揭陽市信鴿協(xié)會(huì)2010秋季350公里莆田關(guān)賽

        來源:揭陽市體育總會(huì)信鴿協(xié)會(huì)   發(fā)表時(shí)間:2010-10-29 15:24:18   瀏覽數(shù):1557   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        揭陽市信鴿協(xié)會(huì)2010秋季350公里莆田關(guān)賽

        2010秋季莆田350公里關(guān)賽
        司放地:莆田   當(dāng)天天氣:陰 司放日期:2010-10-11 6:40:00  
        經(jīng)度:118 經(jīng)分:55 經(jīng)秒:12.000 當(dāng)天風(fēng)向:無風(fēng)       參賽羽數(shù):200 錄取羽數(shù):111
        緯度:25 緯分:16 緯秒:18.000 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2010-10-11 21:55:09
        名次 區(qū)棚號 會(huì)員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000138 周天燈 10-19-210253 灰     2010-10-11 11:25:56 319.459 1117.2499
        2 000122 方鐘明 10-19-211445 灰     2010-10-11 11:47:11 341.76 1112.5604
        3 000186 陳偉丹 10-19-210237 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:31:33 322.548 1106.3214
        4 000186 陳偉丹 10-19-210234 灰     2010-10-11 11:31:39 322.548 1105.942
        5 000186 陳偉丹 10-19-212519 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:32:15 322.548 1103.6715
        6 000186 陳偉丹 10-19-212513 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:33:11 322.548 1100.158
        7 000122 方鐘明 09-19-259662 灰     2010-10-11 12:01:25 341.76 1063.2927
        8 000104 許漢生 10-19-211493 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:09:12 348.646 1059.0705
        9 000234 楊遠(yuǎn)輝 10-19-211541 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:10:09 348.951 1056.9468
        10 000111 黃偉強(qiáng) 10-19-212528 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:46:50 323.23 1053.4384
        11 000246 林鴻德 10-19-212562 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:49:09 324.937 1051.0658
        12 000524 吳泳通 09-19-263578              2010-10-11 11:37:07 312.072 1050.3349
        13 000122 方鐘明 10-19-211448 灰     2010-10-11 12:05:25 341.76 1050.2228
        14 000138 周天燈 10-19-212542 灰     2010-10-11 11:44:12 319.459 1050.1611
        15 000186 陳偉丹 10-19-212514 灰     2010-10-11 11:47:31 322.548 1048.8797
        16 000138 周天燈 10-19-212543 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:45:23 319.459 1046.0918
        17 000248 鄭偉芝 10-19-212600 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:51:53 325.893 1044.9196
        18 000122 方鐘明 07-19-148643 雨白條 2010-10-11 12:07:42 341.76 1042.9051
        19 000111 黃偉強(qiáng) 10-19-212485 黑     2010-10-11 11:51:33 323.23 1037.49
        20 000290 韋德華 10-19-211510 灰     2010-10-11 12:18:34 348.791 1030.1989
        21 000156 方俊林 10-19-218552 灰     2010-10-11 12:12:57 342.43 1028.4727
        22 000156 方俊林 09-19-267539 灰     2010-10-11 12:15:31 342.43 1020.605
        23 000286 李永慶 10-19-211291 灰     2010-10-11 12:29:57 355.745 1016.5595
        24 000246 林鴻德 10-19-212566 灰     2010-10-11 12:01:03 324.937 1012.1072
        25 000538 林楚濱 09-19-267466 灰     2010-10-11 12:00:48 323.861 1009.5418
        26 000246 林鴻德 10-19-211996 灰     2010-10-11 12:03:32 324.937 1004.3386
        27 000391 袁喜忠 10-19-210313 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:00:21 321.014 1002.0727
        28 000186 陳偉丹 10-19-210231 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:02:40 322.548 999.6322
        29 000449 陳俊明 10-19-210551 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:31:10 350.607 998.4063
        30 000122 方鐘明 10-19-213228 灰     2010-10-11 12:23:58 341.76 993.5846
        31 000305 徐慶旭 09-19-263511 雨點(diǎn)   2010-10-11 11:59:13 315.341 987.8588
        32 000449 陳俊明 10-19-211375 灰     2010-10-11 12:37:25 350.607 980.9475
        33 000122 方鐘明 08-19-263981 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:31:58 341.76 971.001
        34 000122 方鐘明 09-19-263041 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:34:00 341.76 965.4237
        35 000186 陳偉丹 10-19-212518 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:14:18 322.548 964.846
        36 000008 周練雄 10-19-211072 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:15:57 323.868 964.0363
        37 000248 鄭偉芝 10-19-212599 灰白條 2010-10-11 12:18:40 325.893 962.2825
        38 000111 黃偉強(qiáng) 10-19-212529 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:17:33 323.23 957.5767
        39 000472 張勝鴻 09-19-267195              2010-10-11 12:45:12 348.217 953.4967
        40 000591 劉百欽 09-19-256839 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:19:59 323.888 952.6585
        41 000234 楊遠(yuǎn)輝 10-19-211540 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:48:02 348.951 948.1505
        42 000497 黃培濤 10-19-210654 灰     2010-10-11 12:40:57 341.457 945.9953
        43 000125 陳錦旭 10-19-210686 灰     2010-10-11 12:41:58 341.457 943.3382
        44 000246 林鴻德 10-19-212561 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:24:52 324.937 942.2105
        45 000524 吳泳通 10-19-212435              2010-10-11 12:11:16 312.072 942.0568
        46 000104 許漢生 10-19-219805 灰     2010-10-11 12:50:18 348.646 941.5231
        47 000234 楊遠(yuǎn)輝 10-19-211538 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:50:53 348.951 940.8646
        48 000122 方鐘明 08-19-271384 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:44:18 341.76 938.1279
        49 000234 楊遠(yuǎn)輝 10-19-211550 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:52:13 348.951 937.4943
        50 000008 周練雄 08-19-274594 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:26:15 323.868 935.3588
        51 000125 陳錦旭 10-19-209098 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:45:14 341.457 934.901
        52 000063 張育宏 09-19-268657 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:26:18 322.454 931.1406
        53 000113 曾憲豐 10-19-320225 灰     2010-10-11 12:53:12 346.412 928.2208
        54 000063 張育宏 08-19-264815 灰     2010-10-11 12:28:00 322.454 926.592
        55 000188 楊潔標(biāo) 10-19-212571 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:28:45 323.146 926.5835
        56 000122 方鐘明 09-19-267181 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:50:10 341.76 923.2598
        57 000248 鄭偉芝 10-19-212598 灰白條 2010-10-11 12:34:47 325.893 918.5691
        58 000305 徐慶旭 10-19-212445 灰     2010-10-11 12:25:07 315.341 913.7229
        59 000217 陳春樂 10-19-211590 雨點(diǎn)   2010-10-11 13:03:51 350.628 913.4506
        60 000188 楊潔標(biāo) 10-19-210435 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:33:58 323.146 912.9278
        61 000449 陳俊明 10-19-337813 灰     2010-10-11 13:04:08 350.607 912.7222
        62 000188 楊潔標(biāo) 10-19-211036 灰     2010-10-11 12:35:19 323.146 909.4592
        63 000449 陳俊明 10-19-218258 深雨點(diǎn) 2010-10-11 13:07:34 350.607 904.6366
        64 000400 林奕忠 10-19-212411              2010-10-11 12:43:46 324.584 892.2863
        65 000286 李永慶 10-19-211294 灰     2010-10-11 13:26:36 355.745 874.9262
        66 000472 張勝鴻 09-19-269100 灰     2010-10-11 13:18:13 348.217 874.441
        67 000188 楊潔標(biāo) 10-19-211018 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:51:59 323.146 868.711
        68 000123 方楚杰 09-19-262247 灰     2010-10-11 13:15:55 342.17 864.2475
        69 000246 林鴻德 10-19-212565 雨點(diǎn)   2010-10-11 12:58:48 324.937 857.8062
        70 000449 陳俊明 10-19-210539 雨點(diǎn)   2010-10-11 13:30:39 350.607 853.7855
        71 000188 楊潔標(biāo) 10-19-210434 灰雨點(diǎn) 2010-10-11 13:00:14 323.146 849.8624
        72 000023 李耀生 10-19-212577 灰     2010-10-11 13:07:21 323.868 836.112
        73 000123 方楚杰 10-19-218688 雨點(diǎn)   2010-10-11 13:29:35 342.17 835.41
        74 000246 林鴻德 09-19-267827 灰     2010-10-11 13:09:28 324.937 834.3127
        75 000561 許旭東 10-19-210180              2010-10-11 13:10:02 323.768 830.1034
        76 000138 周天燈 10-19-210252 灰     2010-10-11 13:11:45 319.459 815.4665
        77 000188 楊潔標(biāo) 10-19-210433 雨點(diǎn)   2010-10-11 13:18:06 323.146 811.7207
        78 000057 徐潔偉 10-19-209130 灰     2010-10-11 12:59:58 305.897 805.0627
        79 000111 黃偉強(qiáng) 10-19-210164 灰白條 2010-10-11 13:22:10 323.23 803.7215
        80 000388 黃曉彬 10-19-336995 灰     2010-10-11 13:23:55 324.355 803.0246
        81 000248 鄭偉芝 10-19-212593 灰     2010-10-11 13:35:23 325.893 784.5596
        82 000063 張育宏 09-19-259105 雨點(diǎn)   2010-10-11 13:32:36 322.454 781.5172
        83 000248 鄭偉芝 10-19-212596 灰     2010-10-11 13:39:33 325.893 776.768
        84 000540 林沛豐 10-19-217557 灰     2010-10-11 13:45:05 325.954 766.8002
        85 000449 陳俊明 10-19-211373 灰     2010-10-11 14:17:18 350.607 766.6893
        86 000057 徐潔偉 10-19-212469 灰     2010-10-11 13:32:56 305.897 740.7903
        87 000564 羅寒鵬 09-19-258991              2010-10-11 13:56:25 321.771 737.3023
        88 000449 陳俊明 10-19-211380 灰     2010-10-11 14:56:47 350.607 705.7544
        89 000023 李耀生 10-19-211064 灰     2010-10-11 14:24:15 323.868 697.6155
        90 000023 李耀生 10-19-210244 灰     2010-10-11 14:31:23 323.868 687.0587
        91 000497 黃培濤 10-19-218603 紅降   2010-10-11 15:08:27 341.457 671.5646
        92 000217 陳春樂 10-19-211582 灰     2010-10-11 15:40:10 350.628 649.1108
        93 000138 周天燈 10-19-210260 雨點(diǎn)   2010-10-11 14:56:15 319.459 643.7461
        94 000449 陳俊明 10-19-337817 雨點(diǎn)   2010-10-11 15:45:48 350.607 642.3727
        95 000449 陳俊明 10-19-211378 灰     2010-10-11 15:51:11 350.607 636.0987
        96 000562 許偉標(biāo) 10-19-217669              2010-10-11 15:16:40 323.76 626.6323
        97 000400 林奕忠 09-19-267520              2010-10-11 15:40:24 324.584 600.6366
        98 000188 楊潔標(biāo) 10-19-210437 灰     2010-10-11 15:41:52 323.146 596.357
        99 000125 陳錦旭 10-19-211403 灰     2010-10-11 16:24:52 341.457 583.8202
        100 000188 楊潔標(biāo) 10-19-210439 灰     2010-10-11 16:31:44 323.146 546.1007
        101 000449 陳俊明 10-19-218100 灰     2010-10-11 17:51:01 350.607 522.5012
        102 000391 袁喜忠 10-19-216393 雨點(diǎn)   2010-10-11 17:05:04 321.014 513.5676
        103 000449 陳俊明 10-19-218112 雨點(diǎn)   2010-10-11 18:09:03 350.607 508.8266
        104 000564 羅寒鵬 09-19-267809              2010-10-11 17:25:31 321.771 498.4705
        105 000107 石偉忠 10-19-219192 紅降   2010-10-11 18:20:45 347.432 495.8002
        106 000540 林沛豐 10-19-217541 雨點(diǎn)   2010-10-11 17:48:16 325.954 487.7604
        107 000570 林偉光 10-19-214931              2010-10-11 17:39:11 321.018 486.9935
        108 000248 鄭偉芝 10-19-212595 雨點(diǎn)   2010-10-11 17:53:52 325.893 483.6164
        109 000391 袁喜忠 09-19-267393 雨點(diǎn)   2010-10-11 17:48:13 321.014 480.4041
        110 000579 陳潔生 89-19-265553              2010-10-11 18:32:17 328.547 464.0494
        111 000400 林奕忠 10-19-211014              2010-10-11 18:45:21 324.584 458.452

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        相關(guān)文章
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊