日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報(bào)

        2018年秋季300公里熱身賽南康站成績表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

        發(fā)表時(shí)間:2018-10-05 20:55:23   瀏覽數(shù):1304   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2018年秋季300公里熱身賽南康站成績表
        大眾(共350羽,獎(jiǎng)23羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 088888 雄豐鴿舍 18-19-0493771 113,14,05.59 23,10,29.59 323.797 2018/10/5 10:08:03 1634.9245
        2 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0450959 雨點(diǎn) 113,14,51.75 23,11,00.29 322.334 2018/10/5 10:08:04 1627.4032
        3 000946 天鳳鴿舍 18-19-0423944 雨點(diǎn) 113,18,57.47 23,15,40.63 311.404 2018/10/5 10:01:23 1627.1216
        4 A00953 梁朝鴿舍 18-19-0450952 113,14,51.75 23,11,00.29 322.334 2018/10/5 10:08:18 1625.4883
        5 000721 王劍秋 18-19-0421133 113,13,00.69 23,27,57.35 296.941 2018/10/5 9:53:05 1621.8894
        6 000170 廣東浩和 18-19-0501395 雨點(diǎn) 113,26,14.88 23,11,01.04 313.394 2018/10/5 10:07:53 1583.7311
        7 000296 虹帆鴿舍 18-19-0427397 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 330.156 2018/10/5 10:21:50 1558.5672
        8 000828 王久軍 18-19-0428223 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 335.597 2018/10/5 10:28:37 1535.0936
        9 000877 周亞平 18-19-0501241 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 323.041 2018/10/5 10:21:12 1529.5514
        10 002323 光速鴿舍 18-19-0075138 113,16,20.00 23,12,41.00 318.406 2018/10/5 10:18:28 1527.3735
        11 001061 陳德榮 18-19-0490414 雨點(diǎn) 113,16,3.05 23,11,48.54 320.056 2018/10/5 10:20:12 1522.6251
        12 000170 廣東浩和 18-19-0501393 雨點(diǎn) 113,26,14.88 23,11,01.04 313.394 2018/10/5 10:15:55 1521.9457
        13 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0431817 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 2018/10/5 10:21:25 1521.5472
        14 000234 潮廣鴿舍 18-19-0001637 113,14,53.68 23,11,34.80 321.377 2018/10/5 10:21:41 1518.1957
        15 000721 王劍秋 18-19-0421214 113,13,00.69 23,27,57.35 296.941 2018/10/5 10:05:44 1517.0687
        16 000688 浩杰賽鴿 18-19-0432541 113,18,23.53 23,03,48.65 331.283 2018/10/5 10:28:23 1516.9792
        17 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0501172 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 2018/10/5 10:21:41 1514.4342
        18 000869 甘志明 18-19-0404600 113,11,57.40 23,23,02.13 305.609 2018/10/5 10:12:04 1512.4185
        19 000869 甘志明 18-19-0454989 113,11,57.40 23,23,02.13 305.609 2018/10/5 10:12:08 1511.9197
        20 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0501177 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 2018/10/5 10:22:03 1511.8155
        21 002255 德順鴿舍 18-19-0493792 113,14,18.00 23,10,57.00 322.887 2018/10/5 10:23:44 1510.7001
        22 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0436518 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 2018/10/5 10:22:14 1510.5095
        23 001123 唐海濱 18-19-0505582 雨點(diǎn) 113,15,43.00 23,10,19.00 322.751 2018/10/5 10:23:47 1509.7121
        24 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0421939 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 2018/10/5 10:23:08 1509.292
        小精英(共230羽,獎(jiǎng)7羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 088888 雄豐鴿舍 18-19-0493771 113,14,05.59 23,10,29.59 323.797 2018/10/5 10:08:03 1634.9245
        2 000721 王劍秋 18-19-0421133 113,13,00.69 23,27,57.35 296.941 2018/10/5 9:53:05 1621.8894
        3 000170 廣東浩和 18-19-0501395 雨點(diǎn) 113,26,14.88 23,11,01.04 313.394 2018/10/5 10:07:53 1583.7311
        4 000296 虹帆鴿舍 18-19-0427397 雨點(diǎn) 113,16,24.58 23,05,26.25 330.156 2018/10/5 10:21:50 1558.5672
        5 000828 王久軍 18-19-0428223 雨點(diǎn) 113,12,33.00 23,03,59.90 335.597 2018/10/5 10:28:37 1535.0936
        6 000877 周亞平 18-19-0501241 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 323.041 2018/10/5 10:21:12 1529.5514
        7 002323 光速鴿舍 18-19-0075138 113,16,20.00 23,12,41.00 318.406 2018/10/5 10:18:28 1527.3735
        8 000170 廣東浩和 18-19-0501393 雨點(diǎn) 113,26,14.88 23,11,01.04 313.394 2018/10/5 10:15:55 1521.9457
        大精英(共78羽,獎(jiǎng)7羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 088888 雄豐鴿舍 18-19-0493771 113,14,05.59 23,10,29.59 323.797 2018/10/5 10:08:03 1634.9245
        2 000877 周亞平 18-19-0501241 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 323.041 2018/10/5 10:21:12 1529.5514
        3 000170 廣東浩和 18-19-0501393 雨點(diǎn) 113,26,14.88 23,11,01.04 313.394 2018/10/5 10:15:55 1521.9457
        4 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0431817 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 2018/10/5 10:21:25 1521.5472
        5 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0501172 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 2018/10/5 10:21:41 1514.4342
        6 002255 德順鴿舍 18-19-0493792 113,14,18.00 23,10,57.00 322.887 2018/10/5 10:23:44 1510.7001
        7 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0436518 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 2018/10/5 10:22:14 1510.5095
        8 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0421939 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 2018/10/5 10:23:08 1509.292
        棚號(hào)(共36羽,獎(jiǎng)3羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 088888 雄豐鴿舍 18-19-0493771 113,14,05.59 23,10,29.59 323.797 2018/10/5 10:08:03 1634.9245
        2 000877 周亞平 18-19-0501241 雨點(diǎn) 113,15,40.47 23,10,09.56 323.041 2018/10/5 10:21:12 1529.5514
        3 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0436518 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 2018/10/5 10:22:14 1510.5095
        4 000143 雄翔先鋒 18-19-0449968 113,14,40.14 23,10,17.58 323.647 2018/10/5 10:24:38 1507.9045
        指定(共28羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 088888 雄豐鴿舍 18-19-0493771 113,14,05.59 23,10,29.59 323.797 2018/10/5 10:08:03 1634.9245
        2 002255 德順鴿舍 18-19-0493792 113,14,18.00 23,10,57.00 322.887 2018/10/5 10:23:44 1510.7001
        伯馬(共6羽,獎(jiǎng)1羽)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 歸巢時(shí)間 分速
        1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0431189 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 2018/10/5 10:23:09 1509.174
        2 000261 陳志南 18-19-0501051 113,31,34.00 23,05,22.00 319.096 2018/10/5 10:35:11 1417.0516
        團(tuán)體(共35組,獎(jiǎng)3組)
        名次 棚號(hào) 姓名 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速
        000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0421939 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 1509.292
        1 000467 中港領(lǐng)翔 18-19-0431189 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 1509.174 4377.7748
        000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439794 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 1359.3088
        000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0501172 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 1514.4342
        2 000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0436518 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 1510.5095 4369.6605
        000287 鄭伙強(qiáng) 18-19-0501179 113,18,57.31 23,10,03.22 320.58 1344.7168
        088888 雄豐鴿舍 18-19-0493771 113,13,59.00 23,10,38.00 323.661 1634.2384
        3 088888 雄豐鴿舍 18-19-0078311 113,13,59.00 23,10,38.00 323.661 1387.1182 4350.1048
        088888 雄豐鴿舍 18-19-0078319 113,13,59.00 23,10,38.00 323.661 1328.7482
        002255 德順鴿舍 18-19-0490994 113,14,18.00 23,10,57.00 322.887 1539.6343
        4 002255 德順鴿舍 18-19-0451410 113,14,18.00 23,10,57.00 322.887 1429.125 4342.2594
        002255 德順鴿舍 17-19-0568889 113,14,18.00 23,10,57.00 322.887 1373.5001
        000783 廖鑒君 18-19-0501300 113,16,38.00 23,04,53.00 330.889 1502.446
        5 000783 廖鑒君 18-19-0501295 113,16,38.00 23,04,53.00 330.889 1447.457 4201.7676
        000783 廖鑒君 18-19-0501299 113,16,38.00 23,04,53.00 330.889 1251.8646
        000440 甘智勇 18-19-0505270 113,14,32.91 23,10,48.27 322.917 1503.9228
        6 000440 甘智勇 18-19-0507047 灰白條 113,14,32.91 23,10,48.27 322.917 1394.1885 4181.7364
        000440 甘智勇 18-19-0505271 紅楞 113,14,32.91 23,10,48.27 322.917 1283.6251
        000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0421939 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 1509.292
        7 000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0439794 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 1359.3088 4177.6639
        000467 中港領(lǐng)翔 17-19-0438882 雨白條 113,14,51.60 23,11,24.60 321.68 1309.0631
        000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0446008 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 322.033 1366.8647
        8 000051 國強(qiáng)鴿舍 17-19-0562777 113,15,56.00 23,10,39.00 322.033 1344.7939 4022.4244
        000051 國強(qiáng)鴿舍 18-19-0501010 雨點(diǎn) 113,15,56.00 23,10,39.00 322.033 1310.7658
        000918 姚家富 17-19-0408637 113,16,14.50 23,07,54.10 326.26 1419.3447
        9 000918 姚家富 18-19-0434111 雨點(diǎn) 113,16,14.50 23,07,54.10 326.26 1299.6682 4011.7291
        000918 姚家富 18-19-0493177 113,16,14.50 23,07,54.10 326.26 1292.7162
        002323 光速鴿舍 18-19-0075138 113,16,20.00 23,12,41.00 318.406 1527.3735
        10 002323 光速鴿舍 18-19-0501379 113,16,20.00 23,12,41.00 318.406 1396.9281 3999.0309
        002323 光速鴿舍 18-19-0075130 113,16,20.00 23,12,41.00 318.406 1074.7293
        001161 劉威 18-19-0497821 113,24,13.81 23,09,44.37 317.026 1463.0859
        11 001161 劉威 17-19-0565780 113,24,13.81 23,09,44.37 317.026 1147.9529 3754.0252
        001161 劉威 18-19-0501219 113,24,13.81 23,09,44.37 317.026 1142.9864
        000656 大鼎金鍋 18-19-0506079 雨點(diǎn) 113,14,31.00 23,10,33.00 323.356 1384.7215
        12 000656 大鼎金鍋 18-19-0022425 雨點(diǎn) 113,14,31.00 23,10,33.00 323.356 1233.5537 3659.1192
        000656 大鼎金鍋 17-19-0096573 雨點(diǎn) 113,14,31.00 23,10,33.00 323.356 1040.844
        001108 王穗明 18-19-0445538 紅楞 113,27,19.93 23,10,39.63 313.188 1405.378
        13 001108 王穗明 18-19-0445516 雨點(diǎn) 113,27,19.93 23,10,39.63 313.188 1283.0336 3653.3056
        001108 王穗明 18-19-0445599 113,27,19.93 23,10,39.63 313.188 964.894
        000328 曹金海 18-19-0491391 灰白條 113,16,47.60 23,19,35.90 306.867 1249.8827
        14 000328 曹金海 18-19-0491389 灰白條 113,16,47.60 23,19,35.90 306.867 1228.5329 3620.1048
        000328 曹金海 18-19-0491382 雨點(diǎn) 113,16,47.60 23,19,35.90 306.867 1141.6892
        更新時(shí)間:2018-10-08 17:29:46
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)