日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        廣東潮州市湘橋區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2014年幼鴿賽成績(jī)校對(duì)

        發(fā)表時(shí)間:2014-10-23 16:45:24   瀏覽數(shù):4213   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        潮州市湘橋區(qū)2014年秋400km幼鴿賽(幼鴿)
        司放地:福建福清 當(dāng)天天氣:晴   司放日期:2014-10-21 07:00:00
        經(jīng)度:119 經(jīng)分:19 經(jīng)秒:12 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):434 錄取羽數(shù):271  
        緯度:25 緯分:44 緯秒:22 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2014-10-21 20:19:57
        名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
        1 00000517 陳圖邦 201419807103 雨點(diǎn) 2014-10-21 11:30:10 366.990 1358.3840
        2 00000134 劉培權(quán) 201419802066 2014-10-21 12:50:08 357.252 1020.3310
        3 00000186 陳滿平 201419807195 雨點(diǎn) 2014-10-21 12:53:31 352.715 997.7320
        4 00000522 徐永松 201419807377 雨白條 2014-10-21 13:12:10 365.361 981.7130
        5 00000136 許廣禹 201419802074 2014-10-21 13:09:03 362.194 981.4230
        6 00000440 林東勇 201419802002 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:15:55 366.990 976.2450
        7 00000440 林東勇 201419807324 2014-10-21 13:16:44 366.990 974.1201
        8 00000063 楊宇楷 201419807644 2014-10-21 13:08:37 358.576 972.7610
        9 00000654 楊啟東 1401807583       2014-10-21 13:18:25 366.990 969.8040
        10 00000522 徐永松 201419807378 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:16:46 365.361 969.7280
        11 00000364 方利彬 201419807654 2014-10-21 13:19:18 366.990 967.5450
        12 00000678 啊勝 201419807651 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:07:45 355.183 965.8270
        13 00000644 楊盼 201419807504 2014-10-21 13:22:05 366.990 960.4970
        14 00000440 林東勇 201419807326 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:22:41 366.990 958.9746
        15 00000024 老戰(zhàn)士鴿舍 201419807131 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:22:09 365.802 957.2210
        16 00000259 劉朝旭 201419807276 紅降 2014-10-21 13:08:57 352.595 955.6720
        17 00000294 順豐鴿料 201419807275 2014-10-21 13:20:46 362.652 952.4260
        18 00000055 朱炎偉 1401807225       2014-10-21 13:24:41 365.995 951.4190
        19 00000015 黃煥深 201419807144 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:28:49 366.750 943.2470
        20 00000516 方培輝 1401807264       2014-10-21 13:29:11 366.990 942.9585
        21 00000009 陳志雄 201419802108 降白條 2014-10-21 13:18:27 352.170 930.5590
        22 00000128 翁志煌 201419807698 2014-10-21 13:23:30 356.306 929.0900
        23 00000128 翁志煌 201419807696 2014-10-21 13:24:19 356.306 927.1160
        24 00000644 楊盼 201419807513 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:37:16 366.990 923.7880
        25 00000015 黃煥深 201419807145 深灰 2014-10-21 13:38:12 366.750 921.0200
        26 00000643 沈泳鵬 201419807507 2014-10-21 13:39:20 366.990 919.0070
        27 00000186 陳滿平 201419807193 紅降 2014-10-21 13:24:43 352.715 916.8180
        28 00000186 陳滿平 201419807185 2014-10-21 13:25:24 352.715 915.1920
        29 00000516 方培輝 1401807263       2014-10-21 13:41:29 366.990 914.0701
        30 00000654 楊啟東 1401807582       2014-10-21 13:42:04 366.990 912.7590
        31 00000088 大霸 201419807266 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:29:37 352.545 904.8510
        32 00000028 陳桂群 201419807424 2014-10-21 13:46:54 366.990 901.9170
        33 00000465 謝洪江 201419807069 2014-10-21 13:46:35 366.306 900.9370
        34 00000230 周桂煒 201419807659 2014-10-21 13:37:08 356.632 898.0160
        35 00000396 吳培成 201419807162 2014-10-21 13:47:24 365.646 897.5110
        36 00000510 洪再裕 201419807565 2014-10-21 13:53:23 366.990 887.7720
        37 00000088 大霸 201419807607 雨白條 2014-10-21 13:39:49 352.545 881.7670
        38 00000626 鄭金桂 201419807680 紅降 2014-10-21 13:58:40 366.990 876.5615
        39 00000009 陳志雄 201419802103 2014-10-21 13:42:30 352.170 874.9570
        40 00000626 鄭金桂 201419807684 2014-10-21 13:59:34 366.990 874.6812
        41 00000423 九牧鴿舍 201419802029 雨點(diǎn) 2014-10-21 13:53:57 360.248 870.2690
        42 00000039 吳元僑 201419807218 2014-10-21 14:01:20 365.646 867.8310
        43 00000465 謝洪江 201419807064 2014-10-21 14:07:59 366.306 855.8880
        44 00000186 陳滿平 201419807187 灰雨點(diǎn) 2014-10-21 13:58:03 352.715 843.7150
        45 00000067 吳漢輝 201419802013 2014-10-21 14:14:41 365.820 841.5780
        46 00000186 陳滿平 201419807198 2014-10-21 14:00:17 352.715 839.2310
        47 00000294 順豐鴿料 201419807274 2014-10-21 14:16:42 362.652 830.4370
        48 00000651 陳慶彪 1401807393       2014-10-21 14:26:06 366.990 822.6630
        49 00000654 楊啟東 1401807585       2014-10-21 14:28:21 366.990 818.5350
        50 00009999 吳禮和 201419802111 紅降 2014-10-21 14:15:55 356.089 816.8740
        51 00000664 陳淳鋒 1401807719       2014-10-21 14:31:39 366.990 812.5540
        52 00000626 鄭金桂 201419807685 2014-10-21 14:36:11 366.990 804.4674
        53 00000024 老戰(zhàn)士鴿舍 201419807140 雨點(diǎn) 2014-10-21 14:38:27 365.802 797.9100
        54 00000642 許俊鈿 1401807025       2014-10-21 14:34:08 362.280 797.7276
        55 00000682 黃名榮 1401807527       2014-10-21 14:42:59 366.990 792.6521
        56 00000043 陳思泉 201419807286 2014-10-21 14:45:21 365.898 786.2860
        57 00000009 陳志雄 201410802105 雨白條 2014-10-21 14:30:11 352.170 782.2810
        58 00000528 邱欣堅(jiān) 201419807238 雨白條 2014-10-21 14:44:54 360.349 775.1110
        59 00000136 許廣禹 201419802078 2014-10-21 14:47:54 362.194 774.0840
        60 00000233 黃釋江 1401807100       2014-10-21 14:43:35 356.588 769.1990
        61 00000644 楊盼 201419807505 2014-10-21 14:58:05 366.990 767.6280
        62 00000375 阿波 201419807221 2014-10-21 14:50:49 360.250 765.1600
        63 00000626 鄭金桂 201419807682 深灰 2014-10-21 15:03:57 366.990 758.3221
        64 00000134 劉培權(quán) 201419802070 紅降 2014-10-21 14:55:52 357.252 750.7400
        65 00000642 許俊鈿 1401807024       2014-10-21 15:13:08 366.990 744.1903
        66 00000585 李少浩 201419807299 2014-10-21 15:11:13 364.732 742.5070
        67 00000644 楊盼 201419807501 2014-10-21 15:15:45 366.990 740.2720
        68 00000035 施裕敏 201419807405 2014-10-21 15:28:03 363.461 715.4040
        69 00009999 吳禮和 201419802112 雨點(diǎn) 2014-10-21 15:19:25 356.089 713.0100
        70 00000516 方培輝 1401807262       2014-10-21 15:36:09 366.990 711.0142
        71 00000152 黃培彬 1401807396       2014-10-21 15:38:19 366.938 707.9420
        72 00000431 五豐鴿舍 201419807158 雨點(diǎn) 2014-10-21 15:26:17 355.638 702.4490
        73 00000159 鄭炎坤 1401807179       2014-10-21 15:39:09 361.723 696.7600
        74 00000035 施裕敏 201419807334 雨點(diǎn) 2014-10-21 15:44:37 363.461 692.8130
        75 00000186 陳滿平 201419807181 2014-10-21 15:30:33 352.715 690.8530
        76 00000423 九牧鴿舍 201419802028 雨點(diǎn) 2014-10-21 15:50:36 360.248 678.9450
        77 00000431 五豐鴿舍 201419807156 2014-10-21 15:52:54 355.638 667.3630
        78 00000015 黃煥深 201419802032 2014-10-21 16:23:22 366.750 650.9970
        79 00000408 蔡海深 1401807388       2014-10-21 16:31:32 366.949 642.0430
        80 00000357 蔡培坍 201419807289 雨點(diǎn) 2014-10-21 16:19:13 358.443 640.9730
        81 00000585 李少浩 201419807411 雨白條 2014-10-21 16:38:19 364.732 630.6790
        82 00000075 周偉業(yè) 201419807080 2014-10-21 16:39:29 358.431 618.5350
        83 00000440 林東勇 201419802001 紅降 2014-10-21 17:00:50 366.990 610.7949
        84 00000440 林東勇 201419807328 紅楞 2014-10-21 17:01:05 366.990 610.5409
        85 00000250 陳文浩 201419802049 2014-10-21 17:09:06 358.042 587.8210
        86 00000071 傅健鎮(zhèn) 201419807360 雨點(diǎn) 2014-10-21 17:31:40 365.401 578.4710
        87 00009999 吳禮和 201419802115 2014-10-21 17:16:32 356.089 577.5670
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)