日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        俱樂部動態(tài)

        2021年秋季西北風(fēng)云三關(guān)綜合鴿王大獎賽成績總表

        發(fā)表時間:2021-11-22 23:50:02   瀏覽數(shù):2207   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        2021年秋季西北風(fēng)云三關(guān)綜合鴿王大獎賽成績總表
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)空距 1關(guān)時間 2關(guān)空距 2關(guān)時間 3關(guān)空距 3關(guān)時間 平均分速
        1 001891 張權(quán) 2021-FY-0545 367.04 269.1625 302.099 202.743 401.532 426.663833 1191.5285
        2 008999 黃沐勇 2021-FY-0701A 377.239 327.903167 313.997 203.923333 413.963 423.68 1156.663
        3 000343 創(chuàng)美源 2021-FY-0871A 388.592 282.4595 319.706 246.609167 421.067 451.846667 1151.3379
        4 001889 北斗鴿舍 2021-FY-0816A 386.008 271.243667 323.968 308.405333 424.371 434.239167 1118.8088
        5 004321 冠亞鴿舍 2021-FY-0493 391.223 275.4355 322.118 313.5335 423.665 430.755667 1115.0127
        6 005410 澄星體育-李子仰 2021-FY-1372 372.256 282.966833 309.837 200.8165 409.358 498.747167 1110.8571
        7 000998 天寶鴿舍 2021-FY-0962A 385.414 268.233833 317.831 315.999667 418.841 425.954333 1110.7697
        8 005411 建翔 2021-FY-0073B組 373.985 254.659667 310.653 302.267167 410.403 433.221667 1105.9361
        9 006298 鄭芝韓 2021-FY-0884A 377.223 260.001833 314.808 345.305333 414.676 421.661333 1077.6445
        10 008910 王欣 2021-FY-1082A 379.772 277.578333 320.415 340.377333 420.095 440.343667 1058.5682
        11 000343 創(chuàng)美源 2021-FY-0873A 388.592 320.276833 319.706 319.096167 421.067 430.915 1055.1973
        12 000011 小楊之家 2021-FY-0011A組 383.499 274.903 322.082 366.220167 422.251 434.924 1048.1251
        13 006965 肖梓藍(lán) 2021-FY-0560A 367.095 291.505 304.371 311.123333 403.551 429.251667 1041.8043
        14 000784 馮正海 2021-FY-0296A 382.654 290.249667 309.063 377.852167 410.58 410.542333 1021.9283
        15 000770 許漢深 2021-FY-0957 377.547 270.035 314.112 395.432667 414.122 437.006833 1002.9992
        16 001025 林宏彬 2021-FY-0562 367.739 288.9795 302.918 327.963833 402.39 462.453167 994.1175
        17 007770 領(lǐng)先聯(lián)隊(duì) 2021-FY-0112A組 383.858 283.581 314.819 300.984833 415.896 543.084833 988.4027
        18 000993 陳權(quán)藝 2021-FY-0563 365.941 262.499833 303.375 227.054167 402.45 596.163 987.1504
        19 002555 坤迪 2021-FY-1071A 372.933 273.1405 309.19 336.498167 408.914 507.449167 976.6797
        20 006444 鄭潮泳 2021-FY-0154 374.959 274.377667 306.462 449.445 406.879 438.410667 936.3868
        21 000022 逸倫明月 2021-FY-1225A 386.898 283.367667 319.25 468.333333 420.362 491.247667 906.3206
        22 000698 恒翔 2021-FY-0845A 384.042 284.740833 314.548 511.021 415.69 448.613833 895.4531
        23 000784 馮正海 2021-FY-0298A 382.654 295.664333 309.063 423.841667 410.58 513.653333 893.8804
        24 000928 戴美萊 2021-FY-0043 394.596 459.764333 320.234 307.337833 422.581 521.703833 882.5308
        25 006298 鄭芝韓 2021-FY-0889A 377.223 255.281333 314.808 448.6475 414.676 557.947833 877.0326
        26 005411 建翔 2021-FY-0063A組 373.985 262.171 310.653 561.541167 410.403 433.1815 871.228
        27 000888 正銘豐 2021-FY-0100A 384.83 278.208 317.528 528.85 418.468 489.152333 864.6945
        28 000998 天寶鴿舍 2021-FY-0961A 385.414 292.942667 317.831 577.591667 418.841 430.138167 862.6968
        29 011124 龍尼森 2021-FY-0868A 380.02 258.994667 313.921 395.358333 414.407 633.588 860.5581
        30 008094 陳德雄+銳生 2021-FY-0822 380.707 260.383167 316.289 524.839333 416.626 542.883333 838.504
        31 000301 吳東升 2021-FY-0679A 380.046 260.424167 310.83 562.255667 411.677 537.7305 810.4562
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        該信息禁止評論