日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        2014年秋季200公里指定鴿及一把抓成績初稿

        發(fā)表時間:2014-09-11 19:22:14   瀏覽數(shù):1062   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

            此成績?yōu)槌醺,如有疑問請及時與本俱樂部聯(lián)系,查找時間即日起至2014年9月13日中午12點前,2013年9月13日中午12點后如在進(jìn)行成績查找,視同無效。

         

        2014年秋季200公里10元指定鴿成績
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
        1 000001 周宏偉 2014-08-004989
        2 000001 周宏偉 2014-08-004447
        3 000001 周宏偉 2014-08-004987
        4 000001 周宏偉 2014-08-005000
        5 000001 周宏偉 2014-08-004449
        6 000001 周宏偉 2014-08-004442
        7 000001 周宏偉 2014-08-004973
        8 001111 大龍鴿舍 2014-08-005436
        9 000001 周宏偉 2014-08-004975
        10 000001 周宏偉 2014-08-004993
        11 000001 周宏偉 2014-08-004990
        12 000001 周宏偉 2014-08-004995
        13 000001 周宏偉 2014-08-004441
        14 001111 大龍鴿舍 2014-08-004777
        15 000002 蘇英 2014-08-006963
        16 008888 小平+楊雷 2014-08-004667
        17 008888 小平+楊雷 2014-08-005449
        18 008888 小平+楊雷 2014-08-004651
        19 000008 康建國 2014-08-004684
        20 000008 康建國 2014-08-004690
        21 000008 康建國 2014-08-004698
        22 000002 蘇英 2014-08-005344
        23 001111 大龍鴿舍 2014-08-005435
        24 001111 大龍鴿舍 2014-08-004786
        25 000001 周宏偉 2014-08-004982
        26 001111 大龍鴿舍 2014-08-345772
        27 001111 大龍鴿舍 2014-08-004789
        28 000001 周宏偉 2014-08-004991
        29 001111 大龍鴿舍 2014-08-004771
        30 000081 任春磊 2014-08-004186
        31 000002 蘇英 2014-08-004227
        32 000001 周宏偉 2014-08-004980
        33 000001 周宏偉 2014-08-004999
        34 000001 周宏偉 2014-08-004996
        35 000081 任春磊 2014-08-004187
        36 001111 大龍鴿舍 2014-08-004772
        37 008888 小平+楊雷 2014-08-004663
        38 000009 李龍安 2011-08-242449
        39 000053 文濤鴿舍 2014-08-005430
        40 000777 楊春革 2014-08-004302
        41 000777 楊春革 2014-08-005311
        42 000001 周宏偉 2014-08-004444
        43 000098 盧忠波 2014-08-004167
        44 008888 小平+楊雷 2014-08-004670
        45 000001 周宏偉 2014-08-004983
        46 000008 康建國 2014-08-004696
        47 001111 大龍鴿舍 2014-08-588043
        48 000002 蘇英 2014-08-006961
        49 000111 金源鴿舍 2014-08-005071
        50 000002 蘇英 2014-08-382145
        51 000053 文濤鴿舍 2014-08-004133
        52 000098 盧忠波 2014-08-006859
        53 000098 盧忠波 2013-08-060801
        54 000098 盧忠波 2014-08-004173
        55 000013 鞠德偉 2014-08-128801
        56 008888 小平+楊雷 2014-08-004671
        57 000098 盧忠波 2014-08-004171
        58 000081 任春磊 2014-08-006815
        59 008888 小平+楊雷 2014-08-004675
        60 000081 任春磊 2014-08-005469
        61 000053 文濤鴿舍 2014-08-004135
        62 000081 任春磊 2014-08-004185
        63 000001 周宏偉 2014-08-004976
        64 000001 周宏偉 2014-08-004971
        65 000008 康建國 2014-08-004691
        66 001111 大龍鴿舍 2014-08-004781
        67 000013 鞠德偉 2014-08-004143
        68 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345675
        69 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345444
        2014年秋季200公里20元指定鴿成績
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
        1 000001 周宏偉 2014-08-004447
        2 000001 周宏偉 2014-08-005000
        3 000001 周宏偉 2014-08-004449
        4 001111 大龍鴿舍 2014-08-005436
        5 000001 周宏偉 2014-08-004990
        6 001111 大龍鴿舍 2014-08-004777
        7 008888 小平+楊雷 2014-08-004667
        8 008888 小平+楊雷 2014-08-005449
        9 008888 小平+楊雷 2014-08-004651
        10 000008 康建國 2014-08-004684
        11 000008 康建國 2014-08-004690
        12 000008 康建國 2014-08-004698
        13 001111 大龍鴿舍 2014-08-005435
        14 001111 大龍鴿舍 2014-08-345772
        15 001111 大龍鴿舍 2014-08-004789
        16 000001 周宏偉 2014-08-004991
        17 000081 任春磊 2014-08-004187
        18 008888 小平+楊雷 2014-08-004663
        19 000009 李龍安 2011-08-242449
        20 000777 楊春革 2014-08-004302
        21 000777 楊春革 2014-08-005311
        22 000098 盧忠波 2014-08-004167
        23 008888 小平+楊雷 2014-08-004670
        24 000008 康建國 2014-08-004696
        25 001111 大龍鴿舍 2014-08-588043
        26 000111 金源鴿舍 2014-08-005071
        27 000053 文濤鴿舍 2014-08-004133
        28 000098 盧忠波 2014-08-004173
        29 008888 小平+楊雷 2014-08-004671
        30 000098 盧忠波 2014-08-004171
        31 008888 小平+楊雷 2014-08-004675
        32 000053 文濤鴿舍 2014-08-004135
        33 000008 康建國 2014-08-004691
        34 001111 大龍鴿舍 2014-08-004781
        35 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345675
        36 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345444
        37 008888 小平+楊雷 2014-08-004677
        38 000013 鞠德偉 2014-08-128807
        39 000038 華景彥 2014-08-345755
        40 000008 康建國 2014-08-004699
        41 000777 楊春革 2014-08-004339
        42 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-005383
        2014年秋季200公里30元指定鴿成績
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
        1 000001 周宏偉 2014-08-004447
        2 000001 周宏偉 2014-08-005000
        3 000001 周宏偉 2014-08-004449
        4 001111 大龍鴿舍 2014-08-004777
        5 008888 小平+楊雷 2014-08-004651
        6 000008 康建國 2014-08-004684
        7 000008 康建國 2014-08-004690
        8 000008 康建國 2014-08-004698
        9 001111 大龍鴿舍 2014-08-345772
        10 001111 大龍鴿舍 2014-08-004789
        11 001111 大龍鴿舍 2014-08-004771
        12 001111 大龍鴿舍 2014-08-004772
        13 008888 小平+楊雷 2014-08-004663
        14 000777 楊春革 2014-08-005311
        15 008888 小平+楊雷 2014-08-004670
        16 000008 康建國 2014-08-004696
        17 001111 大龍鴿舍 2014-08-588043
        18 000002 蘇英 2014-08-006961
        19 000111 金源鴿舍 2014-08-005071
        20 000002 蘇英 2014-08-382145
        21 000053 文濤鴿舍 2014-08-004133
        22 000098 盧忠波 2014-08-004173
        23 000053 文濤鴿舍 2014-08-004135
        24 000008 康建國 2014-08-004691
        25 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345675
        26 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345444
        27 000013 鞠德偉 2014-08-128807
        2014年秋季200公里50元指定鴿成績
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
        1 000001 周宏偉 2014-08-004447
        2 000001 周宏偉 2014-08-004449
        3 001111 大龍鴿舍 2014-08-004777
        4 001111 大龍鴿舍 2014-08-004789
        5 000121 李海軍 2014-08-004403
        6 008888 小平+楊雷 2014-08-004663
        7 000777 楊春革 2014-08-005311
        8 000002 蘇英 2014-08-006961
        9 000111 金源鴿舍 2014-08-005071
        10 000002 蘇英 2014-08-382145
        11 000098 盧忠波 2014-08-004173
        12 000013 鞠德偉 2014-08-128817
        13 000053 文濤鴿舍 2014-08-004135
        14 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345675
        15 000013 鞠德偉 2014-08-128807
        16 008888 小平+楊雷 2014-08-004672
        17 000001 周宏偉 2014-08-004445
        18 000111 金源鴿舍 2014-08-005075
        2014年秋季200公里100元指定鴿成績
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
        1 000001 周宏偉 2014-08-004447
        2 001111 大龍鴿舍 2014-08-004777
        3 008888 小平+楊雷 2014-08-004663
        4 000777 楊春革 2014-08-005311
        5 000002 蘇英 2014-08-006961
        6 000111 金源鴿舍 2014-08-005071
        7 000002 蘇英 2014-08-382145
        8 000007 張志遠(yuǎn) 2014-08-345675
        9 008888 小平+楊雷 2014-08-004672
        2014年秋季200公里10、20、30、50元一把抓成績
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
        1 001111 大龍鴿舍 2014-08-005436
        2014年秋季200公里100元一把抓成績
        名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
        1 008888 小平+楊雷 2014-08-004663

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊