日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站成績(jī)校對(duì)表

        發(fā)表時(shí)間:2022-10-06 18:54:24   瀏覽數(shù):1663   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站挑戰(zhàn)賽
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 000033 王釗躍 2022-01-691017 2022-10-06 09:32:33 289.357 1542.753
        2 000971 華軒鴿舍 2022-01-690414 2022-10-06 09:37:44 296.856 1540.221
        3 001027 印刷廠 2022-01-690286 2022-10-06 09:35:20 291.985 1534.036
        4 000024 金城育種 2022-01-690927 2022-10-06 09:35:58 292.771 1533.088
        5 000100 蔡梓燁 2022-01-692188 2022-10-06 09:37:03 294.236 1532
        6 000875 龍尼森 2022-01-691111 2022-10-06 09:37:22 294.603 1531.41
        7 001027 印刷廠 2022-01-690287 2022-10-06 09:35:59 291.985 1528.831
        8 000330 李懷溥 2022-01-690171 2022-10-06 09:36:05 292.133 1528.772
        9 000072 奕翔鴿舍 2022-01-690001 2022-10-06 09:37:09 293.504 1527.349
        10 000150 王卓樹(shù) 2022-01-691077 2022-10-06 09:38:29 295.48 1527.152
        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站指定賽
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001152 鄭沛澤 2022-01-680962 2022-10-06 09:31:45 289.571 1550.513
        2 000157 樂(lè)軒 2022-01-691549 2022-10-06 09:34:52 292.954 1542.932
        3 000971 華軒鴿舍 2022-01-690414 2022-10-06 09:37:44 296.856 1540.221
        4 001027 印刷廠 2022-01-690299 2022-10-06 09:34:47 291.985 1538.406
        5 001027 印刷廠 2022-01-690286 2022-10-06 09:35:20 291.985 1534.036
        6 000024 金城育種 2022-01-690927 2022-10-06 09:35:58 292.771 1533.088
        7 000330 李懷溥 2022-01-690171 2022-10-06 09:36:05 292.133 1528.772
        8 001050 林世海 2022-19-0114140 2022-10-06 09:43:14 303.062 1528.707
        9 000551 蔡潤(rùn)昭 2021-01-650777 2022-10-06 09:36:16 291.546 1524.266
        10 000022 林樹(shù)德 2022-01-690184 2022-10-06 09:37:15 293.025 1524.164
        11 000792 鎮(zhèn)波 2022-01-691724 2022-10-06 09:33:25 287.131 1523.848
        12 001027 印刷廠 2022-01-690300 2022-10-06 09:36:41 291.985 1523.256
        13 001180 蔡彥波 2021-19-0746353 2022-10-06 09:36:24 291.512 1522.933
        14 000999 鑫達(dá)鴿舍 2022-19-0100040 2022-10-06 09:42:57 301.41 1522.61
        15 000024 金城育種 2022-01-690939 2022-10-06 09:37:25 292.771 1521.496
        16 000746 胡藝雄 2022-19-0206191 2022-10-06 09:40:33 297.421 1520.868
        17 000371 蔡海鑫 2022-01-691162 2022-10-06 09:41:11 298.363 1520.764
        18 001028 快樂(lè)鴿舍 2022-19-0150348 2022-10-06 09:45:33 304.748 1519.539
        19 000288 陳漢奇 2022-01-690240 2022-10-06 09:37:53 292.986 1518.857
        20 001174 東翔鴿舍 2022-01-690356 2022-10-06 09:37:58 292.929 1517.946
        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站登記賽
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001152 鄭沛澤 2022-01-680962 2022-10-06 09:31:45 289.571 1550.513
        2 000157 樂(lè)軒 2022-01-691549 2022-10-06 09:34:52 292.954 1542.932
        3 000033 王釗躍 2022-01-691017 2022-10-06 09:32:33 289.357 1542.753
        4 000917 謝龍貴 2022-01-690315 2022-10-06 09:39:21 299.68 1541.849
        5 000971 華軒鴿舍 2022-01-690414 2022-10-06 09:37:44 296.856 1540.221
        6 001027 印刷廠 2022-01-690299 2022-10-06 09:34:47 291.985 1538.406
        7 000130 王睦喜 2022-01-691066 2022-10-06 09:37:41 295.786 1534.981
        8 000713 吉翔鴿舍 2022-01-691409 2022-10-06 09:41:09 300.932 1534.171
        9 001027 印刷廠 2022-01-690286 2022-10-06 09:35:20 291.985 1534.036
        10 000596 東南一號(hào) 2022-19-0150106 2022-10-06 09:38:36 296.973 1533.831
        11 000713 吉翔鴿舍 2022-01-691410 2022-10-06 09:41:12 300.932 1533.78
        12 001012 澤業(yè)賽鴿-楊澤 2022-19-0125696 2022-10-06 09:35:24 292.002 1533.494
        13 000024 金城育種 2022-01-690927 2022-10-06 09:35:58 292.771 1533.088
        14 000199 林榮楷 2022-01-700691 2022-10-06 09:35:14 291.473 1532.085
        15 000100 蔡梓燁 2022-01-692188 2022-10-06 09:37:03 294.236 1532
        16 000875 龍尼森 2022-01-691111 2022-10-06 09:37:22 294.603 1531.41
        17 000354 華新鴿舍 2022-01-690667 2022-10-06 09:39:59 298.448 1530.561
        18 000824 蔡少匯 2022-04-002788 2022-10-06 09:39:20 297.407 1530.278
        19 000150 王卓樹(shù) 2022-04-003255 2022-10-06 09:38:13 295.48 1529.167
        20 001027 印刷廠 2022-01-690287 2022-10-06 09:35:59 291.985 1528.831
        21 000330 李懷溥 2022-01-690171 2022-10-06 09:36:05 292.133 1528.772
        22 001050 林世海 2022-19-0114140 2022-10-06 09:43:14 303.062 1528.707
        23 000245 吳燦生 2022-19-0052862 2022-10-06 09:36:37 292.914 1528.571
        24 001184 王明發(fā) 2022-01-690652 2022-10-06 09:38:24 295.583 1528.319
        25 000150 王卓樹(shù) 2022-01-691077 2022-10-06 09:38:29 295.48 1527.152
        26 000258 謝捷彬 2022-01-690432 2022-10-06 09:39:12 296.569 1527.09
        27 000330 李懷溥 2022-01-690173 2022-10-06 09:36:18 292.133 1527.016
        28 000289 蔡煒彬 2022-01-690998 2022-10-06 09:37:23 293.674 1526.465
        29 000159 楊木成 2022-01-690069 2022-10-06 09:36:05 291.503 1525.479
        30 000033 王釗躍 2022-01-691012 2022-10-06 09:34:42 289.357 1525.223
        31 000551 蔡潤(rùn)昭 2021-01-650777 2022-10-06 09:36:16 291.546 1524.266
        32 000022 林樹(shù)德 2022-01-690184 2022-10-06 09:37:15 293.025 1524.164
        33 000792 鎮(zhèn)波 2022-01-691724 2022-10-06 09:33:25 287.131 1523.848
        34 001027 印刷廠 2022-01-690300 2022-10-06 09:36:41 291.985 1523.256
        35 001180 蔡彥波 2021-19-0746353 2022-10-06 09:36:24 291.512 1522.933
        36 000999 鑫達(dá)鴿舍 2022-19-0100040 2022-10-06 09:42:57 301.41 1522.61
        37 000832 盧壯茂 2022-01-691804 2022-10-06 09:38:02 293.798 1521.912
        38 000005 謝迪長(zhǎng) 2022-01-701618 2022-10-06 09:39:35 296.091 1521.602
        39 000024 金城育種 2022-01-690939 2022-10-06 09:37:25 292.771 1521.496
        40 000746 胡藝雄 2022-19-0206191 2022-10-06 09:40:33 297.421 1520.868
        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站幼鴿一手抓
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001027 印刷廠 2022-01-690286 2022-10-06 09:35:20 291.985 1534.036
        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站成鴿一手抓
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001152 鄭沛澤 2022-01-680962 2022-10-06 09:31:45 289.571 1550.513
        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站大家樂(lè)200
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001152 鄭沛澤 2022-01-680962 2022-10-06 09:31:45 289.571 1550.513
        2 000157 樂(lè)軒 2022-01-691549 2022-10-06 09:34:52 292.954 1542.932
        3 001027 印刷廠 2022-01-690286 2022-10-06 09:35:20 291.985 1534.036
        4 000024 金城育種 2022-01-690927 2022-10-06 09:35:58 292.771 1533.088
        5 000330 李懷溥 2022-01-690171 2022-10-06 09:36:05 292.133 1528.772
        6 001050 林世海 2022-19-0114140 2022-10-06 09:43:14 303.062 1528.707
        7 000551 蔡潤(rùn)昭 2021-01-650777 2022-10-06 09:36:16 291.546 1524.266
        8 000022 林樹(shù)德 2022-01-690184 2022-10-06 09:37:15 293.025 1524.164
        9 000792 鎮(zhèn)波 2022-01-691724 2022-10-06 09:33:25 287.131 1523.848
        10 001027 印刷廠 2022-01-690300 2022-10-06 09:36:41 291.985 1523.256
        11 001180 蔡彥波 2021-19-0746353 2022-10-06 09:36:24 291.512 1522.933
        12 000999 鑫達(dá)鴿舍 2022-19-0100040 2022-10-06 09:42:57 301.41 1522.61
        13 000831 權(quán)翔鴿舍 2022-19-0046515 2022-10-06 09:42:26 300.319 1521.075
        14 000746 胡藝雄 2022-19-0206191 2022-10-06 09:40:33 297.421 1520.868
        15 000371 蔡海鑫 2022-01-691162 2022-10-06 09:41:11 298.363 1520.764
        16 001162 陳曉波 2022-01-690537 2022-10-06 09:36:08 289.947 1516.888
        17 000397 陳億雄 2022-01-690901 2022-10-06 09:41:33 297.43 1513.154
        18 001162 陳曉波 2022-01-701573 2022-10-06 09:36:57 289.947 1510.416
        19 000289 蔡煒彬 2022-01-690991 2022-10-06 09:39:39 293.674 1508.664
        20 000792 鎮(zhèn)波 2022-01-691728 2022-10-06 09:36:04 287.131 1502.691
        21 000971 華軒鴿舍 2022-19-0157965 2022-10-06 09:42:40 296.856 1501.69
        22 001007 曾建挺 2022-01-691291 2022-10-06 09:41:25 294.945 1501.619
        23 000153 奔騰鴿舍 2022-19-0230039 2022-10-06 09:46:06 301.853 1500.919
        24 000385 鄭喜貴 2022-01-691023 2022-10-06 09:41:54 295.495 1500.705
        25 000313 杜拱樅 2017-01-410487 2022-10-06 09:36:20 287.117 1500.584
        澄海信鴿協(xié)會(huì)2022秋季莆田站大家樂(lè)100
        名次 棚號(hào) 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
        1 001152 鄭沛澤 2022-01-680962 2022-10-06 09:31:45 289.571 1550.513
        2 000157 樂(lè)軒 2022-01-691549 2022-10-06 09:34:52 292.954 1542.932
        3 001027 印刷廠 2022-01-690299 2022-10-06 09:34:47 291.985 1538.406
        4 001027 印刷廠 2022-01-690286 2022-10-06 09:35:20 291.985 1534.036
        5 000024 金城育種 2022-01-690927 2022-10-06 09:35:58 292.771 1533.088
        6 000100 蔡梓燁 2022-01-692188 2022-10-06 09:37:03 294.236 1532
        7 000330 李懷溥 2022-01-690171 2022-10-06 09:36:05 292.133 1528.772
        8 001050 林世海 2022-19-0114140 2022-10-06 09:43:14 303.062 1528.707
        9 000551 蔡潤(rùn)昭 2021-01-650777 2022-10-06 09:36:16 291.546 1524.266
        10 000022 林樹(shù)德 2022-01-690184 2022-10-06 09:37:15 293.025 1524.164
        11 000792 鎮(zhèn)波 2022-01-691724 2022-10-06 09:33:25 287.131 1523.848
        12 001027 印刷廠 2022-01-690300 2022-10-06 09:36:41 291.985 1523.256
        13 001180 蔡彥波 2021-19-0746353 2022-10-06 09:36:24 291.512 1522.933
        14 000999 鑫達(dá)鴿舍 2022-19-0100040 2022-10-06 09:42:57 301.41 1522.61
        15 000831 權(quán)翔鴿舍 2022-19-0046515 2022-10-06 09:42:26 300.319 1521.075
        16 000746 胡藝雄 2022-19-0206191 2022-10-06 09:40:33 297.421 1520.868
        17 000371 蔡海鑫 2022-01-691162 2022-10-06 09:41:11 298.363 1520.764
        18 001028 快樂(lè)鴿舍 2022-19-0150348 2022-10-06 09:45:33 304.748 1519.539
        19 000288 陳漢奇 2022-01-690240 2022-10-06 09:37:53 292.986 1518.857
        20 001174 東翔鴿舍 2022-01-690356 2022-10-06 09:37:58 292.929 1517.946

        校對(duì)表3天,無(wú)異議福安站集鴿當(dāng)天發(fā)獎(jiǎng),本次登記賽冠軍監(jiān)放福安站。

        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)