日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站各賽項(xiàng)成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2022-10-03 18:27:44   瀏覽數(shù):1983   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站登記賽成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 旗艦鴿舍-陳壯坤 13 2022-秋-001181 08:46.9 392.811 1149.3061
        2 建翔 96 2022-秋-000094 16:40.9 398.074 1138.3913
        3 榮鑫鴿舍 607 2022-秋-001249 24:38.7 405.6 1134.086
        4 蔡明 1234 2022-02-692171 27:28.3 402.363 1116.2126
        5 陳永睦 567 2022-秋-000970 28:18.7 401.595 1111.4914
        6 陳永睦 567 2022-秋-000967 28:20.9 401.595 1111.3791
        7 蔡金鴻 2 2022-秋-000348 30:09.3 403.206 1110.2852
        8 陳永睦 567 2022-秋-000964 28:46.4 401.595 1110.073
        9 智輝信鴿 444 2022-秋-001271 32:23.1 404.851 1108.0126
        10 李明 248 2022-秋-000939 25:48.6 397.476 1107.7628
        11 蔡金鴻 2 2022-秋-000342 31:57.3 403.206 1104.8087
        12 蔡明 1234 2022-02-692173 35:27.8 402.363 1092.0043
        13 鳳東1號(hào) 1213 2022-秋-000170 22:52.1 386.226 1085.3064
        14 中林醫(yī)藥 271 2022-秋-001033 36:06.7 398.271 1078.9992
        15 信強(qiáng)鴿舍-張佳德 870 2022-秋-000481 30:47.7 391.45 1076.0156
        16 杜建平 308 2021-19-0142045 37:10.8 397.7 1074.3408
        17 李明 248 2022-秋-000931 37:01.4 397.476 1074.1917
        18 蔡金鴻 2 2022-秋-000341 42:27.2 403.206 1073.9168
        19 786 2022-秋-000251 31:50.2 391.778 1073.8449
        20 蔡金鴻 2 2022-秋-000344 42:33.1 403.206 1073.6366
        21 786 2022-秋-000253 31:56.4 391.778 1073.5394
        22 李明 248 2022-秋-000935 38:38.9 397.476 1069.4935
        23 王槐濤 237 2022-秋-000928 40:09.9 398.587 1068.1244
        24 陳王哲 394 2022-02-003618 47:23.3 405.209 1065.2523
        25 金利來(lái) 151 2022-19-0205641 39:06.7 396.047 1064.3206
        26 金利來(lái) 151 2022-19-0205164 39:11.4 396.047 1064.0999
        27 小林鵝苗 25 2022-19-0566148 27:47.6 383.255 1062.2578
        28 蔡金鴻 2 2022-秋-000343 47:17.8 403.206 1060.2393
        29 蔡金鴻 2 2022-秋-000346 47:22.9 403.206 1060.0047
        30 信達(dá)鴿舍 138 2022-02-671492 47:52.0 401.719 1054.7506
        31 莊子超 2234 2022-19-0056386 50:42.0 403.024 1050.3613
        32 李聰 278 2022-秋-000576 44:53.8 396.86 1050.1822
        33 陳永睦 567 2022-秋-000963 49:29.8 401.595 1049.9307
        34 陳少冬 243 2022-秋-001316 42:29.0 393.738 1048.6164
        35 建翔 96 2022-秋-000092 46:39.2 398.074 1048.5188
        36 永生 700 2022-秋-001221 52:45.0 404.432 1048.4321
        37 杜建平 308 2022-02-670913 46:58.8 397.7 1046.6327
        38 陳錦梃 638 2022-秋-000110 42:19.8 392.682 1046.2304
        39 蔡鎮(zhèn)興 386 2022-秋-001081 48:58.7 399.46 1045.7652
        40 余維彬 778 2022-秋-001092 48:53.1 399.236 1045.437
        登記賽 606羽 獎(jiǎng)前40名
        請(qǐng)會(huì)員校對(duì)成績(jī),如有錯(cuò)漏,以登記表為準(zhǔn)
        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站指定賽成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 旗艦鴿舍-陳壯坤 13 2022-秋-001181 08:46.9 392.811 1149.3061
        2 建翔 96 2022-秋-000094 16:40.9 398.074 1138.3913
        3 榮鑫鴿舍 607 2022-秋-001249 24:38.7 405.6 1134.086
        4 陳永睦 567 2022-秋-000970 28:18.7 401.595 1111.4914
        5 陳永睦 567 2022-秋-000967 28:20.9 401.595 1111.3791
        6 蔡金鴻 2 2022-秋-000348 30:09.3 403.206 1110.2852
        7 蔡明 1234 2022-02-692173 35:27.8 402.363 1092.0043
        8 鳳東1號(hào) 1213 2022-秋-000170 22:52.1 386.226 1085.3064
        9 信強(qiáng)鴿舍-張佳德 870 2022-秋-000481 30:47.7 391.45 1076.0156
        10 杜建平 308 2021-19-0142045 37:10.8 397.7 1074.3408
        11 786 2022-秋-000251 31:50.2 391.778 1073.8449
        12 786 2022-秋-000253 31:56.4 391.778 1073.5394
        13 金利來(lái) 151 2022-19-0205641 39:06.7 396.047 1064.3206
        14 信達(dá)鴿舍 138 2022-02-671492 47:52.0 401.719 1054.7506
        15 李聰 278 2022-秋-000576 44:53.8 396.86 1050.1822
        16 陳永睦 567 2022-秋-000963 49:29.8 401.595 1049.9307
        17 建翔 96 2022-秋-000092 46:39.2 398.074 1048.5188
        18 永生 700 2022-秋-001221 52:45.0 404.432 1048.4321
        19 蔡鎮(zhèn)興 386 2022-秋-001081 48:58.7 399.46 1045.7652
        20 余維彬 778 2022-秋-001092 48:53.1 399.236 1045.437
        指定賽 200羽 獎(jiǎng)前20名
        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站大家樂(lè)A成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 旗艦鴿舍-陳壯坤 13 2022-秋-001181 08:46.9 392.811 1149.3061
        2 建翔 96 2022-秋-000094 16:40.9 398.074 1138.3913
        3 榮鑫鴿舍 607 2022-秋-001249 24:38.7 405.6 1134.086
        4 陳永睦 567 2022-秋-000970 28:18.7 401.595 1111.4914
        5 陳永睦 567 2022-秋-000967 28:20.9 401.595 1111.3791
        6 蔡金鴻 2 2022-秋-000348 30:09.3 403.206 1110.2852
        7 葉蔚軒 60 2022-秋-001553 21:34.0 392.648 1107.4045
        8 野草 531 2022-19-0050423 19:30.8 389.783 1105.7256
        9 蔡金鴻 2 2022-秋-000342 31:57.3 403.206 1104.8087
        10 蔡明 1234 2022-02-692173 35:27.8 402.363 1092.0043
        11 鳳東1號(hào) 1213 2022-秋-000170 22:52.1 386.226 1085.3064
        12 中林醫(yī)藥 271 2022-秋-001033 36:06.7 398.271 1078.9992
        13 信強(qiáng)鴿舍-張佳德 870 2022-秋-000481 30:47.7 391.45 1076.0156
        14 786 2022-秋-000251 31:50.2 391.778 1073.8449
        15 786 2022-秋-000253 31:56.4 391.778 1073.5394
        16 金利來(lái) 151 2022-19-0205641 39:06.7 396.047 1064.3206
        17 蔡金鴻 2 2022-秋-000343 47:17.8 403.206 1060.2393
        18 蔡金鴻 2 2022-秋-000346 47:22.9 403.206 1060.0047
        19 陳永睦 567 2022-秋-000963 49:29.8 401.595 1049.9307
        20 建翔 96 2022-秋-000092 46:39.2 398.074 1048.5188
        21 永生 700 2022-秋-001221 52:45.0 404.432 1048.4321
        22 杜建平 308 2022-02-670913 46:58.8 397.7 1046.6327
        23 鳳東1號(hào) 1213 2022-秋-001767 36:40.3 386.226 1044.7798
        24 建翔 96 2022-秋-000082 48:21.6 398.074 1043.8287
        大家樂(lè)A 177羽 安捷直播網(wǎng)總鴿80名內(nèi) 獎(jiǎng)前24名

        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站大家樂(lè)B成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 旗艦鴿舍-陳壯坤 13 2022-秋-001181 08:46.9 392.811 1149.3061
        2 建翔 96 2022-秋-000094 16:40.9 398.074 1138.3913
        3 蔡金鴻 2 2022-秋-000348 30:09.3 403.206 1110.2852
        4 李明 248 2022-秋-000939 25:48.6 397.476 1107.7628
        5 陳澤桂 136 2022-秋-000202 22:18.8 393.365 1107.0933
        6 野草 531 2022-19-0050423 19:30.8 389.783 1105.7256
        7 蔡明 1234 2022-02-692173 35:27.8 402.363 1092.0043
        8 鳳東1號(hào) 1213 2022-秋-000170 22:52.1 386.226 1085.3064
        9 信強(qiáng)鴿舍-張佳德 870 2022-秋-000481 30:47.7 391.45 1076.0156
        10 786 2022-秋-000251 31:50.2 391.778 1073.8449
        11 786 2022-秋-000253 31:56.4 391.778 1073.5394
        12 金利來(lái) 151 2022-19-0205641 39:06.7 396.047 1064.3206
        13 信達(dá)鴿舍 138 2022-02-671492 47:52.0 401.719 1054.7506
        14 李聰 278 2022-秋-000576 44:53.8 396.86 1050.1822
        15 建翔 96 2022-秋-000092 46:39.2 398.074 1048.5188
        16 永生 700 2022-秋-001221 52:45.0 404.432 1048.4321
        大家樂(lè)B 205羽 安捷直播網(wǎng)總鴿60名內(nèi) 獎(jiǎng)前16名
        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站成鴿一手抓成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 蔡明 1234 2022-02-692173 35:27.8 402.363 1092.0043
        成鴿一手抓16羽  獎(jiǎng)第一名
        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站幼鴿一手抓成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 鳳東1號(hào) 1213 2022-秋-000170 22:52.1 386.226 1085.3064
        幼鴿一手抓30羽  獎(jiǎng)第一名
        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站挑戰(zhàn)賽成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 郭馳 268 2022-秋-000466 06:10.4 390.249 1150.5864
        2 旗艦鴿舍-陳壯坤 13 2022-秋-001181 08:46.9 392.811 1149.3061
        3 建翔 96 2022-秋-000094 16:40.9 398.074 1138.3913
        4 林樹(shù)德 1251 2022-秋-001694 20:55.1 402.686 1137.7936
        5 榮鑫鴿舍 607 2022-秋-001249 24:38.7 405.6 1134.086
        6 陳永睦 567 2022-秋-000970 28:18.7 401.595 1111.4914
        7 陳永睦 567 2022-秋-000967 28:20.9 401.595 1111.3791
        8 蔡金鴻 2 2022-秋-000348 30:09.3 403.206 1110.2852
        9 李明 248 2022-秋-000939 25:48.6 397.476 1107.7628
        10 鳳東1號(hào) 1213 2022-秋-000160 15:53.2 386.226 1107.0264
        挑戰(zhàn)賽201羽  獎(jiǎng)前10名
        汕頭市泓基賽鴿俱樂(lè)部2022年秋季第一關(guān)福州站幼鴿賽成績(jī)
        序號(hào) 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速(米/分)
        1 郭馳 268 2022-秋-000466 06:10.4 390.249 1150.5864
        2 旗艦鴿舍-陳壯坤 13 2022-秋-001181 08:46.9 392.811 1149.3061
        3 旗艦鴿舍-陳壯坤 13 2022-秋-001182 09:02.8 392.811 1148.4118
        4 建翔 96 2022-秋-000094 16:40.9 398.074 1138.3913
        5 林樹(shù)德 1251 2022-秋-001694 20:55.1 402.686 1137.7936
        6 榮鑫鴿舍 607 2022-秋-001249 24:38.7 405.6 1134.086
        7 陳永睦 567 2022-秋-000970 28:18.7 401.595 1111.4914
        8 陳永睦 567 2022-秋-000967 28:20.9 401.595 1111.3791
        9 蔡金鴻 2 2022-秋-000348 30:09.3 403.206 1110.2852
        10 陳永睦 567 2022-秋-000964 28:46.4 401.595 1110.073
        幼鴿賽第一關(guān)福州站  獎(jiǎng)前10名
        請(qǐng)會(huì)員校對(duì)成績(jī),如無(wú)異議,10月6日發(fā)放獎(jiǎng)金

        更新時(shí)間:2022-10-03 22:12:59
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)