日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績(jī)快報(bào)

        2019年(冬季)正賽:蕉嶺資格站《四關(guān)賽》第一關(guān)成績(jī)

        發(fā)表時(shí)間:2019-11-18 0:28:19   瀏覽數(shù):844   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        愛好者賽鴿俱樂部2019冬季正賽蕉嶺資格站 《四關(guān)賽》第一關(guān)成績(jī)
        司放地: 蕉嶺 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-11-17 06:50:00
        經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 9 經(jīng)秒: 10.9998 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 56 錄取羽數(shù): 
        緯度: 24 緯分: 34 緯秒: 9.0 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-11-18 00:24:51
        名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000623 CC城 19-19-8880657 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:47:22 144.4300 1230.5879
        2 000208 捷速鴿舍 19-34-0345903 2019-11-17 08:42:50 138.0110 1223.1403
        3 000912 洪茂儀 19-19-8880961 2019-11-17 08:46:21 142.2610 1222.6988
        4 000254 陳煥敏 19-19-8880732 2019-11-17 08:45:45 141.4980 1222.4449
        5 000889 黃和通 19-19-8880512 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:43:49 139.0200 1221.4380
        6 000889 黃和通 19-19-8880862 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:43:56 139.0200 1220.1872
        7 000838 奇跡鴿舍 19-19-8880632 2019-11-17 08:48:25 144.4480 1219.8283
        8 000021 洪楚金 19-19-8880356 2019-11-17 08:46:43 142.2350 1218.6349
        9 000021 洪楚金 19-34-0161730 2019-11-17 08:46:45 142.2350 1218.2869
        10 000329 余慶曉 19-34-1110644 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:44:18 139.2150 1217.9790
        11 000286 永龍鴿舍 19-34-0090125 2019-11-17 08:45:32 140.6950 1217.7871
        12 000889 黃和通 19-19-8880514 2019-11-17 08:44:12 139.0200 1217.3380
        13 000286 永龍鴿舍 19-34-0161780 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:45:39 140.6950 1216.5586
        14 000072 江林松 19-34-194726 2019-11-17 08:45:52 140.9580 1216.5535
        15 000838 奇跡鴿舍 19-19-8880231 紅絳 2019-11-17 08:49:00 144.4480 1213.8487
        16 000889 黃和通 19-19-8880867 2019-11-17 08:44:39 139.0200 1212.5600
        17 000419 西豐 19-19-8880049 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:47:44 142.6760 1211.8573
        18 000091 新興鴿舍 18-34-441231 2019-11-17 08:44:34 138.6580 1210.2822
        19 000191 杜宏城 19-19-8880441 2019-11-17 08:44:44 138.4160 1206.4149
        20 000254 陳煥敏 19-19-8880720 2019-11-17 08:47:30 141.4980 1204.2383
        21 800303 蔡楷煥 19-19-8880248 2019-11-17 08:50:11 144.4300 1201.7473
        22 000613 弘彪 19-19-8880113 2019-11-17 08:50:38 141.4240 1172.3460
        23 000286 永龍鴿舍 19-34-0090124 2019-11-17 08:51:51 140.6950 1154.6574
        24 000286 永龍鴿舍 19-34-0090121 雨白條 2019-11-17 08:52:45 140.6950 1146.1914
        25 000021 洪楚金 19-34-0161724 2019-11-17 08:55:57 142.2350 1129.2973
        26 000254 陳煥敏 19-19-8880745 2019-11-17 08:55:27 141.4980 1127.9235
        27 000286 永龍鴿舍 19-34-990285 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:54:50 140.6950 1127.0628
        28 000378 瑞翔鴿舍 19-19-8880470 2019-11-17 08:56:25 141.6400 1120.4219
        29 000858 陳澤波鴿舍 19-34-0098771 紅絳 2019-11-17 08:57:06 142.2420 1119.1345
        30 000912 洪茂儀 19-19-8880968 2019-11-17 08:57:12 142.2610 1118.4041
        31 000858 陳澤波鴿舍 19-34-0070743 2019-11-17 08:57:17 142.2420 1117.5226
        32 000333 陳斌 19-34-1910173 2019-11-17 08:55:28 139.8620 1114.7343
        33 000962 洪海坤 19-19-8880292 2019-11-17 08:58:48 142.2640 1104.5342
        34 000613 弘彪 19-19-8880109 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:58:04 141.4240 1104.2998
        35 000807 金興鴿舍 19-34-0161742 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:56:26 139.4800 1103.1901
        36 000094 江杰才 19-34-1910839 2019-11-17 08:58:18 140.9960 1098.9556
        37 000419 西豐 19-19-8880054 2019-11-17 09:01:26 142.6760 1085.5389
        38 000456 文鑫鴿舍 19-34-1111009 雨點(diǎn) 2019-11-17 08:59:30 140.2570 1083.0656
        39 000555 MK鴿舍 19-19-8880605 雨點(diǎn) 2019-11-17 09:01:35 141.8620 1078.1153
        40 000094 江杰才 19-34-1910840 2019-11-17 09:01:35 140.9960 1071.5339
        41 000858 陳澤波鴿舍 19-34-1110908 雨白條 2019-11-17 09:03:38 142.2420 1064.4201
        42 800303 蔡楷煥 19-19-8880249 灰白條 2019-11-17 09:05:45 144.4300 1063.9411
        43 000254 陳煥敏 19-19-8880746 灰白條 2019-11-17 09:03:21 141.4980 1061.1024
        44 000021 洪楚金 19-19-8880915 雨點(diǎn) 2019-11-17 09:05:40 142.2350 1048.4152
        45 000333 陳斌 19-19-8880535 2019-11-17 09:03:48 139.8620 1045.3064
        46 000912 洪茂儀 19-19-8880012 雨點(diǎn) 2019-11-17 09:06:28 142.2610 1042.4597
        47 000555 MK鴿舍 19-19-8880604 雨點(diǎn) 2019-11-17 09:06:43 141.8620 1037.6350
        48 000555 MK鴿舍 19-19-8880627 雨點(diǎn) 2019-11-17 09:06:51 141.8620 1036.6240
        49 000838 奇跡鴿舍 19-19-8880633 雨點(diǎn) 2019-11-17 09:10:42 144.4480 1026.6382
        50 000858 陳澤波鴿舍 19-34-0103667 雨點(diǎn) 2019-11-17 09:09:13 142.2420 1021.7311
        51 000091 新興鴿舍 19-19-8880152 2019-11-17 09:06:23 138.6580 1016.6785
        52 000613 弘彪 19-34-5550215 雨白條 2019-11-17 09:09:12 141.4240 1015.9770
        53 000091 新興鴿舍 19-34-0161988 2019-11-17 09:07:30 138.6580 1008.4218
        54 000094 江杰才 19-34-1110422 2019-11-17 09:14:41 140.9960 974.5145
        55 000066 黃海洪 19-34-194191 2019-11-17 09:17:20 142.9140 970.0045
        56 000378 瑞翔鴿舍 18-34-441489 灰白條 2019-11-17 09:51:22 141.6400 780.9594
        廣東普寧愛好者賽鴿俱樂部
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論