日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

        2020年博羅縣信鴿協(xié)會(huì)秋季羅浮幼鴿三關(guān)暗指賽報(bào)名統(tǒng)計(jì)總表(第二次報(bào)名)

        發(fā)表時(shí)間:2020-09-05 16:57:05   瀏覽數(shù):1240   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
        2020年博羅縣信鴿協(xié)會(huì)秋季羅浮幼鴿三關(guān)暗指賽報(bào)名統(tǒng)計(jì)總表(第二次報(bào)名)
        序號(hào) 會(huì)員 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 100元組 足環(huán)號(hào)碼 200元組 足環(huán)號(hào)碼 300元組
        8月1-3日 9月1-3日 8月1-3日 9月1-3日 8月1-3日 9月1-3日
        1 蕭錦坤 BLP119 0141989 0141989 0141989
        0142132 0142132 0142132
        0142137 0142137 0142137
        2 于朋建 BLP081 0142353 0142353 0142353
        0142354 0142354 0142354
        0142355 0142355 0142355
        3   BLP101 0142251 0142251 0142251
        0142253 0142253 0142253
        0142254 0142254 0142254
        0142256 0142256 0142256
        0142258 0142258 0142258
        0142259 0142259 0142259
        0142037 0142037 0142037
        0142038 0142038 0142038
        4 東莞勝豪鴿舍 BLP917 0142414 0142414 0142414
        0142413 0142413 0142413
        0142415 0142415 0142415
        0142281 0142281 0142281
        0142282 0142282 0142282
        5 吳云志 BLP555 0142146 0142146 0142146
        0142147 0142147 0142147
        6 秦皇鴿舍 BLP092 0141952 0141952 0141952
        0141953 0141953 0141953
        7 何健豪 BLP449 0141160 0141160 0141160
        0141168 0141168 0141168
        0141169 0141169 0141169
        0141152 0141152 0141152
        0141155 0141155 0141155
        8 曹東 BLP530 0142113 0142113 0142113
        0142111 0142111 0142111
        9 郭理明 BLP062 0141563 0141563 0141563
        0141551 0141551 0141551
        0141555 0141555 0141555
        0141554 0141554 0141554
        0142407 0142407 0142407
        10 簡(jiǎn)家權(quán) BLP186 0142177 0142177 0142177
        0142164 0142164 0142164
        0142165 0142165 0142165
        0142157 0142157 0142157
        0142178 0142178 0142178
        0142163 0142163 0142163
        11 吳顯煜 BLP183 0141468 0141468 0141468
        0141472 0141472 0141472
        0141465 0141465 0141465
        0141464 0141464 0141464
        12 吳秀國(guó) BLP457 0141031 0141031 0141031
        0141033 0141033 0141033
        13 彩虹商標(biāo)廠(chǎng) BLP258 0142338 0142338 0142338
        0142021 0142021 0142021
        0141957 0141957 0141957
        14 羅云成 BLP057 0142383 0142383 0142383
        0142384 0142384 0142384
        15 海宣加油 BLP611 0142127 0142127 0142127
        0141993 0141993 0141993
        0141992 0141992 0141992
        0142116 0142116 0142116
        0142125 0142125 0142125
        16 祥盛網(wǎng)版+桓紅根 BLP222 0142008 0142008 0142008
        0141396 0141396 0141396
        0141397 0141397 0141397
        0141400 0141400 0141400
        0141483 0141483 0141483
        17 彈簧鴿舍 BLP999 0141373 0141373 0141373
        0141374 0141374 0141374
        0141375 0141375 0141375
        0141376 0141376 0141376
        0141378 0141378 0141378
        0141380 0141380 0141380
        0141581 0141581 0141581
        0141582 0141582 0141582
        0141585 0141585 0141585
        0141586 0141586 0141586
        0141588 0141588 0141588
        0141590 0141590 0141590
        18 永杰鴿舍 BLP008 0141064 0141064 0141064
        0142128 0142128 0142128
        0141066 0141066 0141066
        0142152 0142152 0142152
        0141070 0141070 0141070
        0142130 0142130 0142130
        19 徐禮貴 BLP102 0141686 0141686 0141686
        20 劉平 BLP127 0141301 0141301 0141301
        0141302 0141302 0141302
        0141303 0141303 0141303
        0141305 0141305 0141305
        0141307 0141307 0141307
        0141308 0141308 0141308
        0141310 0141310 0141310
        0142301 0142301 0142301
        0142302 0142302 0142302
        0142305 0142305 0142305
        21 李洪宇 BLP381 0141325 0141325 0141325
        0141324 0141324 0141324
        0142312 0142312 0142312
        0142000 0142000 0142000
        22 鄧軍 BLP499 0142456 0142456 0142456
        0142453 0142453 0142453
        0142455 0142455 0142455
        0142485 0142485 0142485
        0142490 0142490 0142490
        23 趙港 BLP059 0142499 0142499 0142499
        0142495 0142495 0142495
        0142500 0142500 0142500
        0142496 0142496 0142496
        0142493 0142493 0142493
        0142494 0142494 0142494
        0141519 0141519 0141519
        24 鄭小妹 BLP156 0142330 0142330 0142330
        25 李成輝 BLP609 0142300 0142300 0142300
        0142293 0142293 0142293
        0142173 0142173 0142173
        26 張錦盛 BLP608 0141241 0141241 0141241
        0141243 0141243 0141243
        0141244 0141244 0141244
        0141077 0141077 0141077
        0141078 0141078 0141078
        27 孫章財(cái) BLP437 0142343 0142343 0142343
        0141425 0141425 0141425
        0142345 0142345 0142345
        28 陽(yáng)光鴿舍 BLP021 0141075 0141075 0141075
        0141071 0141071 0141071
        0141073 0141073 0141073
        29 簡(jiǎn)龑 BLP202 0141337 0141337 0141337
        0141338 0141338 0141338
        0142011 0142011 0142011
        0141336 0141336 0141336
        0141331 0141331 0141331
        0141333 0141333 0141333
        0142002 0142002 0142002
        0141332 0141332 0141332
        30 李雙兵 BLP181 0142004 0142004 0142004
        0142007 0142007 0142007
        31 陳福仁 BLP510 0141457 0141457 0141457
        0141459 0141459 0141459
        0142387 0142387 0142387
        0142389 0142389 0142389
        32 聯(lián)翔鴿舍 BLP002 0141974 0141974 0141974
        0141179 0141179 0141179
        0141971 0141971 0141971
        0141172 0141172 0141172
        0141186 0141186 0141186
        0141975 0141975 0141975
        33 羅建華 BLP054 0141051 0141051 0141051
        0141054 0141054 0141054
        0141056 0141056 0141056
        34 李紅軍 BLP109 0142366 0142366 0142366
        0142368 0142368 0142368
        0142371 0142371 0142371
        0142370 0142370 0142370
        35 謝金海 BLP088 0142192 0142192 0142192
        36 曾寒勇 BLP913 0141965 0141965 0141965
        0141964 0141964 0141964
        0141961 0141961 0141961
        0141963 0141963 0141963
        0141969 0141969 0141969
        0141962 0141962 0141962
        37 精密模具配件-李楊 BLP815 0142416 0142416 0142416
        0142417 0142417 0142417
        0142418 0142418 0142418
        0142419 0142419 0142419
        0142420 0142420 0142420
        38 陳水新 BLP662 0141888 0141888 0141888
        0141889 0141889 0141889
        0141946 0141946 0141946
        39 余文定 BLP099 0141950 0141950 0141950
        0142228 0142228 0142228
        0142230 0142230 0142230
        0141951 0141951 0141951
        0141948 0141948 0141948
        0142226 0142226 0142226
        40 楊高鵬 BLP122 0142264 0142264 0142264
        0142265 0142265 0142265
        0142263 0142263 0142263
        0142239 0142239 0142239
        0142238 0142238 0142238
        0142237 0142237 0142237
        0142232 0142232 0142232
        0142392 0142392 0142392
        0142393 0142393 0142393
        0142424 0142424 0142424
        0142422 0142422 0142422
        0142423 0142423 0142423
        0141238 0141238 0141238
        0142428 0142428 0142428
        0141231 0141231 0141231
        0141239 0141239 0141239
        0141234 0141234 0141234
        0142425 0142425 0142425
        0142426 0142426 0142426
        0142430 0142430 0142430
        0142240 0142240 0142240
        0142399 0142399 0142399
        0142400 0142400 0142400
        41 肖小峰 BLP082 0142310 0142310 0142310
        0142307 0142307 0142307
        0142309 0142309 0142309
        0141441 0141441 0141441
        0141443 0141443 0141443
        42 盧耀輝 BLP288 0142266 0142266 0142266
        0141292 0141292 0141292
        0142268 0142268 0142268
        0141291 0141291 0141291
        0142278 0142278 0142278
        0142277 0142277 0142277
        0142270 0142270 0142270
        0141297 0141297 0141297
        43 劉躍周 BLP390 0141047 0141047 0141047
        0141050 0141050 0141050
        0141144 0141144 0141144
        0141145 0141145 0141145
        0141148 0141148 0141148
        0141150 0141150 0141150
        0141142 0141142 0141142
        合計(jì) 196羽 175羽 120羽 111羽 65羽 58羽
        報(bào)名規(guī)則:
        第一、在登記日期間每晚21時(shí)統(tǒng)一對(duì)報(bào)名信息資料進(jìn)行更新,請(qǐng)報(bào)名會(huì)員在該時(shí)間仔細(xì)核對(duì),有誤聯(lián)系13719667975手機(jī)微信號(hào)。
        第二、第二次暗指登記截止時(shí)間為9月3日23時(shí)前(以微信轉(zhuǎn)賬顯示時(shí)間為準(zhǔn)),超時(shí)按會(huì)員自動(dòng)棄權(quán)處理。
        第三、9月4日公示一天會(huì)員核對(duì),足環(huán)和組別有錯(cuò)誤可更改(但必須與第一次報(bào)名信息資料一致),9月5日網(wǎng)站公布后不再更改。
        博羅縣信鴿協(xié)會(huì)
        2020年9月3日
        免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
        評(píng)論列表
        該信息禁止評(píng)論