日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        賽績快報

        裕民縣2018年秋季特比環(huán)第五關500公里決賽

        發(fā)表時間:2018-10-27 0:54:17   瀏覽數(shù):1742   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        裕民縣2018年秋季特比環(huán)第五關500公里決賽
        司放地: 阿勒泰富蘊縣恰庫爾特鎮(zhèn) 當天天氣: 晴 司放日期:2018-10-25 09:00:00
        經(jīng)度: 89 經(jīng)分: 32 經(jīng)秒: 36.66 當天風向: 西北 參賽羽數(shù): 91 錄取羽數(shù): 0
        緯度: 46 緯分: 18 緯秒: 36.72 當天風力: 2 制表日期: 2018-10-27 00:49:58
        名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
        1 000054 馬保龍 18-30-0407832 2018-10-25 15:02:24 510.9730 1409.9696
        2 000054 馬保龍 18-30-0407831 2018-10-25 15:02:34 510.9730 1409.3215
        3 000039 胡宇宙 18-30-0407637 2018-10-25 15:12:12 504.2690 1354.8334
        4 000055 沙那提 17-30-0257533 2018-10-25 15:13:43 505.7540 1353.3087
        5 000039 胡宇宙 18-30-0407218 2018-10-25 15:17:46 504.2690 1334.8690
        6 000039 胡宇宙 18-30-0407173 2018-10-25 15:17:47 504.2690 1334.8101
        7 000039 胡宇宙 18-30-0407626 2018-10-25 15:17:52 504.2690 1334.5157
        8 000039 胡宇宙 18-30-0407625 2018-10-25 15:17:54 504.2690 1334.3980
        9 000039 胡宇宙 18-30-0407621 紅絳 2018-10-25 15:17:57 504.2690 1334.2215
        10 000057 天王鴿舍-王瀟 18-30-0407587 紅楞 2018-10-25 15:19:03 505.5250 1333.6631
        11 000055 沙那提 18-30-0407417 雨點 2018-10-25 15:19:17 505.7540 1333.4464
        12 000022 兄弟連隊 18-30-0407769 2018-10-25 15:18:45 504.9810 1333.2832
        13 000042 四大隊兄弟鴿舍 18-30-0407131 2018-10-25 15:19:31 505.7700 1332.6687
        14 000037 李全江 18-30-0407108 雨點 2018-10-25 15:09:27 492.3280 1332.5971
        15 000004 加林 18-30-0407247 雨點 2018-10-25 15:19:02 505.0180 1332.3841
        16 000004 加林 18-30-0407249 灰白條 2018-10-25 15:19:04 505.0180 1332.2670
        17 000042 四大隊兄弟鴿舍 18-30-0407122 2018-10-25 15:19:38 505.7700 1332.2592
        18 000055 沙那提 18-30-0407385 雨點 2018-10-25 15:19:40 505.7540 1332.1001
        19 000055 沙那提 18-30-0407388 雨點 2018-10-25 15:19:50 505.7540 1331.5156
        20 000013 任金全 18-30-0407606 雨點 2018-10-25 15:19:02 504.6530 1331.4212
        21 000011 特了汗--石頭 18-30-0407546 灰白條 2018-10-25 15:18:38 504.0980 1331.3619
        22 000011 特了汗--石頭 18-30-0407560 2018-10-25 15:18:43 504.0980 1331.0690
        23 000039 胡宇宙 18-30-0407171 2018-10-25 15:18:52 504.2690 1330.9933
        24 000011 特了汗--石頭 18-30-0407570 雨點 2018-10-25 15:18:46 504.0980 1330.8933
        25 000004 加林 18-30-0407238 紅楞 2018-10-25 15:19:28 505.0180 1330.8626
        26 000055 沙那提 18-30-0407386 雨點 2018-10-25 15:20:24 505.7540 1329.5321
        27 000055 沙那提 18-30-0407394 雨點 2018-10-25 15:28:18 505.7540 1302.4826
        28 000055 沙那提 18-30-0407416 2018-10-25 15:32:56 505.7540 1287.1242
        29 000054 馬保龍 18-30-0407662 2018-10-25 15:37:06 510.9730 1286.7615
        30 000054 馬保龍 18-30-0407838 雨點 2018-10-25 15:38:50 510.9730 1281.1692
        31 000003 尤江新 18-30-0407690 2018-10-25 15:39:10 511.1580 1280.5628
        32 000042 四大隊兄弟鴿舍 18-30-0407138 2018-10-25 15:37:06 505.7700 1273.6590
        33 000055 沙那提 18-30-0407415 2018-10-25 15:40:09 505.7540 1263.9110
        34 000035 吳飛雪 18-30-0407457 2018-10-25 15:39:25 504.7400 1263.6929
        35 000055 沙那提 18-30-0407392 雨點 2018-10-25 15:42:06 505.7540 1257.7816
        36 000055 沙那提 18-30-0407384 雨點 2018-10-25 15:45:38 505.7540 1246.8255
        37 000037 李全江 18-30-0407117 雨白條 2018-10-25 15:39:46 492.3280 1231.5384
        38 000026 宋哈爾 18-30-0407462 2018-10-25 16:00:08 504.3740 1200.5094
        39 000035 吳飛雪 18-30-0407458 雨點 2018-10-25 16:01:47 504.7400 1196.6808
        40 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407849 雨點 2018-10-25 16:02:42 504.9830 1194.6605
        41 000024 蘇振江-主麻 18-30-0407716 2018-10-25 16:03:20 505.1370 1193.2370
        42 000009 卓先鋒 18-30-0407933 2018-10-25 16:03:51 505.2480 1192.0444
        43 000011 特了汗--石頭 18-30-0407553 2018-10-25 16:03:28 504.0980 1190.4077
        44 000003 尤江新 18-30-0407805 2018-10-25 16:21:00 511.1580 1159.0884
        45 000001 彭優(yōu)新 18-30-0407283 2018-10-25 16:35:54 508.7380 1115.8982
        46 000004 加林 18-30-0407242 紅絳 2018-10-25 17:05:43 505.0180 1039.7378
        47 000003 尤江新 18-30-0407804 2018-10-25 19:42:14 511.1580 795.9070
        48 000035 吳飛雪 18-30-0406858 雨點 2018-10-26 10:39:34 504.7400 626.5652
        49 000040 逆翔鴿舍-白新勇 18-30-0407842 灰白條 2018-10-26 10:44:32 504.9830 623.0256
        50 000042 四大隊兄弟鴿舍 18-30-0407143 雨點 2018-10-26 10:57:16 505.7700 614.3453
        51 000009 卓先鋒 18-30-0407865 雨點 2018-10-26 11:56:33 505.2480 572.4865
        52 000004 加林 17-30-0255939 紅絳 2018-10-26 11:56:41 505.0180 572.1395
        53 000003 尤江新 18-30-0407689 2018-10-26 19:07:26 511.1580 389.1770
        免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
        評論列表
        用戶名: 密碼:     立即注冊