賽績快報
裕民縣2015年春季五關(guān)賽第五關(guān)400公里
裕民縣2015年春季五關(guān)賽第五關(guān)40 | |||||||||
司放地:庫爾班通古沙漠 | 當天天氣:晴 | 司放日期:2015-05-02 07:00:00 | |||||||
經(jīng)度:88 | 經(jīng)分:8 | 經(jīng)秒:10.320 | 當天風向:東 | 參賽羽數(shù):50 | 錄取羽數(shù):10 | ||||
緯度:45 | 緯分:23 | 緯秒:24.120 | 當天風力:一級 | 制表日期:2015-05-02 20:02:28 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000003 | 尤江新 | 201430328478 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-05-02 12:18:47 | 421.218 | 1321.3301 |
2 | 000029 | 高寶成 | 201430328551 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2015-05-02 12:19:08 | 421.667 | 1321.2879 |
3 | 000003 | 尤江新 | 201430328517 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2015-05-02 12:19:00 | 421.218 | 1320.4326 |
4 | 000010 | 杜曼 | 201430328976 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 12:14:32 | 409.865 | 1303.0892 |
5 | 000009 | 卓先鋒 | 201430328948 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 12:15:02 | 410.27 | 1302.3066 |
6 | 000024 | 蘇振江 | 201430328788 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 12:15:31 | 410.156 | 1299.9504 |
7 | 000009 | 卓先鋒 | 201430328936 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-05-02 12:17:02 | 410.27 | 1294.091 |
8 | 000046 | 依列斯別克 | 201430329025 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2015-05-02 12:10:24 | 394.067 | 1269.5458 |
9 | 000013 | 任金全 | 201430329798 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2015-05-02 12:25:15 | 409.668 | 1259.548 |
10 | 000025 | 金恩斯 | 201430322511 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2015-05-02 12:21:33 | 404.603 | 1258.2895 |
11 | 000038 | 劉強 | 201330144811 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2015-05-02 12:42:17 | 408.545 | 1193.5872 |
12 | 000010 | 杜曼 | 201430328700 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-05-02 12:44:14 | 409.865 | 1190.6604 |
13 | 000011 | 獵隼鴿舍 | 201430329005 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2015-05-02 12:43:53 | 409.161 | 1189.825 |
14 | 000011 | 獵隼鴿舍 | 201430328530 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2015-05-02 12:45:34 | 409.161 | 1184.0291 |
15 | 000017 | 葉斯哈提 | 201430328738 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 13:15:52 | 409.93 | 1090.6261 |
16 | 000034 | 沈洪雨 | 201430329254 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 13:19:59 | 410.797 | 1081.0922 |
17 | 000003 | 尤江新 | 201430328471 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2015-05-02 13:34:08 | 421.218 | 1068.7196 |
18 | 000004 | 加林 | 201430329034 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 13:42:46 | 410.093 | 1018.19 |
19 | 000003 | 尤江新 | 201430328516 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2015-05-02 14:11:50 | 421.218 | 975.418 |
20 | 000005 | 裴旭剛 | 201430328748 | 雄 | 黃 | 灰 | 2015-05-02 14:06:01 | 410.14 | 962.7323 |
21 | 000021 | 劉衍余 | 201430329495 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 14:06:50 | 410.905 | 962.6826 |
22 | 000011 | 獵隼鴿舍 | 201430329009 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2015-05-02 14:05:17 | 409.161 | 962.0904 |
23 | 000048 | 努哈子 | 201430709760 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 14:05:18 | 409.141 | 962.0056 |
24 | 000009 | 卓先鋒 | 201430328939 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-05-02 14:10:44 | 410.27 | 952.4919 |
25 | 000035 | 吳飛雪 | 201430329236 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2015-05-02 14:15:12 | 408.61 | 938.9016 |
26 | 000050 | 耶斯木拉提 | 201430367785 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-05-02 13:57:47 | 391.773 | 937.742 |
27 | 000021 | 劉衍余 | 201430329472 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2015-05-02 14:23:01 | 410.905 | 927.5159 |
28 | 000030 | 董賢良 | 201430709700 | 雌 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 14:21:46 | 409.017 | 925.8666 |
29 | 000025 | 金恩斯 | 201430322505 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 14:21:48 | 404.603 | 915.8058 |
30 | 000051 | 賽爾江 | 201330153401 | 雄 | 砂 | 灰 | 2015-05-02 15:10:03 | 409.799 | 836.2392 |
31 | 000024 | 蘇振江 | 201430328890 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2015-05-02 15:33:23 | 410.156 | 798.9274 |
32 | 000050 | 耶斯木拉提 | 201430329849 | 雌 | 黃 | 灰 | 2015-05-02 15:20:00 | 391.773 | 783.546 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2015-04-25 裕民縣2015年春季五關(guān)賽第四關(guān)300
- 2015-04-24 裕民縣2015年春季五關(guān)賽第三關(guān)200公里
- 2015-04-14 裕民縣2015年春季五關(guān)塞第二關(guān)150公里
- 2015-04-12 裕民縣2015年春季五關(guān)塞第一關(guān)110公里
- 2014-10-10 新疆裕民2014年秋季200、300、400、主麻杯特比環(huán)及三關(guān)團體成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊