日本免费新区二,99精品全国在线观看,91中文字幕视频,国产真实尾随入室迷晕丝袜美女

        <acronym id="ve4zz"></acronym>
      • <s id="ve4zz"></s>

        2016年秋季 長春群英賽鴿俱樂部 550公里比賽

        發(fā)表時(shí)間:2018-04-18 18:40:52   瀏覽數(shù):770   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
        長春群英賽鴿俱樂部550公里比賽
        長春市群英賽鴿俱樂部
        司放時(shí)間: 2016-10-9 06:30:00 司放地點(diǎn): 興城 比賽天氣: 晴天北風(fēng)1級(jí) 東經(jīng)北緯: 120度32分20秒
        40度26分20秒
        司放羽數(shù): 508 錄取羽數(shù): 200 歸巢羽數(shù): 258 結(jié)束時(shí)間: 2016-10-9 18:30:00
        成 績 查 詢 卡號(hào):   鴿主:   棚號(hào):   足環(huán)號(hào):   分賽:         顯示全部 轉(zhuǎn)到報(bào)名信息
        排名 卡號(hào) 鴿主 棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 空距 分速 分賽
        1 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274155 2016-10-9 14:28:32 548.239 1145.6643 ABCI
        2 0101047625 王本剛 000190 16-99-0275994 2016-10-9 14:30:48 547.873 1139.5029 IMNOQRS
        3 0101019864 東航鴿舍 000090 16-99-0275358 2016-10-9 14:51:08 571.022 1139.4607 ABCDEFHIMNQ
        4 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275556 2016-10-9 14:39:12 556.365 1137.2965 I
        5 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275552 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:39:24 556.365 1136.8318 ABEI
        6 0101050116 張國慶 000107 16-07-0218017 2016-10-9 14:34:57 551.158 1136.526  
        7 0101003855 水都都 000618 16-99-0275428 2016-10-9 14:44:19 561.363 1135.6334 IMN
        8 0101016699 王喜武 000187 16-07-0275167 2016-10-9 14:47:41 563.663 1132.5738 Q
        9 0101050346 李春 000062 16-99-0275413 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:48:35 564.22 1131.6472 I
        10 0101043395 趙洪雷 000999 16-99-0272692 2016-10-9 14:36:09 549.568 1130.4495 I
        11 0101003855 水都都 000618 16-99-0275421 2016-10-9 14:47:09 561.363 1129.1612 IN
        12 0101006702 彩虹鴿舍 000400 16-99-0274890 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:44:21 557.108 1126.9499 I
        13 0101042546 宏益鴿苑 006666 16-99-0275184 2016-10-9 14:51:21 564.234 1125.4292 I
        14 0101043395 趙洪雷 000999 16-99-0272666 2016-10-9 14:39:15 549.568 1123.2868 I
        15 0101043396 匯通 007089 16-99-0274614 2016-10-9 14:41:44 551.975 1122.5082 ABDEFI
        16 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0273000 2016-10-9 14:43:19 552.887 1120.754 I
        17 0101050346 李春 000062 16-99-0275402 2016-10-9 14:53:37 564.22 1120.3371 I
        18 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275583 灰白條 2016-10-9 14:46:38 556.365 1120.2741 I
        19 0101050346 李春 000062 16-99-0275411 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:53:41 564.22 1120.1888 GI
        20 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274127 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:40:11 548.239 1118.4358 I
        21 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274996 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:44:54 552.887 1117.1683 I
        22 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275042 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:42:32 550.129 1116.9383 I
        23 0101016699 王喜武 000187 16-99-0274638 2016-10-9 14:54:49 563.663 1116.5699 I
        24 0101016699 王喜武 000187 16-99-0275170 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:54:56 563.663 1116.3119 IMNO
        25 0101047592 眾睿鴿舍 000579 16-99-0272749 2016-10-9 14:38:31 545.201 1116.0344 I
        26 0101050346 李春 000062 16-99-0275416 2016-10-9 14:56:20 564.22 1114.326 ABCDEFI
        27 0101047619 付小東 033333 16-99-0274171 灰白條 2016-10-9 14:34:10 538.507 1112.2355 I
        28 0101003837 周寶忠 111161 16-99-0273109 2016-10-9 14:46:02 551.703 1112.2307 I
        29 0101042546 宏益鴿苑 006666 16-99-0275194 2016-10-9 14:57:32 564.234 1111.718 I
        30 0101047463 張忠臣 005091 16-07-0284131 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:57:11 563.719 1111.4701  
        31 0101043395 趙洪雷 000999 16-99-0272678 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:45:25 549.568 1109.3047 IR
        32 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0272987 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:48:28 552.887 1109.1747 I
        33 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275022 2016-10-9 14:46:09 550.129 1108.7964 I
        34 0101047463 張忠臣 005091 16-99-0275172 2016-10-9 15:01:32 563.719 1102.0183 I
        35 0101042469 雄霸天下 000082 16-88-0291782 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:52:10 552.963 1101.1547 BDF
        36 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275567 2016-10-9 14:55:26 556.365 1100.7692 I
        37 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275026 2016-10-9 14:49:57 550.129 1100.3687 HI
        38 0101047590 馬超 000001 16-99-0272103 2016-10-9 14:54:31 553.474 1097.0377 IR
        39 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275573 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:57:24 556.365 1096.5027 ABCDEFIQRS
        40 0101003855 水都都 000618 16-99-0275423 2016-10-9 15:02:08 561.363 1096.1257 I
        41 0101006665 張洪文 006665 16-99-0275459 2016-10-9 14:56:08 554.708 1095.9727 I
        42 0101043395 趙洪雷 000999 16-99-0272661 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:52:31 549.568 1093.6315 I
        43 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275003 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:53:04 550.129 1093.5515 I
        44 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274990 2016-10-9 14:55:51 552.887 1092.9853 I
        45 0101050737 段樹國 000093 16-07-0273744 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:55:39 552.589 1092.8295  
        46 0101006702 彩虹鴿舍 000400 16-99-0273560 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:00:03 557.108 1092.2609 I
        47 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274130 灰白條 2016-10-9 14:52:08 548.239 1091.8187 I
        48 0101016699 王喜武 000187 16-99-0275141 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:06:18 563.663 1091.7356 IQ
        49 0101042469 雄霸天下 000082 16-66-0295181 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:56:33 552.963 1091.6261  
        50 0101047625 王本剛 000190 16-99-0275494 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:51:54 547.873 1091.5979 IMQR
        51 0101047590 馬超 000001 16-99-0272107 2016-10-9 14:57:05 553.474 1091.4849 I
        52 0101050105 汪剛 000038 16-07-0362008 2016-10-9 14:51:03 546.74 1091.1892  
        53 0101050346 李春 000062 16-99-0275418 2016-10-9 15:07:12 564.22 1090.9134 I
        54 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275039 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:54:55 550.129 1089.5448 I
        55 0101016699 王喜武 000187 16-07-0284298 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:07:24 563.663 1089.4146  
        56 0101033974 嘉鵬鴿舍 009559 16-07-0284466 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:39:58 598.336 1087.949  
        57 0101047592 眾睿鴿舍 000579 16-99-0273023 2016-10-9 14:51:18 545.201 1087.5751 I
        58 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274126 2016-10-9 14:54:10 548.239 1087.4154 GIMNO
        59 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274989 2016-10-9 14:58:41 552.887 1086.8974 I
        60 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0272989 2016-10-9 14:58:45 552.887 1086.755 I
        61 0101005082 婁闖 000097 16-99-0272272 2016-10-9 14:56:37 550.307 1086.2404 I
        62 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274128 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:55:00 548.239 1085.6209 I
        63 0101003875 蒯勁松 000287 16-99-0272565 2016-10-9 14:59:04 552.098 1084.53 I
        64 0101032025 王安廷 111111 16-99-0273346 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:58:20 551.286 1084.4979 IR
        65 0101047584 天合鴿業(yè) 001858 16-99-0273193 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:56:11 548.923 1084.4345 I
        66 0101032025 王安廷 111111 16-99-0273331 紅楞 2016-10-9 14:58:33 551.286 1084.0359 I
        67 0101005082 婁闖 000097 16-99-0272285 2016-10-9 14:58:38 550.307 1081.9336 I
        68 0101006702 彩虹鴿舍 000400 16-99-0274895 2016-10-9 15:05:57 557.108 1079.7706 I
        69 0101050736 天一鴿舍 005871 16-99-0275798 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:01:22 550.935 1077.3775 I
        70 0101016699 王喜武 000187 16-99-0275161 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:13:30 563.663 1076.7204 IMNO
        71 0101042469 雄霸天下 000082 16-66-0295199 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:04:40 552.963 1074.4104  
        72 0101006665 張洪文 006665 16-99-0275471 2016-10-9 15:07:08 554.708 1072.6602 I
        73 0101047584 天合鴿業(yè) 001858 16-99-0273197 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:01:45 548.923 1072.6383 IMN
        74 0101031976 劉艷輝 004333 16-99-0273141 2016-10-9 14:54:49 541.112 1071.8978 I
        75 0101030681 云博鴿舍 000726 16-99-0272898 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:04:27 551.12 1071.2791 I
        76 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0272999 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:06:22 552.887 1070.7248 ABI
        77 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274999 2016-10-9 15:06:25 552.887 1070.6212 ABCEFI
        78 0101050346 李春 000062 16-99-0275419 2016-10-9 15:17:09 564.22 1070.3223 I
        79 0101047588 劉革臣 000084 16-99-0275391 灰白條 2016-10-9 15:24:32 571.775 1069.6715 ABI
        80 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275587 麒麟花 2016-10-9 15:10:29 556.365 1068.94 I
        81 0101047584 天合鴿業(yè) 001858 16-99-0273181 2016-10-9 15:03:47 548.923 1068.3933 IMN
        82 0101043395 趙洪雷 000999 16-07-0272664 2016-10-9 15:04:28 549.568 1068.2287  
        83 0101019864 東航鴿舍 000090 16-99-0275351 2016-10-9 15:24:37 571.022 1068.0957 I
        84 0101005003 董富書 000003 15-07-0194291 2016-10-9 15:08:08 553.028 1067.3467  
        85 0101003837 周寶忠 111161 16-99-0273082 2016-10-9 15:07:24 551.703 1066.2998 I
        86 0101019878 糊涂鴿舍 000000 16-99-0274626 雨白條 2016-10-9 15:06:30 550.541 1065.9065 I
        87 0101047619 付小東 033333 16-99-0274175 雨點(diǎn) 2016-10-9 14:55:32 538.507 1065.2262 I
        88 0101050346 李春 000062 16-99-0275409 2016-10-9 15:20:14 564.22 1064.0984 IQRS
        89 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275562 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:13:19 556.365 1063.1526 I
        90 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0272988 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:10:08 552.887 1062.9709 INORS
        91 0101031860 王立武 100307 16-07-0226983 灰白條 2016-10-9 15:11:21 553.276 1061.2369  
        92 0101042469 雄霸天下 000082 16-66-0295184 2016-10-9 15:11:06 552.963 1061.146  
        93 0101050346 李春 000062 16-88-0292904 麒麟花 2016-10-9 15:22:34 564.22 1059.4362  
        94 0101050741 鄭洪喜 022222 16-99-0272227 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:15:28 556.345 1058.7638 I
        95 0101050743 橫行霸道 006783 16-07-0272129 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:10:36 551.162 1058.7045  
        96 0101031860 王立武 100307 16-07-0226988 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:13:32 553.276 1056.8112  
        97 0101050743 橫行霸道 006783 16-99-0272123 2016-10-9 15:11:33 551.162 1056.7761 I
        98 0101003855 水都都 000618 16-99-0275422 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:21:36 561.363 1055.9867 I
        99 0101047592 眾睿鴿舍 000579 16-99-0273095 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:06:49 545.201 1054.9222 I
        100 0101003855 水都都 000618 16-07-0278703 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:22:18 561.363 1054.598  
        101 0101030752 楊建華 000122 16-99-0273998 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:14:22 552.797 1054.2182 IMN
        102 0101032060 樸玉璽 000340 16-99-0272159 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:15:43 553.69 1053.2105 I
        103 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274987 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:15:05 552.887 1052.9502 I
        104 0101007008 八九鴿舍 000022 16-07-0225357 雨白條 2016-10-9 15:14:42 551.913 1051.8644  
        105 0101033786 凱旋鴿 000338 16-07-0184332 2016-10-9 15:14:45 551.6 1051.1673  
        106 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275083 2016-10-9 15:13:23 550.129 1051.1021 I
        107 0101047590 馬超 000001 16-99-0272113 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:16:48 553.474 1050.6337 I
        108 0101050737 段樹國 000093 16-07-0271706 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:16:02 552.589 1050.4833  
        109 0101030681 云博鴿舍 000726 16-07-0258982 灰白條 2016-10-9 15:15:40 551.12 1048.4201  
        110 0101005014 何世學(xué) 000034 16-07-0293157 2016-10-9 15:17:25 552.887 1048.2919  
        111 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0272984 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:17:28 552.887 1048.1925 I
        112 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274106 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:14:06 548.239 1046.0572 I
        113 0101005003 董富書 000003 16-99-0273773 2016-10-9 15:18:56 553.028 1045.5531 I
        114 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273723 2016-10-9 15:19:48 553.628 1044.9761 I
        115 0101050346 李春 000062 16-99-0275404 2016-10-9 15:30:16 564.22 1044.3369 I
        116 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275046 2016-10-9 15:17:25 550.129 1043.064 ABDEFIQR
        117 0101032025 王安廷 111111 16-99-0275670 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:18:48 551.286 1042.5235 I
        118 0101047605 李佳瑤 000438 16-99-0276878 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:30:58 563.333 1041.3454 I
        119 0101043398 隋源鴿舍 100377 16-07-0267731 2016-10-9 15:15:05 546.781 1041.3222  
        120 0101050346 李春 000062 16-88-0292917 2016-10-9 15:31:52 564.22 1041.2532  
        121 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274991 2016-10-9 15:21:48 552.887 1039.6514 I
        122 0101050740 成翔鴿舍 000751 16-99-0272230 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:22:50 553.28 1038.3735 I
        123 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275017 2016-10-9 15:20:05 550.129 1037.8167 IMNO
        124 0101000865 龍?zhí)澤? 000448 16-99-0272357 2016-10-9 15:31:18 561.586 1037.4765 I
        125 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0270558 2016-10-9 15:26:18 556.365 1037.4146 ABDGIMNOP
        126 0101019878 糊涂鴿舍 000000 16-99-0274629 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:21:32 550.541 1035.7595 BDIR
        127 0101005068 王宇翔 100318 16-07-0279304 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:21:46 550.598 1035.4134  
        128 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273732 2016-10-9 15:25:09 553.628 1034.5293 HIR
        129 0101031849 偉東木業(yè) 000029 16-88-0290472 深雨點(diǎn) 2016-10-9 15:15:42 543.623 1034.0927  
        130 0101003875 蒯勁松 000287 16-99-0272554 2016-10-9 15:24:05 552.098 1033.7302 IR
        131 0101005068 王宇翔 100318 16-07-0279326 2016-10-9 15:22:49 550.598 1033.373 Q
        132 0101005044 郭鳳奎 000147 15-07-0193435 2016-10-9 15:25:33 552.859 1032.3202  
        133 0101005082 婁闖 000097 16-07-0284564 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:23:17 550.307 1031.9232  
        134 0101003875 蒯勁松 000287 16-99-0276662 2016-10-9 15:25:16 552.098 1031.4449 IK
        135 0101005082 婁闖 000097 16-99-0272273 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:24:06 550.307 1030.3454 IMN
        136 0101006702 彩虹鴿舍 000400 16-99-0273565 雨白條 2016-10-9 15:30:50 557.108 1030.0912 I
        137 0101047584 天合鴿業(yè) 001858 16-99-0273183 紅楞 2016-10-9 15:22:58 548.923 1029.9381 GIMNO
        138 0101033974 嘉鵬鴿舍 009559 16-07-0284463 2016-10-9 16:11:02 598.336 1029.7785  
        139 0101050743 橫行霸道 006783 16-99-0272121 2016-10-9 15:25:19 551.162 1029.5991 I
        140 0101003875 蒯勁松 000287 16-99-0272562 2016-10-9 15:26:57 552.098 1028.2113 I
        141 0101047590 馬超 000001 16-99-0272374 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:28:45 553.474 1027.3296 I
        142 0101003878 張鳳雨 000276 16-99-0275344 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:48:44 573.934 1027.2061 I
        143 0101043165 董偉 055555 16-99-0272031 2016-10-9 15:19:48 544.188 1027.1572 IM
        144 0101043396 匯通 007089 16-99-0274601 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:27:26 551.975 1027.057 I
        145 0101050736 天一鴿舍 005871 16-99-0275790 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:26:36 550.935 1026.7144 I
        146 0101003837 周寶忠 111161 16-99-0273071 2016-10-9 15:27:32 551.703 1026.3615 I
        147 0101043398 隋源鴿舍 100377 16-99-0274556 灰白條 2016-10-9 15:22:48 546.781 1026.2405 I
        148 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273724 2016-10-9 15:29:40 553.628 1025.871 I
        149 0101032025 王安廷 111111 16-99-0275668 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:27:57 551.286 1024.7912 I
        150 0101043398 隋源鴿舍 100377 16-07-0209005 2016-10-9 15:24:04 546.781 1023.8065  
        151 0101019878 糊涂鴿舍 000000 14-07-217191 2016-10-9 15:29:00 550.541 1021.4113  
        152 0101047599 靜宇�� 003117 16-99-0275136 2016-10-9 15:43:34 563.368 1017.7049 I
        153 0101031984 劉輝 000148 16-99-0274448 2016-10-9 15:34:37 552.7 1014.8415 I
        154 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0270557 2016-10-9 15:38:16 556.365 1014.7716 IMNOP
        155 0101005028 劉萬 000110 16-99-0274773 2016-10-9 15:36:40 553.961 1013.3427 I
        156 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273710 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:36:48 553.628 1012.4879 I
        157 0101043398 隋源鴿舍 100377 16-99-0274558 2016-10-9 15:30:26 546.781 1011.7454 I
        158 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275008 2016-10-9 15:33:55 550.129 1011.4221 I
        159 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275016 2016-10-9 15:33:57 550.129 1011.3601 ABCDEFI
        160 0101047590 馬超 000001 16-99-0276672 2016-10-9 15:37:31 553.474 1010.8803 I
        161 0101047594 韓軍賽鴿 099998 15-07-0328603 2016-10-9 15:29:32 545.174 1010.4542  
        162 0101003875 蒯勁松 000287 16-99-0272570 2016-10-9 15:36:24 552.098 1010.4284 I
        163 0101047590 馬超 000001 16-99-0272367 2016-10-9 15:38:06 553.474 1009.8044 I
        164 0101031848 趙廣軍 000269 16-99-0275251 2016-10-9 15:35:17 550.554 1009.6657 IN
        165 0101047594 韓軍賽鴿 099998 16-07-0214860 2016-10-9 15:30:20 545.174 1008.9581  
        166 0101047590 馬超 000001 16-99-0272119 2016-10-9 15:39:00 553.474 1008.149 I
        167 0101043395 趙洪雷 000999 16-99-0272689 雨白條 2016-10-9 15:35:09 549.568 1008.1043 I
        168 0101005082 婁闖 000097 16-99-0272274 2016-10-9 15:36:09 550.307 1007.6123 I
        169 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275044 2016-10-9 15:36:15 550.129 1007.1017 I
        170 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0275560 深雨點(diǎn) 2016-10-9 15:43:02 556.365 1006.0252 I
        171 0101043395 趙洪雷 000999 16-99-0272665 2016-10-9 15:37:44 549.568 1003.3496 I
        172 0101047463 張忠臣 005091 16-07-0231474 2016-10-9 15:52:24 563.719 1002.3455 B
        173 0101047613 紅日鴿舍 005337 16-99-0272142 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:44:04 554.347 1000.5068 I
        174 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0272997 2016-10-9 15:43:29 552.887 998.9219 I
        175 0101005028 劉萬 000110 16-07-0348679 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:44:52 553.961 998.3672  
        176 0101043165 董偉 055555 16-99-0272253 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:35:52 544.188 996.9246 IMN
        177 0101030681 云博鴿舍 000726 16-07-0258995 雨白條 2016-10-9 15:43:41 551.12 995.3695  
        178 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273738 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:47:52 553.628 992.4026 I
        179 0101031976 劉艷輝 004333 16-07-0233379 灰白條 2016-10-9 15:35:25 541.112 992.1073  
        180 0101020893 永興鴿舍 000612 16-07-0227027 雨白條 2016-10-9 15:48:41 554.122 991.8349  
        181 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274995 2016-10-9 15:48:08 552.887 990.5995 I
        182 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274134 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:44:14 548.239 989.1837 I
        183 0101043398 隋源鴿舍 100377 16-99-0274552 2016-10-9 15:43:44 546.781 987.4445 I
        184 0101032025 王安廷 111111 16-99-0275678 絳白條 2016-10-9 15:48:37 551.286 986.8779 I
        185 0101030744 薪北鴿舍 099999 16-99-0276886 雨白條 2016-10-9 15:58:42 561.121 986.6727 IM
        186 0101005028 劉萬 000110 16-99-0274772 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:51:49 553.961 986.0168 I
        187 0101019878 糊涂鴿舍 000000 16-99-0275294 2016-10-9 15:49:56 550.541 983.2255 BGIMNR
        188 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275031 2016-10-9 15:50:24 550.129 981.6726 I
        189 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273725 2016-10-9 15:54:34 553.628 980.6253 HIR
        190 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273727 灰白條 2016-10-9 15:54:37 553.628 980.5385 I
        191 0101019878 糊涂鴿舍 000000 16-99-0275295 2016-10-9 15:51:29 550.541 980.5112 AIQ
        192 0101047618 崔興奎 000109 16-99-0272772 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:59:42 558.445 980.2432 I
        193 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0272993 2016-10-9 15:54:04 552.887 980.1796 IN
        194 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275078 雨白條 2016-10-9 15:51:52 550.129 979.1101 I
        195 0101016699 王喜武 000187 16-99-0274631 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:06:16 563.663 978.1289 I
        196 0101050736 天一鴿舍 005871 16-99-0275799 2016-10-9 15:53:36 550.935 977.5283 I
        197 0101043165 董偉 055555 16-99-0272017 雨白條 2016-10-9 15:46:57 544.188 977.0857 I
        198 0101050346 李春 000062 16-07-0275414 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:07:28 564.22 977.0614  
        199 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274997 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:56:04 552.887 976.7164 I
        200 0101042546 宏益鴿苑 006666 16-99-0275182 2016-10-9 16:08:35 564.234 975.1991 I
        201 0101031984 劉輝 000148 16-99-0274458 灰白條 2016-10-9 15:56:54 552.7 974.9508 I
        202 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275030 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:55:32 550.129 972.762 IMN
        203 0101042469 雄霸天下 000082 16-88-0291781 2016-10-9 15:58:49 552.963 972.129 ABCDEF
        204 0101050346 李春 000062 16-99-0275405 2016-10-9 16:10:42 564.22 971.6212 IMOQRS
        205 0101005014 何世學(xué) 000034 16-07-0293155 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:59:29 552.887 970.8565  
        206 0101006665 張洪文 006665 16-99-0275445 2016-10-9 16:01:45 554.708 970.1939 I
        207 0101003875 蒯勁松 000287 16-99-0272557 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:59:37 552.098 969.2449 I
        208 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275020 2016-10-9 15:57:54 550.129 968.7081 I
        209 0101019878 糊涂鴿舍 000000 16-99-0274623 2016-10-9 15:58:38 550.541 968.1823 IQ
        210 0101050116 張國慶 000107 16-07-0218099 2016-10-9 16:00:21 551.158 966.351 D
        211 0101003837 周寶忠 111161 15-07-0195277 2016-10-9 16:01:10 551.703 965.9238  
        212 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273711 2016-10-9 16:03:41 553.628 965.0417 I
        213 0101032025 王安廷 111111 16-07-0275661 雨白條 2016-10-9 16:01:32 551.286 964.5744  
        214 0101043398 隋源鴿舍 100377 16-99-0274557 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:57:36 546.781 963.3209 I
        215 0101020893 永興鴿舍 000612 16-99-0272754 2016-10-9 16:05:34 554.122 962.741 I
        216 0101043398 隋源鴿舍 100377 16-07-0209063 雨點(diǎn) 2016-10-9 15:59:24 546.781 960.2756  
        217 0101005082 婁闖 000097 16-99-0272289 麒麟花 2016-10-9 16:07:10 550.307 953.4637 IMN
        218 0101043395 趙洪雷 000999 16-99-0272670 2016-10-9 16:08:18 549.568 950.3165 I
        219 0101030752 楊建華 000122 16-99-0273981 2016-10-9 16:11:52 552.797 950.0404 IKMNO
        220 0101032025 王安廷 111111 16-99-0275675 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:12:22 551.286 946.6312 I
        221 0101019878 糊涂鴿舍 000000 16-99-0275272 2016-10-9 16:12:24 550.541 945.2965 I
        222 0101007008 八九鴿舍 000022 16-07-0225355 2016-10-9 16:15:02 551.913 943.3877  
        223 0101032025 王安廷 111111 16-99-0273335 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:16:03 551.286 940.6816 I
        224 0101032006 單玉軍 100316 16-07-0296381 2016-10-9 16:18:58 553.194 939.2627  
        225 0101050736 天一鴿舍 005871 16-99-0275788 2016-10-9 16:17:34 550.935 937.6552 I
        226 0101043165 董偉 055555 16-99-0272264 2016-10-9 16:13:04 544.188 933.3202 I
        227 0101033799 龍運(yùn)寄養(yǎng) 000421 16-99-0274260 2016-10-9 16:33:44 561.506 930.056 I
        228 0101031976 劉艷輝 004333 16-99-0273148 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:13:33 541.112 927.2759 I
        229 0101020128 藍(lán)天健鴿 009009 16-99-0272170 白花 2016-10-9 16:39:51 564.654 925.8901 I
        230 0101005066 永飛鴿苑 000100 16-99-0270560 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:34:51 556.365 919.8404 ABDIQ
        231 0101047584 天合鴿業(yè) 001858 16-99-0273187 2016-10-9 16:30:04 548.923 914.7695 I
        232 0101047595 姜佰成 002888 16-07-0241161 2016-10-9 16:33:30 551.435 913.7286  
        233 0101047621 盛世鴿業(yè) 033333 16-99-0274144 2016-10-9 16:30:47 548.239 912.5396 ABIMN
        234 0101047598 盛世賽鴿 001772 16-99-0275043 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:32:57 550.129 912.3963 IQ
        235 0101047618 崔興奎 000109 16-99-0272779 2016-10-9 16:42:12 558.445 912.193 I
        236 0101005014 何世學(xué) 000034 16-99-0274985 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:42:25 552.887 902.7949 I
        237 0101047618 崔興奎 000109 16-99-0272771 紅楞 2016-10-9 16:49:09 558.445 901.9536 I
        238 0101043165 董偉 055555 16-99-0272035 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:36:37 544.188 897.0869 I
        239 0101050739 友翔鴿舍 004551 16-99-0273733 紅楞 2016-10-9 16:49:04 553.628 894.2952 I
        240 0101047604 彭林 000634 16-99-0272740 雨點(diǎn) 2016-10-9 16:45:46 549.041 891.6388 I
        241 0101047590 馬超 000001 16-99-0272365 雨白條 2016-10-9 16:50:58 553.474 891.31 I
